9/23(金)
ビックマーチ西川田
ウシオフミー取材 初開催
当日の取材動画
朝の並び
並び:452人
一般:118人
合計:570人
台数:407台(20スロ)
ビックマーチ西川田で『ウシオフミー取材』開催!
ピックアップ機種紹介
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:-2,777枚
平均差枚数:-555枚
出率 :97.8%
平均回転数:8,370
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
714 | アイム(6号機) | 7,407 | +106 | |||||||||
715 | アイム(6号機) | 6,768 | -745 | |||||||||
716 | アイム(6号機) | 9,669 | -2,234 | |||||||||
717 | アイム(6号機) | 8,289 | +1,373 | |||||||||
718 | アイム(6号機) | 6,824 | -1,277 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+2,375枚
平均差枚数:+475枚
出率 :101.7%
平均回転数:9,320
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
719 | アイム(6号機) | 8,516 | -53 | |||||||||
720 | アイム(6号機) | 8,873 | +475 | |||||||||
721 | アイム(6号機) | 9,551 | -160 | |||||||||
722 | アイム(6号機) | 8,513 | +2,007 | |||||||||
723 | アイム(6号機) | 7,538 | +106 |
アイム(6号機)の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+2,692枚
平均差枚数:+539枚
出率 :102.2%
平均回転数:8,334
プラス台 :4/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
738 | アイム(6号機) | 7,169 | +53 | |||||||||
739 | アイム(6号機) | 9,435 | +475 | |||||||||
740 | アイム(6号機) | 7,736 | +317 | |||||||||
741 | アイム(6号機) | 6,004 | -213 | |||||||||
742 | アイム(6号機) | 8,102 | +2,060 |
ファンキー2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+1,148枚
平均差枚数:+230枚
出率 :100.9%
平均回転数:8,192
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
778 | ファンキー2 | 8,087 | +528 | |||||||||
779 | ファンキー2 | 7,429 | +1,056 | |||||||||
780 | ファンキー2 | 6,569 | +1,532 | |||||||||
781 | ファンキー2 | 7,817 | -319 | |||||||||
782 | ファンキー2 | 8,104 | -1,649 |
番長ZEROの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+11,936枚
平均差枚数:+2,388枚
出率 :108.4%
平均回転数:9,515
プラス台 :5/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
996 | 番長ZERO | 9,814 | +3,116 | |||||||||
997 | 番長ZERO | 8,570 | +3,116 | |||||||||
998 | 番長ZERO | 8,477 | +4,014 | |||||||||
999 | 番長ZERO | 8,701 | +211 | |||||||||
1000 | 番長ZERO | 10,318 | +1,479 |
バジ絆2の5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:-75枚
平均差枚数:-15枚
出率 :99.9%
平均回転数:6,425
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1037 | バジ絆2 | 7,486 | +1,901 | |||||||||
1038 | バジ絆2 | 5,011 | -1,117 | |||||||||
1039 | バジ絆2 | 3,502 | -1,064 | |||||||||
1040 | バジ絆2 | 4,151 | -957 | |||||||||
1041 | バジ絆2 | 8,098 | +1,162 |
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:+379枚
平均差枚数:+76枚
出率 :100.3%
平均回転数:9,158
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1055 | 沖ドキDUO | 6,562 | +2,060 | |||||||||
1056 | 沖ドキDUO | 5,767 | -957 | |||||||||
1057 | 沖ドキDUO | 5,665 | +4,542 | |||||||||
1058 | 沖ドキDUO | 7,298 | -4,415 | |||||||||
1059 | 沖ドキDUO | 7,324 | -851 |
沖ドキDUOの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:-1,036枚
平均差枚数:-207枚
出率 :99.3%
平均回転数:9,467
プラス台 :2/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1060 | 沖ドキDUO | 7,265 | -1,915 | |||||||||
1061 | 沖ドキDUO | 6,110 | +1,637 | |||||||||
1062 | 沖ドキDUO | 6,544 | -2,340 | |||||||||
1063 | 沖ドキDUO | 7,308 | +1,954 | |||||||||
1064 | 沖ドキDUO | 6,643 | -372 |
チバリヨの5台並び
設置台数 :5台
合計差枚数:-449枚
平均差枚数:-89枚
出率 :99.5%
平均回転数:5,525
プラス台 :3/5台
台番
|
機種名
|
回転数(G)
|
差枚数(枚)
|
|||||||||
1104 | チバリヨ | 1,118 | -1,383 | |||||||||
1105 | チバリヨ | 2,864 | -2,234 | |||||||||
1106 | チバリヨ | 5,547 | +1,320 | |||||||||
1107 | チバリヨ | 4,773 | +739 | |||||||||
1108 | チバリヨ | 3,935 | +1,109 |
レポート総括
総差枚数
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです