小田原コロナ
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -19,504枚
■対象機種平均 -244枚
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1027回 / 13回
プラス台数
17台 / 80台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグ5 | 85 | 7,747 | 28 | 25 | 53 | 1/146 |
| 2 | ハッピー | 306 | 5,127 | 26 | 12 | 38 | 1/135 |
| 3 | マイジャグ5 | 207 | 6,013 | 24 | 12 | 36 | 1/167 |
| 4 | ハッピー | 310 | 5,354 | 26 | 7 | 33 | 1/162 |
| 5 | ファンキー2 | 277 | 4,541 | 18 | 15 | 33 | 1/138 |
| 6 | マイジャグ5 | 167 | 4,887 | 20 | 13 | 33 | 1/148 |
| 7 | マイジャグ5 | 161 | 5,090 | 19 | 13 | 32 | 1/159 |
| 8 | アイム(6号機) | 200 | 4,560 | 13 | 17 | 30 | 1/152 |
| 9 | マイジャグ5 | 81 | 4,561 | 17 | 12 | 29 | 1/157 |
| 10 | マイジャグ5 | 213 | 3,744 | 20 | 8 | 28 | 1/134 |
| 11 | アイム(6号機) | 287 | 3,492 | 20 | 6 | 26 | 1/134 |
| 12 | アイム(6号機) | 300 | 3,823 | 16 | 10 | 26 | 1/147 |
| 13 | マイジャグ5 | 203 | 3,549 | 17 | 8 | 25 | 1/142 |
| 14 | アイム(6号機) | 66 | 3,147 | 15 | 8 | 23 | 1/137 |
| 15 | マイジャグ5 | 157 | 5,445 | 13 | 10 | 23 | 1/237 |
| 16 | マイジャグ5 | 165 | 4,346 | 17 | 6 | 23 | 1/189 |
| 17 | ハッピー | 307 | 3,468 | 9 | 13 | 22 | 1/158 |
| 18 | マイジャグ5 | 206 | 3,877 | 13 | 9 | 22 | 1/176 |
| 19 | マイジャグ5 | 215 | 3,629 | 13 | 9 | 22 | 1/165 |
| 20 | マイジャグ5 | 160 | 3,248 | 12 | 9 | 21 | 1/155 |
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 653 | 1 | 0 | 1/653 | 1pt |
| 62 | 2,133 | 4 | 5 | 1/237 | 1pt |
| 63 | 565 | 1 | 0 | 1/565 | 1pt |
| 65 | 1,281 | 2 | 4 | 1/214 | 1pt |
| 66 | 3,147 | 15 | 8 | 1/137 | 4.3pt |
| 67 | 1,841 | 7 | 5 | 1/153 | 2.6pt |
| 68 | 2,520 | 12 | 4 | 1/158 | 2.2pt |
| 70 | 2,424 | 8 | 6 | 1/173 | 1pt |
| 71 | 791 | 2 | 1 | 1/264 | 1pt |
| 72 | 1,375 | 2 | 2 | 1/344 | 1pt |
| 168 | 1,505 | 6 | 4 | 1/151 | 2.8pt |
| 170 | 3,299 | 10 | 10 | 1/165 | 1.4pt |
| 171 | 458 | 1 | 1 | 1/229 | 1pt |
| 172 | 1,237 | 3 | 2 | 1/247 | 1pt |
| 173 | 914 | 3 | 0 | 1/305 | 1pt |
| 175 | 1,417 | 5 | 2 | 1/202 | 1pt |
| 176 | 2,546 | 11 | 6 | 1/150 | 2.8pt |
| 177 | 565 | 1 | 1 | 1/283 | 1pt |
| 178 | 1,730 | 4 | 7 | 1/157 | 2.3pt |
| 180 | 3,175 | 8 | 10 | 1/176 | 1pt |
| 181 | 524 | 1 | 0 | 1/524 | 1pt |
| 182 | 1,506 | 5 | 5 | 1/151 | 2.8pt |
| 183 | 1,510 | 7 | 1 | 1/189 | 1pt |
| 185 | 2,638 | 9 | 5 | 1/188 | 1pt |
| 186 | 529 | 2 | 0 | 1/265 | 1pt |
| 187 | 1,471 | 4 | 3 | 1/210 | 1pt |
| 188 | 633 | 3 | 0 | 1/211 | 1pt |
| 200 | 4,560 | 13 | 17 | 1/152 | 2.7pt |
| 201 | 1,445 | 3 | 5 | 1/181 | 1pt |
| 202 | 365 | 1 | 0 | 1/365 | 1pt |
| 283 | 356 | 1 | 0 | 1/356 | 1pt |
| 285 | 478 | 1 | 1 | 1/239 | 1pt |
| 286 | 2,069 | 7 | 4 | 1/188 | 1pt |
| 287 | 3,492 | 20 | 6 | 1/134 | 4.5pt |
| 288 | 863 | 2 | 3 | 1/173 | 1pt |
| 300 | 3,823 | 16 | 10 | 1/147 | 3.2pt |
| 301 | 303 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 302 | 418 | 0 | 0 | – | 1pt |
| 303 | 1,961 | 11 | 3 | 1/140 | 4.1pt |
| 305 | 771 | 2 | 1 | 1/257 | 1pt |
| 平均 | 1,582 | 5 | 4 | 1/178 | 1pt |
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2,381 | 7 | 6 | 1/183 | 1pt |
| 75 | 1,196 | 4 | 0 | 1/299 | 1pt |
| 76 | 1,603 | 7 | 1 | 1/200 | 1pt |
| 77 | 1,979 | 8 | 1 | 1/220 | 1pt |
| 78 | 1,071 | 3 | 0 | 1/357 | 1pt |
| 80 | 1,103 | 2 | 2 | 1/276 | 1pt |
| 81 | 4,561 | 17 | 12 | 1/157 | 2.1pt |
| 82 | 1,105 | 2 | 2 | 1/276 | 1pt |
| 83 | 915 | 3 | 1 | 1/229 | 1pt |
| 85 | 7,747 | 28 | 25 | 1/146 | 3.1pt |
| 156 | 2,408 | 5 | 7 | 1/201 | 1pt |
| 157 | 5,445 | 13 | 10 | 1/237 | 1pt |
| 158 | 2,934 | 14 | 4 | 1/163 | 1.1pt |
| 160 | 3,248 | 12 | 9 | 1/155 | 2.3pt |
| 161 | 5,090 | 19 | 13 | 1/159 | 2pt |
| 162 | 884 | 2 | 1 | 1/295 | 1pt |
| 163 | 1,321 | 6 | 1 | 1/189 | 1pt |
| 165 | 4,346 | 17 | 6 | 1/189 | 1pt |
| 166 | 449 | 0 | 1 | 1/449 | 1pt |
| 167 | 4,887 | 20 | 13 | 1/148 | 3pt |
| 203 | 3,549 | 17 | 8 | 1/142 | 3.5pt |
| 205 | 1,452 | 6 | 3 | 1/161 | 1.5pt |
| 206 | 3,877 | 13 | 9 | 1/176 | 1pt |
| 207 | 6,013 | 24 | 12 | 1/167 | 1pt |
| 208 | 1,195 | 3 | 3 | 1/199 | 1pt |
| 210 | 3,042 | 11 | 8 | 1/160 | 1.8pt |
| 211 | 2,027 | 4 | 5 | 1/225 | 1pt |
| 212 | 3,031 | 13 | 6 | 1/160 | 1.8pt |
| 213 | 3,744 | 20 | 8 | 1/134 | 4.1pt |
| 215 | 3,629 | 13 | 9 | 1/165 | 1pt |
| 平均 | 2,874 | 10 | 6 | 1/173 | 1pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1,495 | 5 | 3 | 1/187 | 1pt |
| 277 | 4,541 | 18 | 15 | 1/138 | 4.3pt |
| 278 | 1,095 | 3 | 2 | 1/219 | 1pt |
| 280 | 845 | 2 | 0 | 1/423 | 1pt |
| 281 | 2,477 | 9 | 7 | 1/155 | 2.4pt |
| 282 | 1,256 | 7 | 2 | 1/140 | 4pt |
| 平均 | 1,952 | 7 | 5 | 1/160 | 1.7pt |
ハッピージャグラーVIII

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 5,127 | 26 | 12 | 1/135 | 4.2pt |
| 307 | 3,468 | 9 | 13 | 1/158 | 1.5pt |
| 308 | 1,036 | 3 | 3 | 1/173 | 1pt |
| 310 | 5,354 | 26 | 7 | 1/162 | 1pt |
| 平均 | 3,746 | 16 | 9 | 1/151 | 2.4pt |
パチンココロナ小田原の店舗情報
パチンココロナ小田原は、神奈川県にあるパチンコ・パチスロ店です。総台数1,008台(パチンコ560台・パチスロ448台)を備えています。駐車場情報は確認中です。オフミーではこれまでに88回の取材を実施しています。直近の取材は2023年7月25日です。
店舗詳細を見る
