8/16(土)
半田コロナ
だるまが全部見てる取材
今回の評価は・・・

20スロ全台
台番 | 機種名 | 回転数(G) | 差枚数(枚) | |||||||||
661 | 沖ドキGOLD | 740 | +723 | |||||||||
662 | 沖ドキGOLD | 5,862 | +468 | |||||||||
663 | 沖ドキGOLD | 125 | -190 | |||||||||
664 | 沖ドキGOLD | 1,916 | +2,751 | |||||||||
665 | 沖ドキGOLD | 1,645 | -2,308 | |||||||||
666 | 沖ドキGOLD | 2,034 | -686 | |||||||||
667 | 沖ドキGOLD | 2,175 | -782 | |||||||||
668 | 沖ドキGOLD | 184 | -286 | |||||||||
669 | 沖ドキGOLD | 4,953 | -350 | |||||||||
670 | 沖ドキGOLD | 100 | -169 | |||||||||
671 | 沖ドキGOLD | 1,168 | +345 | |||||||||
672 | 沖ドキGOLD | 3,280 | +1,789 | |||||||||
673 | 沖ドキGOLD | 2,743 | -616 | |||||||||
674 | 沖ドキGOLD | 2,423 | +1,344 | |||||||||
675 | 沖ドキGOLD | 1,487 | -577 | |||||||||
676 | 沖ドキGOLD | 2,158 | +569 | |||||||||
677 | 沖ドキGOLD | 166 | -251 | |||||||||
678 | 沖ドキGOLD | 289 | -415 | |||||||||
679 | 沖ドキGOLD | 3,162 | -341 | |||||||||
680 | 沖ドキGOLD | 253 | -401 | |||||||||
681 | 沖ドキGOLD | 3,571 | +1,432 | |||||||||
682 | 沖ドキGOLD | 1,143 | +719 | |||||||||
683 | 沖ドキGOLD | 5,681 | -2,916 | |||||||||
684 | 沖ドキGOLD | 1,413 | -616 | |||||||||
685 | 沖ドキGOLD | 1,084 | +135 | |||||||||
686 | 沖ドキGOLD | 412 | -503 | |||||||||
687 | 沖ドキGOLD | 615 | -647 | |||||||||
688 | 沖ドキGOLD | 2,054 | -1,571 | |||||||||
689 | 沖ドキGOLD | 1,592 | -389 | |||||||||
690 | 沖ドキGOLD | 1,768 | -95 | |||||||||
691 | 沖ドキGOLD | 2,558 | +474 | |||||||||
692 | 沖ドキGOLD | 963 | +270 | |||||||||
693 | 沖ドキGOLD | 637 | +118 | |||||||||
694 | 沖ドキGOLD | 2,250 | +216 | |||||||||
695 | 沖ドキGOLD | 1,235 | -334 | |||||||||
696 | 沖ドキGOLD | 266 | -418 | |||||||||
697 | 沖ドキGOLD | 1,516 | -343 | |||||||||
698 | 沖ドキGOLD | 4,723 | +1,297 | |||||||||
699 | 沖ドキGOLD | 8,406 | +144 | |||||||||
700 | 沖ドキGOLD | 206 | -336 | |||||||||
701 | ホウオウ天翔 | 1,256 | -733 | |||||||||
702 | ホウオウ天翔 | 626 | -575 | |||||||||
703 | ホウオウ天翔 | 2,124 | -1,785 | |||||||||
704 | ホウオウ天翔 | 1,186 | -140 | |||||||||
705 | ホウオウ天翔 | 3,890 | -559 | |||||||||
706 | ホウオウ天翔 | 1,631 | +140 | |||||||||
707 | ホウオウ天翔 | 545 | -355 | |||||||||
708 | ホウオウ天翔 | 1,073 | -250 | |||||||||
709 | ホウオウ天翔 | 772 | -512 | |||||||||
710 | ホウオウ天翔 | 374 | -324 | |||||||||
711 | ホウオウ天翔 | 2,121 | +119 | |||||||||
712 | ホウオウ天翔 | 406 | -285 | |||||||||
713 | ホウオウ天翔 | 570 | -325 | |||||||||
714 | ホウオウ天翔 | 3,174 | +329 | |||||||||
715 | ホウオウ天翔 | 516 | -411 | |||||||||
716 | ホウオウ天翔 | 411 | -301 | |||||||||
717 | ホウオウ天翔 | 313 | -368 | |||||||||
718 | ホウオウ天翔 | 2,739 | +416 | |||||||||
719 | ホウオウ天翔 | 202 | -224 | |||||||||
720 | ホウオウ天翔 | 5,894 | +1,165 | |||||||||
721 | ホウオウ天翔 | 1,950 | -611 | |||||||||
722 | ホウオウ天翔 | 741 | -372 | |||||||||
723 | ホウオウ天翔 | 319 | -382 | |||||||||
724 | ホウオウ天翔 | 535 | -513 | |||||||||
725 | ホウオウ天翔 | 435 | -427 | |||||||||
726 | ホウオウ天翔 | 8,406 | +970 | |||||||||
727 | ホウオウ天翔 | 1,281 | -385 | |||||||||
728 | ホウオウ天翔 | 4,892 | +832 | |||||||||
729 | ホウオウ天翔 | 1,998 | -135 | |||||||||
730 | ホウオウ天翔 | 811 | -43 | |||||||||
731 | ホウオウ天翔 | 5,021 | +1,599 | |||||||||
732 | ホウオウ天翔 | 1,185 | +672 | |||||||||
733 | ホウオウ天翔 | 605 | -459 | |||||||||
734 | ホウオウ天翔 | 2,482 | -871 | |||||||||
735 | ホウオウ天翔 | 2,364 | +191 | |||||||||
736 | ホウオウ天翔 | 2,718 | -452 | |||||||||
737 | ホウオウ天翔 | 1,621 | -474 | |||||||||
738 | ホウオウ天翔 | 612 | -691 | |||||||||
739 | ホウオウ天翔 | 1,872 | -718 | |||||||||
740 | ホウオウ天翔 | 2,684 | -1,205 | |||||||||
741 | ファンキー2 | 2,723 | -642 | |||||||||
742 | ファンキー2 | 2,933 | +422 | |||||||||
743 | ファンキー2 | 1,895 | -243 | |||||||||
744 | ファンキー2 | 1,452 | -520 | |||||||||
745 | ファンキー2 | 2,083 | -157 | |||||||||
746 | ファンキー2 | 1,886 | -845 | |||||||||
747 | ファンキー2 | 2,086 | -1,865 | |||||||||
748 | ファンキー2 | 2,641 | -1,369 | |||||||||
749 | ギアス3CC | 1,777 | -220 | |||||||||
750 | ギアス3CC | 319 | -490 | |||||||||
751 | L南国育ちS3 | 1,819 | -912 | |||||||||
752 | ニューパルBT | 86 | +120 | |||||||||
753 | ニューパルBT | 28 | -43 | |||||||||
754 | ニューパルBT | 109 | -203 | |||||||||
755 | アレックスBT | 6,779 | +1,411 | |||||||||
756 | 絶対衝激PL | 50 | -91 | |||||||||
757 | エヴァ約束の扉 | 1,977 | +5 | |||||||||
758 | エヴァ約束の扉 | 7,428 | +686 | |||||||||
759 | エヴァ約束の扉 | 3,644 | -150 | |||||||||
760 | エヴァ約束の扉 | 1,746 | -1,319 | |||||||||
761 | 新ハナビ | 2,098 | -576 | |||||||||
762 | 新ハナビ | 1,667 | +177 | |||||||||
763 | 新ハナビ | 1,100 | -132 | |||||||||
764 | 新ハナビ | 1,585 | -345 | |||||||||
765 | 新ハナビ | 4,086 | -526 | |||||||||
766 | バーサス | 1,365 | -254 | |||||||||
767 | クラクレ | 2,939 | +548 | |||||||||
768 | クラクレ | 3,339 | -781 | |||||||||
769 | ナイツ | 1,589 | +230 | |||||||||
770 | ファミスタ | 1,496 | -920 | |||||||||
771 | ハイパーラッシュ | 2,875 | +205 | |||||||||
772 | ニューパルSP4 | 2,283 | -301 | |||||||||
773 | ニューパルSP3 | 972 | -497 | |||||||||
774 | ファンキー2 | 3,268 | -196 | |||||||||
775 | ファンキー2 | 3,994 | +436 | |||||||||
776 | ファンキー2 | 1,818 | -710 | |||||||||
777 | ファンキー2 | 3,486 | -242 | |||||||||
778 | ファンキー2 | 2,103 | -535 | |||||||||
779 | ファンキー2 | 3,671 | +33 | |||||||||
780 | ファンキー2 | 1,505 | -947 | |||||||||
781 | マイジャグ5 | 4,038 | -1,261 | |||||||||
782 | マイジャグ5 | 6,141 | +1,089 | |||||||||
783 | マイジャグ5 | 6,687 | -399 | |||||||||
784 | マイジャグ5 | 4,973 | +319 | |||||||||
785 | マイジャグ5 | 3,070 | -687 | |||||||||
786 | マイジャグ5 | 4,702 | +533 | |||||||||
787 | マイジャグ5 | 6,766 | +143 | |||||||||
788 | マイジャグ5 | 1,688 | -786 | |||||||||
789 | マイジャグ5 | 3,714 | -1,088 | |||||||||
790 | マイジャグ5 | 4,688 | +135 | |||||||||
791 | マイジャグ5 | 4,456 | -94 | |||||||||
792 | マイジャグ5 | 5,575 | -314 | |||||||||
793 | マイジャグ5 | 4,035 | -297 | |||||||||
794 | マイジャグ5 | 3,651 | -14 | |||||||||
795 | マイジャグ5 | 4,095 | +588 | |||||||||
796 | アイムジャグラー | 1,360 | +277 | |||||||||
797 | アイムジャグラー | 8,134 | +1,523 | |||||||||
798 | アイムジャグラー | 1,943 | -45 | |||||||||
799 | アイムジャグラー | 3,357 | -1,000 | |||||||||
800 | アイムジャグラー | 3,820 | -297 | |||||||||
801 | ゴージャグ3 | 3,999 | -1,441 | |||||||||
802 | ゴージャグ3 | 882 | -664 | |||||||||
803 | ゴージャグ3 | 2,380 | -1,277 | |||||||||
804 | ゴージャグ3 | 5,406 | +495 | |||||||||
805 | ゴージャグ3 | 1,744 | -372 | |||||||||
806 | マイジャグ5 | 7,971 | +740 | |||||||||
807 | マイジャグ5 | 2,844 | -1,338 | |||||||||
808 | マイジャグ5 | 7,852 | +1,033 | |||||||||
809 | マイジャグ5 | 6,953 | +1,149 | |||||||||
810 | マイジャグ5 | 3,006 | -652 | |||||||||
811 | マイジャグ5 | 3,282 | -1,364 | |||||||||
812 | マイジャグ5 | 4,411 | -760 | |||||||||
813 | マイジャグ5 | 6,236 | +966 | |||||||||
814 | マイジャグ5 | 2,964 | -668 | |||||||||
815 | マイジャグ5 | 4,195 | -376 | |||||||||
816 | マイジャグ5 | 2,658 | -404 | |||||||||
817 | マイジャグ5 | 3,417 | -693 | |||||||||
818 | マイジャグ5 | 5,912 | -73 | |||||||||
819 | マイジャグ5 | 2,731 | -940 | |||||||||
820 | マイジャグ5 | 5,302 | -802 | |||||||||
821 | カバネリ | 1,470 | -1,830 | |||||||||
822 | カバネリ | 5,152 | +1,429 | |||||||||
823 | カバネリ | 1,271 | +615 | |||||||||
824 | このすば | 6,926 | -869 | |||||||||
825 | Angel Beats! | 1,199 | +268 | |||||||||
826 | 新鬼武者2 | 2,596 | +876 | |||||||||
827 | 炎炎ノ消防隊 | 1,397 | -380 | |||||||||
828 | 炎炎ノ消防隊 | 2,174 | -1,763 | |||||||||
829 | 番長ZERO | 6,210 | +836 | |||||||||
830 | 番長ZERO | 8,279 | +4,214 | |||||||||
831 | 番長ZERO | 5,754 | -773 | |||||||||
832 | グランベルム | 6,010 | +320 | |||||||||
833 | グランベルム | 6,778 | +3,617 | |||||||||
834 | グランベルム | 3,970 | +2,708 | |||||||||
835 | エウレカART | 4,223 | -14 | |||||||||
836 | エウレカART | 1,693 | -331 | |||||||||
837 | エウレカART | 4,635 | +2,748 | |||||||||
838 | バイオRE:2 | 9,039 | +3,316 | |||||||||
839 | バイオRE:2 | 7,938 | +3,350 | |||||||||
840 | バイオRE:2 | 6,571 | +2,512 | |||||||||
841 | 戦国乙女4 | 687 | -670 | |||||||||
842 | 戦国乙女4 | 3,361 | +2,628 | |||||||||
843 | 戦国乙女4 | 3,205 | +1,049 | |||||||||
844 | ギルクラ2 | 1,158 | -1,227 | |||||||||
845 | ギルクラ2 | 310 | -322 | |||||||||
846 | ギルクラ2 | 1,040 | +509 | |||||||||
847 | SBJ | 4,574 | -1,429 | |||||||||
848 | SBJ | 3,607 | +3,213 | |||||||||
849 | SBJ | 672 | -745 | |||||||||
850 | 防振り | 4,768 | +1,354 | |||||||||
851 | 防振り | 3,660 | -2,103 | |||||||||
852 | 防振り | 4,449 | +3,503 | |||||||||
853 | ToLOVEる | 2,591 | +2,646 | |||||||||
854 | ToLOVEる | 1,765 | -1,195 | |||||||||
855 | ToLOVEる | 3,949 | -1,317 | |||||||||
856 | DMC5ST | 1,533 | -1,122 | |||||||||
857 | DMC5ST | 930 | -1,194 | |||||||||
858 | 絆2天膳 | 2,578 | -1,457 | |||||||||
859 | 絆2天膳 | 2,063 | -1,161 | |||||||||
860 | 絆2天膳 | 4,946 | +8,606 | |||||||||
861 | バイオハザード5 | 2,949 | -2,785 | |||||||||
862 | 緑ドンVIVA | 3,122 | -467 | |||||||||
863 | スマスロ北斗無双 | 687 | -207 | |||||||||
864 | カイジ狂宴 | 4,445 | -595 | |||||||||
865 | バンドリ! | 2,531 | +420 | |||||||||
866 | ありふれた職業 | 138 | -198 | |||||||||
867 | ゴジラ | 2,131 | -2,667 | |||||||||
868 | 麻雀物語 | 3,378 | +1,230 | |||||||||
869 | アイマスネクスト | 737 | -962 | |||||||||
870 | シスクエ | 0 | +0 | |||||||||
871 | 七つの魔剣 | 399 | -128 | |||||||||
872 | レヴュスタ | 3,379 | -563 | |||||||||
873 | マクロス4 | 660 | -411 | |||||||||
874 | 番長4 | 2,911 | +3,086 | |||||||||
875 | ゴジエヴァ | 1,337 | -1,117 | |||||||||
876 | シンフォ正義 | 1,070 | +317 | |||||||||
877 | ありふれた職業 | 1,059 | -790 | |||||||||
878 | チバリヨ2プラス | 1,336 | -2,240 | |||||||||
879 | チバリヨ2プラス | 361 | -613 | |||||||||
880 | Lビンゴネオ | 2,917 | +4,345 | |||||||||
881 | 麻雀格闘覚醒 | 4,460 | -544 | |||||||||
882 | 七つの魔剣 | 725 | +103 | |||||||||
883 | ゴジエヴァ | 1,064 | -902 | |||||||||
884 | バイオハザード5 | 517 | -552 | |||||||||
885 | 幸せな結婚 | 3,877 | +3,008 | |||||||||
886 | ダンベル何キロ | 0 | +0 | |||||||||
887 | ガンダムSEED | 5,754 | +5,773 | |||||||||
888 | スマスロ桃鉄 | 1,904 | -1,824 | |||||||||
889 | シャーマンキング | 1,486 | -961 | |||||||||
890 | スマスロ炎炎 | 1,047 | -313 | |||||||||
891 | 実力至上主義 | 426 | -503 | |||||||||
892 | マジハロ8 | 1,099 | -850 | |||||||||
893 | ダンベル何キロ | 2 | -6 | |||||||||
894 | L閃乱カグラ2 | 4,875 | -834 | |||||||||
895 | スマスロ炎炎 | 1,256 | -676 | |||||||||
896 | ルパン大航海 | 453 | -551 | |||||||||
897 | 麻雀物語 | 1,139 | -30 | |||||||||
898 | ラブ嬢3 | 745 | +18 | |||||||||
899 | 真・一騎当千 | 558 | +291 | |||||||||
900 | 咲頂上決戦 | 7,654 | -1,964 | |||||||||
901 | ダリフラ | 3,176 | -2,444 | |||||||||
902 | ダリフラ | 6,953 | +99 | |||||||||
903 | ダリフラ | 5,529 | +3,978 | |||||||||
904 | ダリフラ | 5,893 | -2,639 | |||||||||
905 | 吉宗RISING | 1,504 | +464 | |||||||||
906 | 吉宗RISING | 1,473 | -1,240 | |||||||||
907 | ヴァルヴレイヴ | 9,423 | +1,081 | |||||||||
908 | ヴァルヴレイヴ | 9,138 | +2,650 | |||||||||
909 | ヴァルヴレイヴ | 9,351 | +13,045 | |||||||||
910 | ヴァルヴレイヴ | 8,198 | +2,225 | |||||||||
911 | ヴァルヴレイヴ | 8,610 | +392 | |||||||||
912 | かぐや様 | 8,859 | +892 | |||||||||
913 | かぐや様 | 6,410 | -4,138 | |||||||||
914 | かぐや様 | 4,987 | -4,779 | |||||||||
915 | かぐや様 | 8,723 | +1,837 | |||||||||
916 | かぐや様 | 6,703 | +949 | |||||||||
917 | かぐや様 | 7,526 | +171 | |||||||||
918 | かぐや様 | 5,600 | -3,034 | |||||||||
919 | かぐや様 | 8,655 | +4,025 | |||||||||
920 | かぐや様 | 4,300 | -2,952 | |||||||||
921 | からくりサーカス | 4,454 | -1,577 | |||||||||
922 | からくりサーカス | 6,054 | +8,100 | |||||||||
923 | からくりサーカス | 3,562 | -2,944 | |||||||||
924 | からくりサーカス | 3,928 | +1,958 | |||||||||
925 | からくりサーカス | 7,045 | -2,359 | |||||||||
926 | からくりサーカス | 3,342 | -1,508 | |||||||||
927 | からくりサーカス | 9,432 | -554 | |||||||||
928 | からくりサーカス | 4,015 | -3,092 | |||||||||
929 | からくりサーカス | 7,979 | +4,705 | |||||||||
930 | からくりサーカス | 4,784 | -2,855 | |||||||||
931 | からくりサーカス | 3,347 | +1,136 | |||||||||
932 | からくりサーカス | 2,650 | -1,600 | |||||||||
933 | からくりサーカス | 3,219 | -1,054 | |||||||||
934 | からくりサーカス | 7,539 | -637 | |||||||||
935 | からくりサーカス | 9,797 | +3,454 | |||||||||
936 | 東京喰種 | 9,215 | +4,363 | |||||||||
937 | 東京喰種 | 6,799 | -3,660 | |||||||||
938 | 東京喰種 | 8,167 | +3,863 | |||||||||
939 | 東京喰種 | 8,072 | -6,289 | |||||||||
940 | 東京喰種 | 7,465 | +5,500 | |||||||||
941 | モンキーV | 8,317 | +42 | |||||||||
942 | モンキーV | 2,086 | -1,323 | |||||||||
943 | モンキーV | 3,870 | -1,954 | |||||||||
944 | モンキーV | 1,453 | -889 | |||||||||
945 | モンキーV | 3,407 | -1,753 | |||||||||
946 | モンキーV | 1,505 | -308 | |||||||||
947 | モンキーV | 4,236 | -428 | |||||||||
948 | 転剣 | 2,878 | +262 | |||||||||
949 | 転剣 | 1,945 | -1,096 | |||||||||
950 | 転剣 | 2,474 | -1,830 | |||||||||
951 | 転剣 | 3,488 | +1,717 | |||||||||
952 | 転剣 | 3,887 | +6,009 | |||||||||
953 | アズールレーン | 5,285 | -1,046 | |||||||||
954 | アズールレーン | 8,510 | -1,554 | |||||||||
955 | アズールレーン | 3,055 | -2,729 | |||||||||
956 | Lゴッドイーター | 2,415 | +171 | |||||||||
957 | Lゴッドイーター | 2,035 | -235 | |||||||||
958 | Lゴッドイーター | 2,227 | -371 | |||||||||
959 | Lゴッドイーター | 3,724 | +7,510 | |||||||||
960 | Lゴッドイーター | 2,903 | -1,642 | |||||||||
961 | モンハンライズ | 534 | +201 | |||||||||
962 | モンハンライズ | 2,896 | +404 | |||||||||
963 | モンハンライズ | 225 | +114 | |||||||||
964 | モンハンライズ | 625 | -769 | |||||||||
965 | モンハンライズ | 1,421 | -435 | |||||||||
966 | マギアレコード | 2,963 | +1,922 | |||||||||
967 | マギアレコード | 7,022 | -2,141 | |||||||||
968 | マギアレコード | 4,174 | -2,744 | |||||||||
969 | マギアレコード | 6,570 | -2,743 | |||||||||
970 | マギアレコード | 4,273 | +628 | |||||||||
971 | いざ番長 | 5,542 | -3,495 | |||||||||
972 | いざ番長 | 3,698 | +1,484 | |||||||||
973 | スマスロ北斗 | 4,191 | -2,352 | |||||||||
974 | スマスロ北斗 | 2,249 | -2,132 | |||||||||
975 | スマスロ北斗 | 2,357 | +3,176 | |||||||||
976 | スマスロ北斗 | 1,353 | +694 | |||||||||
977 | スマスロ北斗 | 3,329 | -1,440 | |||||||||
978 | スマスロ北斗 | 2,544 | -207 | |||||||||
979 | スマスロ北斗 | 667 | -600 | |||||||||
980 | スマスロ北斗 | 2,365 | -1,407 |
[PR]