
2025.12.20 SAT
キング観光サウザンド長浜インター店
AIBB来店
朝の入場
抽選:111名
一般:92名
合計:203名
一般:92名
合計:203名
12/20に行われたTHE ONEには
AIBBがシークレット来店
していました!
20スロ全台ランキングTOP30
| 順位 | 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京喰種 | 998 | 8,475 | +11,235 |
| 2 | ヴァルヴレイヴ2 | 652 | 8,702 | +10,123 |
| 3 | アズールレーン | 630 | 8,389 | +9,620 |
| 4 | エクスプレス | 830 | 7,063 | +8,735 |
| 5 | ヴァルヴレイヴ2 | 658 | 4,315 | +8,688 |
| 6 | 東京喰種 | 1008 | 9,139 | +8,585 |
| 7 | プリズムナナ | 778 | 5,719 | +8,485 |
| 8 | スマスロ北斗 | 727 | 8,023 | +7,640 |
| 9 | いざ番長 | 716 | 6,674 | +7,286 |
| 10 | 主役は銭形5 | 677 | 4,255 | +6,659 |
| 11 | ヴァルヴレイヴ2 | 682 | 8,813 | +6,654 |
| 12 | 東京喰種 | 999 | 7,444 | +6,599 |
| 13 | ヴァルヴレイヴ2 | 656 | 3,306 | +6,491 |
| 14 | スマスロ北斗 | 728 | 6,261 | +6,430 |
| 15 | 化物語 | 613 | 8,580 | +6,048 |
| 16 | マギアレコード | 801 | 5,508 | +5,584 |
| 17 | シャーマンキング | 838 | 5,857 | +5,560 |
| 18 | 沖ドキゴージャス | 363 | 4,916 | +5,381 |
| 19 | ヴァルヴレイヴ2 | 690 | 5,222 | +5,020 |
| 20 | 東京喰種 | 1002 | 7,765 | +4,900 |
| 21 | 頭文字D2nd | 794 | 4,131 | +4,839 |
| 22 | マギアレコード | 803 | 7,958 | +4,808 |
| 23 | スマスロGE | 769 | 5,940 | +4,645 |
| 24 | 戦国乙女4 | 806 | 7,681 | +4,380 |
| 25 | 新鬼武者3 | 643 | 7,142 | +4,217 |
| 26 | 新鬼武者3 | 645 | 7,560 | +4,201 |
| 27 | ToLOVEるT | 790 | 5,810 | +4,125 |
| 28 | 絆2天膳 | 788 | 3,058 | +3,957 |
| 29 | マイジャグ5 | 953 | 8,463 | +3,560 |
| 30 | 新鬼武者3 | 646 | 5,005 | +3,556 |
L東京喰種 機種別詳細データ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 東京喰種 | 8,475 | +11,235 |
| 2 | 1008 | 東京喰種 | 9,139 | +8,585 |
| 3 | 999 | 東京喰種 | 7,444 | +6,599 |
| 4 | 1002 | 東京喰種 | 7,765 | +4,900 |
| 5 | 1004 | 東京喰種 | 8,551 | +2,571 |
| 6 | 1011 | 東京喰種 | 8,335 | +2,474 |
| 7 | 1009 | 東京喰種 | 7,628 | +1,995 |
| 8 | 1006 | 東京喰種 | 8,722 | +1,693 |
| 9 | 1010 | 東京喰種 | 8,428 | +1,381 |
| 10 | 1001 | 東京喰種 | 9,627 | +402 |
| 11 | 1003 | 東京喰種 | 8,156 | -478 |
| 12 | 724 | 東京喰種 | 6,837 | -2,282 |
| 13 | 1005 | 東京喰種 | 5,734 | -3,164 |
| 14 | 1007 | 東京喰種 | 9,282 | -3,285 |
| 15 | 1000 | 東京喰種 | 6,685 | -4,962 |
Lヴァルヴレイヴ2 機種別詳細データ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,702 | +10,123 |
| 2 | 658 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,315 | +8,688 |
| 3 | 682 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,813 | +6,654 |
| 4 | 656 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,306 | +6,491 |
| 5 | 690 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,222 | +5,020 |
| 6 | 688 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,179 | +1,291 |
| 7 | 686 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,186 | +1,068 |
| 8 | 683 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,402 | +745 |
| 9 | 659 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,267 | +497 |
| 10 | 685 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,905 | -641 |
| 11 | 684 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,114 | -873 |
| 12 | 655 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,197 | -1,667 |
| 13 | 689 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,719 | -2338 |
| 14 | 691 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,085 | -2,381 |
| 15 | 657 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,742 | -2,500 |
| 16 | 653 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,813 | -2,671 |
| 17 | 687 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,621 | -3,970 |
| 18 | 654 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,479 | -5,401 |
スマスロ北斗の拳 機種別詳細データ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | スマスロ北斗 | 8,023 | +7,640 |
| 2 | 728 | スマスロ北斗 | 6,261 | +6,430 |
| 3 | 725 | スマスロ北斗 | 5,339 | +3,325 |
| 4 | 746 | スマスロ北斗 | 3,552 | +3,258 |
| 5 | 738 | スマスロ北斗 | 6,538 | +1,362 |
| 6 | 734 | スマスロ北斗 | 6,042 | +939 |
| 7 | 750 | スマスロ北斗 | 3,119 | +785 |
| 8 | 742 | スマスロ北斗 | 1,057 | +747 |
| 9 | 726 | スマスロ北斗 | 3,017 | +593 |
| 10 | 741 | スマスロ北斗 | 6,319 | +397 |
| 11 | 745 | スマスロ北斗 | 3,287 | +386 |
| 12 | 743 | スマスロ北斗 | 1,661 | +164 |
| 13 | 729 | スマスロ北斗 | 0 | 0 |
| 14 | 736 | スマスロ北斗 | 1,727 | -46 |
| 15 | 748 | スマスロ北斗 | 1,117 | -163 |
| 16 | 733 | スマスロ北斗 | 6,201 | -595 |
| 17 | 744 | スマスロ北斗 | 5,993 | -864 |
| 18 | 739 | スマスロ北斗 | 4,652 | -975 |
| 19 | 740 | スマスロ北斗 | 1,599 | -1,147 |
| 20 | 749 | スマスロ北斗 | 4,781 | -1,512 |
| 21 | 735 | スマスロ北斗 | 2,977 | -1550 |
| 22 | 730 | スマスロ北斗 | 4,597 | -1,835 |
| 23 | 731 | スマスロ北斗 | 3,132 | -2,017 |
| 24 | 747 | スマスロ北斗 | 5,470 | -2,031 |
| 25 | 737 | スマスロ北斗 | 6,021 | -2,382 |
| 26 | 732 | スマスロ北斗 | 7,337 | -3,305 |
Lマギアレコード 機種別詳細データ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | マギアレコード | 5,508 | +5,584 |
| 2 | 803 | マギアレコード | 7,958 | +4,808 |
| 3 | 802 | マギアレコード | 7,146 | +1,908 |
| 4 | 799 | マギアレコード | 6,499 | -1,228 |
| 5 | 800 | マギアレコード | 4,866 | -1,281 |
| 6 | 798 | マギアレコード | 3,970 | -2,667 |
Lアズールレーン 機種別詳細データ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | アズールレーン | 8,389 | +9,620 |
| 2 | 628 | アズールレーン | 4,019 | +1,172 |
| 3 | 629 | アズールレーン | 1,709 | -239 |
| 4 | 631 | アズールレーン | 6,292 | -2,127 |
| 5 | 627 | アズールレーン | 5,472 | -4,353 |
[PR]


