2026.04.11 SAT
オフミー
決戦取材
決戦取材

抽選 290人
一般 104人
合計 394人
ピックアップ機種全台データ
| 機種名 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| L新鬼武者3 | 2052 | +10,300 |
| L新鬼武者3 | 2053 | +7,600 |
| L新鬼武者3 | 2051 | +5,900 |
| L新鬼武者3 | 2048 | +4,300 |
| L新鬼武者3 | 2050 | -1,600 |
| L新鬼武者3 | 2049 | -2,500 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 3080 | +9,800 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 3078 | +4,100 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 3081 | +1,100 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 3082 | +200 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 3079 | -1,200 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3174 | +9,500 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3183 | +6,800 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3175 | +6,200 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3180 | +4,400 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3182 | +2,900 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3185 | +1,000 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3177 | -2,300 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3186 | -2,600 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3173 | -3,400 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3181 | -3,400 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3178 | -3,500 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3184 | -3,900 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3176 | -4,300 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3179 | -5,000 |
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3064 | +7,500 |
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3065 | +2,300 |
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3063 | -1,900 |
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3066 | -2,600 |
| Lモンスターハンターライズ | 2062 | +4,000 |
| Lモンスターハンターライズ | 2061 | +3,000 |
| Lモンスターハンターライズ | 2063 | 0 |
| Lモンスターハンターライズ | 2064 | -500 |
| Lスーパーブラックジャック | 3138 | +3,600 |
| Lスーパーブラックジャック | 3141 | +2,600 |
| Lスーパーブラックジャック | 3136 | +2,400 |
| Lスーパーブラックジャック | 3133 | +2,300 |
| Lスーパーブラックジャック | 3140 | +2,300 |
| Lスーパーブラックジャック | 3137 | +1,500 |
| Lスーパーブラックジャック | 3142 | 0 |
| Lスーパーブラックジャック | 3135 | -800 |
| Lスーパーブラックジャック | 3139 | -1,000 |
| Lスーパーブラックジャック | 3134 | -1,500 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3143 | +3,200 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3147 | +3,200 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3148 | +1,200 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3150 | +1,100 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3145 | +600 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3152 | -1,000 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3146 | -1,400 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3151 | -1,600 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3144 | -3,700 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3149 | -4,800 |
| LBニューキングハナハナV | 2191 | +3,000 |
| LBニューキングハナハナV | 2195 | +1,700 |
| LBニューキングハナハナV | 2192 | +1,400 |
| LBニューキングハナハナV | 2193 | +1,100 |
| LBニューキングハナハナV | 2194 | -800 |
全台データ
| 機種名 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| L To LOVEるダークネス | 3068 | +18,400 |
| L To LOVEるダークネス | 3070 | +1,200 |
| L To LOVEるダークネス | 3069 | -1,000 |
| L To LOVEるダークネス | 3067 | -2,700 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3054 | +11,200 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3056 | -1,200 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3055 | -1,400 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2079 | +10,700 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2076 | +6,000 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2099 | +4,700 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2103 | +4,100 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2075 | +3,100 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2081 | +2,100 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2083 | +1,700 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2078 | +300 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2101 | +200 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2102 | 0 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2077 | -200 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2074 | -1,000 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2082 | -1,500 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2084 | -2,300 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2080 | -3,500 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 2100 | -4,000 |
| Lスマスロ真・北斗無双 | 3019 | +9,400 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3168 | +9,200 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3167 | +1,500 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3172 | +300 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3165 | 0 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3170 | -1,300 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3166 | -1,400 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3171 | -2,700 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3164 | -3,100 |
| Lスマスロかぐや様は告らせたい | 3169 | -4,100 |
| Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章 | 3005 | +8,600 |
| Lプリズムナナ | 3030 | +8,200 |
| Lプリズムナナ | 3017 | -300 |
| L無職転生 -異世界行ったら本気出す- | 3077 | +7,400 |
| L無職転生 -異世界行ったら本気出す- | 3075 | -1,200 |
| L無職転生 -異世界行ったら本気出す- | 3076 | -2,800 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2015 | +6,300 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2016 | +1,300 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2017 | +1,100 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2018 | +800 |
| LゴブリンスレイヤーII | 2014 | -1,700 |
| Lスカイラブ | 3011 | +6,100 |
| Lバイオハザード5ZE | 2058 | +6,000 |
| Lバイオハザード5ZE | 2060 | +600 |
| Lバイオハザード5ZE | 2059 | -1,300 |
| L真打吉宗 | 2073 | +5,900 |
| L真打吉宗 | 2071 | -1,600 |
| L真打吉宗 | 2070 | -3,900 |
| L真打吉宗 | 2072 | -5,500 |
| L真打吉宗 | 2069 | -6,500 |
| L鉄拳6 | 3046 | +5,900 |
| L鉄拳6 | 3047 | +4,100 |
| L鉄拳6 | 3043 | +1,800 |
| L鉄拳6 | 3045 | -2,500 |
| L鉄拳6 | 3044 | -5,200 |
| SマイジャグラーV | 2156 | +5,000 |
| SマイジャグラーV | 2145 | +3,100 |
| SマイジャグラーV | 2147 | +2,400 |
| SマイジャグラーV | 2154 | +2,200 |
| SマイジャグラーV | 2144 | +2,100 |
| SマイジャグラーV | 2157 | +2,100 |
| SマイジャグラーV | 2171 | +1,700 |
| SマイジャグラーV | 2159 | +1,600 |
| SマイジャグラーV | 2170 | +900 |
| SマイジャグラーV | 2177 | +700 |
| SマイジャグラーV | 2148 | +600 |
| SマイジャグラーV | 2158 | +300 |
| SマイジャグラーV | 2152 | +200 |
| SマイジャグラーV | 2153 | +100 |
| SマイジャグラーV | 2169 | 0 |
| SマイジャグラーV | 2172 | -200 |
| SマイジャグラーV | 2176 | -300 |
| SマイジャグラーV | 2155 | -400 |
| SマイジャグラーV | 2146 | -500 |
| SマイジャグラーV | 2175 | -900 |
| SマイジャグラーV | 2173 | -1,100 |
| SマイジャグラーV | 2174 | -1,100 |
| SマイジャグラーV | 2151 | -1,700 |
| SマイジャグラーV | 2149 | -1,800 |
| SマイジャグラーV | 2150 | -2,500 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 3154 | +4,700 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 3157 | +2,900 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 3155 | -300 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 3156 | -400 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 3153 | -700 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 3158 | -5,000 |
| L攻殻機動隊 | 3052 | +4,500 |
| L攻殻機動隊 | 3053 | +3,300 |
| L攻殻機動隊 | 3051 | -3,900 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3124 | +4,100 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3125 | +1,200 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3120 | +900 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3126 | +700 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3123 | +400 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3122 | -200 |
| Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3121 | -2,400 |
| L東京リベンジャーズ | 3129 | +4,000 |
| L東京リベンジャーズ | 3130 | +3,200 |
| L東京リベンジャーズ | 3127 | +1,700 |
| L東京リベンジャーズ | 3128 | -1,000 |
| L東京リベンジャーズ | 3132 | -2,500 |
| L東京リベンジャーズ | 3131 | -2,900 |
| LB異世界かるてっと | 2338 | +3,800 |
| LB異世界かるてっと | 2337 | +1,300 |
| Sパチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3108 | +3,600 |
| Sパチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3109 | -600 |
| Sパチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3111 | -600 |
| Sパチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3112 | -1,600 |
| Sパチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3110 | -2,500 |
| Lチバリヨ2 | 2019 | +3,300 |
| Lチバリヨ2 | 2021 | -600 |
| Lチバリヨ2 | 2020 | -2,600 |
| L/いざ番長/SB8 | 2003 | +3,100 |
| L/いざ番長/SB8 | 2004 | +1,400 |
| L/いざ番長/SB8 | 2005 | +300 |
| L/いざ番長/SB8 | 2002 | +100 |
| L/いざ番長/SB8 | 2001 | -1,000 |
| LBAREXBRIGHTBA | 2317 | +2,900 |
| LBAREXBRIGHTBA | 2319 | +800 |
| LBAREXBRIGHTBA | 2318 | -900 |
| LBAREXBRIGHTBA | 2316 | -1,300 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3162 | +2,900 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3161 | +600 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3159 | +500 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3160 | -1,000 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3163 | -1,000 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2089 | +2,800 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2091 | +2,600 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2087 | +1,600 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2092 | +1,600 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2097 | +800 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2096 | +700 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2085 | +500 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2088 | 0 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 3004 | -100 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 3024 | -700 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2090 | -1,000 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2094 | -1,300 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2095 | -1,300 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2086 | -2,900 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2098 | -3,500 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 2093 | -4,400 |
| LBサンダーV | 2334 | +2,800 |
| LBサンダーV | 2335 | 0 |
| LBサンダーV | 2336 | -1,000 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2113 | +2,700 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2133 | +2,400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2114 | +2,300 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2134 | +1,600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2137 | +1,400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2136 | +1,200 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2109 | +600 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2115 | +400 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2138 | +100 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2110 | 0 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2112 | 0 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2135 | -200 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2132 | -1,300 |
| SネオアイムジャグラーEX | 2111 | -1,600 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2312 | +2,600 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2308 | +2,000 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2307 | +300 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2309 | +100 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2315 | -500 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2311 | -600 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2306 | -900 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2310 | -1,400 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2314 | -2,300 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 2313 | -4,000 |
| L化物語 | 3049 | +2,500 |
| L化物語 | 3050 | -900 |
| L化物語 | 3048 | -2,300 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2006 | +2,300 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2008 | +300 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2010 | -100 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2009 | -3,500 |
| Lパチスロからくりサーカス | 2007 | -4,800 |
| Sパチスロ頭文字D | 3092 | +2,300 |
| Sパチスロ頭文字D | 3093 | -600 |
| Sパチスロ頭文字D | 3091 | -1,400 |
| Lスロット ゾンビランドサガ | 3036 | +2,200 |
| Sミスタージャグラー | 2161 | +2,000 |
| Sミスタージャグラー | 2163 | -400 |
| Sミスタージャグラー | 2160 | -1,500 |
| Sミスタージャグラー | 2162 | -1,900 |
| Lハナビ | 2305 | +2,000 |
| Lハナビ | 2302 | +1,100 |
| Lハナビ | 2303 | +600 |
| Lハナビ | 2301 | +500 |
| Lハナビ | 2304 | -1,300 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2107 | +1,700 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2108 | +1,200 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2105 | +1,000 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2141 | +600 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2140 | +400 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2142 | +100 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2104 | -300 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2106 | -1,400 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2139 | -1,400 |
| Sゴーゴージャグラー3 | 2143 | -1,600 |
| LB不二子 | 2330 | +1,600 |
| LB不二子 | 2331 | -300 |
| Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 3025 | +1,600 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2068 | +1,500 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2065 | -1,100 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2066 | -1,100 |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2067 | -1,100 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2190 | +1,500 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2187 | +700 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2189 | +300 |
| L沖ドキ!DUO2 アンコール | 2188 | -4,400 |
| Sキングハナハナ-30 | 2204 | +1,500 |
| Sキングハナハナ-30 | 2202 | +1,200 |
| Sキングハナハナ-30 | 2196 | +300 |
| Sキングハナハナ-30 | 2199 | -100 |
| Sキングハナハナ-30 | 2203 | -100 |
| Sキングハナハナ-30 | 2198 | -400 |
| Sキングハナハナ-30 | 2200 | -400 |
| Sキングハナハナ-30 | 2197 | -500 |
| Sキングハナハナ-30 | 2201 | -1,000 |
| Sバーサスリヴァイズ | 2323 | +1,500 |
| Sバーサスリヴァイズ | 2324 | 0 |
| Sバーサスリヴァイズ | 2325 | -1,300 |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 3006 | +1,500 |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 3039 | +100 |
| Sこの素晴らしい世界に祝福を! | 3090 | +1,400 |
| Sこの素晴らしい世界に祝福を! | 3088 | -700 |
| Sこの素晴らしい世界に祝福を! | 3089 | -1,600 |
| Sパチスロ マクロスデルタ | 3101 | +1,400 |
| Sパチスロ マクロスデルタ | 3100 | -1,200 |
| Sパチスロ緋弾のアリアII | 3104 | +1,400 |
| Sパチスロ緋弾のアリアII | 3105 | +100 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2045 | +1,300 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2039 | +200 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2046 | -500 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2047 | -600 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2043 | -700 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2035 | -1,400 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2044 | -1,600 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2034 | -1,700 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2038 | -1,900 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2041 | -2,000 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2037 | -2,600 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2036 | -3,000 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2042 | -3,400 |
| Lスマスロ モンキーターンV | 2040 | -4,100 |
| L閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 3015 | +1,300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2126 | +1,100 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2127 | +700 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2122 | +400 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2121 | +300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2125 | +300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2123 | 0 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2120 | -300 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2124 | -900 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2119 | -1,500 |
| Sファンキージャグラー2KT | 2128 | -1,800 |
| SハッピージャグラーVIII | 2129 | +1,000 |
| SハッピージャグラーVIII | 2130 | +700 |
| SハッピージャグラーVIII | 2117 | -800 |
| SハッピージャグラーVIII | 2131 | -800 |
| SハッピージャグラーVIII | 2116 | -1,000 |
| SハッピージャグラーVIII | 2118 | -1,800 |
| Sパチスロ ガメラ2 | 3096 | +1,000 |
| Sパチスロ ガメラ2 | 3097 | -2,300 |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 2332 | +800 |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 2333 | -1,100 |
| Lスマスロカイジ 狂宴 FJ | 3003 | +800 |
| Lうみねこのなく頃に2 | 3074 | +800 |
| Lうみねこのなく頃に2 | 3073 | -700 |
| L東京喰種 | 3113 | +800 |
| L東京喰種 | 3114 | -100 |
| L東京喰種 | 3116 | -200 |
| L東京喰種 | 3117 | -600 |
| L東京喰種 | 3115 | -3,000 |
| L東京喰種 | 3119 | -4,600 |
| L東京喰種 | 3118 | -4,800 |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 2029 | +700 |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 2028 | +600 |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 2030 | -2,500 |
| Lスマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 3023 | +700 |
| L聖闘士星矢 海皇覚醒CUSTOM EDITION | 3033 | +600 |
| L聖闘士星矢 海皇覚醒CUSTOM EDITION | 3014 | -1,300 |
| Lソードアート・オンライン | 3057 | +600 |
| Lソードアート・オンライン | 3059 | -600 |
| Lソードアート・オンライン | 3058 | -900 |
| Lマジカルハロウィン8 | 3040 | +500 |
| SジャグラーガールズSS | 2166 | +400 |
| SジャグラーガールズSS | 2165 | -700 |
| SジャグラーガールズSS | 2167 | -1,100 |
| SジャグラーガールズSS | 2164 | -1,500 |
| SジャグラーガールズSS | 2168 | -1,600 |
| Sパチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3086 | +300 |
| Sパチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3087 | -2,600 |
| Sパチスロ戦国恋姫 | 3106 | +300 |
| Sパチスロ戦国恋姫 | 3107 | -1,300 |
| L秘宝伝 | 2032 | +200 |
| L秘宝伝 | 2033 | +200 |
| L秘宝伝 | 2031 | -1,700 |
| Lコードギアス反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 3021 | +200 |
| S新ハナビ | 2320 | +100 |
| S新ハナビ | 2322 | -400 |
| S新ハナビ | 2321 | -800 |
| Lにゃんこ大戦争 超神速 | 3029 | 0 |
| L犬夜叉2 | 3032 | 0 |
| S押忍!番長ZERO | 3098 | 0 |
| S押忍!番長ZERO | 3099 | -300 |
| S沖ドキ!ゴージャス-30 | 2181 | -100 |
| S沖ドキ!ゴージャス-30 | 2182 | -1,100 |
| S沖ドキ!ゴージャス-30 | 2183 | -2,200 |
| S沖ドキ!ゴージャス-30 | 2186 | -2,900 |
| S沖ドキ!ゴージャス-30 | 2185 | -3,100 |
| S沖ドキ!ゴージャス-30 | 2184 | -3,400 |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2326 | -100 |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2327 | -1,800 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 2339 | -100 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 2340 | -1,100 |
| Lスマスロバジリスク甲賀忍法帖絆2 天膳BLACK EDITION | 2022 | -200 |
| Lスマスロバジリスク甲賀忍法帖絆2 天膳BLACK EDITION | 2023 | -700 |
| Lスマスロバジリスク甲賀忍法帖絆2 天膳BLACK EDITION | 2024 | -900 |
| LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. | 2329 | -200 |
| LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. | 2328 | -700 |
| L吉宗RISING | 3012 | -200 |
| L一方通行 とある魔術の禁書目録 | 3013 | -200 |
| LレヴュースタァライトCX | 3060 | -200 |
| LレヴュースタァライトCX | 3061 | -900 |
| LレヴュースタァライトCX | 3062 | -1,500 |
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 3002 | -300 |
| L鬼武者3 | 3008 | -300 |
| L冴えない彼女の育てかた | 3027 | -300 |
| Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | 3028 | -300 |
| Sパチスロ ファイヤードリフト | 3095 | -300 |
| Sパチスロ ファイヤードリフト | 3094 | -400 |
| Sアオハル♪操 A-LIVE | 3103 | -300 |
| Sアオハル♪操 A-LIVE | 3102 | -1,100 |
| L頭文字D 2nd | 3035 | -400 |
| S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3085 | -400 |
| S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3083 | -800 |
| S交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3084 | -1,100 |
| Lアカメが斬る!2 | 3034 | -500 |
| Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 3031 | -700 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 3071 | -700 |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 3072 | -1,500 |
| L今日から俺は!! パチスロ編 | 3009 | -800 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 3018 | -800 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 3042 | -2,700 |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名はいかがですか? | 2025 | -1,000 |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名はいかがですか? | 2027 | -1,500 |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名はいかがですか? | 2026 | -2,400 |
| L主役は銭形5 | 2056 | -1,400 |
| L主役は銭形5 | 2054 | -2,800 |
| L主役は銭形5 | 2055 | -2,900 |
| L主役は銭形5 | 2057 | -3,600 |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | 2341 | -1,600 |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 3041 | -1,600 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2013 | -2,000 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2011 | -2,200 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2012 | -3,100 |
| S沖ドキ!BLACK | 2178 | -2,200 |
| S沖ドキ!BLACK | 2179 | -2,500 |
| S沖ドキ!BLACK | 2180 | -3,300 |
| L七つの魔剣が支配する | 3007 | -2,300 |
| L麻雀物語S2 | 3026 | -2,300 |
| L転生したら剣でしたGT | 3037 | -2,300 |
| L聖戦士ダンバイン | 3016 | -2,500 |
| LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 3020 | -2,800 |
| Lありふれた職業で世界最強 | 3038 | -2,800 |
| Lスマスロ ゴールデンカムイ | 3001 | -2,900 |
| Lバーニングエクスプレス | 3010 | -3,600 |
| Lシャーマンキング | 3022 | -5,300 |
【PR】


