2026.04.11 SAT
オフミー
決戦取材
決戦取材

抽選 450人
一般 50人
合計 500人
ピックアップ機種全台データ
| 機種名 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5075 | +16,600 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5078 | +11,000 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5080 | +8,800 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5065 | +3,600 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5074 | +2,500 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5064 | +1,500 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5067 | +1,200 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5079 | +1,100 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5062 | +800 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5071 | -300 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5070 | -1,600 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5061 | -1,900 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5060 | -2,100 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5063 | -2,200 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5066 | -2,400 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5077 | -2,500 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5073 | -3,100 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5068 | -3,300 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5076 | -3,500 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5069 | -3,900 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5059 | -6,200 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5072 | -6,500 |
| L 鉄拳6 | 5015 | +10,100 |
| L 鉄拳6 | 5017 | +2,700 |
| L 鉄拳6 | 5106 | +2,400 |
| L 鉄拳6 | 5020 | +1,300 |
| L 鉄拳6 | 5023 | +1,300 |
| L 鉄拳6 | 5021 | +700 |
| L 鉄拳6 | 5018 | -1,500 |
| L 鉄拳6 | 5024 | -1,800 |
| L 鉄拳6 | 5019 | -2,200 |
| L 鉄拳6 | 5022 | -2,300 |
| L 鉄拳6 | 5016 | -3,800 |
| L 東京喰種 | 3039 | +8,400 |
| L 東京喰種 | 3004 | +7,700 |
| L 東京喰種 | 3033 | +6,900 |
| L 東京喰種 | 3001 | +5,500 |
| L 東京喰種 | 3037 | +5,500 |
| L 東京喰種 | 3038 | +3,200 |
| L 東京喰種 | 3041 | +2,700 |
| L 東京喰種 | 3003 | +2,300 |
| L 東京喰種 | 3034 | +2,300 |
| L 東京喰種 | 3031 | +2,000 |
| L 東京喰種 | 3036 | +1,000 |
| L 東京喰種 | 3025 | +900 |
| L 東京喰種 | 3029 | +700 |
| L 東京喰種 | 3044 | -400 |
| L 東京喰種 | 3027 | -900 |
| L 東京喰種 | 3030 | -1,000 |
| L 東京喰種 | 3043 | -1,400 |
| L 東京喰種 | 3002 | -1,800 |
| L 東京喰種 | 3047 | -2,300 |
| L 東京喰種 | 3028 | -2,600 |
| L 東京喰種 | 3040 | -2,700 |
| L 東京喰種 | 3005 | -3,100 |
| L 東京喰種 | 3045 | -3,400 |
| L 東京喰種 | 3026 | -4,000 |
| L 東京喰種 | 3006 | -4,100 |
| L 東京喰種 | 3042 | -4,200 |
| L 東京喰種 | 3035 | -5,500 |
| L 東京喰種 | 3032 | -6,000 |
| L 東京喰種 | 3007 | -6,400 |
| L 東京喰種 | 3046 | -6,500 |
| L ゴブリンスレイヤーⅡ | 5096 | +7,500 |
| L ゴブリンスレイヤーⅡ | 5098 | +3,800 |
| L ゴブリンスレイヤーⅡ | 5095 | -2,000 |
| L ゴブリンスレイヤーⅡ | 5097 | -3,000 |
| L ゴッドイーターリザレクション | 5090 | +6,900 |
| L ゴッドイーターリザレクション | 5089 | +1,400 |
| L ゴッドイーターリザレクション | 5086 | -1,400 |
| L ゴッドイーターリザレクション | 5087 | -3,400 |
| L ゴッドイーターリザレクション | 5088 | -4,500 |
| L モンキーターンV | 3052 | +6,700 |
| L モンキーターンV | 3055 | +6,100 |
| L モンキーターンV | 3064 | +5,700 |
| L モンキーターンV | 3069 | +5,100 |
| L モンキーターンV | 3054 | +4,900 |
| L モンキーターンV | 3059 | +4,600 |
| L モンキーターンV | 3050 | +2,100 |
| L モンキーターンV | 3060 | +1,800 |
| L モンキーターンV | 3070 | +700 |
| L モンキーターンV | 3063 | +400 |
| L モンキーターンV | 3065 | +400 |
| L モンキーターンV | 3053 | 0 |
| L モンキーターンV | 3056 | -200 |
| L モンキーターンV | 3057 | -300 |
| L モンキーターンV | 3068 | -400 |
| L モンキーターンV | 3067 | -700 |
| L モンキーターンV | 3061 | -900 |
| L モンキーターンV | 3058 | -1,900 |
| L モンキーターンV | 3062 | -2,200 |
| L モンキーターンV | 3049 | -2,500 |
| L モンキーターンV | 3048 | -3,000 |
| L モンキーターンV | 3066 | -3,100 |
| L モンキーターンV | 3051 | -3,200 |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 5093 | +6,500 |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 5094 | +6,200 |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 5092 | -2,300 |
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 5091 | -3,300 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3098 | +5,400 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3099 | +600 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3100 | +500 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3097 | -1,000 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3094 | -1,500 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3096 | -1,700 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3093 | -2,600 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3095 | -3,200 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5048 | +5,200 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5049 | +4,400 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5058 | +2,800 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5056 | +2,600 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5057 | +1,300 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5050 | +1,000 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5053 | -100 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5052 | -1,100 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5055 | -1,600 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5051 | -2,200 |
| L 北斗の拳 転生の章2 | 5054 | -4,000 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 3015 | +5,000 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 3013 | +1,100 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 3017 | -700 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 3016 | -1,000 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 3014 | -2,300 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4027 | +3,800 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4022 | +1,600 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4018 | +900 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4019 | +900 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4028 | +900 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4021 | +600 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4030 | +400 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4025 | -200 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4017 | -700 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4016 | -1,100 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4031 | -1,100 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4020 | -1,200 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4026 | -1,200 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4023 | -1,300 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4024 | -2,200 |
| S ゴーゴージャグラー3 | 4029 | -2,600 |
| L 新鬼武者3 | 3085 | +3,500 |
| L 新鬼武者3 | 3082 | +1,700 |
| L 新鬼武者3 | 3086 | -700 |
| L 新鬼武者3 | 3084 | -2,100 |
| L 新鬼武者3 | 3083 | -2,600 |
| L 新鬼武者3 | 3087 | -4,100 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3121 | +3,000 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3123 | +2,200 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3122 | +500 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3127 | -300 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3124 | -800 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3125 | -800 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3133 | -800 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3128 | -2,200 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3129 | -2,400 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3130 | -2,600 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3132 | -2,800 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3126 | -3,100 |
| L マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3131 | -6,000 |
| L 北斗の拳 | 5125 | +3,000 |
| L 北斗の拳 | 5121 | +1,700 |
| L 北斗の拳 | 5124 | -500 |
| L 北斗の拳 | 5123 | -800 |
| L 北斗の拳 | 5122 | -1,800 |
| L 北斗の拳 | 5120 | -4,100 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 5011 | +2,900 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 5014 | +2,500 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 5010 | -1,800 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 5013 | -2,500 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 5012 | -3,300 |
| L 虚構推理 | 3019 | +2,600 |
| L 虚構推理 | 3018 | +1,600 |
| L 虚構推理 | 3020 | -300 |
| S ハッピージャグラーV Ⅲ | 4032 | +2,600 |
| S ハッピージャグラーV Ⅲ | 4033 | +200 |
| S ハッピージャグラーV Ⅲ | 4036 | +100 |
| S ハッピージャグラーV Ⅲ | 4037 | -600 |
| S ハッピージャグラーV Ⅲ | 4034 | -1,200 |
| S ハッピージャグラーV Ⅲ | 4035 | -1,200 |
| L からくりサーカス | 5007 | +2,500 |
| L からくりサーカス | 5008 | +2,300 |
| L からくりサーカス | 5004 | +1,500 |
| L からくりサーカス | 5009 | -100 |
| L からくりサーカス | 5003 | -500 |
| L からくりサーカス | 5001 | -1,600 |
| L からくりサーカス | 5005 | -1,600 |
| L からくりサーカス | 5006 | -3,100 |
| L からくりサーカス | 5002 | -3,500 |
| S マイジャグラーⅤ | 4046 | +2,400 |
| S マイジャグラーⅤ | 4056 | +2,200 |
| S マイジャグラーⅤ | 4072 | +2,000 |
| S マイジャグラーⅤ | 4052 | +1,700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4050 | +1,500 |
| S マイジャグラーⅤ | 4048 | +1,400 |
| S マイジャグラーⅤ | 4071 | +1,300 |
| S マイジャグラーⅤ | 4060 | +1,000 |
| S マイジャグラーⅤ | 4065 | +900 |
| S マイジャグラーⅤ | 4067 | +800 |
| S マイジャグラーⅤ | 4053 | +500 |
| S マイジャグラーⅤ | 4064 | +400 |
| S マイジャグラーⅤ | 4051 | +100 |
| S マイジャグラーⅤ | 4068 | -100 |
| S マイジャグラーⅤ | 4059 | -200 |
| S マイジャグラーⅤ | 4049 | -500 |
| S マイジャグラーⅤ | 4047 | -600 |
| S マイジャグラーⅤ | 4058 | -600 |
| S マイジャグラーⅤ | 4069 | -600 |
| S マイジャグラーⅤ | 4061 | -700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4063 | -700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4070 | -700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4073 | -700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4057 | -900 |
| S マイジャグラーⅤ | 4054 | -1,100 |
| S マイジャグラーⅤ | 4066 | -1,100 |
| S マイジャグラーⅤ | 4062 | -1,700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4075 | -1,700 |
| S マイジャグラーⅤ | 4074 | -1,800 |
| S マイジャグラーⅤ | 4055 | -2,000 |
| S ひぐらしのなく頃に祭2 | 4092 | +2,400 |
| S ひぐらしのなく頃に祭2 | 4091 | -1,300 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5033 | +2,300 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5028 | +2,200 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5034 | +1,600 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5027 | +700 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5026 | -1,400 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5025 | -2,100 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5031 | -2,900 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5032 | -4,700 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5030 | -6,500 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5029 | -6,600 |
| L うみねこのなく頃に2 | 3109 | +2,200 |
| L うみねこのなく頃に2 | 3111 | -100 |
| L うみねこのなく頃に2 | 3110 | -1,700 |
| L うみねこのなく頃に2 | 3112 | -2,600 |
| L うみねこのなく頃に2 | 3113 | -2,700 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4081 | +2,100 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4088 | +1,200 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4090 | +1,200 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4108 | +1,000 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4078 | +900 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4107 | +800 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4082 | +500 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4089 | +400 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4079 | +300 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4087 | +300 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4076 | +200 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4077 | -400 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4083 | -400 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4080 | -500 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4106 | -500 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4086 | -800 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4085 | -1,400 |
| S ネオアイムジャグラーEX | 4084 | -2,200 |
| LB シェイク | 3115 | +1,900 |
| LB シェイク | 3116 | -900 |
| LB シェイク | 3117 | -1,700 |
| S ジャグラーガールズSS | 4015 | +1,600 |
| S ジャグラーガールズSS | 4010 | 0 |
| S ジャグラーガールズSS | 4011 | -500 |
| S ジャグラーガールズSS | 4012 | -600 |
| S ジャグラーガールズSS | 4013 | -1,800 |
| S ジャグラーガールズSS | 4014 | -1,900 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4045 | +1,600 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4040 | +1,400 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4044 | +500 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4042 | 0 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4043 | -1,000 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4041 | -1,300 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4039 | -1,400 |
| S ウルトラミラクルジャグラー | 4038 | -1,700 |
| S ファンキージャグラー2 | 4008 | +1,500 |
| S ファンキージャグラー2 | 4001 | +1,300 |
| S ファンキージャグラー2 | 4009 | +100 |
| S ファンキージャグラー2 | 4005 | 0 |
| S ファンキージャグラー2 | 4004 | -400 |
| S ファンキージャグラー2 | 4006 | -400 |
| S ファンキージャグラー2 | 4007 | -500 |
| S ファンキージャグラー2 | 4002 | -800 |
| S ファンキージャグラー2 | 4003 | -800 |
| S 新ハナビ | 4095 | +1,500 |
| S 新ハナビ | 4094 | +800 |
| S 新ハナビ | 4093 | -1,200 |
| S グランベルム | 4103 | +1,300 |
| L 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 5112 | -1,700 |
全台データ
| 機種名 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| L 東京リベンジャーズ | 3073 | +12,500 |
| L 東京リベンジャーズ | 3080 | +5,700 |
| L 東京リベンジャーズ | 3077 | +4,500 |
| L 東京リベンジャーズ | 3081 | +4,100 |
| L 東京リベンジャーズ | 3075 | +2,800 |
| L 東京リベンジャーズ | 3078 | +1,600 |
| L 東京リベンジャーズ | 3079 | +1,300 |
| L 東京リベンジャーズ | 3076 | +1,200 |
| L 東京リベンジャーズ | 3071 | +1,100 |
| L 東京リベンジャーズ | 3072 | +500 |
| L 東京リベンジャーズ | 3074 | -2,700 |
| L モンスターハンターライズ | 5083 | +9,500 |
| L モンスターハンターライズ | 5081 | +2,500 |
| L モンスターハンターライズ | 5082 | +2,300 |
| L モンスターハンターライズ | 5084 | -1,700 |
| L モンスターハンターライズ | 5085 | -3,200 |
| L 化物語 | 3009 | +6,000 |
| L 化物語 | 3011 | +4,600 |
| L 化物語 | 3012 | +3,000 |
| L 化物語 | 3008 | +1,100 |
| L 化物語 | 3010 | -400 |
| L ゾンビランドサガ | 5041 | +5,300 |
| L ゾンビランドサガ | 5039 | -100 |
| L ゾンビランドサガ | 5040 | -3,400 |
| L ヨルムンガンド | 3024 | +3,800 |
| L ヨルムンガンド | 3021 | +3,600 |
| L ヨルムンガンド | 3022 | +1,700 |
| L ヨルムンガンド | 3023 | -2,000 |
| L バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5042 | +3,800 |
| L バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5043 | +3,000 |
| L バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5044 | +100 |
| L 攻殻機動隊 | 3091 | +3,400 |
| L 攻殻機動隊 | 3089 | +2,800 |
| L 攻殻機動隊 | 3088 | +1,400 |
| L 攻殻機動隊 | 3090 | -900 |
| L 攻殻機動隊 | 3092 | -3,000 |
| L ドラゴンハナハナ~閃光~ | 3105 | +1,600 |
| L ドラゴンハナハナ~閃光~ | 3104 | +500 |
| L プリズムナナ | 3118 | +1,200 |
| L プリズムナナ | 3120 | -1,700 |
| L プリズムナナ | 3119 | -5,200 |
| L A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5128 | +1,100 |
| L A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5129 | +300 |
| L A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5130 | -200 |
| L A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5127 | -800 |
| L A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5126 | -1,900 |
| L かぐや様は告らせたい | 5046 | +900 |
| L かぐや様は告らせたい | 5045 | -2,700 |
| L かぐや様は告らせたい | 5047 | -3,600 |
| S もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 4097 | +700 |
| S もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 4096 | 0 |
| S アイドルマスター ミリオンライブ! | 4101 | +400 |
| S 沖ドキ!GOLD | 4098 | +200 |
| L ネオプラネット | 5100 | +200 |
| LB アレックス ブライト | 3108 | 0 |
| LB アレックス ブライト | 3106 | -1,100 |
| LB アレックス ブライト | 3107 | -2,100 |
| S 幼女戦記 | 4105 | 0 |
| LB ヱヴァンゲリヲン-約束の扉- | 3101 | -300 |
| LB ヱヴァンゲリヲン-約束の扉- | 3103 | -800 |
| LB ヱヴァンゲリヲン-約束の扉- | 3102 | -1,000 |
| L 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 5099 | -800 |
| L バイオハザード:ヴェンデッタ | 5101 | -900 |
| L 七つの魔剣が支配する | 5117 | -900 |
| L 七つの魔剣が支配する | 5119 | -2,000 |
| L 七つの魔剣が支配する | 5118 | -2,600 |
| L 七つの魔剣が支配する | 5116 | -4,000 |
| S ラブ嬢2プラス | 4100 | -1,000 |
| L とある科学の超電磁砲2 | 5035 | -1,100 |
| L とある科学の超電磁砲2 | 5036 | -1,300 |
| L とある科学の超電磁砲2 | 5037 | -1,300 |
| L とある科学の超電磁砲2 | 5038 | -4,200 |
| S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 4102 | -1,200 |
| L 炎炎ノ消防隊 | 5103 | -1,200 |
| L 銀河英雄伝説 Die Neue These | 5108 | -1,300 |
| L ToLOVEるダークネス | 5113 | -1,300 |
| L 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 5105 | -1,600 |
| L スーパーブラックジャック | 5109 | -1,800 |
| S 炎炎ノ消防隊 | 4104 | -1,900 |
| L 聖戦士ダンバイン | 5104 | -2,100 |
| L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5114 | -2,100 |
| S 甲鉄城のカバネリ | 4099 | -2,300 |
| L 革命機ヴァルヴレイヴ | 5102 | -2,400 |
| L いざ!番長 | 5115 | -2,400 |
| L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 5111 | -2,700 |
| L バンドリ! | 5107 | -2,900 |
| LB A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 3114 | -3,500 |
| L 頭文字D 2nd | 5110 | -3,700 |
【PR】


