統括Gエリア
突撃取材

2026.4.4 SAT
キング観光サウザンド近鉄四日市店
統括Gエリア突撃取材
朝の入場
抽選:381名
一般:155名
合計:536名
一般:155名
合計:536名
Lカバネリ海門決戦 機種別詳細データ
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 1004 | 10,842 | 71 | 31 | +1,174 |
| Lカバネリ | 1005 | 11,567 | 100 | 32 | +6,368 |
| Lカバネリ | 1006 | 11,225 | 107 | 25 | +9,366 |
| Lカバネリ | 1007 | 11,260 | 86 | 27 | +4,605 |
| Lカバネリ | 1008 | 9,943 | 64 | 33 | -138 |
| Lカバネリ | 1009 | 10,764 | 80 | 28 | +1,229 |
| Lカバネリ | 1010 | 10,682 | 95 | 20 | +8,731 |
| Lカバネリ | 1011 | 9,343 | 58 | 25 | -630 |
| Lカバネリ | 1012 | 11,313 | 94 | 21 | +5,667 |
| Lカバネリ | 1013 | 10,975 | 85 | 28 | +3,246 |
| Lカバネリ | 1014 | 10,924 | 58 | 38 | +1,329 |
| Lカバネリ | 1015 | 9,284 | 57 | 25 | -527 |
| Lカバネリ | 1016 | 10,787 | 62 | 28 | -3,407 |
| Lカバネリ | 1017 | 9,538 | 79 | 22 | +5,201 |
| Lカバネリ | 1018 | 8,831 | 78 | 18 | +7,322 |
| Lカバネリ | 1019 | 10,460 | 53 | 28 | -3,262 |
【PR】


