統括Gエリア
突撃取材

2026.4.4 SAT
キング観光サウザンド鈴鹿
統括Gエリア突撃取材
朝の入場
抽選:239名
一般:154名
合計:393名
一般:154名
合計:393名
Lカバネリ海門決戦 機種別詳細データ
| 機種名 | 台番号 | G数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 1054 | 11,982 | 104 | 35 | +5,576 |
| Lカバネリ | 1055 | 9,866 | 53 | 28 | -2,141 |
| Lカバネリ | 1056 | 11,683 | 78 | 28 | +2,606 |
| Lカバネリ | 1057 | 11,456 | 85 | 32 | +1,769 |
| Lカバネリ | 1058 | 11,343 | 82 | 31 | +1,103 |
| Lカバネリ | 1059 | 10,567 | 87 | 27 | +5,721 |
| Lカバネリ | 1060 | 10,253 | 90 | 18 | +11,851 |
| Lカバネリ | 1061 | 11,290 | 77 | 37 | +1,423 |
| Lカバネリ | 1062 | 11,182 | 72 | 26 | -199 |
| Lカバネリ | 1063 | 9,597 | 49 | 29 | -2,889 |
| Lカバネリ | 1064 | 9,441 | 64 | 33 | -671 |
| Lカバネリ | 1065 | 10,296 | 88 | 19 | +14,799 |
| Lカバネリ | 1066 | 10,399 | 77 | 29 | +3,493 |
| Lカバネリ | 1067 | 9,355 | 68 | 22 | +4,441 |
| Lカバネリ | 1068 | 9,909 | 62 | 29 | +2,060 |
| Lカバネリ | 1069 | 10,771 | 81 | 26 | +3,219 |
| Lカバネリ | 1070 | 8,343 | 76 | 16 | +10,326 |
| Lカバネリ | 1071 | 8,940 | 77 | 18 | +7,132 |
| Lカバネリ | 1233 | 10,652 | 86 | 25 | +11,223 |
| Lカバネリ | 1234 | 10,788 | 72 | 31 | +1,122 |
| Lカバネリ | 1235 | 10,948 | 83 | 33 | +4,355 |
| Lカバネリ | 1236 | 11,400 | 75 | 39 | +1,418 |
| Lカバネリ | 1237 | 11,299 | 86 | 33 | +2,479 |
| Lカバネリ | 1238 | 9,705 | 67 | 38 | +7 |
| Lカバネリ | 1239 | 10,944 | 75 | 34 | +554 |
| Lカバネリ | 1240 | 9,344 | 63 | 28 | +4,649 |
| Lカバネリ | 1241 | 10,615 | 89 | 29 | +7,917 |
| Lカバネリ | 1242 | 10,406 | 71 | 29 | +1,386 |
| Lカバネリ | 1243 | 10,799 | 71 | 30 | +76 |
| Lカバネリ | 1244 | 11,418 | 96 | 22 | +7,922 |
| Lカバネリ | 1245 | 11,276 | 99 | 31 | +12,946 |
| Lカバネリ | 1246 | 10,389 | 73 | 18 | +6,073 |
| Lカバネリ | 1247 | 8,603 | 76 | 19 | +7,472 |
| Lカバネリ | 1248 | 8,795 | 69 | 25 | +1,607 |
【PR】


