
1キクヤ一宮8/23取材、ヴァルヴレイヴ2やミリオンゴッドなど好調台が各所にあった一日
キクヤ一宮で行われた2026年8月23日の取材では、各機種819台のデータを確認しました。1台の突出した結果だけではなく、複数の機種で+1万4千〜1万7千枚超の台が見つかったのが、この日の特徴です。
革命機ヴァルヴレイヴ2、ミリオンゴッド-神々の軌跡-、バジリスク絆2天膳BLACK EDITION、からくりサーカス2、南国育ちSPECIALと、名の知れた機種が軒並み好結果を残しました。台数の少ない機種でも粘りのある稼働が見られ、フロア全体に活気が広がった一日だったといえます。
設置4台中4台がプラス、バジリスク絆2天膳BLACKの伸びが際立つ
少台数設置ゆえ、目立ちにくかった存在かもしれません。しかしバジリスク絆2天膳BLACK EDITIONは設置4台すべてがプラスという結果に落ち着きました。中でも477番台は+17,400枚まで伸び、この日のフロアを代表する数字のひとつになりました。台数が少ない機種でのこの展開、なかなか見られるものではありません。
ヴァルヴレイヴ2は40台中22台がプラス、649番が+17,400枚
40台という多台数設置機種ですので、台ごとに結果が分かれるのはある意味自然なことです。それでも革命機ヴァルヴレイヴ2は40台中22台がプラスとなり、ユーザーの期待に応えました。とりわけ649番台は+17,400枚、641番台も+13,900枚と、当日のランキング上位に複数台が名を連ねました。設置台数の多さがそのまま好調台の数につながった格好です。
ミリオンゴッドとからくりサーカス2も好結果、687番・518番が牽引
ミリオンゴッド-神々の軌跡-は24台中12台がプラスとなり、687番台が+17,200枚、688番台も+12,400枚と、2台そろって上位に食い込みました。からくりサーカス2も11台中7台がプラスで、518番台は+14,900枚を達成しました。設置台数の異なる2機種ですが、どちらもプラスの台が多数を占めたという点は共通していました。
南国育ちSPECIALとヤバチバ・チバリヨ2にも良い結果の台が
大型機種の陰に隠れがちですが、南国育ちSPECIALは5台中2台がプラス。496番台が+14,900枚という目立つ数字を残しました。台数の少ない中でこの結果はかなり目を引いたと言えるでしょう。
ヤバチバも8台中5台がプラスで、797番台が+7,200枚。チバリヨ2は787番台が+11,900枚に達しました。主力機種だけでなく、小規模設置の機種にも勢いのある台があったことが、8/23のフロア全体の印象を支えていました。
機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| バジリスク絆2天膳BLACK EDITION | すべてプラス | 4台中4台 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 上位台が複数、好結果 | 40台中22台 |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 好結果が継続 | 24台中12台 |
| からくりサーカス2 | 好結果 | 11台中7台 |
| 南国育ちSPECIAL | 少台数ながら好結果 | 5台中2台 |
| ヤバチバ | 堅調 | 8台中5台 |
差枚数トップ10台
| 順位 | 番台 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 477番台 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITION | +17,400枚 |
| 2 | 649番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +17,400枚 |
| 3 | 687番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +17,200枚 |
| 4 | 496番台 | L南国育ちSPECIAL | +14,900枚 |
| 5 | 518番台 | Lパチスロからくりサーカス2 | +14,900枚 |
| 6 | 641番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,900枚 |
| 7 | 475番台 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2天膳BLACKEDITION | +12,500枚 |
| 8 | 646番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,500枚 |
| 9 | 688番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,400枚 |
| 10 | 787番台 | チバリヨ2 | +11,900枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
以前の取材でも上位だったヴァルヴレイヴ2やからくりサーカス2
以前の取材でも、革命機ヴァルヴレイヴ2やからくりサーカス2、ミリオンゴッド-神々の軌跡-、南国育ちSPECIALは上位に名を連ねていました。今回もこの機種たちで1万4千〜1万7千枚を超える結果の台が続いており、継続的な傾向がうかがえます。ただし日によって結果は変わるため、このあたりの断定はできません。今後の取材でも引き続きチェックしていきたいところです。
2よくある質問
Q. キクヤ一宮とはどんな店舗ですか?
A. 愛知県一宮市今伊勢町本神戸南新田11番地にある総設置台数1,380台の大型店です。2026年4月25日にグランドオープンし、「大人のスタジアム」をコンセプトに掲げています。
Q. 今回の取材で好調だった機種はどれですか?
A. 革命機ヴァルヴレイヴ2、ミリオンゴッド-神々の軌跡-、バジリスク絆2天膳BLACK EDITION、からくりサーカス2、南国育ちSPECIALなどで、個別最高+1万4千〜1万7千枚超の台が複数確認できました。
Q. 革命機ヴァルヴレイヴ2はどんな結果でしたか?
A. 40台中22台がプラスとなり、649番台が+17,400枚、641番台も+13,900枚と上位に複数台が入りました。
Q. ミリオンゴッド-神々の軌跡-の結果はどうでしたか?
A. 24台中12台がプラスで、687番台が+17,200枚、688番台が+12,400枚という結果でした。
Q. バジリスク絆2天膳BLACK EDITIONの状況はどうでしたか?
A. 設置4台中4台がプラスとなり、477番台が+17,400枚まで伸びました。
Q. からくりサーカス2の結果はどうでしたか?
A. 11台中7台がプラスとなり、518番台が+14,900枚を記録しました。
Q. 南国育ちSPECIALの様子はどうでしたか?
A. 5台中2台がプラスで、496番台が+14,900枚という大きな結果になりました。
Q. ヤバチバやチバリヨ2など小規模設置機種の動きはどうでしたか?
A. ヤバチバは8台中5台がプラスとなり、797番台が+7,200枚でした。チバリヨ2は787番台が+11,900枚を記録しました。
Q. 以前の取材と比べて目立つ傾向はありますか?
A. 革命機ヴァルヴレイヴ2やからくりサーカス2、ミリオンゴッド-神々の軌跡-、南国育ちSPECIALは以前の取材でも上位に入っており、今回も同じ機種で良い結果が続きました。今後も検証を続けていきたいところです。
Q. 新台入替や店舗の企画、アクセス情報について教えてください。
A. 定期的な新台入替のほか、「三桃戦線」などの企画や店長屋台といった販促施策を実施しています。所在地は愛知県一宮市今伊勢町本神戸南新田11番地です。
3当日のデータ
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 281番台 | 4,310G | -1,200 |
| 282番台 | 2,180G | +800 |
| 283番台 | 2,170G | +1,000 |
| 284番台 | 5,430G | -1,800 |
| 285番台 | 3,720G | -3,000 |
| 286番台 | 3,890G | +7,600 |
| 287番台 | 2,730G | -2,200 |
| 288番台 | 6,230G | -1,000 |
| 289番台 | 2,660G | -2,700 |
| 290番台 | 4,490G | -1,400 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 291番台 | 4,000G | +4,000 |
| 292番台 | 4,720G | +5,100 |
| 293番台 | 6,010G | -1,200 |
| 294番台 | 5,170G | -3,800 |
| 295番台 | 6,240G | -1,700 |
| 296番台 | 5,450G | +6,600 |
| 297番台 | 4,320G | -2,500 |
| 298番台 | 6,180G | +1,200 |
| 299番台 | 4,630G | -3,700 |
| 300番台 | 3,950G | +9,000 |
| 301番台 | 5,520G | +2,800 |
| 302番台 | 5,120G | -600 |
| 303番台 | 5,470G | -2,300 |
| 304番台 | 5,140G | -2,700 |
| 305番台 | 4,820G | -3,200 |
| 306番台 | 4,700G | -3,900 |
| 307番台 | 5,330G | +1,100 |
| 308番台 | 6,340G | +1,900 |
| 309番台 | 5,820G | -6,400 |
| 310番台 | 6,080G | +1,500 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 311番台 | 1,770G | -1,200 |
| 312番台 | 2,620G | +1,400 |
| 313番台 | 2,030G | -700 |
| 314番台 | 2,370G | -1,700 |
| 315番台 | 3,830G | +3,800 |
| 316番台 | 4,320G | -2,900 |
| 317番台 | 3,520G | +200 |
| 318番台 | 3,340G | -900 |
| 319番台 | 2,150G | -1,500 |
| 320番台 | 3,910G | -1,200 |
| 321番台 | 3,950G | -3,600 |
| 322番台 | 5,090G | -1,600 |
| 323番台 | 4,190G | -1,100 |
| 324番台 | 5,780G | -600 |
| 325番台 | 4,560G | -1,500 |
| 326番台 | 4,670G | +1,300 |
| 327番台 | 4,540G | +2,500 |
| 328番台 | 4,400G | -3,800 |
| 329番台 | 3,680G | +8,600 |
| 330番台 | 5,350G | -4,000 |
| 331番台 | 3,860G | +800 |
| 332番台 | 4,040G | -3,100 |
| 333番台 | 4,430G | -1,400 |
| 334番台 | 4,930G | +5,700 |
| 335番台 | 4,610G | -1,800 |
| 336番台 | 3,550G | -1,200 |
| 337番台 | 3,320G | -200 |
| 338番台 | 3,810G | +1,500 |
| 339番台 | 4,250G | -1,200 |
| 340番台 | 5,960G | -5,000 |
| 341番台 | 5,060G | -5,100 |
| 342番台 | 2,730G | +1,200 |
| 343番台 | 5,600G | +800 |
| 344番台 | 2,650G | +7,200 |
| 345番台 | 3,010G | -600 |
| 346番台 | 2,770G | -2,300 |
| 347番台 | 4,410G | -1,600 |
| 348番台 | 3,820G | -3,500 |
| 349番台 | 4,110G | +400 |
| 350番台 | 3,310G | -2,100 |
| 351番台 | 4,150G | -2,000 |
| 352番台 | 1,610G | -800 |
| 353番台 | 4,720G | -1,500 |
| 354番台 | 3,470G | -2,100 |
| 355番台 | 2,600G | +3,300 |
| 356番台 | 1,620G | -1,600 |
| 357番台 | 5,010G | -3,900 |
| 358番台 | 3,230G | 0 |
| 359番台 | 4,860G | -600 |
| 360番台 | 5,080G | +300 |
Lスマスロ北斗
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 361番台 | 8,020G | -3,000 |
| 362番台 | 3,680G | -3,100 |
| 363番台 | 3,560G | +10,200 |
| 364番台 | 7,570G | +1,300 |
| 365番台 | 5,350G | +300 |
| 366番台 | 6,120G | -3,700 |
| 367番台 | 3,930G | -300 |
| 368番台 | 3,390G | -4,200 |
Lワールドダイスター
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 369番台 | 7,470G | -3,200 |
| 370番台 | 9,660G | -2,200 |
| 371番台 | 8,160G | +3,400 |
| 372番台 | 7,650G | +5,200 |
| 373番台 | 9,180G | -2,900 |
| 374番台 | 7,450G | -4,100 |
L攻殻機動隊
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 375番台 | 6,430G | -1,500 |
| 376番台 | 6,140G | -2,100 |
| 377番台 | 5,450G | -1,900 |
| 378番台 | 4,480G | +3,600 |
| 379番台 | 3,200G | -2,100 |
| 380番台 | 4,960G | +1,500 |
LモンキーターンV
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 381番台 | 4,290G | +3,200 |
| 382番台 | 4,220G | +1,100 |
| 383番台 | 6,600G | -4,600 |
| 384番台 | 5,590G | +200 |
| 385番台 | 3,740G | -2,600 |
| 386番台 | 4,850G | 0 |
| 387番台 | 3,270G | -2,100 |
| 388番台 | 3,440G | +1,800 |
| 389番台 | 4,180G | +800 |
| 390番台 | 5,570G | -900 |
| 391番台 | 3,960G | +200 |
| 392番台 | 4,050G | -1,100 |
| 393番台 | 3,170G | -1,900 |
| 394番台 | 4,720G | -4,400 |
| 395番台 | 5,080G | 0 |
| 396番台 | 5,100G | +3,500 |
| 397番台 | 2,790G | -1,200 |
| 398番台 | 4,520G | -2,100 |
| 399番台 | 4,210G | -1,800 |
| 400番台 | 3,790G | +200 |
| 401番台 | 4,410G | -2,400 |
| 402番台 | 3,930G | -3,200 |
Lパチスロ喰霊-零-Re
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 403番台 | 6,790G | -2,500 |
| 404番台 | 9,070G | +5,100 |
| 405番台 | 7,120G | -2,900 |
| 406番台 | 7,650G | -700 |
Lスーパーリオエース2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 407番台 | 4,480G | +1,500 |
| 408番台 | 4,310G | -3,200 |
| 409番台 | 5,680G | 0 |
| 410番台 | 7,350G | +1,800 |
L戦国乙女5
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 411番台 | 6,070G | -2,600 |
| 412番台 | 5,860G | +700 |
| 413番台 | 5,700G | +1,500 |
| 414番台 | 4,030G | -3,300 |
| 415番台 | 4,300G | +200 |
| 416番台 | 4,200G | +1,200 |
| 417番台 | 5,310G | +3,700 |
| 418番台 | 5,640G | +1,900 |
| 419番台 | 4,540G | +5,600 |
| 420番台 | 4,920G | +800 |
| 421番台 | 3,270G | -1,100 |
| 422番台 | 5,950G | +1,100 |
| 423番台 | 3,350G | -4,300 |
| 424番台 | 4,880G | +1,600 |
| 425番台 | 5,360G | +800 |
| 426番台 | 4,400G | -2,400 |
| 427番台 | 6,160G | +5,700 |
| 428番台 | 3,620G | -3,700 |
| 429番台 | 3,380G | -4,000 |
| 430番台 | 4,880G | -2,500 |
| 431番台 | 5,320G | -1,500 |
| 432番台 | 6,240G | -3,100 |
| 433番台 | 4,510G | -4,900 |
| 434番台 | 5,760G | -4,100 |
| 435番台 | 5,060G | -5,300 |
| 436番台 | 5,630G | -500 |
L防振り
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 437番台 | 3,550G | -1,000 |
| 438番台 | 6,680G | +200 |
| 439番台 | 3,010G | -3,600 |
| 440番台 | 3,590G | -400 |
| 441番台 | 3,760G | +100 |
| 442番台 | 4,540G | -100 |
Lマギアレコード
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 443番台 | 7,330G | -2,900 |
| 444番台 | 5,970G | -500 |
| 445番台 | 3,980G | +3,900 |
| 446番台 | 4,550G | -2,600 |
| 447番台 | 4,320G | +3,400 |
| 448番台 | 4,760G | -2,400 |
| 449番台 | 5,480G | +1,100 |
| 450番台 | 6,200G | -2,300 |
| 451番台 | 5,650G | +900 |
| 452番台 | 4,910G | 0 |
| 453番台 | 6,010G | -1,900 |
L東京リベンジャーズ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 454番台 | 9,050G | +4,600 |
| 455番台 | 7,690G | -3,100 |
| 456番台 | 8,950G | -3,600 |
| 457番台 | 7,300G | +100 |
| 458番台 | 7,810G | +4,300 |
L真打吉宗
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459番台 | 3,920G | -3,100 |
| 460番台 | 3,300G | -3,400 |
| 461番台 | 4,250G | -2,400 |
| 462番台 | 5,180G | -3,900 |
| 463番台 | 4,990G | -1,800 |
| 464番台 | 5,020G | -1,900 |
| 465番台 | 2,840G | -2,500 |
| 466番台 | 4,370G | -1,100 |
| 467番台 | 5,250G | -900 |
| 468番台 | 4,620G | -3,600 |
Lモンスターハンターライズ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 469番台 | 5,140G | -3,000 |
| 470番台 | 3,650G | -1,500 |
| 471番台 | 3,400G | +2,100 |
| 472番台 | 3,420G | -1,800 |
| 473番台 | 4,380G | -4,200 |
Lバジリスク絆2天膳BLACK
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 4,910G | +7,000 |
| 475番台 | 3,270G | +12,500 |
| 476番台 | 5,050G | +2,300 |
| 477番台 | 1,990G | +17,400 |
L化物語
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 478番台 | 1,520G | -1,400 |
| 479番台 | 5,520G | -1,600 |
| 480番台 | 2,940G | -600 |
| 481番台 | 2,050G | -800 |
L新鬼武者3
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 482番台 | 3,680G | -1,100 |
| 483番台 | 4,590G | -1,800 |
| 484番台 | 2,590G | -3,000 |
| 485番台 | 4,070G | -1,600 |
| 486番台 | 2,150G | -2,500 |
L交響詩篇エウレカセブン4
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 487番台 | 2,960G | -2,100 |
| 488番台 | 1,960G | -2,000 |
| 489番台 | 1,270G | -600 |
| 490番台 | 1,200G | -900 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 491番台 | 8,590G | +6,300 |
| 492番台 | 8,240G | +2,300 |
| 493番台 | 6,460G | -2,900 |
| 494番台 | 5,930G | -2,100 |
| 495番台 | 6,610G | -2,900 |
L南国育ちSPECIAL
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 496番台 | 4,180G | +14,900 |
| 497番台 | 1,910G | -1,100 |
| 498番台 | 3,430G | +1,900 |
| 499番台 | 2,960G | -1,800 |
| 500番台 | 1,280G | -1,100 |
L To LOVEるダークネス
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 501番台 | 7,560G | +1,700 |
| 502番台 | 3,100G | -3,200 |
| 503番台 | 4,780G | -2,000 |
| 504番台 | 5,070G | -3,200 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 505番台 | 6,850G | +400 |
| 506番台 | 5,650G | +1,600 |
| 507番台 | 8,070G | -800 |
| 508番台 | 5,360G | -200 |
| 509番台 | 6,840G | +6,300 |
Lかぐや様は告らせたい
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 510番台 | 5,410G | +3,800 |
| 511番台 | 2,250G | -3,100 |
| 512番台 | 6,750G | +4,700 |
| 513番台 | 3,310G | -3,000 |
| 514番台 | 1,230G | -1,200 |
| 515番台 | 5,660G | -3,200 |
Lからくりサーカス2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 516番台 | 6,810G | +9,400 |
| 517番台 | 6,030G | -4,600 |
| 518番台 | 4,520G | +14,900 |
| 519番台 | 6,500G | -2,800 |
| 520番台 | 6,560G | +300 |
| 521番台 | 4,980G | +1,000 |
| 522番台 | 6,080G | -600 |
| 523番台 | 5,520G | -1,400 |
| 524番台 | 4,870G | +2,000 |
| 525番台 | 6,110G | +4,700 |
| 526番台 | 5,710G | +9,700 |
Lソードアート・オンラインII
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 527番台 | 8,480G | -3,700 |
| 528番台 | 9,270G | +3,100 |
| 529番台 | 8,820G | -5,600 |
| 530番台 | 9,730G | +5,900 |
| 531番台 | 8,480G | -3,000 |
| 532番台 | 8,380G | -2,300 |
| 533番台 | 8,600G | +200 |
| 534番台 | 9,450G | -5,500 |
| 535番台 | 8,510G | -7,800 |
| 536番台 | 9,390G | -5,800 |
Lストリートファイター6
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 537番台 | 6,460G | -5,700 |
| 538番台 | 5,590G | -2,800 |
| 539番台 | 7,380G | -1,500 |
| 540番台 | 6,560G | -1,000 |
| 541番台 | 4,520G | +200 |
L戦国コレクション6
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542番台 | 4,690G | -800 |
| 543番台 | 3,280G | -1,600 |
| 544番台 | 6,650G | -1,300 |
| 545番台 | 3,930G | -4,200 |
| 546番台 | 6,560G | -400 |
Lやじきた道中記参る!
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 547番台 | 3,180G | -1,600 |
| 548番台 | 3,910G | -2,600 |
| 549番台 | 5,840G | +400 |
| 550番台 | 2,500G | -2,600 |
| 551番台 | 5,110G | -1,500 |
| 552番台 | 4,470G | -300 |
| 553番台 | 1,850G | -2,200 |
| 554番台 | 4,350G | +4,200 |
L東京喰種
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 555番台 | 5,480G | -2,700 |
| 556番台 | 4,430G | -1,300 |
| 557番台 | 4,860G | -400 |
| 558番台 | 5,450G | -4,700 |
| 559番台 | 5,460G | -400 |
| 560番台 | 5,970G | +5,400 |
| 561番台 | 4,550G | -5,500 |
| 562番台 | 4,640G | -4,300 |
| 563番台 | 3,580G | +1,600 |
| 564番台 | 5,300G | +1,800 |
| 565番台 | 3,220G | +2,800 |
| 566番台 | 4,230G | -1,900 |
| 567番台 | 5,010G | +5,800 |
| 568番台 | 3,880G | +2,800 |
| 569番台 | 4,530G | -900 |
| 570番台 | 6,240G | -5,900 |
| 571番台 | 4,530G | -3,800 |
| 572番台 | 5,080G | -900 |
| 573番台 | 5,130G | +2,700 |
| 574番台 | 5,210G | -1,400 |
| 575番台 | 4,180G | +4,300 |
| 576番台 | 4,120G | +1,900 |
| 577番台 | 6,510G | +100 |
| 578番台 | 4,670G | +200 |
| 579番台 | 4,300G | +7,900 |
| 580番台 | 6,530G | -7,200 |
| 581番台 | 2,860G | -1,200 |
| 582番台 | 4,610G | -1,200 |
| 583番台 | 5,290G | -2,800 |
| 584番台 | 5,080G | +1,100 |
| 585番台 | 5,410G | -2,200 |
| 586番台 | 4,900G | -1,400 |
| 587番台 | 4,960G | -3,100 |
| 588番台 | 6,120G | -5,800 |
| 589番台 | 5,910G | -2,400 |
| 590番台 | 5,500G | -4,200 |
| 591番台 | 3,920G | +1,100 |
| 592番台 | 5,590G | +2,800 |
| 593番台 | 4,030G | -3,100 |
| 594番台 | 4,460G | +5,300 |
| 595番台 | 5,830G | -3,000 |
| 596番台 | 5,480G | +4,500 |
| 597番台 | 2,830G | +7,600 |
| 598番台 | 5,120G | -200 |
| 599番台 | 4,080G | -3,900 |
| 600番台 | 7,430G | -6,400 |
| 601番台 | 6,120G | +1,000 |
| 602番台 | 4,630G | -2,100 |
| 603番台 | 6,120G | -1,600 |
| 604番台 | 4,700G | -1,700 |
| 605番台 | 4,250G | -2,500 |
| 606番台 | 5,840G | -7,100 |
| 607番台 | 4,850G | -100 |
| 608番台 | 4,630G | +4,800 |
| 609番台 | 5,330G | +4,700 |
| 610番台 | 4,970G | +1,200 |
| 611番台 | 6,310G | -5,700 |
| 612番台 | 5,230G | -2,200 |
| 613番台 | 3,270G | +1,700 |
| 614番台 | 5,990G | -300 |
| 615番台 | 6,110G | -2,800 |
| 616番台 | 4,150G | -800 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 617番台 | 7,310G | +8,800 |
| 618番台 | 8,040G | -2,900 |
| 619番台 | 6,790G | +2,000 |
| 620番台 | 8,180G | -5,200 |
| 621番台 | 7,910G | -4,500 |
| 622番台 | 6,690G | +800 |
| 623番台 | 6,430G | +6,100 |
| 624番台 | 8,030G | -4,400 |
| 625番台 | 7,340G | +200 |
| 626番台 | 7,460G | -4,900 |
| 627番台 | 6,600G | -3,100 |
| 628番台 | 5,920G | -4,300 |
| 629番台 | 6,620G | +200 |
| 630番台 | 7,060G | -5,200 |
| 631番台 | 7,050G | -3,400 |
| 632番台 | 7,480G | +2,200 |
| 633番台 | 6,570G | -700 |
| 634番台 | 6,080G | +1,200 |
| 635番台 | 7,440G | +1,300 |
| 636番台 | 6,980G | -3,700 |
| 637番台 | 7,540G | -1,200 |
| 638番台 | 8,310G | +1,100 |
| 639番台 | 7,740G | +3,800 |
| 640番台 | 7,000G | -900 |
| 641番台 | 5,720G | +13,900 |
| 642番台 | 6,860G | +7,600 |
| 643番台 | 8,380G | +7,600 |
| 644番台 | 7,820G | +2,000 |
| 645番台 | 7,880G | +600 |
| 646番台 | 6,870G | +12,500 |
| 647番台 | 7,870G | +2,100 |
| 648番台 | 7,380G | -3,200 |
| 649番台 | 2,840G | +17,400 |
| 650番台 | 7,530G | -2,800 |
| 651番台 | 7,670G | -1,500 |
| 652番台 | 6,300G | -900 |
| 653番台 | 6,660G | -2,400 |
| 654番台 | 5,910G | +10,200 |
| 655番台 | 7,660G | +2,700 |
| 656番台 | 7,150G | +3,800 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 657番台 | 7,290G | -1,100 |
| 658番台 | 5,740G | +11,200 |
| 659番台 | 8,540G | -3,500 |
| 660番台 | 5,430G | -3,900 |
| 661番台 | 7,430G | +6,000 |
| 662番台 | 6,510G | -2,000 |
| 663番台 | 8,740G | -5,400 |
| 664番台 | 5,910G | +300 |
| 665番台 | 6,920G | +9,700 |
| 666番台 | 6,590G | +600 |
| 667番台 | 7,450G | -4,200 |
L炎炎ノ消防隊2
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 668番台 | 6,210G | +4,200 |
| 669番台 | 5,360G | -2,200 |
| 670番台 | 7,370G | +800 |
| 671番台 | 5,810G | -200 |
| 672番台 | 4,340G | -600 |
| 673番台 | 6,610G | -700 |
| 674番台 | 7,010G | +2,200 |
| 675番台 | 5,330G | -1,600 |
| 676番台 | 7,530G | +6,700 |
| 677番台 | 5,810G | -1,200 |
| 678番台 | 6,660G | +1,800 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 679番台 | 8,040G | -2,900 |
| 680番台 | 7,620G | -4,800 |
| 681番台 | 6,980G | +2,700 |
| 682番台 | 6,980G | -900 |
| 683番台 | 6,440G | -700 |
| 684番台 | 5,610G | -1,900 |
| 685番台 | 6,260G | +8,600 |
| 686番台 | 7,480G | +2,700 |
| 687番台 | 4,940G | +17,200 |
| 688番台 | 6,090G | +12,400 |
| 689番台 | 7,270G | +3,300 |
| 690番台 | 7,260G | +2,700 |
| 691番台 | 6,520G | -2,800 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 692番台 | 5,230G | -1,000 |
| 693番台 | 7,390G | +3,000 |
| 694番台 | 4,890G | -2,000 |
| 695番台 | 4,510G | -700 |
LBクレアの秘宝伝
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 696番台 | 8,400G | +6,500 |
| 697番台 | 2,750G | -100 |
LB不二子
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 698番台 | 2,940G | +100 |
| 699番台 | 7,640G | +4,300 |
| 700番台 | 860G | -700 |
LBケロット5
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 701番台 | 2,960G | -1,600 |
LB SHAKE BONUS TRIGGER
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 702番台 | 6,530G | +3,500 |
| 703番台 | 5,360G | +1,700 |
LB異世界かるてっと
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 704番台 | 6,120G | -100 |
| 705番台 | 870G | -800 |
| 706番台 | 5,450G | -1,900 |
Lハナビ
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 707番台 | 2,610G | -200 |
| 708番台 | 4,490G | +600 |
| 709番台 | 8,450G | +400 |
| 710番台 | 3,970G | +300 |
| 711番台 | 3,430G | -800 |
| 712番台 | 2,270G | -1,200 |
LBサンダーV
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 713番台 | 1,260G | -300 |
| 714番台 | 5,520G | -1,600 |
| 715番台 | 2,980G | -500 |
| 716番台 | 7,630G | +3,300 |
LBアレックス ブライト
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 717番台 | 4,110G | -600 |
| 718番台 | 2,020G | -1,400 |
| 719番台 | 4,970G | -1,400 |
| 720番台 | 5,200G | -800 |
LBマタドールIII
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 721番台 | 2,170G | -300 |
| 722番台 | 1,020G | -300 |
| 723番台 | 1,420G | -800 |
| 724番台 | 2,000G | +100 |
ジャグラーガールズSS
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 725番台 | 8,580G | -2,000 |
| 726番台 | 2,570G | -1,000 |
| 727番台 | 2,960G | -1,100 |
| 728番台 | 6,810G | -1,300 |
| 729番台 | 1,120G | -700 |
| 730番台 | 8,300G | +1,200 |
| 731番台 | 3,940G | -500 |
| 732番台 | 3,010G | -600 |
| 733番台 | 7,930G | +400 |
| 734番台 | 2,350G | -1,000 |
ハッピージャグラーVIII
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 735番台 | 6,300G | -900 |
| 736番台 | 4,700G | +400 |
| 737番台 | 2,760G | -900 |
| 738番台 | 5,740G | +200 |
| 739番台 | 1,610G | -500 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 740番台 | 2,310G | -500 |
| 741番台 | 1,720G | -400 |
| 742番台 | 4,210G | -800 |
| 743番台 | 840G | -800 |
| 744番台 | 3,420G | +200 |
ミスタージャグラー
| 番台 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 745番台 | 5,390G | +100 |
| 746番台 | 2,190G | -900 |
| 747番台 | 2,510G | -1,400 |
| 748番台 | 1,760G | -1,500 |
| 749番台 | 4,250G | -800 |
| 750番台 | 1,490G | -600 |
| 751番台 | 6,540G | -1,000 |
