
19月3日のメガフェイス880博多本店、注目13機種のデータと差枚トップ10
9月3日、メガフェイス880博多本店で虎取材が行われました。朝の抽選には386名、一般入場でも101名のユーザーが集結。ジャグラー系は設置台数が多く、台ごとに結果が分かれた印象でした。その一方で、戦国コレクション6は設置6台すべて、東京喰種は32台中11台がプラス差枚と、好材料も随所に確認。全台データと差枚数トップ10で当日の様子を見ていきます。

機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 465番台が突出した結果 | 6台中3台 |
| 真打吉宗 | 5台ながら上位に登場 | 5台中4台 |
| クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜ボーナストリガーver. | 少台数で安定した結果 | 3台中3台 |
| L東京喰種 | 結果が大きく分かれた | 32台中11台 |
| L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | 台ごとにさまざまな結果 | 各台のデータ表を参照 |
| マイジャグラーⅤ | プラス差枚の台が多かった日 | 47台中25台 |
| ネオアイムジャグラーEX | しっかり結果を残した台も目立った | 38台中21台 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 台ごとに結果が分かれた | 各台のデータ表を参照 |
| ファンキージャグラー2 | 堅調な台が見られた | 各台のデータ表を参照 |
| スマスロサンダーV | 少台数 | 各台のデータ表を参照 |
| スマスロハナビ | 5台設置 | 各台のデータ表を参照 |
| スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 30台規模で多台数 | 各台のデータ表を参照 |
| SHAKEBONUSTRIGGER | 2台設置 | 各台のデータ表を参照 |
戦国コレクション6は設置6台がすべてプラス、824番台が突出
戦国コレクション6は設置6台がすべてプラス差枚でした。なかでも824番台は+18,500枚という結果を残し、この日のランキングトップに立ちました。827番台も+16,700枚で続き、上位2台をこの機種が占めました。
戦国コレクション6
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 823番台 | 6700G | +1,000枚 |
| 824番台 | 8130G | +18,500枚 |
| 825番台 | 7170G | +1,100枚 |
| 826番台 | 7670G | +1,200枚 |
| 827番台 | 7400G | +16,700枚 |
| 828番台 | 9420G | +1,600枚 |
とある魔術の禁書目録2は465番台が+10,900枚
6台中3台がプラス差枚だったとある魔術の禁書目録2では、465番台が+10,900枚を記録。その一方でマイナスの台もあり、台ごとの差がはっきりと出ました。
スマスロ とある魔術の禁書目録2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 465番台 | 7940G | +10,900枚 |
| 466番台 | 7470G | -4,000枚 |
| 467番台 | 7170G | -700枚 |
| 468番台 | 6900G | +500枚 |
| 469番台 | 8100G | -3,600枚 |
| 470番台 | 8540G | +2,600枚 |
真打吉宗は5台中4台がプラス差枚、461番台が最上位
真打吉宗は461番台の+9,500枚を筆頭に、463番台も+6,100枚を達成。5台中4台がプラス差枚と堅調な結果でした。
真打吉宗
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 460番台 | 7790G | -5,500枚 |
| 461番台 | 7580G | +9,500枚 |
| 462番台 | 8080G | +1,400枚 |
| 463番台 | 8950G | +6,100枚 |
| 464番台 | 9080G | +1,500枚 |
クレアの秘宝伝は設置3台すべてがプラス差枚で安定
クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜ボーナストリガーver.では865番台の+5,400枚が最高でした。他の2台も+2,000枚と+3,100枚をいう結果で、少台数ながら安定した成績でした。
クレアの秘宝伝〜はじまりの扉と太陽の石〜ボーナストリガーver.
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 863番台 | 6160G | +2,000枚 |
| 864番台 | 6490G | +3,100枚 |
| 865番台 | 8010G | +5,400枚 |
東京喰種は32台中11台がプラス差枚
大型島の東京喰種は台ごとに結果が分かれましたが、538番台が+9,800枚、542番台が+9,600枚とランキング上位に食い込みました。プラス差枚は32台中11台。559番台の+6,400枚がそれに続きました。
L東京喰種の台データは次の通りです。
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534番台 | 7810G | -7,200枚 |
| 535番台 | 5490G | -4,500枚 |
| 536番台 | 4510G | -900枚 |
| 537番台 | 6180G | +4,800枚 |
| 538番台 | 7380G | +9,800枚 |
| 539番台 | 6390G | +5,300枚 |
| 540番台 | 4560G | -3,100枚 |
| 541番台 | 7520G | -1,000枚 |
| 542番台 | 8930G | +9,600枚 |
| 543番台 | 7240G | +3,000枚 |
| 544番台 | 3100G | -2,000枚 |
| 545番台 | 2340G | -1,700枚 |
| 546番台 | 8310G | -1,300枚 |
| 547番台 | 8960G | -300枚 |
| 548番台 | 1400G | -1,400枚 |
| 549番台 | 9020G | +1,100枚 |
| 550番台 | 2670G | -2,100枚 |
| 551番台 | 5320G | -5,000枚 |
| 552番台 | 5010G | +1,100枚 |
| 553番台 | 8600G | -4,800枚 |
| 554番台 | 6320G | -3,400枚 |
| 555番台 | 3750G | -2,300枚 |
| 556番台 | 9200G | -100枚 |
| 557番台 | 2700G | -2,600枚 |
| 558番台 | 6470G | -700枚 |
| 559番台 | 9240G | +6,400枚 |
| 560番台 | 6130G | +2,000枚 |
| 561番台 | 5350G | -3,000枚 |
| 562番台 | 8160G | +4,400枚 |
| 563番台 | 8340G | +300枚 |
| 564番台 | 6170G | -3,600枚 |
| 565番台 | 6430G | -1,100枚 |
戦国乙女5は20台設置、台ごとの結果に差が
戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃にはプラスの台もマイナスの台もあり、座った台でかなり結果が分かれた日でした。最高は491番台の+2,800枚です。
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 7710G | +0枚 |
| 475番台 | 5140G | -600枚 |
| 476番台 | 5040G | -3,300枚 |
| 477番台 | 2670G | -1,200枚 |
| 478番台 | 4990G | +1,500枚 |
| 479番台 | 6110G | -3,300枚 |
| 480番台 | 8180G | +1,900枚 |
| 481番台 | 4390G | -2,100枚 |
| 482番台 | 5160G | -3,100枚 |
| 483番台 | 5830G | -300枚 |
| 484番台 | 6820G | -2,300枚 |
| 485番台 | 8250G | -1,000枚 |
| 486番台 | 8540G | +900枚 |
| 487番台 | 3630G | -2,400枚 |
| 488番台 | 5140G | -1,100枚 |
| 489番台 | 6550G | -1,000枚 |
| 490番台 | 3950G | -4,300枚 |
| 491番台 | 5250G | +2,800枚 |
| 492番台 | 6390G | +200枚 |
| 493番台 | 7280G | -5,400枚 |
マイジャグラーⅤは47台中25台、ネオアイムジャグラーEXは38台中21台がプラス差枚
ジャグラー系は大型島ですが、プラス差枚の台を各所に確認できました。マイジャグラーⅤは47台中25台がプラス差枚。655番台が+4,100枚という結果に。ネオアイムジャグラーEXも38台中21台がプラス差枚で、727番台の+3,100枚が最高でした。ハッピージャグラーVⅢは613番台が+3,300枚、ファンキージャグラー2は710番台が+3,700枚という成績を残しました。
マイジャグラーⅤ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 620番台 | 7630G | +1,300枚 |
| 621番台 | 5860G | -100枚 |
| 622番台 | 7690G | -200枚 |
| 623番台 | 7920G | +500枚 |
| 624番台 | 5510G | -200枚 |
| 625番台 | 5430G | +400枚 |
| 626番台 | 5540G | +300枚 |
| 627番台 | 7940G | +300枚 |
| 628番台 | 7790G | +1,400枚 |
| 629番台 | 7330G | -100枚 |
| 630番台 | 5170G | -2,800枚 |
| 631番台 | 5690G | -700枚 |
| 632番台 | 7000G | +800枚 |
| 633番台 | 7730G | +1,100枚 |
| 634番台 | 6570G | -1,100枚 |
| 635番台 | 4720G | -1,200枚 |
| 636番台 | 5610G | -100枚 |
| 637番台 | 5550G | -1,500枚 |
| 638番台 | 8090G | +700枚 |
| 639番台 | 6360G | -1,300枚 |
| 640番台 | 7560G | -100枚 |
| 641番台 | 8090G | +3,300枚 |
| 642番台 | 9090G | -400枚 |
| 643番台 | 8050G | +1,300枚 |
| 644番台 | 7980G | +1,300枚 |
| 645番台 | 7600G | -1,300枚 |
| 646番台 | 5960G | -800枚 |
| 647番台 | 4940G | -1,000枚 |
| 648番台 | 6690G | +0枚 |
| 649番台 | 8580G | +100枚 |
| 650番台 | 7600G | +1,300枚 |
| 651番台 | 8620G | +2,800枚 |
| 652番台 | 8420G | +800枚 |
| 653番台 | 9070G | +3,100枚 |
| 654番台 | 7020G | -300枚 |
| 655番台 | 8550G | +4,100枚 |
| 656番台 | 7430G | +2,700枚 |
| 657番台 | 8340G | -600枚 |
| 658番台 | 8980G | +500枚 |
| 659番台 | 8070G | +900枚 |
| 660番台 | 8650G | +3,700枚 |
| 661番台 | 9030G | +2,100枚 |
| 662番台 | 7910G | +2,200枚 |
| 663番台 | 5190G | +300枚 |
| 664番台 | 7550G | -1,400枚 |
| 665番台 | 5350G | -2,800枚 |
| 666番台 | 6180G | -1,400枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 720番台 | 6870G | +2,100枚 |
| 721番台 | 7170G | +2,100枚 |
| 722番台 | 4760G | +400枚 |
| 723番台 | 4830G | +1,800枚 |
| 724番台 | 3580G | +600枚 |
| 725番台 | 6410G | +400枚 |
| 726番台 | 6870G | -1,500枚 |
| 727番台 | 5320G | +3,100枚 |
| 728番台 | 3490G | -900枚 |
| 729番台 | 8490G | +1,200枚 |
| 730番台 | 5500G | -200枚 |
| 731番台 | 5160G | +500枚 |
| 732番台 | 6040G | -200枚 |
| 733番台 | 4410G | -1,600枚 |
| 734番台 | 4480G | -900枚 |
| 735番台 | 4960G | -200枚 |
| 736番台 | 4400G | +1,200枚 |
| 737番台 | 6430G | -800枚 |
| 738番台 | 5760G | +200枚 |
| 739番台 | 5780G | +1,200枚 |
| 740番台 | 5050G | +100枚 |
| 741番台 | 3480G | -100枚 |
| 742番台 | 6160G | +1,200枚 |
| 743番台 | 5250G | -1,400枚 |
| 744番台 | 6500G | +500枚 |
| 745番台 | 3960G | -800枚 |
| 746番台 | 7420G | +1,000枚 |
| 747番台 | 6520G | +400枚 |
| 748番台 | 6420G | +1,100枚 |
| 749番台 | 4150G | -1,700枚 |
| 750番台 | 3560G | -1,200枚 |
| 751番台 | 4560G | -300枚 |
| 752番台 | 3270G | -1,100枚 |
| 753番台 | 8020G | +1,200枚 |
| 754番台 | 5650G | +2,200枚 |
| 755番台 | 4520G | +500枚 |
| 756番台 | 6370G | -1,500枚 |
| 757番台 | 4560G | -1,200枚 |
ハッピージャグラーVⅢ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 613番台 | 6100G | +3,300枚 |
| 614番台 | 4670G | -100枚 |
| 615番台 | 7040G | +100枚 |
| 616番台 | 6910G | +2,600枚 |
| 617番台 | 7320G | +1,000枚 |
| 618番台 | 2200G | -1,600枚 |
| 619番台 | 4990G | +1,000枚 |
ファンキージャグラー2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 702番台 | 5010G | -1,300枚 |
| 703番台 | 7270G | +700枚 |
| 704番台 | 3040G | -1,500枚 |
| 705番台 | 4610G | -1,500枚 |
| 706番台 | 5250G | -1,900枚 |
| 707番台 | 3610G | -300枚 |
| 708番台 | 4420G | -1,200枚 |
| 709番台 | 6220G | -100枚 |
| 710番台 | 7680G | +3,700枚 |
| 711番台 | 5980G | +500枚 |
| 712番台 | 2550G | -500枚 |
| 713番台 | 6310G | +1,600枚 |
| 714番台 | 7270G | +500枚 |
| 715番台 | 5510G | +300枚 |
| 716番台 | 5900G | -1,000枚 |
| 717番台 | 4730G | +2,600枚 |
| 718番台 | 6530G | +1,800枚 |
| 719番台 | 7030G | -200枚 |
サンダーV・ハナビ・カバネリ海門決戦・SHAKEBONUSTRIGGERにも注目台が
サンダーVは871番台が+2,800枚、ハナビは880番台が+2,000枚という好成績。30台規模の甲鉄城のカバネリ海門決戦は、506番台の+5,200枚と507番台の+4,800枚が目立っていました。SHAKEBONUSTRIGGERは2台のうち879番台が+1,500枚、878番台が-1,500枚という結果でした。
スマスロサンダーV
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 868番台 | 5560G | +200枚 |
| 869番台 | 3790G | +200枚 |
| 870番台 | 4940G | +1,000枚 |
| 871番台 | 6110G | +2,800枚 |
スマスロハナビ
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 880番台 | 9190G | +2,000枚 |
| 881番台 | 7550G | +1,300枚 |
| 882番台 | 5380G | -1,000枚 |
| 883番台 | 6180G | +500枚 |
| 884番台 | 7620G | +1,300枚 |
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 504番台 | 7380G | +2,300枚 |
| 505番台 | 6960G | +900枚 |
| 506番台 | 8400G | +5,200枚 |
| 507番台 | 8000G | +4,800枚 |
| 508番台 | 6590G | -2,700枚 |
| 509番台 | 6290G | +3,800枚 |
| 510番台 | 8010G | +800枚 |
| 511番台 | 6250G | +1,600枚 |
| 512番台 | 3340G | -2,100枚 |
| 513番台 | 8900G | -800枚 |
| 514番台 | 8240G | -1,100枚 |
| 515番台 | 7090G | +900枚 |
| 516番台 | 8090G | +4,200枚 |
| 517番台 | 6080G | -1,200枚 |
| 518番台 | 7540G | +3,900枚 |
| 519番台 | 2820G | -1,700枚 |
| 520番台 | 8580G | +1,800枚 |
| 521番台 | 7900G | +200枚 |
| 522番台 | 8470G | -2,200枚 |
| 523番台 | 3800G | -2,000枚 |
| 524番台 | 7830G | -2,100枚 |
| 525番台 | 4070G | -1,600枚 |
| 526番台 | 6400G | -500枚 |
| 527番台 | 9800G | -2,200枚 |
| 528番台 | 6000G | -3,400枚 |
| 529番台 | 3420G | -3,500枚 |
| 530番台 | 7440G | -800枚 |
| 531番台 | 7530G | +2,300枚 |
| 532番台 | 5540G | +2,800枚 |
| 533番台 | 9050G | +200枚 |
SHAKEBONUSTRIGGER
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 878番台 | 4620G | -1,500枚 |
| 879番台 | 4220G | +1,500枚 |
差枚数トップ10台
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 824番台 | 戦国コレクション6 | +18,500枚 |
| 2 | 827番台 | 戦国コレクション6 | +16,700枚 |
| 3 | 435番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,100枚 |
| 4 | 465番台 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +10,900枚 |
| 5 | 384番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,800枚 |
| 6 | 538番台 | L東京喰種 | +9,800枚 |
| 7 | 542番台 | L東京喰種 | +9,600枚 |
| 8 | 461番台 | 真打吉宗 | +9,500枚 |
| 9 | 610番台 | スマスロ攻殻機動隊 | +9,300枚 |
| 10 | 829番台 | Lタクトオーパスデスティニー | +9,000枚 |
【集計条件】
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
Q&A:メガフェイス880博多本店について
Q. メガフェイス880博多本店へのアクセスや駐車場は?
A. 博多駅筑紫口から徒歩約15分の立地で、大型駐車場(600台分)を備えています。
Q. 営業時間は何時から何時までですか?
A. 10:00から22:45までの営業と案内されています。
Q. この店舗の設置台数の規模はどのくらいですか?
A. スロット468台規模の店舗です。
Q. 系列店舗と合同で行う取り組みはありますか?
A. 福岡フェイスグループ12店舗による合同企画が組まれることがあります。
Q. 戦国コレクション6の当日の状況を教えてください。
A. 設置6台がすべてプラス差枚という結果で、824番台は+18,500枚まで伸びました。
Q. とある魔術の禁書目録2でプラスになった台は何台ですか?
A. 6台中3台がプラス差枚となり、465番台が+10,900枚を達成しました。
Q. 東京喰種は厳しめの結果でしたか?
A. 32台中11台がプラス差枚で、538番台は+9,800枚という結果に。
Q. ジャグラー系のプラス状況はどうでしたか?
A. マイジャグラーⅤは47台中25台、ネオアイムジャグラーEXは38台中21台がそれぞれプラス差枚でした。
2当日のデータ
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 378番台 | 6,020G | -2,200 |
| 379番台 | 6,580G | +8,700 |
| 380番台 | 4,640G | -1,600 |
| 381番台 | 2,490G | -800 |
| 382番台 | 5,820G | +7,100 |
| 383番台 | 2,860G | -2,000 |
| 384番台 | 5,040G | +9,800 |
| 385番台 | 5,440G | -4,100 |
| 386番台 | 2,450G | -2,900 |
| 387番台 | 6,180G | +4,400 |
| 388番台 | 5,160G | -2,800 |
| 389番台 | 4,220G | +2,400 |
| 390番台 | 1,970G | +500 |
| 391番台 | 6,390G | +2,100 |
| 392番台 | 4,500G | -2,100 |
| 393番台 | 6,190G | +4,200 |
| 394番台 | 7,500G | -3,300 |
| 395番台 | 5,870G | +6,400 |
| 396番台 | 5,520G | +2,500 |
| 397番台 | 3,380G | -1,900 |
Lゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 398番台 | 3,270G | -400 |
| 399番台 | 2,130G | +5,100 |
| 400番台 | 2,790G | -600 |
| 401番台 | 3,520G | -900 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 402番台 | 3,850G | -2,300 |
| 403番台 | 5,510G | -3,200 |
| 404番台 | 7,000G | -3,000 |
| 405番台 | 3,300G | -2,200 |
| 406番台 | 7,920G | +4,700 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 407番台 | 5,680G | 0 |
| 408番台 | 2,910G | -1,900 |
| 409番台 | 3,070G | -1,400 |
| 410番台 | 2,490G | +1,200 |
| 411番台 | 4,790G | -400 |
| 412番台 | 7,300G | +3,600 |
| 413番台 | 3,640G | +4,000 |
| 414番台 | 1,920G | -1,600 |
| 415番台 | 6,530G | +2,500 |
| 416番台 | 2,710G | -1,800 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 417番台 | 7,380G | +600 |
| 418番台 | 5,970G | +600 |
| 419番台 | 6,040G | +1,800 |
| 420番台 | 5,370G | -4,300 |
| 421番台 | 6,350G | +600 |
| 422番台 | 5,030G | -3,700 |
| 423番台 | 7,950G | -2,700 |
| 424番台 | 5,150G | -3,200 |
| 425番台 | 6,560G | -1,900 |
| 426番台 | 6,840G | -2,800 |
| 427番台 | 6,390G | +7,500 |
| 428番台 | 6,090G | +400 |
| 429番台 | 6,680G | -4,100 |
| 430番台 | 7,530G | -800 |
| 431番台 | 6,440G | -4,000 |
| 432番台 | 5,220G | -1,500 |
| 433番台 | 7,840G | -600 |
| 434番台 | 7,730G | -3,100 |
| 435番台 | 7,020G | +16,100 |
Lいざ!番長
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 436番台 | 2,890G | +700 |
| 437番台 | 2,700G | -600 |
Lかぐや様は告らせたい
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 438番台 | 3,180G | -1,200 |
| 439番台 | 520G | -500 |
| 440番台 | 3,450G | -2,800 |
| 441番台 | 3,290G | -100 |
| 442番台 | 1,970G | +400 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 443番台 | 4,580G | +8,600 |
| 444番台 | 970G | +1,400 |
| 445番台 | 7,390G | +700 |
| 446番台 | 4,120G | -4,400 |
| 447番台 | 5,460G | -1,300 |
| 448番台 | 3,190G | -2,500 |
| 449番台 | 5,670G | -3,300 |
| 450番台 | 4,210G | +700 |
| 451番台 | 8,630G | -2,100 |
| 452番台 | 5,820G | -1,400 |
| 453番台 | 2,050G | -2,100 |
| 454番台 | 4,520G | -3,000 |
LアズールレーンTHE ANIMATION
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 455番台 | 3,160G | +5,000 |
| 456番台 | 4,710G | -3,800 |
| 457番台 | 1,250G | -1,500 |
| 458番台 | 2,320G | -1,100 |
| 459番台 | 3,370G | -300 |
L真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 460番台 | 7,790G | -5,500 |
| 461番台 | 7,580G | +9,500 |
| 462番台 | 8,080G | +1,400 |
| 463番台 | 8,950G | +6,100 |
| 464番台 | 9,080G | +1,500 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 465番台 | 7,940G | +10,900 |
| 466番台 | 7,470G | -4,000 |
| 467番台 | 7,170G | -700 |
| 468番台 | 6,900G | +500 |
| 469番台 | 8,100G | -3,600 |
| 470番台 | 8,540G | +2,600 |
L無職転生
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 471番台 | 5,510G | +4,800 |
| 472番台 | 4,950G | +6,200 |
| 473番台 | 6,660G | +6,800 |
L戦国乙女5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 7,710G | 0 |
| 475番台 | 5,140G | -600 |
| 476番台 | 5,040G | -3,300 |
| 477番台 | 2,670G | -1,200 |
| 478番台 | 4,990G | +1,500 |
| 479番台 | 6,110G | -3,300 |
| 480番台 | 8,180G | +1,900 |
| 481番台 | 4,390G | -2,100 |
| 482番台 | 5,160G | -3,100 |
| 483番台 | 5,830G | -300 |
| 484番台 | 6,820G | -2,300 |
| 485番台 | 8,250G | -1,000 |
| 486番台 | 8,540G | +900 |
| 487番台 | 3,630G | -2,400 |
| 488番台 | 5,140G | -1,100 |
| 489番台 | 6,550G | -1,000 |
| 490番台 | 3,950G | -4,300 |
| 491番台 | 5,250G | +2,800 |
| 492番台 | 6,390G | +200 |
| 493番台 | 7,280G | -5,400 |
Lスマスロ北斗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 494番台 | 4,080G | -1,800 |
| 495番台 | 7,170G | +2,400 |
| 496番台 | 5,890G | +300 |
| 497番台 | 4,250G | -700 |
| 498番台 | 2,350G | -1,400 |
| 499番台 | 4,170G | -100 |
| 500番台 | 5,730G | -3,000 |
| 501番台 | 3,620G | +800 |
| 502番台 | 3,630G | +1,600 |
| 503番台 | 6,040G | +1,600 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 504番台 | 7,380G | +2,300 |
| 505番台 | 6,960G | +900 |
| 506番台 | 8,400G | +5,200 |
| 507番台 | 8,000G | +4,800 |
| 508番台 | 6,590G | -2,700 |
| 509番台 | 6,290G | +3,800 |
| 510番台 | 8,010G | +800 |
| 511番台 | 6,250G | +1,600 |
| 512番台 | 3,340G | -2,100 |
| 513番台 | 8,900G | -800 |
| 514番台 | 8,240G | -1,100 |
| 515番台 | 7,090G | +900 |
| 516番台 | 8,090G | +4,200 |
| 517番台 | 6,080G | -1,200 |
| 518番台 | 7,540G | +3,900 |
| 519番台 | 2,820G | -1,700 |
| 520番台 | 8,580G | +1,800 |
| 521番台 | 7,900G | +200 |
| 522番台 | 8,470G | -2,200 |
| 523番台 | 3,800G | -2,000 |
| 524番台 | 7,830G | -2,100 |
| 525番台 | 4,070G | -1,600 |
| 526番台 | 6,400G | -500 |
| 527番台 | 9,800G | -2,200 |
| 528番台 | 6,000G | -3,400 |
| 529番台 | 3,420G | -3,500 |
| 530番台 | 7,440G | -800 |
| 531番台 | 7,530G | +2,300 |
| 532番台 | 5,540G | +2,800 |
| 533番台 | 9,050G | +200 |
L東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534番台 | 7,810G | -7,200 |
| 535番台 | 5,490G | -4,500 |
| 536番台 | 4,510G | -900 |
| 537番台 | 6,180G | +4,800 |
| 538番台 | 7,380G | +9,800 |
| 539番台 | 6,390G | +5,300 |
| 540番台 | 4,560G | -3,100 |
| 541番台 | 7,520G | -1,000 |
| 542番台 | 8,930G | +9,600 |
| 543番台 | 7,240G | +3,000 |
| 544番台 | 3,100G | -2,000 |
| 545番台 | 2,340G | -1,700 |
| 546番台 | 8,310G | -1,300 |
| 547番台 | 8,960G | -300 |
| 548番台 | 1,400G | -1,400 |
| 549番台 | 9,020G | +1,100 |
| 550番台 | 2,670G | -2,100 |
| 551番台 | 5,320G | -5,000 |
| 552番台 | 5,010G | +1,100 |
| 553番台 | 8,600G | -4,800 |
| 554番台 | 6,320G | -3,400 |
| 555番台 | 3,750G | -2,300 |
| 556番台 | 9,200G | -100 |
| 557番台 | 2,700G | -2,600 |
| 558番台 | 6,470G | -700 |
| 559番台 | 9,240G | +6,400 |
| 560番台 | 6,130G | +2,000 |
| 561番台 | 5,350G | -3,000 |
| 562番台 | 8,160G | +4,400 |
| 563番台 | 8,340G | +300 |
| 564番台 | 6,170G | -3,600 |
| 565番台 | 6,430G | -1,100 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 566番台 | 8,150G | +4,000 |
| 567番台 | 7,590G | -4,600 |
| 568番台 | 9,840G | +5,400 |
| 569番台 | 8,460G | +2,900 |
| 570番台 | 8,320G | +5,300 |
| 571番台 | 8,700G | -8,500 |
| 572番台 | 8,320G | +3,300 |
| 573番台 | 8,530G | -3,500 |
Lやじきた道中記参る!
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 574番台 | 6,910G | -1,600 |
| 575番台 | 4,240G | -700 |
| 576番台 | 8,500G | -1,500 |
| 577番台 | 3,030G | -2,700 |
| 578番台 | 6,600G | +1,400 |
L喰霊-零-Re
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 579番台 | 4,450G | -100 |
| 580番台 | 7,420G | +1,100 |
L南国育ちSPECIAL
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 581番台 | 3,720G | +2,400 |
| 582番台 | 2,720G | +7,600 |
| 583番台 | 2,990G | -2,200 |
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 584番台 | 5,320G | -5,800 |
| 585番台 | 5,460G | +4,800 |
| 586番台 | 3,740G | -400 |
| 587番台 | 6,390G | -2,200 |
| 588番台 | 2,230G | +1,900 |
| 589番台 | 7,230G | -4,600 |
| 590番台 | 3,070G | -800 |
| 591番台 | 3,650G | +300 |
| 592番台 | 3,220G | -700 |
| 593番台 | 2,900G | +2,500 |
| 594番台 | 6,580G | -3,200 |
| 595番台 | 5,460G | -2,400 |
| 596番台 | 2,150G | -2,200 |
| 597番台 | 4,090G | -1,600 |
| 598番台 | 5,650G | +2,900 |
| 599番台 | 5,330G | -2,600 |
| 600番台 | 5,400G | +6,300 |
| 601番台 | 4,480G | -2,300 |
| 602番台 | 1,830G | -100 |
LバイオハザードRE:3
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 603番台 | 4,370G | -2,900 |
| 604番台 | 2,200G | -400 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 605番台 | 8,370G | -3,400 |
Lとんでもスキル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 606番台 | 4,150G | -2,800 |
| 607番台 | 5,190G | -2,100 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 608番台 | 2,340G | -3,000 |
| 609番台 | 1,170G | -1,200 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 610番台 | 8,570G | +9,300 |
| 611番台 | 7,240G | -2,700 |
| 612番台 | 7,160G | -1,100 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 613番台 | 6,100G | +3,300 |
| 614番台 | 4,670G | -100 |
| 615番台 | 7,040G | +100 |
| 616番台 | 6,910G | +2,600 |
| 617番台 | 7,320G | +1,000 |
| 618番台 | 2,200G | -1,600 |
| 619番台 | 4,990G | +1,000 |
マイジャグラーV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 620番台 | 7,630G | +1,300 |
| 621番台 | 5,860G | -100 |
| 622番台 | 7,690G | -200 |
| 623番台 | 7,920G | +500 |
| 624番台 | 5,510G | -200 |
| 625番台 | 5,430G | +400 |
| 626番台 | 5,540G | +300 |
| 627番台 | 7,940G | +300 |
| 628番台 | 7,790G | +1,400 |
| 629番台 | 7,330G | -100 |
| 630番台 | 5,170G | -2,800 |
| 631番台 | 5,690G | -700 |
