
19月17日のキクヤ一宮は643番台が+18,200枚!少台数機種にも見どころ多数
9月17日、オフミースロッグ取材班がキクヤ一宮を取材しました。朝の入場は233名。大型島では台ごとの差が見られたものの、革命機ヴァルヴレイヴ2の643番台が+18,200枚を記録し、少台数設置の機種にも複数のプラス台がありました。
差枚数トップ10
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 643番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,200枚 |
| 2 | 429番台 | L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,100枚 |
| 3 | 680番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,600枚 |
| 4 | 567番台 | L東京喰種 | +11,300枚 |
| 5 | 620番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,700枚 |
| 6 | 639番台 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,300枚 |
| 7 | 681番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,300枚 |
| 8 | 691番台 | スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,100枚 |
| 9 | 525番台 | Lパチスロからくりサーカス2 | +7,700枚 |
| 10 | 594番台 | L東京喰種 | +6,700枚 |
集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ
上位10台には、革命機ヴァルヴレイヴ2とミリオンゴッド-神々の軌跡-から各3台、東京喰種から2台が入りました。戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃とからくりサーカス2も各1台が名を連ねています。
29月17日、特に好成績が目立った設置台は?
革命機ヴァルヴレイヴ2は643番台が+18,200枚
台ごとの明暗は見られたものの、40台中13台がプラス差枚。そのなかでも643番台が4,430Gで+18,200枚を記録したほか、620番台と639番台も万枚を超えました。
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 617番台 | 5930G | -6,000枚 |
| 618番台 | 4280G | -2,200枚 |
| 619番台 | 6520G | +1,200枚 |
| 620番台 | 6690G | +10,700枚 |
| 621番台 | 6730G | -3,300枚 |
| 622番台 | 6850G | -400枚 |
| 623番台 | 7020G | +1,900枚 |
| 624番台 | 8620G | -3,200枚 |
| 625番台 | 6790G | -2,800枚 |
| 626番台 | 5070G | -2,200枚 |
| 627番台 | 8390G | -2,000枚 |
| 628番台 | 5310G | +800枚 |
| 629番台 | 5970G | -600枚 |
| 630番台 | 4740G | -5,100枚 |
| 631番台 | 3180G | -1,800枚 |
| 632番台 | 8260G | -1,200枚 |
| 633番台 | 7820G | +100枚 |
| 634番台 | 7030G | -700枚 |
| 635番台 | 3720G | -2,600枚 |
| 636番台 | 6600G | +2,300枚 |
| 637番台 | 4900G | -1,600枚 |
| 638番台 | 3050G | -1,700枚 |
| 639番台 | 7640G | +10,300枚 |
| 640番台 | 6610G | +6,000枚 |
| 641番台 | 7940G | -900枚 |
| 642番台 | 7760G | +6,600枚 |
| 643番台 | 4430G | +18,200枚 |
| 644番台 | 7820G | +1,400枚 |
| 645番台 | 8910G | -4,300枚 |
| 646番台 | 6370G | +2,400枚 |
| 647番台 | 6320G | -1,700枚 |
| 648番台 | 8440G | -300枚 |
| 649番台 | 6220G | -1,400枚 |
| 650番台 | 2220G | -1,600枚 |
| 651番台 | 3740G | -3,900枚 |
| 652番台 | 5670G | -500枚 |
| 653番台 | 6990G | -1,900枚 |
| 654番台 | 7090G | +0枚 |
| 655番台 | 6030G | +5,800枚 |
| 656番台 | 3060G | -3,100枚 |
ミリオンゴッド-神々の軌跡-は24台中15台がプラス差枚
24台中15台がプラス差枚となったミリオンゴッド-神々の軌跡-では、680番台が6,750Gで+12,600枚を記録。さらに681番台の+9,300枚、691番台の+9,100枚と好結果が続きました。
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 657番台 | 5750G | -3,200枚 |
| 658番台 | 6930G | -1,500枚 |
| 659番台 | 6870G | -4,500枚 |
| 660番台 | 8260G | -3,400枚 |
| 661番台 | 5140G | -3,700枚 |
| 662番台 | 7710G | +800枚 |
| 663番台 | 8230G | +3,600枚 |
| 664番台 | 7450G | +2,700枚 |
| 665番台 | 6110G | +3,500枚 |
| 666番台 | 7240G | +3,800枚 |
| 667番台 | 7960G | +300枚 |
| 679番台 | 7980G | +100枚 |
| 680番台 | 6750G | +12,600枚 |
| 681番台 | 6700G | +9,300枚 |
| 682番台 | 8970G | +700枚 |
| 683番台 | 7770G | +5,800枚 |
| 684番台 | 8140G | -1,600枚 |
| 685番台 | 7990G | +2,200枚 |
| 686番台 | 8680G | -1,900枚 |
| 687番台 | 9070G | +1,100枚 |
| 688番台 | 8040G | +1,100枚 |
| 689番台 | 8710G | +0枚 |
| 690番台 | 8320G | +0枚 |
| 691番台 | 6990G | +9,100枚 |
喰霊-零-Reは4台中3台がプラス差枚
少台数設置の喰霊-零-Reは4台中3台がプラス差枚。406番台が8,720Gで+5,200枚をマークしたほか、404番台と405番台も3,000枚を超えました。
Lパチスロ喰霊-零-Re
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 403番台 | 6000G | -300枚 |
| 404番台 | 8160G | +3,600枚 |
| 405番台 | 8500G | +3,300枚 |
| 406番台 | 8720G | +5,200枚 |
戦国乙女5は429番台が+14,100枚
26台中9台がプラス差枚だった戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃では、429番台が1,790Gで+14,100枚を記録。420番台も+5,700枚を達成しました。
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 411番台 | 1060G | -1,200枚 |
| 412番台 | 950G | -900枚 |
| 413番台 | 3700G | +2,900枚 |
| 414番台 | 550G | +2,400枚 |
| 415番台 | 1510G | -1,400枚 |
| 416番台 | 2160G | -2,200枚 |
| 417番台 | 4930G | +4,500枚 |
| 418番台 | 3070G | -2,700枚 |
| 419番台 | 120G | -100枚 |
| 420番台 | 3530G | +5,700枚 |
| 421番台 | 1990G | -800枚 |
| 422番台 | 620G | -700枚 |
| 423番台 | 240G | +200枚 |
| 424番台 | 2000G | -2,400枚 |
| 425番台 | 3060G | +3,000枚 |
| 426番台 | 1570G | -1,800枚 |
| 427番台 | 2010G | -1,300枚 |
| 428番台 | 1450G | -1,800枚 |
| 429番台 | 1790G | +14,100枚 |
| 430番台 | 1960G | +600枚 |
| 431番台 | 3510G | -2,000枚 |
| 432番台 | 200G | -200枚 |
| 433番台 | 1170G | -1,600枚 |
| 434番台 | 1520G | -1,200枚 |
| 435番台 | 410G | -500枚 |
| 436番台 | 4530G | +700枚 |
戦国コレクション6は5台中4台がプラス差枚
浅い稼働の台もありましたが、5台中4台がプラス差枚。そのなかで543番台が1,010Gで+4,900枚を記録しました。
戦国コレクション6
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542番台 | 200G | +300枚 |
| 543番台 | 1010G | +4,900枚 |
| 544番台 | 890G | +700枚 |
| 545番台 | 500G | -100枚 |
| 546番台 | 820G | +400枚 |
ワールドダイスターは6台中4台がプラス差枚
ワールドダイスターは6台中4台がプラス差枚。369番台が4,260Gで+3,100枚、374番台が4,360Gで+2,000枚という結果を残しました。
スロット ワールドダイスター
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 369番台 | 4260G | +3,100枚 |
| 370番台 | 270G | +600枚 |
| 371番台 | 570G | +0枚 |
| 372番台 | 550G | +200枚 |
| 373番台 | 440G | -400枚 |
| 374番台 | 4360G | +2,000枚 |
沖ドキ!BLACKは17台中10台がプラス差枚
稼働の浅い台も見られたものの、17台中10台がプラス差枚。830番台が1,330Gで+4,600枚を残しました。
沖ドキ!BLACK
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 818番台 | 530G | -400枚 |
| 819番台 | 720G | +2,100枚 |
| 820番台 | 120G | +1,100枚 |
| 821番台 | 150G | +100枚 |
| 822番台 | 370G | +1,000枚 |
| 823番台 | 140G | -200枚 |
| 824番台 | 250G | +600枚 |
| 825番台 | 70G | +600枚 |
| 826番台 | 1610G | +1,200枚 |
| 827番台 | 920G | -200枚 |
| 828番台 | 90G | +100枚 |
| 829番台 | 140G | -200枚 |
| 830番台 | 1330G | +4,600枚 |
| 831番台 | 140G | -200枚 |
| 832番台 | 170G | -300枚 |
| 833番台 | 160G | -200枚 |
| 834番台 | 190G | +900枚 |
ゴッドイーターリザレクションは1076番台が+5,000枚
5台中2台がプラス差枚となったゴッドイーターリザレクションでは、1076番台が2,690Gで+5,000枚を記録。1079番台も+1,600枚でした。
スマスロゴッドイーターリザレクション
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1076番台 | 2690G | +5,000枚 |
| 1077番台 | 870G | -800枚 |
| 1078番台 | 730G | -600枚 |
| 1079番台 | 1630G | +1,600枚 |
| 1080番台 | 1690G | -900枚 |
3機種別傾向 早見表
| 機種名 | 傾向 | プラス台数 |
|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 上位10台に3台がランクイン、643番台が当日トップ | 40台中13台がプラス |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 680番台を筆頭に3台が上位入り | 24台中15台がプラス |
| 喰霊-零-Re | 少台数設置で406番台などが存在感 | 4台中3台がプラス |
| 戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | 429番台が上位10台にランクイン | 26台中9台がプラス |
| 戦国コレクション6 | 543番台が機種内最高 | 5台中4台がプラス |
| ワールドダイスター | 369番台と374番台がともにプラス | 6台中4台がプラス |
| 沖ドキ!BLACK | 830番台が+4,600枚 | 17台中10台がプラス |
| ゴッドイーターリザレクション | 1076番台が+5,000枚、1079番台もプラス | 5台中2台がプラス |
4Q&A:朝の人数と上位機種はどうでしたか?
5前回取材の9月8日を上回る+18,200枚という結果も
9月8日の革命機ヴァルヴレイヴ2は40台中17台がプラス差枚でした。9月17日は特に突出した台があり、643番台が+18,200枚を記録しました。
ミリオンゴッド-神々の軌跡-では、9月17日に680番台が+12,600枚を記録しました。いずれも日ごとに変動する結果の記録であり、継続性を示すものではありません。
6当日のデータ
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 281番台 | 1,990G | -1,200 |
| 282番台 | 1,480G | -500 |
| 283番台 | 720G | -100 |
| 284番台 | 1,210G | 0 |
| 285番台 | 660G | -1,100 |
| 286番台 | 7,190G | +900 |
| 287番台 | 2,690G | -900 |
| 288番台 | 2,410G | -1,400 |
| 289番台 | 1,960G | -400 |
| 290番台 | 490G | -100 |
| 291番台 | 1,580G | -1,300 |
| 292番台 | 1,120G | -900 |
| 293番台 | 2,990G | +200 |
| 294番台 | 510G | 0 |
| 295番台 | 7,790G | -200 |
| 296番台 | 2,940G | +1,100 |
| 297番台 | 6,990G | -1,100 |
| 298番台 | 230G | -300 |
| 299番台 | 1,350G | -1,200 |
| 300番台 | 5,480G | +300 |
| 301番台 | 7,900G | -2,200 |
| 302番台 | 5,800G | +6,500 |
| 303番台 | 1,150G | +200 |
| 304番台 | 3,040G | -2,100 |
| 305番台 | 1,360G | -600 |
| 306番台 | 3,510G | -200 |
| 307番台 | 3,880G | +4,900 |
| 308番台 | 3,940G | +2,800 |
| 309番台 | 740G | -700 |
| 310番台 | 2,520G | -2,200 |
| 311番台 | 5,030G | +500 |
| 312番台 | 1,000G | -800 |
| 313番台 | 1,540G | -500 |
| 314番台 | 870G | -400 |
| 315番台 | 4,550G | +1,200 |
| 316番台 | 950G | -700 |
| 317番台 | 1,980G | -1,400 |
| 318番台 | 4,980G | -2,500 |
| 319番台 | 4,670G | -1,500 |
| 320番台 | 660G | -200 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321番台 | 2,290G | -800 |
| 322番台 | 4,030G | -4,100 |
| 323番台 | 460G | +800 |
| 324番台 | 1,230G | +1,600 |
| 325番台 | 860G | -200 |
| 326番台 | 0G | 0 |
| 327番台 | 4,220G | +1,100 |
| 328番台 | 0G | 0 |
| 329番台 | 230G | +700 |
| 330番台 | 190G | +200 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 331番台 | 3,720G | -2,100 |
| 332番台 | 2,530G | +400 |
| 333番台 | 1,120G | -600 |
| 334番台 | 3,510G | -1,700 |
| 335番台 | 4,070G | -500 |
| 336番台 | 4,630G | -1,900 |
| 337番台 | 980G | -600 |
| 338番台 | 1,060G | -500 |
| 339番台 | 5,830G | -1,300 |
| 340番台 | 1,600G | +100 |
| 341番台 | 3,680G | +4,800 |
| 342番台 | 1,230G | -400 |
| 343番台 | 5,500G | +2,200 |
| 344番台 | 860G | -400 |
| 345番台 | 690G | -1,000 |
| 346番台 | 1,990G | -700 |
| 347番台 | 1,630G | -400 |
| 348番台 | 1,090G | -700 |
| 349番台 | 4,760G | +2,900 |
| 350番台 | 7,300G | +1,900 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 351番台 | 0G | 0 |
| 352番台 | 0G | 0 |
| 353番台 | 600G | -800 |
| 354番台 | 0G | 0 |
| 355番台 | 910G | +700 |
| 356番台 | 1,350G | +100 |
| 357番台 | 1,840G | -800 |
| 358番台 | 950G | -1,200 |
| 359番台 | 420G | -200 |
| 360番台 | 2,350G | +400 |
Lスマスロ北斗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 361番台 | 3,530G | -2,700 |
| 362番台 | 1,900G | -1,900 |
| 363番台 | 1,170G | -100 |
| 364番台 | 6,060G | -300 |
| 365番台 | 1,640G | +300 |
| 367番台 | 290G | -200 |
| 368番台 | 3,780G | -1,600 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 369番台 | 4,260G | +3,100 |
| 370番台 | 270G | +600 |
| 371番台 | 570G | 0 |
| 372番台 | 550G | +200 |
| 373番台 | 440G | -400 |
| 374番台 | 4,360G | +2,000 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 375番台 | 530G | -800 |
| 376番台 | 1,070G | -1,500 |
| 377番台 | 580G | -600 |
| 378番台 | 310G | +700 |
| 379番台 | 970G | -1,200 |
| 380番台 | 960G | -1,100 |
LモンキーターンV
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 381番台 | 680G | -600 |
| 382番台 | 910G | -900 |
| 383番台 | 1,090G | -400 |
| 384番台 | 720G | -300 |
| 385番台 | 550G | -400 |
| 386番台 | 700G | +600 |
| 387番台 | 2,520G | +3,300 |
| 388番台 | 400G | +100 |
| 389番台 | 2,130G | -300 |
| 390番台 | 570G | -700 |
| 391番台 | 1,440G | -1,200 |
| 392番台 | 430G | -100 |
| 393番台 | 420G | -200 |
| 394番台 | 1,610G | -100 |
| 395番台 | 2,470G | +800 |
| 396番台 | 3,570G | +800 |
| 397番台 | 160G | +200 |
| 398番台 | 470G | 0 |
| 399番台 | 1,010G | -700 |
| 400番台 | 1,780G | +4,800 |
| 401番台 | 740G | -700 |
| 402番台 | 1,420G | -1,600 |
L喰霊-零-Re
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 403番台 | 6,000G | -300 |
| 404番台 | 8,160G | +3,600 |
| 405番台 | 8,500G | +3,300 |
| 406番台 | 8,720G | +5,200 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 407番台 | 0G | 0 |
| 408番台 | 0G | 0 |
| 409番台 | 0G | 0 |
| 410番台 | 0G | 0 |
L戦国乙女5
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 411番台 | 1,060G | -1,200 |
| 412番台 | 950G | -900 |
| 413番台 | 3,700G | +2,900 |
| 414番台 | 550G | +2,400 |
| 415番台 | 1,510G | -1,400 |
| 416番台 | 2,160G | -2,200 |
| 417番台 | 4,930G | +4,500 |
| 418番台 | 3,070G | -2,700 |
| 419番台 | 120G | -100 |
| 420番台 | 3,530G | +5,700 |
| 421番台 | 1,990G | -800 |
| 422番台 | 620G | -700 |
| 423番台 | 240G | +200 |
| 424番台 | 2,000G | -2,400 |
| 425番台 | 3,060G | +3,000 |
| 426番台 | 1,570G | -1,800 |
| 427番台 | 2,010G | -1,300 |
| 428番台 | 1,450G | -1,800 |
| 429番台 | 1,790G | +14,100 |
| 430番台 | 1,960G | +600 |
| 431番台 | 3,510G | -2,000 |
| 432番台 | 200G | -200 |
| 433番台 | 1,170G | -1,600 |
| 434番台 | 1,520G | -1,200 |
| 435番台 | 410G | -500 |
| 436番台 | 4,530G | +700 |
L防振り
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 437番台 | 0G | 0 |
| 438番台 | 0G | 0 |
| 439番台 | 560G | +400 |
| 440番台 | 940G | -800 |
| 441番台 | 1,900G | +1,400 |
| 442番台 | 0G | 0 |
Lマギアレコード
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 443番台 | 1,510G | 0 |
| 444番台 | 2,280G | -400 |
| 445番台 | 0G | 0 |
| 446番台 | 0G | 0 |
| 447番台 | 3,100G | +4,500 |
| 448番台 | 4,590G | -3,000 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 449番台 | 1,520G | -300 |
| 450番台 | 1,840G | -1,700 |
| 451番台 | 2,050G | +1,900 |
| 452番台 | 2,290G | +1,300 |
| 453番台 | 260G | +3,600 |
| 454番台 | 2,510G | +1,300 |
| 455番台 | 170G | -200 |
| 456番台 | 1,860G | +500 |
| 457番台 | 140G | -200 |
| 458番台 | 1,940G | -2,300 |
L真打吉宗
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 459番台 | 1,010G | -1,300 |
| 460番台 | 2,000G | -300 |
| 461番台 | 690G | -1,000 |
| 462番台 | 870G | -700 |
| 463番台 | 1,910G | -1,500 |
| 464番台 | 1,180G | -1,000 |
| 465番台 | 1,950G | +1,600 |
| 466番台 | 170G | -100 |
| 467番台 | 970G | -1,500 |
| 468番台 | 1,870G | +400 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 469番台 | 2,080G | -1,800 |
| 470番台 | 590G | -600 |
| 471番台 | 2,290G | -600 |
| 472番台 | 350G | +300 |
| 473番台 | 2,050G | +800 |
Lバジリスク絆2天膳BLACK
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 474番台 | 1,510G | +1,100 |
| 475番台 | 2,400G | -1,800 |
| 476番台 | 1,270G | -700 |
| 477番台 | 2,660G | -2,000 |
L化物語
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 478番台 | 0G | 0 |
| 479番台 | 0G | 0 |
| 480番台 | 510G | +600 |
| 481番台 | 0G | 0 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 482番台 | 390G | -400 |
| 483番台 | 4,070G | -1,900 |
| 484番台 | 560G | +300 |
| 485番台 | 1,170G | -200 |
| 486番台 | 1,090G | +100 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 487番台 | 3,500G | -2,500 |
| 488番台 | 1,380G | -1,100 |
| 489番台 | 4,350G | +1,500 |
| 490番台 | 1,390G | -1,200 |
| 491番台 | 4,800G | -3,600 |
| 492番台 | 1,860G | +2,700 |
| 493番台 | 1,590G | +4,800 |
| 494番台 | 2,690G | -1,300 |
| 495番台 | 5,070G | +700 |
L南国育ちSPECIAL
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 496番台 | 40G | -100 |
| 497番台 | 0G | 0 |
| 498番台 | 0G | 0 |
| 499番台 | 0G | 0 |
| 500番台 | 0G | 0 |
モグモグ風林火山 大海戦の巻
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 501番台 | 4,000G | -1,400 |
| 502番台 | 1,230G | -1,400 |
| 503番台 | 460G | -700 |
| 504番台 | 2,250G | +400 |
L青春ブタ野郎はバニーガール
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 505番台 | 3,920G | +1,400 |
| 506番台 | 2,560G | -1,000 |
| 507番台 | 1,760G | +5,800 |
| 508番台 | 4,290G | -3,100 |
| 509番台 | 2,350G | -100 |
| 510番台 | 4,120G | -3,000 |
| 511番台 | 2,710G | +500 |
| 512番台 | 5,900G | -4,800 |
| 513番台 | 2,810G | -1,600 |
| 514番台 | 3,660G | +5,000 |
| 515番台 | 3,960G | -4,300 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 516番台 | 6,830G | -4,200 |
| 517番台 | 440G | -500 |
| 518番台 | 440G | -700 |
| 519番台 | 490G | -300 |
| 520番台 | 950G | -1,300 |
| 521番台 | 1,380G | -300 |
| 522番台 | 2,000G | +500 |
| 523番台 | 430G | -100 |
| 524番台 | 410G | -700 |
| 525番台 | 1,400G | +7,700 |
| 526番台 | 2,680G | -1,300 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 527番台 | 6,470G | -3,100 |
| 528番台 | 6,980G | -5,100 |
| 529番台 | 6,440G | -800 |
| 530番台 | 8,320G | -2,200 |
| 531番台 | 9,490G | +1,400 |
| 532番台 | 9,350G | +6,400 |
| 533番台 | 9,600G | -1,600 |
| 534番台 | 7,630G | -4,400 |
| 535番台 | 9,010G | -1,500 |
| 536番台 | 7,890G | -4,300 |
Lストリートファイター6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 537番台 | 0G | 0 |
| 538番台 | 410G | -400 |
| 539番台 | 0G | 0 |
| 540番台 | 0G | 0 |
| 541番台 | 0G | 0 |
L戦国コレクション6
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542番台 | 200G | +300 |
| 543番台 | 1,010G | +4,900 |
| 544番台 | 890G | +700 |
| 545番台 | 500G | -100 |
| 546番台 | 820G | +400 |
Lやじきた道中記参る!
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 547番台 | 4,640G | 0 |
| 548番台 | 4,320G | +700 |
| 549番台 | 2,940G | +500 |
| 550番台 | 750G | -1,000 |
| 551番台 | 1,890G | -1,100 |
| 552番台 | 4,400G | +1,000 |
| 553番台 | 4,010G | -300 |
| 554番台 | 3,480G | -2,300 |
L東京喰種
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 555番台 | 850G | -900 |
| 556番台 | 2,100G | -1,200 |
| 557番台 | 1,570G | -1,700 |
| 558番台 | 3,920G | -600 |
| 559番台 | 2,020G | -2,500 |
| 560番台 | 840G | -1,100 |
| 561番台 | 480G | -400 |
| 562番台 | 3,060G | +1,600 |
| 563番台 | 4,120G | -4,000 |
| 564番台 | 230G | 0 |
| 565番台 | 4,940G | -4,800 |
| 566番台 | 3,980G | -3,600 |
| 567番台 | 3,590G | +11,300 |
| 568番台 | 1,850G | -1,700 |
| 569番台 | 2,100G | +4,500 |
| 570番台 | 3,580G | +5,500 |
| 571番台 | 3,560G | -4,400 |
| 572番台 | 2,940G | -1,600 |
| 573番台 | 280G | -300 |
| 574番台 | 1,590G | -1,500 |
| 575番台 | 2,920G | +1,100 |
| 576番台 | 6,150G | +2,200 |
| 577番台 | 1,670G | -1,100 |
| 578番台 | 5,060G | +1,500 |
| 579番台 | 3,470G | -2,500 |
| 580番台 | 2,240G | -2,200 |
| 581番台 | 510G | -200 |
| 582番台 | 2,820G | +5,800 |
| 583番台 | 190G | -100 |
| 584番台 | 790G | +4,100 |
| 585番台 | 4,100G | +6,400 |
| 586番台 | 3,140G | -3,800 |
| 587番台 | 3,480G | -4,300 |
| 588番台 | 4,810G | -2,500 |
| 589番台 | 2,430G | -1,300 |
| 590番台 | 1,050G | -1,300 |
| 591番台 | 2,780G | -2,800 |
| 592番台 | 4,010G | +600 |
| 593番台 | 1,000G | -1,000 |
| 594番台 | 3,180G | +6,700 |
| 595番台 | 760G | -400 |
| 596番台 | 4,430G | +5,300 |
| 597番台 | 3,690G | -600 |
| 598番台 | 700G | -700 |
| 599番台 | 2,540G | -2,000 |
| 600番台 | 1,140G | +3,600 |
| 601番台 | 2,000G | -1,700 |
| 602番台 | 2,060G | +2,400 |
| 603番台 | 3,740G | +3,500 |
| 604番台 | 1,120G | -1,100 |
| 605番台 | 3,120G | +700 |
| 606番台 | 3,710G | -1,300 |
| 607番台 | 4,140G | +2,100 |
| 608番台 | 2,640G | +1,000 |
| 609番台 | 2,420G | -2,300 |
| 610番台 | 3,640G | -3,100 |
| 611番台 | 3,860G | -4,800 |
| 612番台 | 3,660G | +1,000 |
| 613番台 | 6,150G | -2,000 |
| 614番台 | 1,440G | -600 |
| 615番台 | 3,070G | +2,500 |
| 616番台 | 1,600G | -2,000 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 617番台 | 5,930G | -6,000 |
| 618番台 | 4,280G | -2,200 |
| 619番台 | 6,520G | +1,200 |
| 620番台 | 6,690G | +10,700 |
| 621番台 | 6,730G | -3,300 |
| 622番台 | 6,850G | -400 |
| 623番台 | 7,020G | +1,900 |
| 624番台 | 8,620G | -3,200 |
| 625番台 | 6,790G | -2,800 |
| 626番台 | 5,070G | -2,200 |
| 627番台 | 8,390G | -2,000 |
| 628番台 | 5,310G | +800 |
| 629番台 | 5,970G | -600 |
| 630番台 | 4,740G | -5,100 |
| 631番台 | 3,180G | -1,800 |
| 632番台 | 8,260G | -1,200 |
| 633番台 | 7,820G | +100 |
| 634番台 | 7,030G | -700 |
| 635番台 | 3,720G | -2,600 |
| 636番台 | 6,600G | +2,300 |
| 637番台 | 4,900G | -1,600 |
| 638番台 | 3,050G | -1,700 |
| 639番台 | 7,640G | +10,300 |
| 640番台 | 6,610G | +6,000 |
| 641番台 | 7,940G | -900 |
| 642番台 | 7,760G | +6,600 |
| 643番台 | 4,430G | +18,200 |
| 644番台 | 7,820G | +1,400 |
| 645番台 | 8,910G | -4,300 |
| 646番台 | 6,370G | +2,400 |
| 647番台 | 6,320G | -1,700 |
| 648番台 | 8,440G | -300 |
| 649番台 | 6,220G | -1,400 |
| 650番台 | 2,220G | -1,600 |
| 651番台 | 3,740G | -3,900 |
| 652番台 | 5,670G | -500 |
| 653番台 | 6,990G | -1,900 |
| 654番台 | 7,090G | 0 |
| 655番台 | 6,030G | +5,800 |
| 656番台 | 3,060G | -3,100 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 657番台 | 5,750G | -3,200 |
| 658番台 | 6,930G | -1,500 |
| 659番台 | 6,870G | -4,500 |
| 660番台 | 8,260G | -3,400 |
| 661番台 | 5,140G | -3,700 |
| 662番台 | 7,710G | +800 |
| 663番台 | 8,230G | +3,600 |
| 664番台 | 7,450G | +2,700 |
| 665番台 | 6,110G | +3,500 |
| 666番台 | 7,240G | +3,800 |
| 667番台 | 7,960G | +300 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 668番台 | 2,830G | -800 |
| 669番台 | 4,670G | -1,200 |
| 670番台 | 8,460G | -4,900 |
| 671番台 | 2,140G | -1,400 |
| 672番台 | 3,540G | -700 |
| 673番台 | 5,220G | +3,100 |
| 674番台 | 4,230G | -300 |
| 675番台 | 3,090G | -900 |
| 676番台 | 5,410G | +5,100 |
| 677番台 | 6,200G | +2,000 |
| 678番台 | 4,440G | 0 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 679番台 | 7,980G | +100 |
| 680番台 | 6,750G | +12,600 |
| 681番台 | 6,700G | +9,300 |
| 682番台 | 8,970G | +700 |
| 683番台 | 7,770G | +5,800 |
| 684番台 | 8,140G | -1,600 |
| 685番台 | 7,990G | +2,200 |
| 686番台 | 8,680G | -1,900 |
| 687番台 | 9,070G | +1,100 |
| 688番台 | 8,040G | +1,100 |
| 689番台 | 8,710G | 0 |
| 690番台 | 8,320G | 0 |
