本文へ移動

取材企画

2026年10月11日(日) メガフェイス1450本山店 SAOⅡが+16,800枚を達成&数千枚級を連発!マギレコ、やじきたは全台好結果! 虎取材 結果 【2026年10月11日】メガフェイス1450本山 取材企画 結果レポート

2026年10月11日、メガフェイス1450本山(熊本県)で取材企画を実施しました。当日は7機種・10台の遊技データを集計しています。

開催概要

実施日
店舗 メガフェイス1450本山
取材企画 取材企画
主催者・来店者 虎取材班

取材結果・遊技データ

AIに聞く
2026年10月11日(日) メガフェイス1450本山店 SAOⅡが+16,800枚を達成&数千枚級を連発!マギレコ、やじきたは全台好結果! 虎取材 結果ClaudeGrokPerplexity

RESULT REPORT
メガフェイス1450本山店
2026年10月11日(日) 虎取材取材PR

110月11日のメガフェイス1450本山店は真打吉宗とソードアート・オンラインⅡに存在感

朝から919名のパチスロファンが集結

10月11日、メガフェイス1450本山店で虎取材が行われました。朝の抽選は919名。当日は真打吉宗とソードアート・オンラインⅡを中心に、各コーナーで多くの台がプラスとなりました。

当日の取材写真

当日の取材写真

差枚数トップ10台

順位 台番号 機種名 差枚
1 1550番台 真打吉宗 +18,900枚
2 1531番台 Lパチスロからくりサーカス2 +18,200枚
3 1555番台 スロットソードアート・オンラインⅡ +16,800枚
4 863番台 スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- +14,700枚
5 1548番台 真打吉宗 +14,000枚
6 818番台 L東京喰種 +13,800枚
7 1317番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +12,200枚
8 1382番台 いざ!番長 +12,100枚
9 820番台 L東京喰種 +11,400枚
10 1300番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +11,400枚

【集計条件】

集計時刻: 閉店後

対象範囲: 20スロのみ

機種別傾向 早見表

機種名 傾向 プラス台数
真打吉宗 当日差枚ランキング首位 6台中5台がプラス
ソードアート・オンラインⅡ 1555番台が+16,800枚 9台中7台がプラス
マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝 設置台がそろって好成績 4台中4台がプラス
やじきた道中記参る! 1355番台が+6,000枚 3台中3台がプラス
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない プラス側が多い結果に 7台中4台がプラス
甲鉄城のカバネリ海門決戦 1475番台が+8,500枚 29台中14台がプラス
戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 各所にプラス台が並ぶ 21台中11台がプラス
モンスターハンターライズ:サンブレイク 至るところで好成績 21台中10台がプラス
ゴッドイーターリザレクション 少台数設置ながら見事な結果 3台中2台がプラス
東京喰種 818番台と820番台がランキング入り 42台中19台がプラス
獣王 複数の台がプラス域へ 10台中4台がプラス
からくりサーカス2 1531番台が+18,200枚 15台中6台がプラス
革命機ヴァルヴレイヴ2 1317番台と1300番台が上位へ 34台中15台がプラス
いざ!番長 単独設置台が好成績 1台中1台がプラス

2真打吉宗とソードアート・オンラインⅡが主役に

真打吉宗は6台中5台がプラス、1550番台は+18,900枚

1550番台が6,500Gで+18,900枚を記録。当日の差枚ランキングで首位となりました。

当日の取材写真

当日の取材写真

真打吉宗

台番号 ゲーム数 差枚
1545番台 9010G +600枚
1546番台 9610G +4,000枚
1547番台 7910G -2,200枚
1548番台 8750G +14,000枚
1549番台 9060G +10,300枚
1550番台 6500G +18,900枚

ソードアート・オンラインⅡは9台中7台がプラス

1555番台が9,220Gで+16,800枚を達成しました。全体的にも数千枚級の結果を残した台が多数見られました。

スロットソードアート・オンラインⅡ

台番号 ゲーム数 差枚
1551番台 8430G +9,800枚
1552番台 9340G -2,700枚
1553番台 8390G +3,800枚
1554番台 7530G -6,500枚
1555番台 9220G +16,800枚
1556番台 7970G +8,700枚
1557番台 7720G +7,700枚
1558番台 7550G +4,300枚
1559番台 7830G +10,300枚

マギアレコードは4台すべてプラス、やじきたは3台すべて好結果

マギアレコードは1364番台が8,060Gで+6,900枚となり、4台すべてがプラスでした。

スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番号 ゲーム数 差枚
1364番台 8060G +6,900枚
1365番台 5130G +4,600枚
1366番台 6450G +3,200枚
1367番台 5670G +2,300枚

やじきたは1355番台が7,980Gで+6,000枚。設置3台がそろって好結果を残しました。

スマスロ やじきた道中記参る!

台番号 ゲーム数 差枚
1355番台 7980G +6,000枚
1356番台 7930G +3,300枚
1357番台 6310G +300枚

ゴッドイーターは3台中2台、番長も単独設置台がプラス

ゴッドイーターは3台中2台がプラスとなり、少台数設置の中で複数台が結果を残しました。

スマスロゴッドイーターリザレクション

台番号 ゲーム数 差枚
1352番台 6690G +900枚
1353番台 5290G -100枚
1354番台 6490G +7,900枚

番長は設置1台がプラスでした。

いざ!番長

台番号 ゲーム数 差枚
1382番台 7760G +12,100枚

3設置台数の多い機種にもプラスの台が各所に

青ブタは7台中4台、戦国乙女5は21台中11台がプラス

青ブタは7台中4台がプラスとなり、プラス側がやや多い結果でした。

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

台番号 ゲーム数 差枚
1518番台 7120G -3,400枚
1519番台 7160G +3,600枚
1520番台 7700G +3,900枚
1521番台 6870G -4,500枚
1522番台 7170G +7,200枚
1523番台 8080G +7,500枚
1524番台 6860G -3,000枚

戦国乙女5は21台中11台がプラス。設置台数の多い機種でも複数の好結果が並びました。

L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃

台番号 ゲーム数 差枚
1567番台 5500G +100枚
1568番台 7610G -100枚
1569番台 7000G +3,300枚
1570番台 7760G -800枚
1571番台 6130G +900枚
1572番台 6950G -3,600枚
1573番台 7660G -2,100枚
1574番台 6290G +2,600枚
1575番台 6960G -3,300枚
1576番台 6320G +600枚
1577番台 9220G -1,700枚
1578番台 6900G +5,800枚
1579番台 7860G +200枚
1580番台 8570G +3,800枚
1581番台 7690G -2,400枚
1582番台 7240G -5,500枚
1583番台 8270G +200枚
1584番台 8610G -2,500枚
1585番台 8200G +2,900枚
1586番台 8150G -1,100枚
1587番台 7120G +8,200枚

カバネリ海門決戦は29台中14台、サンブレイクは21台中10台がプラス

カバネリ海門決戦は29台中14台がプラスで、1475番台が8,780Gで+8,500枚という結果でした。

スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番号 ゲーム数 差枚
1434番台 7770G -4,600枚
1435番台 7590G +7,700枚
1436番台 7490G +4,200枚
1437番台 5830G +500枚
1438番台 5580G -1,600枚
1439番台 8070G +5,000枚
1440番台 7820G +1,800枚
1441番台 8610G -700枚
1442番台 6410G -1,000枚
1443番台 8920G +6,100枚
1444番台 4210G -2,600枚
1445番台 6940G +0枚
1446番台 6730G -400枚
1447番台 7230G +3,700枚
1448番台 7340G -2,900枚
1449番台 8030G +1,700枚
1471番台 6870G +1,300枚
1472番台 4990G -1,000枚
1473番台 9170G -5,500枚
1474番台 4030G -2,700枚
1475番台 8780G +8,500枚
1476番台 7580G +100枚
1477番台 6890G -900枚
1478番台 4720G +1,000枚
1479番台 8350G +7,600枚
1480番台 4850G -1,400枚
1481番台 7000G -2,000枚
1482番台 4240G -1,800枚
1483番台 8070G +1,500枚

サンブレイクは21台中10台がプラスに。

スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

台番号 ゲーム数 差枚
400番台 3350G +7,400枚
401番台 6310G -3,300枚
402番台 3570G +5,200枚
403番台 5670G -3,000枚
404番台 3650G +5,800枚
405番台 7480G -6,600枚
406番台 5620G -2,900枚
407番台 4980G +1,400枚
408番台 4300G +4,700枚
409番台 4120G +5,800枚
410番台 4530G +3,100枚
411番台 5220G -2,700枚
412番台 5700G -5,100枚
413番台 5530G -2,800枚
414番台 5820G -3,600枚
415番台 5660G -2,200枚
416番台 4230G +3,200枚
417番台 4240G +3,100枚
418番台 4650G -3,300枚
419番台 5760G -3,600枚
420番台 5590G +100枚

東京喰種は42台中19台、革命機ヴァルヴレイヴ2は34台中15台がプラス

東京喰種は42台中19台がプラスでした。818番台が6,710Gで+13,800枚を記録し、820番台も当日差枚ランキング上位へ入りました。

スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番号 ゲーム数 差枚
1434番台 7770G -4,600枚
1435番台 7590G +7,700枚
1436番台 7490G +4,200枚
1437番台 5830G +500枚
1438番台 5580G -1,600枚
1439番台 8070G +5,000枚
1440番台 7820G +1,800枚
1441番台 8610G -700枚
1442番台 6410G -1,000枚
1443番台 8920G +6,100枚
1444番台 4210G -2,600枚
1445番台 6940G +0枚
1446番台 6730G -400枚
1447番台 7230G +3,700枚
1448番台 7340G -2,900枚
1449番台 8030G +1,700枚
1471番台 6870G +1,300枚
1472番台 4990G -1,000枚
1473番台 9170G -5,500枚
1474番台 4030G -2,700枚
1475番台 8780G +8,500枚
1476番台 7580G +100枚
1477番台 6890G -900枚
1478番台 4720G +1,000枚
1479番台 8350G +7,600枚
1480番台 4850G -1,400枚
1481番台 7000G -2,000枚
1482番台 4240G -1,800枚
1483番台 8070G +1,500枚

革命機ヴァルヴレイヴ2は34台中15台がプラス。1317番台が6,420Gで+12,200枚となり、1300番台もランキング上位に名を連ねました。

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 ゲーム数 差枚
1287番台 6570G +3,800枚
1288番台 8120G -3,500枚
1289番台 6060G -1,800枚
1290番台 7000G -2,300枚
1291番台 5240G -500枚
1292番台 7630G +2,800枚
1293番台 5720G -4,600枚
1294番台 6690G -3,000枚
1295番台 7910G -200枚
1296番台 6790G +1,400枚
1297番台 7370G +700枚
1298番台 7030G -1,000枚
1299番台 6480G +500枚
1300番台 6720G +11,400枚
1301番台 7430G +5,900枚
1302番台 8050G -3,300枚
1303番台 7400G +700枚
1304番台 5820G -1,600枚
1305番台 6950G +1,000枚
1306番台 7380G -4,000枚
1307番台 8560G -700枚
1308番台 4770G -5,200枚
1309番台 8690G -2,900枚
1310番台 5550G -400枚
1311番台 6160G +700枚
1312番台 7550G -4,200枚
1313番台 7510G +1,000枚
1314番台 6970G +5,800枚
1315番台 6810G -3,600枚
1316番台 7380G -4,500枚
1317番台 6420G +12,200枚
1318番台 5360G -200枚
1319番台 6770G +500枚
1320番台 6570G +400枚

獣王は10台中4台、からくりサーカス2は15台中6台がプラス

獣王は10台中4台がプラスという結果で、879番台が+9,200枚、877番台が+8,800枚を達成しています。からくりサーカス2は台ごとの差が出たなか、1531番台が6,790Gで+18,200枚を達成しました。全体では15台中6台がプラスでした。

4Q&A:10月11日の虎取材で目立った結果は?

Q. 朝の抽選には何名が参加しましたか?
A. 919名でした。
Q. 当日差枚ランキングの首位はどの機種のどの台番号でしたか?
A. 真打吉宗の1550番台で、+18,900枚でした。
Q. 設置台すべてがプラスだった機種はありますか?
A. マギアレコードの4台と、やじきたの3台がすべてプラスでした。
Q. ソードアート・オンラインⅡは何台がプラスでしたか?
A. 9台中7台がプラスでした。

5当日のデータ

2026/10/11(日)
虎取材

LモンキーターンV

台番号 G数 差枚
379番台 7,100G +600
380番台 5,560G -2,900
381番台 4,490G -1,500
382番台 5,680G -3,200
383番台 8,020G -5,300
384番台 8,000G -2,500
385番台 7,010G 0
386番台 5,870G -1,400
387番台 5,640G -1,500
388番台 8,650G +3,100
389番台 8,890G +4,200
390番台 4,970G -2,300
391番台 6,710G -700
392番台 7,700G -900
393番台 5,440G -2,600
394番台 8,170G -1,800
395番台 7,960G -800
396番台 8,270G -2,000
397番台 6,340G -1,600
398番台 7,810G -400
399番台 8,090G +3,900

Lモンスターハンターライズ:サンブレイク

台番号 G数 差枚
400番台 3,350G +7,400
401番台 6,310G -3,300
402番台 3,570G +5,200
403番台 5,670G -3,000
404番台 3,650G +5,800
405番台 7,480G -6,600
406番台 5,620G -2,900
407番台 4,980G +1,400
408番台 4,300G +4,700
409番台 4,120G +5,800
410番台 4,530G +3,100
411番台 5,220G -2,700
412番台 5,700G -5,100
413番台 5,530G -2,800
414番台 5,820G -3,600
415番台 5,660G -2,200
416番台 4,230G +3,200
417番台 4,240G +3,100
418番台 4,650G -3,300
419番台 5,760G -3,600
420番台 5,590G +100

L東京喰種

台番号 G数 差枚
799番台 7,630G -2,400
800番台 7,780G +2,500
801番台 6,500G -4,100
802番台 6,350G -4,400
803番台 6,270G +500
804番台 9,610G +7,200
805番台 5,330G -700
806番台 6,710G +1,700
807番台 5,820G -3,200
808番台 4,720G -4,500
809番台 8,550G -2,400
810番台 6,920G -2,000
811番台 5,850G -3,000
812番台 8,310G +3,800
813番台 5,850G -4,200
814番台 6,220G -2,800
815番台 3,490G +300
816番台 6,480G +2,900
817番台 6,170G -2,900
818番台 6,710G +13,800
819番台 6,670G +3,900
820番台 9,200G +11,400
821番台 5,700G -3,800
822番台 7,770G +4,200
823番台 7,660G +5,000
824番台 6,410G -2,600
825番台 6,040G +3,100
826番台 7,870G -700
827番台 5,110G -5,100
828番台 5,690G -5,200
829番台 8,420G +700
830番台 5,530G -1,300
831番台 6,240G -1,400
832番台 6,890G -900
833番台 5,660G +1,400
834番台 4,410G +2,200
835番台 5,680G -2,500
836番台 7,390G +200
837番台 5,310G -4,000
838番台 4,420G -1,700
839番台 4,990G +3,500
840番台 8,000G +3,200

Lチバリヨ2

台番号 G数 差枚
841番台 4,410G +3,900
842番台 2,390G -1,500
843番台 5,750G -4,800
844番台 6,620G -6,500
845番台 4,260G +900
846番台 4,510G -4,800
847番台 5,090G +1,600
848番台 3,410G +2,800

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番号 G数 差枚
849番台 8,580G +300
850番台 6,620G -1,800
851番台 7,320G +3,600
852番台 7,510G -4,200
853番台 5,530G -2,900
854番台 8,510G +9,600
855番台 7,800G -2,200
856番台 5,250G -4,600
857番台 8,800G +2,200
858番台 5,190G -3,800
859番台 7,730G -2,000
860番台 5,660G -2,600
861番台 8,350G +5,000
862番台 7,830G +1,500
863番台 5,050G +14,700
864番台 4,980G -2,800
865番台 5,810G -2,700
866番台 7,280G +4,900
867番台 7,410G +1,200
868番台 5,630G -4,200
869番台 6,920G +4,800
870番台 5,820G -1,200
871番台 6,710G +3,600
872番台 7,490G -200
873番台 7,020G -3,300

L獣王

台番号 G数 差枚
874番台 7,360G +2,800
875番台 8,450G -1,700
876番台 9,060G -100
877番台 9,600G +8,800
878番台 9,540G -2,700
879番台 7,040G +9,200
880番台 9,280G -1,400
881番台 8,330G -2,400
882番台 7,950G +6,000
883番台 7,300G -3,500

沖ドキ!BLACK

台番号 G数 差枚
1043番台 4,520G +200
1044番台 4,040G +3,200
1045番台 2,800G +700
1046番台 4,050G +2,700
1047番台 2,860G +1,800
1048番台 6,430G -3,100
1049番台 4,000G +1,200
1050番台 3,760G +1,300
1051番台 4,600G -2,900
1052番台 5,020G -500
1053番台 3,670G +2,600
1054番台 4,340G +500
1055番台 4,130G +1,300
1056番台 4,820G -200
1057番台 6,850G -5,900
1058番台 4,400G -200
1059番台 5,620G -3,100
1060番台 4,770G -400
1061番台 4,160G +2,500
1062番台 4,210G -1,800
1063番台 6,080G -2,300
1064番台 5,330G -700
1065番台 5,300G +2,200
1066番台 3,980G +1,900
1067番台 5,540G -300
1068番台 4,940G +2,700
1069番台 2,390G +3,200
1070番台 3,940G +1,300
1071番台 6,100G -5,700
1072番台 4,280G +3,900
1073番台 1,610G +6,800
1074番台 6,170G -3,700
1075番台 2,600G +900
1076番台 6,190G -4,400

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 G数 差枚
1077番台 5,800G -3,500
1078番台 5,400G -1,100
1079番台 4,570G +900
1080番台 5,570G +200
1081番台 5,320G -500
1082番台 3,770G +2,300
1083番台 3,580G -800
1084番台 3,760G +3,300
1085番台 3,650G -100
1086番台 6,050G -5,100
1087番台 4,800G +4,800
1088番台 2,420G +2,400
1089番台 7,300G -7,000

キングハナハナ-30

台番号 G数 差枚
1090番台 4,600G -100
1091番台 8,130G +100
1092番台 8,780G +3,400
1093番台 4,970G -1,500
1094番台 7,550G -200
1095番台 6,050G -2,500
1096番台 4,370G -1,000
1097番台 7,800G -300
1098番台 7,420G +3,300
1099番台 7,930G +200

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 G数 差枚
1100番台 4,640G -400
1101番台 5,120G -3,000
1102番台 5,250G -900
1103番台 5,890G -900
1104番台 3,490G +1,000
1105番台 5,130G +400
1106番台 4,150G +700

キングハナハナ-30

台番号 G数 差枚
1107番台 6,530G +500
1108番台 3,340G -1,300
1109番台 7,900G +1,900
1110番台 7,950G -400
1111番台 8,180G +4,300
1112番台 5,030G -100
1113番台 7,870G +600

Lハナビ

台番号 G数 差枚
1114番台 8,030G +500
1115番台 6,440G -400
1116番台 6,140G -100
1117番台 7,370G +1,500
1118番台 5,440G +600
1119番台 7,050G +600
1120番台 5,740G +400

ディスクアップ2

台番号 G数 差枚
1121番台 6,840G +3,100
1122番台 5,110G -2,400

この素晴らしい世界に祝福

台番号 G数 差枚
1123番台 7,200G +1,300
1124番台 7,040G -1,700
1125番台 7,540G -1,000

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚
1126番台 7,260G -200
1127番台 6,460G -1,200
1128番台 5,420G -1,900

ミスタージャグラー

台番号 G数 差枚
1129番台 6,570G -500
1130番台 6,520G +1,800
1131番台 6,700G +200

ジャグラーガールズSS

台番号 G数 差枚
1132番台 6,340G +100
1133番台 4,270G -2,800
1134番台 6,570G -1,000
1135番台 6,810G -100
1136番台 6,200G -900
1137番台 7,580G -300

ファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
1138番台 6,510G -400
1139番台 6,930G -300
1140番台 7,300G +1,100
1141番台 7,930G +2,600
1142番台 6,570G 0

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
1143番台 6,190G -600
1144番台 7,100G +500
1145番台 6,370G -1,300
1146番台 7,850G +2,600
1147番台 7,000G -2,200
1148番台 6,150G +200
1149番台 6,370G -400

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
1150番台 7,710G -700
1151番台 7,960G +1,200

マイジャグラーVI

台番号 G数 差枚
1152番台 8,950G +1,100
1153番台 7,830G +1,500
1154番台 7,780G +300
1155番台 7,580G +700
1156番台 8,010G -1,600
1157番台 7,480G -1,900
1158番台 8,260G +1,100
1159番台 7,760G -1,300
1160番台 7,530G -2,500
1161番台 8,190G +1,200

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
1162番台 7,870G +1,400
1163番台 7,320G +1,900
1164番台 6,550G -900
1165番台 7,630G +1,700
1166番台 7,770G +200
1167番台 7,980G -100
1168番台 7,900G +300
1169番台 5,860G -1,500
1170番台 6,030G +300
1171番台 7,090G +200
1172番台 6,390G +300
1173番台 6,340G +200
1174番台 7,210G +300
1175番台 4,930G -1,100
1176番台 8,720G +1,600
1177番台 5,710G -600
1178番台 6,720G -1,500
1179番台 7,140G +2,000
1180番台 4,880G -1,100
1181番台 7,480G -400
1182番台 6,340G -2,100
1183番台 7,430G -500
1184番台 8,090G +900
1185番台 4,600G -500
1186番台 7,110G +1,300
1187番台 5,500G -700
1188番台 7,600G -400
1189番台 5,380G -900
1190番台 8,430G +1,400

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
1191番台 7,750G -300

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
1192番台 6,650G -100
1193番台 6,490G +1,800
1194番台 6,980G -1,100
1195番台 8,450G +100
1196番台 7,980G +1,100
1197番台 7,780G +800
1198番台 7,610G +700
1199番台 8,570G -100
1200番台 7,700G +1,600
1201番台 7,600G +3,800

ウルトラミラクルジャグラー

台番号 G数 差枚
1202番台 4,900G -2,000
1203番台 6,390G +1,800
1204番台 5,680G -600
1205番台 6,750G -100

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
1206番台 8,190G +1,200
1207番台 7,280G -600
1208番台 5,000G -1,200
1209番台 7,700G -200
1210番台 7,940G +200
1211番台 6,510G -600
1212番台 6,000G -2,500
1213番台 6,580G +600
1214番台 7,590G +1,800
1215番台 8,480G -1,400
1216番台 7,800G -200
1217番台 6,700G +800
1218番台 8,120G +2,500
1219番台 8,200G +2,300
1220番台 6,240G -1,500
1221番台 6,110G -2,400
1222番台 6,920G -200
1223番台 7,720G +2,500
1224番台 7,300G +900

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
1225番台 7,580G -300
1226番台 7,480G +1,100
1227番台 8,610G +1,700
1228番台 7,210G -600
1229番台 6,390G -800
1230番台 7,080G -300
1231番台 6,340G -1,800
1232番台 8,240G +1,000
1233番台 7,430G -2,200
1234番台 5,540G +500
1235番台 6,620G -600
1236番台 6,180G -700
1237番台 7,330G -200
1238番台 7,320G -500
1239番台 7,170G -900
1240番台 5,760G -300
1241番台 5,690G -500
1242番台 6,960G +200
1243番台 8,180G +1,200
1245番台 7,810G -400
1246番台 7,810G +300
1247番台 6,150G -1,500
1248番台 6,450G +500
1249番台 7,170G -600
1250番台 7,670G +1,500
1251番台 7,890G +1,300
1252番台 8,610G +200
1253番台 5,670G -700
1254番台 7,560G +3,100
1255番台 7,950G +900
1256番台 7,290G +600
1257番台 7,300G +3,600
1258番台 6,120G -200
1259番台 6,350G -800
1260番台 5,380G -1,700
1261番台 6,670G -2,100
1262番台 6,830G -1,200
1263番台 7,620G -200
1264番台 5,400G -300
1265番台 6,740G -200

SBニューキングハナハナV-30

台番号 G数 差枚
1266番台 6,750G +2,000
1267番台 6,460G +800
1268番台 8,500G -100
1269番台 8,020G +4,100
1270番台 5,950G -700
1271番台 6,080G -700
1272番台 7,340G +2,600
1273番台 8,550G +2,100
1274番台 8,180G -1,800
1275番台 8,400G -2,100
1276番台 8,500G +2,900
1277番台 4,590G -1,500
1278番台 4,270G -1,400
1279番台 7,290G +2,900
1280番台 6,700G +1,200
1281番台 5,700G -2,000
1282番台 8,900G +3,500
1283番台 3,700G -3,300
1284番台 8,930G +2,600
1285番台 6,160G -1,300
1286番台 6,460G -200

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚
1287番台 6,570G +3,800
1288番台 8,120G -3,500
1289番台 6,060G -1,800
1290番台 7,000G -2,300
1291番台 5,240G -500
1292番台 7,630G +2,800
1293番台 5,720G -4,600
1294番台 6,690G -3,000
1295番台 7,910G -200
1296番台 6,790G +1,400
1297番台 7,370G +700
1298番台 7,030G -1,000
1299番台 6,480G +500
1300番台 6,720G +11,400
1301番台 7,430G +5,900
1302番台 8,050G -3,300
1303番台 7,400G +700
1304番台 5,820G -1,600
1305番台 6,950G +1,000
1306番台 7,380G -4,000
1307番台 8,560G -700
1308番台 4,770G -5,200
1309番台 8,690G -2,900
1310番台 5,550G -400
1311番台 6,160G +700
1312番台 7,550G -4,200
1313番台 7,510G +1,000
1314番台 6,970G +5,800
1315番台 6,810G -3,600
1316番台 7,380G -4,500
1317番台 6,420G +12,200
1318番台 5,360G -200
1319番台 6,770G +500
1320番台 6,570G +400

L北斗 転生の章2

台番号 G数 差枚
1321番台 6,490G -1,800
1322番台 7,550G +800
1323番台 7,040G -2,000
1324番台 7,000G -2,300
1325番台 6,840G -4,200
1326番台 3,090G -3,100
1327番台 5,770G +700
1328番台 5,940G +6,500
1329番台 5,960G -1,700
1330番台 5,840G -2,000
1331番台 6,670G -1,100
1332番台 7,130G +10,100
1333番台 7,240G -1,500
1334番台 6,190G -3,800
1335番台 6,730G -3,600
1336番台 8,510G +2,100
1337番台 6,250G -800
1338番台 9,320G +6,500
1339番台 3,700G -1,000

Lスマスロ北斗

台番号 G数 差枚
1340番台 3,090G +200
1341番台 6,450G -1,200
1342番台 6,380G +3,300
1343番台 6,420G +1,500
1344番台 6,070G -400
1345番台 5,060G -500
1346番台 4,510G -2,200
1347番台 4,700G -800
1348番台 6,400G +4,500
1349番台 4,590G -2,300

Lストリートファイター6

台番号 G数 差枚
1350番台 6,920G -200
1351番台 5,820G -3,600

Lゴッドイーター リザレクション

台番号 G数 差枚
1352番台 6,690G +900
1353番台 5,290G -100
1354番台 6,490G +7,900

Lやじきた道中記参る!

台番号 G数 差枚
1355番台 7,980G +6,000
1356番台 7,930G +3,300
1357番台 6,310G +300

Lマギアレコード

台番号 G数 差枚
1364番台 8,060G +6,900
1365番台 5,130G +4,600
1366番台 6,450G +3,200
1367番台 5,670G +2,300

L無職転生

台番号 G数 差枚
1368番台 3,310G -1,500
1369番台 7,650G +4,000

Lモンスターハンターライズ

台番号 G数 差枚
1370番台 5,280G -2,100
1371番台 5,780G -1,700
1372番台 7,410G +4,800
1373番台 8,640G +400
1374番台 5,080G -4,300
1375番台 6,450G -3,900

L見える子ちゃん

台番号 G数 差枚
1376番台 5,310G +300
1377番台 4,800G -1,300
1378番台 4,970G -4,500

L転生王女と天才令嬢の魔

台番号 G数 差枚
1379番台 4,970G -3,700

L新鬼武者3

台番号 G数 差枚
1380番台 5,000G +400
1381番台 7,730G -200

Lいざ!番長

台番号 G数 差枚
1382番台 7,760G +12,100

Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ

台番号 G数 差枚
1383番台 6,180G -4,800

Lガールズ&パンツァー最終

台番号 G数 差枚
1384番台 3,890G +500

Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名

台番号 G数 差枚
1385番台 5,880G +500

Lソードアート・オンライン

台番号 G数 差枚
1386番台 6,050G -2,700

L喰霊-零-Re

台番号 G数 差枚
1387番台 5,580G +600
1388番台 3,970G -1,600

Lうみねこのなく頃に2

台番号 G数 差枚
1389番台 4,680G -2,000

LB SHAKE BONUS TRIGGER

台番号 G数 差枚
1390番台 3,750G 0
1391番台 3,090G -200
1392番台 5,140G +1,100

L少女☆歌劇レヴュースタァライト

台番号 G数 差枚
1393番台 4,850G -2,700

LBクレアの秘宝伝

台番号 G数 差枚
1394番台 5,580G -600

Lアニマルスロットドッチ

台番号 G数 差枚
1395番台 2,930G -400

L南国育ちSPECIAL

台番号 G数 差枚
1396番台 2,970G -1,900

L真・北斗無双

台番号 G数 差枚
1397番台 6,000G +3,800

L頭文字D 2nd

台番号 G数 差枚
1398番台 7,870G +500

L真・一騎当千

台番号 G数 差枚
1399番台 3,720G -2,200

L麻雀格闘倶楽部 覚醒

台番号 G数 差枚
1400番台 6,410G -1,800

LバイオハザードRE:3

台番号 G数 差枚
1401番台 3,130G -2,400

L GI優駿倶楽部黄金

台番号 G数 差枚
1402番台 6,250G +300

L虚構推理

台番号 G数 差枚
1403番台 5,850G +100

L防振り

台番号 G数 差枚
1404番台 5,720G -400

L七つの魔剣が支配する

台番号 G数 差枚
1405番台 3,950G -1,000

Lバジリスク絆2天膳BLACK

台番号 G数 差枚
1406番台 7,780G +6,200
1407番台 7,600G -1,000
1408番台 8,280G -700

L東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚
1409番台 6,430G -1,200
1410番台 6,030G -2,300

Lパリピ孔明

台番号 G数 差枚
1411番台 6,020G +600
1412番台 6,030G -600
1413番台 6,400G -1,200

L邪神ちゃんドロップキック

台番号 G数 差枚
1414番台 6,230G +1,900
1415番台 4,900G -1,900

Lとんでもスキル

台番号 G数 差枚
1416番台 5,850G -3,100
1417番台 6,230G +3,300

L彼女、お借りします

台番号 G数 差枚
1418番台 4,770G +1,700
1419番台 6,090G -3,400
1420番台 3,580G -1,800
1421番台 4,900G -1,100
1422番台 4,520G -2,900
1423番台 4,570G +1,200
1424番台 4,690G -1,000
1425番台 4,590G -2,400
1426番台 4,400G -1,300
1427番台 3,720G -2,800

Lスーパーブラックジャック

台番号 G数 差枚
1428番台 7,160G -700
1429番台 4,290G -1,000

L化物語

台番号 G数 差枚
1430番台 3,090G -2,400
1431番台 7,550G -200
1432番台 7,690G +9,500
1433番台 6,270G -900

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番号 G数 差枚
1434番台 7,770G -4,600
1435番台 7,590G +7,700
1436番台 7,490G +4,200
1437番台 5,830G +500
1438番台 5,580G -1,600
1439番台 8,070G +5,000
1440番台 7,820G +1,800
1441番台 8,610G -700
1442番台 6,410G -1,000
1443番台 8,920G +6,100
1444番台 4,210G -2,600
1445番台 6,940G 0
1446番台 6,730G -400
