本文へ移動

取材企画

2026年10月21日(水) メガフェイス1120豊崎本館 獣王は6台中5台がプラスで当日トップの+18,500枚も!ヴヴヴ2と乙女5も差枚上位にそれぞれ3台!! 虎取材 結果 【2026年10月21日】メガフェイス1120豊崎本館 取材企画 結果レポート

2026年10月21日、メガフェイス1120豊崎本館(沖縄県)で取材企画を実施しました。当日は5機種・10台の遊技データを集計しています。

開催概要

実施日
店舗 メガフェイス1120豊崎本館
取材企画 取材企画
主催者・来店者 虎取材班

取材結果・遊技データ

AIに聞く
2026年10月21日(水) メガフェイス1120豊崎本館 獣王は6台中5台がプラスで当日トップの+18,500枚も!ヴヴヴ2と乙女5も差枚上位にそれぞれ3台!! 虎取材 結果ClaudeGrokPerplexity

RESULT REPORT
メガフェイス1120豊崎本館
2026年10月21日(水) 虎取材取材PR

1獣王268番台が+18,500枚!ヴァルヴレイヴ2と戦国乙女5もランキング上位へ

10月21日、メガフェイス1120豊崎本館で実施された虎取材では、獣王268番台が+18,500枚を達成し、当日の差枚ランキング首位となりました。さらにヴァルヴレイヴ2と戦国乙女5からもそれぞれ3台が上位へ食い込み、各コーナーで見どころの多い一日となりました。

2朝イチ入場は255名

抽選225名、一般入場30名で開店

当日の取材写真

当日の取材写真

朝の抽選には225名、一般入場では30名が集まり、朝イチ入場は255名となりました。開店前から多くのユーザーが集結し、賑やかに開店を迎えました。

3獣王・真打吉宗など5機種でプラス台多数!

機種別傾向 早見表

機種名 傾向 プラス台数
スマスロ 獣王 首位を含む2台がランキング入り 6台中5台がプラス
真打吉宗 設置各所にプラス台が並ぶ 6台中5台がプラス
スロットソードアート・オンラインⅡ 275番台が+8,100枚 8台中5台がプラス
L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 上位へ3台がランクイン 17台中10台がプラス
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 263番台・253番台・262番台が上位入り 18台中10台がプラス
当日の取材写真

当日の取材写真

スマスロ 獣王は268番台が+18,500枚、265番台も+10,700枚

スマスロ 獣王

台番号 ゲーム数 差枚
265番台 11710G +10,700枚
266番台 8750G -3,800枚
267番台 10010G +2,100枚
268番台 4180G +18,500枚
269番台 7540G +500枚
270番台 9840G +500枚

268番台が4,180Gの稼働で+18,500枚を叩き出し、当日の差枚ランキング首位を獲得しました。さらに265番台も11,710Gの高稼働で+10,700枚と万枚超えを記録。全体でも6台中5台がプラスとなり、コーナー全体で好結果の台が並びました。

真打吉宗は68番台が+5,300枚、設置各所にプラス台

真打吉宗

台番号 ゲーム数 差枚
67番台 6120G -2,500枚
68番台 9290G +5,300枚
69番台 8560G +2,500枚
70番台 8150G +3,700枚
71番台 9800G +800枚
72番台 6930G +2,700枚

68番台が9,290Gで+5,300枚と機種内トップの差枚を達成しました。全体でも6台中5台がプラスを確保し、設置各所に好結果の台が続きました。

ソードアート・オンラインⅡは275番台が+8,100枚

スロットソードアート・オンラインⅡ

台番号 ゲーム数 差枚
275番台 9300G +8,100枚
276番台 11250G +3,300枚
277番台 8890G +1,200枚
278番台 7570G -3,000枚
279番台 10250G +2,900枚
280番台 9300G -3,000枚
281番台 8660G +6,700枚
282番台 8490G -3,800枚

275番台が9,300Gで+8,100枚という突出した結果を残しました。あわせて281番台も+6,700枚を記録するなど、8台中5台がプラスで実践を終えました。

戦国乙女5は233番台が+11,700枚、3台がランキング上位へ

L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃

台番号 ゲーム数 差枚
230番台 7900G -2,800枚
231番台 8240G -2,600枚
232番台 9820G +4,600枚
233番台 9380G +11,700枚
234番台 9280G +9,500枚
235番台 10480G +5,300枚
236番台 9170G +4,300枚
237番台 8990G -300枚
238番台 8330G +100枚
239番台 10120G +11,200枚
240番台 9880G +800枚
241番台 6340G +2,600枚
242番台 10610G -2,900枚
243番台 8220G -2,000枚
244番台 8750G +2,600枚
245番台 10780G -400枚
246番台 9210G -6,600枚

233番台が9,380Gで+11,700枚を記録しました。さらに239番台が+11,200枚、234番台も+9,500枚と続き、同一機種から3台が差枚ランキングTop10へ名を連ねる圧巻の結果となりました。

ヴァルヴレイヴ2は263番台が+14,300枚、上位へ3台

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 ゲーム数 差枚
247番台 6890G -4,300枚
248番台 8160G +700枚
249番台 7690G -3,300枚
250番台 6600G +3,400枚
251番台 8140G +3,500枚
252番台 5000G -5,000枚
253番台 7990G +13,300枚
254番台 7830G -500枚
255番台 6330G +2,900枚
256番台 8170G -2,800枚
257番台 6640G +2,400枚
258番台 3420G -2,100枚
259番台 6620G +900枚
260番台 4820G -3,000枚
261番台 7130G -1,000枚
262番台 8020G +11,900枚
263番台 8200G +14,300枚
264番台 7950G +4,800枚

263番台が8,200Gで+14,300枚に到達しました。253番台の+13,300枚、262番台の+11,900枚とあわせて3台がTop10入りを果たし、フロア各所で力強い結果が見られました。

4ミリオンゴッド110番台が+16,300枚!東京喰種89番台も+13,000枚

ミリオンゴッド-神々の軌跡-では、110番台が+16,300枚という突出した好成績を残しました。東京喰種は36台中14台がプラス。そのなかでも89番台が+13,000枚まで到達しました。

差枚数トップ10台

順位 台番号 機種名 差枚
1 268番台 スマスロ 獣王 +18,500枚
2 110番台 スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- +16,300枚
3 263番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +14,300枚
4 253番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +13,300枚
5 89番台 L東京喰種 +13,000枚
6 262番台 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +11,900枚
7 233番台 L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 +11,700枚
8 239番台 L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 +11,200枚
9 265番台 スマスロ 獣王 +10,700枚
10 234番台 L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 +9,500枚

【集計条件】

集計時刻: 閉店後

対象範囲: 20スロのみ

6台設置の獣王から2台、ヴァルヴレイヴ2と戦国乙女5から各3台がランクインし、同一機種内の複数台がランキング上位を占める結果となりました。

5Q&A:朝の状況と上位機種の結果は?

Q. 朝の抽選参加は何名でしたか?
A. 225名でした。
Q. 当日差枚ランキングの首位はどの機種の何番の台でしたか?
A. 獣王268番台です。4,180Gで+18,500枚を記録しました。
Q. 差枚ランキング上位に複数ランクインした機種は何ですか?
A. ヴァルヴレイヴ2と戦国乙女5が各3台、獣王が2台入りました。
Q. 獣王でプラスになった台は何台でしたか?
A. 6台中5台がプラスでした。

6当日のデータ

2026/10/21(水)
虎取材

Lからくりサーカス2

台番号 G数 差枚
37番台 2,790G -2,800
38番台 2,240G -1,100
39番台 650G +400
40番台 1,780G +800
41番台 6,640G +6,800
42番台 2,870G -2,000
43番台 3,270G -100
44番台 2,360G -600
45番台 1,160G -200
46番台 2,210G -1,200

Lかぐや様は告らせたい

台番号 G数 差枚
47番台 1,710G -1,600
48番台 2,970G +300
49番台 800G +3,100
50番台 8,020G +1,800
51番台 920G -1,000

Lストリートファイター6

台番号 G数 差枚
52番台 3,280G -300
53番台 2,720G -300
54番台 660G -600

Lいざ!番長

台番号 G数 差枚
55番台 8,370G -600
56番台 5,270G -1,000
57番台 6,570G -3,000

Lキン肉マン 7人の悪魔超人編

台番号 G数 差枚
58番台 1,510G -1,000

L彼女、お借りします

台番号 G数 差枚
59番台 1,350G -1,000
60番台 5,840G +1,400
61番台 2,370G -1,900
62番台 4,510G +2,400
63番台 1,160G -1,000
64番台 3,420G -2,000
65番台 4,680G +200
66番台 2,910G +2,100

L真打吉宗

台番号 G数 差枚
67番台 6,120G -2,500
68番台 9,290G +5,300
69番台 8,560G +2,500
70番台 8,150G +3,700
71番台 9,800G +800
72番台 6,930G +2,700

L東京喰種

台番号 G数 差枚
73番台 6,130G +700
74番台 3,500G -3,200
75番台 6,790G -2,200
76番台 1,340G +100
77番台 8,580G -3,100
78番台 1,930G -1,700
79番台 4,820G -3,400
80番台 8,930G +1,100
81番台 4,400G -4,100
82番台 5,050G -1,400
83番台 3,300G +3,100
84番台 5,790G +3,100
85番台 7,040G +3,800
86番台 10,400G -600
87番台 3,890G -900
88番台 3,020G -1,100
89番台 10,620G +13,000
90番台 9,810G +7,800
91番台 5,500G -1,400
92番台 4,560G -2,600
93番台 6,620G +4,600
94番台 1,570G -1,800
95番台 3,600G -1,700
96番台 5,340G -600
97番台 4,750G -4,100
98番台 6,420G -1,800
99番台 8,610G +3,800
100番台 1,920G -1,800
101番台 5,650G +1,400
102番台 7,720G -3,400
103番台 5,100G -2,700
104番台 5,780G +7,400
105番台 2,060G -900
106番台 5,060G -4,400
107番台 6,720G +3,500
108番台 5,400G +1,700

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番号 G数 差枚
109番台 940G -800
110番台 10,810G +16,300
111番台 3,450G +1,100
112番台 5,850G +3,000
113番台 5,160G -1,300
114番台 1,590G -1,300
115番台 5,040G -1,100
116番台 1,590G -1,100
117番台 4,990G -1,700
118番台 4,200G -200
119番台 4,140G -2,400

L見える子ちゃん

台番号 G数 差枚
120番台 2,630G -3,000
121番台 2,980G -1,100

L青春ブタ野郎はバニーガール

台番号 G数 差枚
122番台 2,080G -2,000
123番台 4,240G -3,000
124番台 1,880G -1,500
125番台 2,490G -1,600
126番台 6,570G -4,600

L To LOVEるダークネス

台番号 G数 差枚
127番台 3,050G -1,400
128番台 1,860G +4,200
129番台 3,450G -1,600

L吉宗

台番号 G数 差枚
130番台 4,060G +2,000

Lとんでもスキル

台番号 G数 差枚
131番台 3,350G -1,100
132番台 1,440G -900

Lビッグドリーム

台番号 G数 差枚
133番台 3,060G -2,900

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番号 G数 差枚
134番台 2,060G +900
135番台 5,280G +100
136番台 9,140G -400
137番台 2,460G +4,700
138番台 3,290G +2,000
139番台 5,580G +8,100
140番台 5,090G +900
141番台 1,670G -500
142番台 4,290G -1,300
143番台 980G -200
144番台 5,690G -2,600

L化物語

台番号 G数 差枚
179番台 470G -500
180番台 2,400G +1,700
181番台 600G +200
182番台 4,020G +200
183番台 2,080G +2,000

LモンキーターンV

台番号 G数 差枚
184番台 5,130G -1,900
185番台 3,530G -1,200
186番台 4,820G -700
187番台 2,140G -1,300
188番台 4,570G +4,400
189番台 1,170G -900
190番台 3,920G -900
191番台 4,400G +4,500
192番台 1,610G -300
193番台 6,180G +200
194番台 460G -400
195番台 7,650G +4,600

Lモンスターハンターライズ:サンブレイク

台番号 G数 差枚
196番台 5,370G +5,100
197番台 5,740G -200
198番台 5,610G +1,600
199番台 6,060G -4,400
200番台 4,850G -3,100
201番台 6,540G -2,600
202番台 5,990G +3,600
203番台 6,940G -4,900
204番台 4,330G -500
205番台 5,230G +3,100

Lモンスターハンターライズ

台番号 G数 差枚
206番台 4,440G -2,700
207番台 3,530G -600
208番台 4,560G -2,500
209番台 3,140G +600
210番台 7,170G +900
211番台 6,160G +300
212番台 3,100G -2,100

LアズールレーンTHE ANIMATION

台番号 G数 差枚
213番台 4,880G +1,800
214番台 4,150G +3,100
215番台 1,950G +400

Lバジリスク絆2天膳BLACK

台番号 G数 差枚
216番台 3,350G -2,100
217番台 1,870G 0
218番台 1,230G -700

Lスマスロ北斗

台番号 G数 差枚
219番台 2,790G +5,400
220番台 6,220G +3,300
221番台 1,400G -400
222番台 2,570G -300
223番台 1,160G +2,000
224番台 3,130G -100

Lゴッドイーター リザレクション

台番号 G数 差枚
225番台 5,310G -2,100
226番台 3,180G -2,300
227番台 7,020G -2,900
228番台 8,290G -1,500
229番台 8,100G +5,700

L戦国乙女5

台番号 G数 差枚
230番台 7,900G -2,800
231番台 8,240G -2,600
232番台 9,820G +4,600
233番台 9,380G +11,700
234番台 9,280G +9,500
235番台 10,480G +5,300
236番台 9,170G +4,300
237番台 8,990G -300
238番台 8,330G +100
239番台 10,120G +11,200
240番台 9,880G +800
241番台 6,340G +2,600
242番台 10,610G -2,900
243番台 8,220G -2,000
244番台 8,750G +2,600
245番台 10,780G -400
246番台 9,210G -6,600

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚
247番台 6,890G -4,300
248番台 8,160G +700
249番台 7,690G -3,300
250番台 6,600G +3,400
251番台 8,140G +3,500
252番台 5,000G -5,000
253番台 7,990G +13,300
254番台 7,830G -500
255番台 6,330G +2,900
256番台 8,170G -2,800
257番台 6,640G +2,400
258番台 3,420G -2,100
259番台 6,620G +900
260番台 4,820G -3,000
261番台 7,130G -1,000
262番台 8,020G +11,900
263番台 8,200G +14,300
264番台 7,950G +4,800

L獣王

台番号 G数 差枚
265番台 11,710G +10,700
266番台 8,750G -3,800
267番台 10,010G +2,100
268番台 4,180G +18,500
269番台 7,540G +500
270番台 9,840G +500

Lワールドダイスター

台番号 G数 差枚
271番台 340G +100
272番台 5,090G +1,500
273番台 900G -1,000
274番台 2,780G -700

Lソードアート・オンラインII

台番号 G数 差枚
275番台 9,300G +8,100
276番台 11,250G +3,300
277番台 8,890G +1,200
278番台 7,570G -3,000
279番台 10,250G +2,900
280番台 9,300G -3,000
281番台 8,660G +6,700
282番台 8,490G -3,800

Lヤバチバ

台番号 G数 差枚
283番台 4,150G -5,200
284番台 1,810G -2,300
285番台 1,990G -2,600
286番台 3,820G -4,700
287番台 1,350G +3,100

L沖ドキ!DUO アンコール

台番号 G数 差枚
291番台 3,200G +2,200
292番台 630G -500
293番台 3,480G -2,200
294番台 1,440G -1,100
295番台 2,590G -900
296番台 660G -400
297番台 380G 0
298番台 3,220G -100
299番台 1,540G +7,400
300番台 960G -1,000

Lダークハイビ

台番号 G数 差枚
301番台 4,480G -2,400
302番台 1,260G -1,300
303番台 1,180G -1,300
304番台 1,990G -1,200
305番台 560G 0

Lローティス

台番号 G数 差枚
306番台 860G 0

L南国育ちSPECIAL

台番号 G数 差枚
307番台 580G +1,000
308番台 720G +1,600
309番台 1,560G 0

Lパリピ孔明

台番号 G数 差枚
310番台 3,140G -1,600
311番台 3,740G +800
312番台 6,040G +1,200

Lとある魔術の禁書目録2

台番号 G数 差枚
313番台 4,060G -2,300
314番台 3,720G -1,300
315番台 8,130G +8,900
316番台 8,930G +5,600
317番台 8,240G +9,100
318番台 6,900G -5,500

SBニューキングハナハナV-30

台番号 G数 差枚
319番台 4,170G -700
320番台 9,020G +2,600
321番台 1,710G +400
322番台 2,970G -1,100
323番台 3,110G -500
324番台 7,560G +1,700
325番台 1,840G -600
326番台 7,170G -700
327番台 8,430G +4,300
328番台 7,790G +2,700
329番台 7,300G -1,200
330番台 1,940G -500
331番台 7,670G -300
332番台 4,040G +2,400
333番台 3,790G 0
334番台 3,190G -1,000
335番台 3,750G -700
336番台 5,290G -1,900
337番台 6,120G +1,100
338番台 9,260G +2,900
339番台 3,110G -2,200
340番台 3,760G -300
341番台 4,300G +900
342番台 1,680G -600
343番台 5,110G -200
344番台 4,090G -200
345番台 4,480G +100
346番台 3,850G +200
347番台 2,150G -1,200
348番台 6,320G +2,900
349番台 7,010G +1,200
350番台 7,650G +1,400
351番台 4,740G +2,000
352番台 2,150G -200
353番台 3,950G 0
354番台 8,510G +700
355番台 6,750G -2,000
356番台 4,000G -1,200
357番台 8,150G +1,600
358番台 2,420G -700
359番台 7,770G +1,300
360番台 3,370G -900
361番台 2,080G -600
362番台 6,010G +1,100
363番台 460G -600
364番台 8,250G +1,000
365番台 1,290G -900
366番台 3,330G -1,400
367番台 3,280G -400
368番台 2,730G +100
369番台 2,890G 0
370番台 5,500G +700
371番台 3,470G +200
372番台 7,630G +3,700

キングハナハナ-30

台番号 G数 差枚
373番台 2,000G -400
374番台 4,240G +500
375番台 930G -700
376番台 3,210G -200
377番台 1,470G -1,000
378番台 1,780G -300
379番台 950G 0
380番台 4,370G +1,600
381番台 840G -300
382番台 2,930G +100
383番台 1,940G -200
384番台 3,500G -700
385番台 5,450G +700
386番台 910G -400
387番台 2,680G +800
388番台 7,540G -100
389番台 2,600G +500
390番台 3,430G -500

L戦国コレクション6

台番号 G数 差枚
391番台 3,790G +4,800
392番台 2,210G -1,200
393番台 4,020G -1,700
394番台 840G -400
395番台 1,060G -1,100

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番号 G数 差枚
396番台 5,010G -4,100
397番台 960G -900
398番台 10,500G +800
399番台 2,690G -1,300
400番台 2,500G -500
401番台 3,380G +1,100
402番台 4,210G -3,000
403番台 7,480G +2,100
404番台 7,390G +2,800
405番台 10,770G +300
406番台 4,490G -1,600
407番台 5,130G -1,800
408番台 3,020G +500
409番台 2,620G -1,000
410番台 10,320G +5,400
411番台 4,490G -2,400
412番台 4,650G -400
413番台 3,950G +1,500
414番台 6,980G -1,100
415番台 9,540G +1,200
416番台 10,020G +6,900
417番台 4,060G -2,200
418番台 8,510G +700
419番台 2,820G -1,700

L北斗 転生の章2

台番号 G数 差枚
420番台 2,810G -1,400
421番台 8,010G -1,200
422番台 3,700G -2,800
423番台 4,900G -2,200
424番台 2,990G +600

Lリコリス・リコイル

台番号 G数 差枚
425番台 9,290G +6,600
426番台 9,170G -2,000
427番台 6,850G -1,000
428番台 4,670G -3,100
429番台 8,350G +7,400
430番台 6,630G -2,100
431番台 8,250G +2,300
432番台 7,560G -1,900
433番台 10,910G +4,200
434番台 11,050G +7,100
436番台 8,480G +1,700
437番台 10,770G -2,300
438番台 6,390G -3,300
439番台 8,440G -1,700
440番台 7,510G +3,700
441番台 11,210G +4,200

L炎炎ノ消防隊2

台番号 G数 差枚
442番台 3,880G -1,400
443番台 7,860G +1,500
444番台 4,770G -1,500
445番台 9,210G +1,900
446番台 6,490G -700
447番台 8,320G +200
448番台 6,460G -800
449番台 4,770G -1,800

L喰霊-零-Re

台番号 G数 差枚
452番台 1,530G -1,700
453番台 7,970G +200

L東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚
459番台 4,430G +100

L忍魂参 奥義皆伝ノ章

台番号 G数 差枚
460番台 3,180G -1,600

L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌

台番号 G数 差枚
461番台 2,180G -1,700

Lプリズムナナ

台番号 G数 差枚
462番台 680G -100

Lゾンビランドサガ

台番号 G数 差枚
463番台 3,650G +2,000

L防振り

台番号 G数 差枚
464番台 3,540G -800

L虚構推理

台番号 G数 差枚
465番台 1,950G -1,400

L鉄拳6

台番号 G数 差枚
466番台 3,160G +8,700

Lやじきた道中記参る!

台番号 G数 差枚
467番台 8,720G +3,400

Lシャーマンキング

台番号 G数 差枚
468番台 3,700G -2,300

L攻殻機動隊

台番号 G数 差枚
469番台 7,820G -3,400
470番台 10,030G +8,700
471番台 4,890G -1,500

LB SHAKE BONUS TRIGGER

台番号 G数 差枚
472番台 1,360G -1,200
473番台 2,020G +500

LBアレックス ブライト

台番号 G数 差枚
474番台 2,120G -800

LB異世界かるてっと

台番号 G数 差枚
475番台 1,920G +100

Lマギアレコード

台番号 G数 差枚
476番台 5,570G +400
477番台 3,870G +1,000
478番台 1,590G -800
479番台 3,300G -100
480番台 2,850G +5,200
481番台 3,280G -1,500
482番台 3,800G -3,500
483番台 1,260G -1,100

Lアニマルスロットドッチ

台番号 G数 差枚
484番台 3,160G -1,100

Lスーパーブラックジャック

台番号 G数 差枚
485番台 3,240G -2,700

L新鬼武者3

台番号 G数 差枚
486番台 1,820G +3,800

L邪神ちゃんドロップキック

台番号 G数 差枚
488番台 4,570G -300

Lコードギアス 復活のルルーシュ

台番号 G数 差枚
489番台 3,540G +3,100

Lガールズ&パンツァー最終

台番号 G数 差枚
490番台 1,590G +600

この素晴らしい世界に祝福

台番号 G数 差枚
491番台 4,390G -600

L少女☆歌劇レヴュースタァライト

台番号 G数 差枚
492番台 6,990G +2,300

SLOTマッピー

台番号 G数 差枚
493番台 7,810G +1,500
494番台 1,230G -800

バーサスリヴァイズ

台番号 G数 差枚
495番台 1,220G -300

新ハナビ

台番号 G数 差枚
496番台 7,600G +3,700

ディスクアップ2

台番号 G数 差枚
497番台 680G -500

LBサンダーV

台番号 G数 差枚
498番台 3,980G -700

Lハナビ

台番号 G数 差枚
499番台 6,300G +700
500番台 4,090G +400

LBエヴァンゲリヲン約束の扉

台番号 G数 差枚
501番台 2,140G -800

Lうみねこのなく頃に2

台番号 G数 差枚
502番台 3,780G -400
503番台 8,980G +900

LディスクアップULTRAREMIX

台番号 G数 差枚
504番台 1,560G +100
505番台 720G -200
506番台 2,230G -700

LBタコスロ

台番号 G数 差枚
507番台 1,070G -400
508番台 2,290G -1,300
509番台 3,100G -500

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
510番台 7,120G +1,200
511番台 1,490G 0
512番台 5,260G -400
513番台 4,120G -700
514番台 510G -200
515番台 1,730G -1,000
516番台 1,940G -400
517番台 4,040G -600
518番台 2,450G -900
519番台 4,050G -500

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
520番台 3,600G 0
521番台 3,870G -500
522番台 2,070G +600
523番台 8,300G +2,300
524番台 2,320G 0
525番台 3,370G -1,700
526番台 5,340G +300

ファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
527番台 6,680G +2,400
528番台 6,450G -200
529番台 1,180G -100
530番台 5,620G -100
531番台 2,990G 0
532番台 5,260G +1,200
533番台 1,320G -300

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
544番台 5,100G +1,400
545番台 6,970G +300
546番台 5,430G +200
547番台 3,960G +100
548番台 2,900G -800
549番台 4,740G +600
550番台 2,810G -1,200
551番台 4,150G -100
552番台 3,550G -300
553番台 4,490G -1,100
554番台 3,020G -600
555番台 6,780G -1,200

ファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
556番台 2,870G -1,100
557番台 2,560G +500
558番台 2,780G -300
559番台 2,530G +800
560番台 4,870G -500

7免責事項

本記事は編集部が独自にデータを分析したものであり、当日の状況等を断定または保証するものではありません。本記事はPRを含みます。《PR》

メガフェイス1120豊崎本館の店舗情報

メガフェイス1120豊崎本館は、沖縄県にあるパチンコ・パチスロ店です。総台数560台(パチスロ560台)、駐車場800台を備えています。オフミーではこれまでに16回の取材を実施しています。直近の取材は2026年10月21日です。

店舗詳細を見る

主催者・来店者

戻る
オフミーLINE