本文へ移動

取材企画

2026年10月19日(月) メガフェイス1250田川店 マギレコ全台プラス!東京喰種は34台中21台プラス!ゴッドは+15,000枚! 虎取材 結果 【2026年10月19日】メガフェイス1250田川 取材企画 結果レポート

2026年10月19日、メガフェイス1250田川(福岡県)で取材企画を実施しました。当日は5機種・10台の遊技データを集計しています。

開催概要

実施日
店舗 メガフェイス1250田川
取材企画 取材企画
主催者・来店者 虎取材班

取材結果・遊技データ

AIに聞く
2026年10月19日(月) メガフェイス1250田川店 マギレコ全台プラス!東京喰種は34台中21台プラス!ゴッドは+15,000枚! 虎取材 結果ClaudeGrokPerplexity

RESULT REPORT
メガフェイス1250田川店
2026年10月19日(月) 虎取材取材PR

110月19日のメガフェイス1250田川店はマギレコ3台すべてプラス、ゴッド750番台が+15,000枚!

L東京喰種は34台中21台がプラス、マイジャグラーⅤも49台中26台がプラス

10月19日、メガフェイス1250田川店で行われた虎取材の結果レポートです。当日はマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝の3台すべてがプラスとなったほか、東京喰種やマイジャグラーⅤにもプラス台が多数見られました。また、ミリオンゴッド-神々の軌跡-の750番台が+15,000枚を記録しています。

当日の取材写真

当日の取材写真

2朝イチから店内への高い関心がうかがえた

朝イチ入場は520名を記録

開店前から520名のパチスロファンが集まり、店内状況への関心の高さがうかがえる朝となりました。

当日の取材写真

当日の取材写真

3マイジャグラーⅤは49台中26台、沖ドキ!ゴージャス-30は10台中5台がプラス

機種別傾向 早見表

機種名 傾向 プラス台数
スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝 1096番台が+9,300枚 3台中3台がプラス
L東京喰種 330番台が+14,200枚、ランキングには3台 34台中21台がプラス
マイジャグラーⅤ 1450番台が9,160Gで+5,300枚 49台中26台がプラス
沖ドキ!ゴージャス-30 1024番台が+6,400枚 10台中5台がプラス
スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- 750番台が+15,000枚で首位 20台中5台がプラス
スマスロ リコリス・リコイル 2台が+7,000枚超 16台中7台がプラス
スマスロ北斗の拳転生の章2 1123番台が+9,500枚 21台中4台がプラス
スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 台ごとに結果が分かれた 25台中10台がプラス
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3台がプラスを確保 11台中3台がプラス
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 プラスは3台 11台中3台がプラス
当日の取材写真

当日の取材写真

4L東京喰種330番台が+14,200枚、4機種にプラス台が並んだ

スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝は3台すべてプラス

設置3台がそろってプラスとなり、1096番台が7,450Gで+9,300枚を達成しました。

当日の取材写真

当日の取材写真

スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番号 ゲーム数 差枚
1096番台 7450G +9,300枚
1097番台 2850G +1,700枚
1098番台 7000G +8,700枚

L東京喰種は34台中21台がプラス、330番台が+14,200枚

34台中21台がプラスという結果でした。なかでも330番台は6,910Gで+14,200枚と、機種内で最も大きな差枚を残しました。

L東京喰種

台番号 ゲーム数 差枚
314番台 4100G +1,100枚
315番台 1650G -800枚
316番台 3680G +9,700枚
317番台 2560G -2,000枚
318番台 2080G +500枚
319番台 2050G -1,500枚
320番台 7510G +9,700枚
321番台 7210G -2,200枚
322番台 2240G +1,500枚
323番台 4100G +2,300枚
324番台 2310G -1,900枚
325番台 3640G +2,400枚
326番台 8380G +500枚
327番台 1670G +1,400枚
328番台 1330G -1,200枚
329番台 7450G -2,300枚
330番台 6910G +14,200枚
331番台 4410G -1,600枚
332番台 2550G +1,200枚
333番台 7710G +6,200枚
334番台 910G -700枚
335番台 4080G +2,800枚
336番台 5390G -2,700枚
337番台 360G +500枚
338番台 780G +200枚
339番台 3860G +2,000枚
340番台 3290G +5,500枚
341番台 4350G +4,900枚
342番台 2060G -2,000枚
343番台 5510G -2,300枚
344番台 1420G +1,000枚
345番台 2220G +500枚
346番台 6490G +1,900枚
347番台 390G -200枚

マイジャグラーⅤは49台中26台がプラス、1450番台が+5,300枚

49台中26台がプラスとなりました。1450番台は9,160Gの高稼働で+5,300枚という好結果を残しました。

マイジャグラーⅤ

台番号 ゲーム数 差枚
1404番台 6380G +1,100枚
1405番台 7970G +1,900枚
1406番台 7900G +1,000枚
1407番台 5860G -1,000枚
1408番台 6800G -900枚
1409番台 8190G -700枚
1410番台 7330G -800枚
1411番台 4590G -2,100枚
1412番台 6750G -1,000枚
1413番台 7960G +1,100枚
1414番台 9330G +2,300枚
1415番台 6530G -300枚
1416番台 5440G -2,600枚
1417番台 7880G -800枚
1418番台 8140G +2,000枚
1419番台 7210G +0枚
1420番台 7430G +1,600枚
1427番台 6830G -300枚
1428番台 8150G +0枚
1429番台 6700G +600枚
1430番台 7760G +900枚
1431番台 7970G +100枚
1432番台 8360G +2,600枚
1433番台 6650G -1,800枚
1434番台 7600G -300枚
1435番台 7160G +1,900枚
1436番台 8270G +1,000枚
1437番台 7060G -300枚
1438番台 5750G -2,000枚
1439番台 8030G -2,600枚
1440番台 7590G -500枚
1441番台 6550G -400枚
1442番台 4870G -1,100枚
1443番台 7910G +1,400枚
1444番台 7980G +2,300枚
1445番台 6980G -500枚
1446番台 8490G +1,900枚
1447番台 5840G -1,900枚
1448番台 8610G -600枚
1449番台 7990G +800枚
1450番台 9160G +5,300枚
1451番台 7690G +1,800枚
1452番台 9670G +3,600枚
1453番台 8180G +200枚
1454番台 8800G +4,400枚
1455番台 9020G +3,400枚
1456番台 9700G +1,200枚
1457番台 8040G +700枚
1458番台 9410G +2,300枚

沖ドキ!ゴージャス-30は10台中5台がプラス、1024番台が+6,400枚

10台中5台がプラスでした。機種内では1024番台が3,690Gで+6,400枚を達成しました。

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 ゲーム数 差枚
1015番台 1600G +1,800枚
1016番台 2880G -900枚
1017番台 670G +1,900枚
1018番台 2370G -1,800枚
1019番台 1300G -600枚
1020番台 2950G +400枚
1021番台 3150G -1,600枚
1022番台 2510G -1,600枚
1023番台 3170G +2,800枚
1024番台 3690G +6,400枚

5ゴッド750番台が+15,000枚、リコリコ1067番台も+11,800枚!

スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-は20台中5台がプラス、750番台が当日首位

20台中5台がプラスという結果でした。そのなかで750番台が7,380Gで+15,000枚を記録し、当日の差枚ランキングで首位となりました。

当日の取材写真

当日の取材写真

スマスロ リコリス・リコイルは16台中7台がプラス、2台が+7,000枚超

16台中7台がプラスでした。1067番台は8,840Gで+11,800枚、1080番台も+7,700枚と、2台が+7,000枚を超える好成績を残しました。

スマスロ北斗の拳転生の章2は21台中4台がプラス、1123番台が+9,500枚

21台中4台がプラスでした。そのなかで1123番台は7,900Gで+9,500枚まで到達しました。

カバネリ海門決戦は25台中10台、モンハンとヴァルヴレイヴ2は各11台中3台がプラス

スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦は25台中10台がプラスでした。スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイクとLパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2は、それぞれ11台中3台がプラスとなりました。

差枚数トップ10台

順位 台番号 機種名 差枚
1 750番台 スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- +15,000枚
2 330番台 L東京喰種 +14,200枚
3 1067番台 スマスロ リコリス・リコイル +11,800枚
4 787番台 スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- +11,600枚
5 316番台 L東京喰種 +9,700枚
6 320番台 L東京喰種 +9,700枚
7 1123番台 スマスロ北斗の拳転生の章2 +9,500枚
8 1096番台 スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝 +9,300枚
9 1098番台 スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝 +8,700枚
10 1080番台 スマスロ リコリス・リコイル +7,700枚

集計時刻: 閉店後
対象範囲: 20スロのみ

L東京喰種から3台、ほか3機種から各2台がランクイン!

差枚ランキングにはL東京喰種から3台、ほか3機種から各2台、スマスロ北斗の拳転生の章2から1台がランクインしました。

6Q&A:朝の人数と10月19日に目立った機種は?

Q. 朝の抽選参加と一般入場は何名ですか?
A. 抽選参加は210名、一般入場は310名で、朝イチ入場は520名でした。
Q. 設置台すべてがプラスだった機種は何ですか?
A. スマスロマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝です。3台すべてがプラスとなり、1096番台が7,450Gで+9,300枚を記録しました。
Q. L東京喰種とマイジャグラーⅤでプラスになった台は何台ですか?
A. L東京喰種は34台中21台がプラスでした。マイジャグラーⅤは49台中26台がプラスでした。
Q. 当日の差枚ランキング首位はどの機種のどの台番号でしたか?
A. スマスロミリオンゴッド-神々の軌跡-の750番台です。7,380Gで+15,000枚を記録しました。

7当日のデータ

2026/10/19(月)
虎取材

L青春ブタ野郎はバニーガール

台番号 G数 差枚
309番台 4,720G -1,500
310番台 1,810G -700
311番台 2,630G -3,000
312番台 3,280G -300
313番台 2,050G -500

L東京喰種

台番号 G数 差枚
314番台 4,100G +1,100
315番台 1,650G -800
316番台 3,680G +9,700
317番台 2,560G -2,000
318番台 2,080G +500
319番台 2,050G -1,500
320番台 7,510G +9,700
321番台 7,210G -2,200
322番台 2,240G +1,500
323番台 4,100G +2,300
324番台 2,310G -1,900
325番台 3,640G +2,400
326番台 8,380G +500
327番台 1,670G +1,400
328番台 1,330G -1,200
329番台 7,450G -2,300
330番台 6,910G +14,200
331番台 4,410G -1,600
332番台 2,550G +1,200
333番台 7,710G +6,200
334番台 910G -700
335番台 4,080G +2,800
336番台 5,390G -2,700
337番台 360G +500
338番台 780G +200
339番台 3,860G +2,000
340番台 3,290G +5,500
341番台 4,350G +4,900
342番台 2,060G -2,000
343番台 5,510G -2,300
344番台 1,420G +1,000
345番台 2,220G +500
346番台 6,490G +1,900
347番台 390G -200

L真打吉宗

台番号 G数 差枚
348番台 6,530G -5,000
349番台 6,530G -1,700
350番台 5,320G -2,600
351番台 5,750G -4,100
352番台 8,660G +2,400

Lシャーマンキング

台番号 G数 差枚
353番台 2,560G -2,300
354番台 6,920G +600
355番台 2,270G +3,700

Lソードアート・オンラインII

台番号 G数 差枚
356番台 8,120G -3,500
357番台 7,750G +3,100
358番台 6,770G -400
359番台 5,730G -2,800
360番台 6,800G +800
361番台 9,450G -3,200
362番台 7,890G +1,800

Lからくりサーカス2

台番号 G数 差枚
363番台 4,750G +1,600
364番台 3,100G -900
365番台 4,800G -5,000
366番台 470G -600
367番台 1,580G -1,400
368番台 1,890G -800

L獣王

台番号 G数 差枚
369番台 8,870G -300
370番台 7,380G -300
371番台 8,310G -2,900
372番台 7,770G -3,100
373番台 7,930G -3,000
374番台 9,520G +4,500

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番号 G数 差枚
375番台 4,620G -4,100
376番台 7,350G -2,900
377番台 7,540G +6,200
378番台 2,760G -1,700
379番台 5,620G +5,500
380番台 5,910G -5,600
381番台 8,290G +3,200
382番台 2,490G -1,000
383番台 7,270G -800
384番台 6,390G -1,200
385番台 2,880G -900

Lモンスターハンターライズ:サンブレイク

台番号 G数 差枚
386番台 3,540G +6,600
387番台 3,720G -1,400
388番台 2,260G -600
389番台 4,690G -2,000
390番台 4,990G -1,700
391番台 2,530G +200
392番台 4,160G -2,900
393番台 3,870G 0
394番台 3,740G +2,400
395番台 3,530G -1,900
396番台 4,830G -1,100

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番号 G数 差枚
749番台 4,340G -2,000
750番台 7,380G +15,000
751番台 2,510G -2,600
752番台 6,240G -1,300
753番台 5,470G -1,700
754番台 4,260G +2,400
755番台 6,270G -4,200
756番台 3,590G +2,800
757番台 3,160G -2,300

Lとある魔術の禁書目録2

台番号 G数 差枚
758番台 3,180G -1,000
759番台 6,460G -800
760番台 4,840G -1,600
761番台 2,900G -1,600
762番台 4,810G +5,900
763番台 2,210G -1,100

Lかぐや様は告らせたい

台番号 G数 差枚
764番台 860G -700
765番台 1,100G +400
766番台 350G +300
767番台 1,980G +2,300

L攻殻機動隊

台番号 G数 差枚
768番台 1,470G +100
769番台 820G -1,000
770番台 1,010G 0

L炎炎ノ消防隊2

台番号 G数 差枚
771番台 2,800G -500
772番台 1,810G -400
773番台 4,100G +2,300
774番台 2,040G -1,500
775番台 490G +500
776番台 1,930G -1,500

Lワールドダイスター

台番号 G数 差枚
777番台 930G -600
778番台 5,570G +200
779番台 3,290G +1,100

LバイオハザードRE:3

台番号 G数 差枚
780番台 490G -500
781番台 630G +1,800

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番号 G数 差枚
782番台 6,540G -1,400
783番台 1,970G -1,200
784番台 5,300G +2,000
785番台 2,380G -1,600
786番台 1,150G -1,200
787番台 9,450G +11,600
788番台 3,740G -2,900
789番台 3,930G -1,100
790番台 6,000G -800
791番台 2,520G -1,900
792番台 3,490G -400

沖ドキ!BLACK

台番号 G数 差枚
1001番台 1,860G +2,200
1002番台 1,540G +1,200
1003番台 810G +600
1004番台 4,400G -3,400
1005番台 1,550G +3,300
1006番台 1,460G +1,500
1007番台 1,250G +1,400
1008番台 1,300G 0
1009番台 2,520G -2,300
1010番台 3,120G -1,200
1011番台 4,730G -3,100
1012番台 2,880G -500
1013番台 2,320G -2,000
1014番台 3,200G -1,300

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 G数 差枚
1015番台 1,600G +1,800
1016番台 2,880G -900
1017番台 670G +1,900
1018番台 2,370G -1,800
1019番台 1,300G -600
1020番台 2,950G +400
1021番台 3,150G -1,600
1022番台 2,510G -1,600
1023番台 3,170G +2,800
1024番台 3,690G +6,400

Lチバリヨ2

台番号 G数 差枚
1025番台 2,090G +7,000
1026番台 2,330G +2,500
1027番台 280G -300
1028番台 1,280G -700
1029番台 1,550G -600

L沖ドキ!DUO アンコール

台番号 G数 差枚
1030番台 3,330G -2,200
1031番台 1,670G -1,500
1032番台 1,230G -1,100
1033番台 1,450G +400
1034番台 2,680G -1,100
1035番台 1,400G -300

沖ドキ!GOLD-30

台番号 G数 差枚
1036番台 1,450G +1,100
1037番台 570G +1,300
1038番台 960G +2,600
1039番台 390G +2,600
1040番台 1,840G -1,500
1041番台 4,400G -1,900
1042番台 2,310G +2,300
1043番台 500G +1,800
1044番台 2,010G -700
1045番台 610G +800
1046番台 1,450G -900

L戦国乙女5

台番号 G数 差枚
1047番台 1,060G +800
1048番台 1,740G -1,400
1049番台 1,920G -700
1050番台 3,030G -600
1051番台 3,660G -800
1052番台 1,960G -1,100
1053番台 4,350G +1,700
1054番台 580G -500
1055番台 1,990G +900
1056番台 6,190G -800
1057番台 2,010G +1,700
1058番台 1,760G -400
1059番台 5,450G -4,000
1060番台 1,210G -1,200
1061番台 2,340G +1,600
1062番台 2,850G -1,000
1063番台 1,850G -1,300
1064番台 2,850G -1,700
1065番台 3,930G -1,800
1066番台 2,810G -1,500

Lリコリス・リコイル

台番号 G数 差枚
1067番台 8,840G +11,800
1068番台 2,860G -300
1069番台 6,540G -1,000
1070番台 4,060G -700
1071番台 640G -300
1072番台 2,300G 0
1073番台 5,220G +3,100
1074番台 790G -400
1075番台 6,260G +2,300
1076番台 2,540G -500
1077番台 980G +100
1078番台 7,350G -2,000
1079番台 6,570G -1,300
1080番台 8,550G +7,700
1081番台 7,580G +2,200
1082番台 7,890G +1,900

Lスマスロ北斗

台番号 G数 差枚
1083番台 4,570G +1,100
1084番台 1,340G +3,900
1085番台 240G +2,200
1086番台 1,890G +6,200
1087番台 1,130G +800
1088番台 3,620G -2,000
1089番台 1,200G -800
1090番台 1,470G -700
1091番台 1,580G -500
1092番台 1,810G -1,000
1093番台 930G +200
1094番台 1,740G -1,400
1095番台 3,790G +1,700

Lマギアレコード

台番号 G数 差枚
1096番台 7,450G +9,300
1097番台 2,850G +1,700
1098番台 7,000G +8,700

Lスマスロ北斗

台番号 G数 差枚
1099番台 460G -400
1100番台 960G -200
1101番台 1,290G +200
1102番台 1,010G -800
1103番台 1,700G +1,000
1104番台 500G +1,600
1105番台 670G +3,100
1106番台 2,740G -1,400
1107番台 610G +200

L秘宝伝

台番号 G数 差枚
1108番台 890G +300
1109番台 0G 0

Lゴッドイーター リザレクション

台番号 G数 差枚
1110番台 5,090G -3,500
1111番台 610G -400
1112番台 1,410G -1,500
1113番台 4,130G +400

L彼女、お借りします

台番号 G数 差枚
1114番台 1,440G +200
1115番台 1,180G 0
1116番台 1,430G +400
1117番台 840G +200
1118番台 1,470G -700
1119番台 2,660G +400

L北斗 転生の章2

台番号 G数 差枚
1120番台 2,260G -2,000
1121番台 6,250G 0
1122番台 1,740G -300
1123番台 7,900G +9,500
1124番台 1,490G -1,400
1125番台 1,640G -300
1126番台 3,940G -1,800
1127番台 680G +800
1128番台 4,170G -2,600
1129番台 6,560G -2,400
1130番台 8,470G -200
1131番台 400G 0
1132番台 5,090G -200
1133番台 1,080G -500
1134番台 8,880G -800
1135番台 920G +200
1136番台 1,170G -700
1137番台 6,490G +1,600
1138番台 3,960G -500
1139番台 2,000G 0
1140番台 400G -400

Lやじきた道中記参る!

台番号 G数 差枚
1141番台 1,950G -900
1142番台 4,870G -200
1143番台 450G -300
1144番台 570G +600
1145番台 3,380G +6,600

L戦国コレクション6

台番号 G数 差枚
1146番台 4,410G +2,100
1147番台 2,950G +1,300
1148番台 1,760G -600
1149番台 4,630G +500
1150番台 1,850G +900

Lバジリスク絆2天膳BLACK

台番号 G数 差枚
1151番台 2,070G -1,700
1152番台 1,500G -1,000
1153番台 3,840G +4,700
1154番台 140G +100

Lモンスターハンターライズ

台番号 G数 差枚
1155番台 2,070G +400
1156番台 5,770G -600
1157番台 1,030G -1,400
1158番台 1,030G -1,200
1159番台 1,420G -1,400
1160番台 1,950G -1,900

L化物語

台番号 G数 差枚
1161番台 2,430G +300
1162番台 7,830G -2,000

L新鬼武者3

台番号 G数 差枚
1163番台 490G -600
1164番台 5,160G -1,000
1165番台 50G -100
1166番台 2,020G -1,300

Lいざ!番長

台番号 G数 差枚
1167番台 3,420G -1,200
1168番台 520G -500
1169番台 1,680G +500
1170番台 3,740G +1,200
1171番台 590G -700
1172番台 2,210G -1,000

LモンキーターンV

台番号 G数 差枚
1173番台 5,870G +3,000
1174番台 3,870G -100
1175番台 2,780G +200
1176番台 3,060G +2,300
1177番台 1,630G -1,100
1178番台 1,120G -1,200
1179番台 1,930G -800
1180番台 610G -400
1181番台 4,090G +2,800
1182番台 1,600G 0
1183番台 1,970G -1,400
1184番台 1,240G -500
1185番台 6,210G +4,700
1186番台 3,240G -1,600
1187番台 2,100G -600
1188番台 4,620G +1,800
1189番台 710G -300
1190番台 340G +100
1191番台 1,940G -800
1192番台 830G -100
1193番台 1,550G -300

L革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚
1194番台 7,070G +2,400

Lビッグドリーム

台番号 G数 差枚
1195番台 2,220G -1,300

LアズールレーンTHE ANIMATION

台番号 G数 差枚
1196番台 620G +200
1197番台 2,010G +100

Lモグモグ風林火山

台番号 G数 差枚
1198番台 2,050G +500
1199番台 2,070G -200
1200番台 3,700G -3,600

Lタクトオーパス デスティニー

台番号 G数 差枚
1201番台 990G 0

Lスーパーリオエース2

台番号 G数 差枚
1202番台 4,170G +3,300

L無職転生

台番号 G数 差枚
1203番台 690G -100
1204番台 2,240G -1,300

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番号 G数 差枚
1205番台 5,080G 0
1206番台 3,110G +200
1207番台 7,080G +300
1208番台 530G -200
1209番台 1,450G +200
1210番台 990G +500
1211番台 4,850G +800
1212番台 1,980G -1,400
1213番台 230G +100
1214番台 8,820G +2,200
1215番台 3,290G -600
1216番台 4,210G -400
1217番台 2,300G +400
1218番台 5,610G -100
1219番台 1,880G -1,900
1220番台 9,890G +6,700
1221番台 650G -200
1222番台 850G -500
1223番台 1,430G -600
1224番台 630G -800
1225番台 2,240G +400
1226番台 8,420G -1,500
1227番台 4,460G -3,300
1228番台 850G -200
1229番台 680G -700

L東京リベンジャーズ

台番号 G数 差枚
1230番台 860G +400
1231番台 0G 0
1232番台 0G 0
1233番台 740G 0

L鉄拳6

台番号 G数 差枚
1234番台 1,480G -100

L主役は銭形5

台番号 G数 差枚
1235番台 3,110G +1,900

Lパリピ孔明

台番号 G数 差枚
1236番台 1,050G -600
1237番台 4,020G +1,800
1238番台 1,300G +700

ファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
1239番台 6,910G +1,100
1240番台 4,090G -600
1241番台 2,430G -900
1242番台 7,020G +1,900
1243番台 4,410G +200
1244番台 4,440G +600
1245番台 3,310G -1,600
1246番台 1,570G -700
1247番台 5,920G -100
1248番台 3,010G -200
1249番台 5,130G -700
1250番台 7,780G -200
1251番台 3,450G -1,000
1252番台 3,830G +100
1253番台 7,110G +100
1254番台 7,080G +3,600
1255番台 5,120G +1,600
1256番台 3,760G 0
1257番台 4,400G +100
1258番台 2,480G -400
1259番台 8,640G 0

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚
1289番台 5,280G +400
1290番台 5,840G +500
1291番台 830G -600
1292番台 6,750G +1,700
1293番台 3,930G -600
1294番台 4,320G -500
1295番台 6,160G +600
1296番台 2,340G +700
1297番台 2,290G -300
1298番台 4,220G +1,000

ファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚
1299番台 1,650G -600
1300番台 8,110G +2,200
1301番台 740G -500
1302番台 1,550G -900
1303番台 4,140G +700
1304番台 6,150G +200

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
1305番台 4,820G -2,300
1306番台 2,030G -900
1307番台 4,790G +100
1308番台 3,800G +300
1309番台 3,310G -600
1310番台 5,750G 0
1311番台 2,140G -200
1312番台 4,680G -200
1313番台 6,270G +2,100
1314番台 3,910G -200
1315番台 3,450G 0
1316番台 4,300G +100
1317番台 2,470G +800
1318番台 8,230G +1,100

L防振り

台番号 G数 差枚
1319番台 2,480G +4,900

LB SHAKE BONUS TRIGGER

台番号 G数 差枚
1320番台 620G +700
1321番台 1,470G +700

L BIRDIE WING

台番号 G数 差枚
1322番台 240G -200

LB異世界かるてっと

台番号 G数 差枚
1323番台 6,140G +1,800

LBケロット5

台番号 G数 差枚
1324番台 800G +300
1325番台 850G -200

LBクレアの秘宝伝

台番号 G数 差枚
1326番台 2,310G -1,500

Lローティス

台番号 G数 差枚
1327番台 1,890G -800

Lアニマルスロットドッチ

台番号 G数 差枚
1328番台 1,130G -1,000
1329番台 1,030G +400

L喰霊-零-Re

台番号 G数 差枚
1330番台 5,610G +5,100

Lストリートファイター6

台番号 G数 差枚
1331番台 1,030G -500

L邪神ちゃんドロップキック

台番号 G数 差枚
1332番台 340G -300

Lとんでもスキル

台番号 G数 差枚
1333番台 310G -200
1334番台 860G -400

L吉宗

台番号 G数 差枚
1335番台 3,430G +100

L南国育ちSPECIAL

台番号 G数 差枚
1336番台 6,350G -1,900
1337番台 2,050G -1,200
1338番台 950G +500

Lハナビ

台番号 G数 差枚
1339番台 5,060G 0
1340番台 3,840G +1,100
1341番台 5,570G +1,200
1342番台 1,440G -600
1343番台 6,080G +1,200
1344番台 1,390G -100

LBサンダーV

台番号 G数 差枚
1345番台 3,640G +1,700
1346番台 1,060G +200
1347番台 520G -100
1348番台 1,480G -100

LBタコスロ

台番号 G数 差枚
1349番台 5,850G -200
1350番台 920G -300
1351番台 5,300G +400

LBアレックス ブライト

台番号 G数 差枚
1352番台 660G -300
1353番台 5,510G +700

Lうみねこのなく頃に2

台番号 G数 差枚
1354番台 3,070G +1,500

LディスクアップULTRAREMIX

台番号 G数 差枚
1355番台 6,780G +5,200

LB不二子

台番号 G数 差枚
1356番台 3,250G 0

ネオアイムジャグラーEX

台番号 G数 差枚
1357番台 4,310G -300
1358番台 7,670G +1,700
1359番台 2,850G +100
1360番台 4,400G +1,600
1361番台 1,910G -400
1362番台 5,250G +200
1363番台 6,020G +1,600
1364番台 2,260G -400
1365番台 4,000G +300
1366番台 3,200G +600
1367番台 6,400G -300
1368番台 2,480G +300
1369番台 8,510G +2,600
1370番台 4,280G +200
1371番台 4,740G +1,200
1372番台 3,180G -200
1373番台 6,230G +1,300
1374番台 4,440G -200
1375番台 4,060G -1,100
1376番台 1,740G -900
1377番台 5,950G -100
1378番台 2,120G -1,100
1379番台 3,260G -700
1380番台 7,910G -200

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚
1381番台 8,030G +800
1382番台 4,250G -700
1383番台 8,460G -100
1384番台 1,390G -800
1385番台 6,960G +1,800
1386番台 5,320G +400
1387番台 1,260G -1,100
1388番台 8,390G +3,100
1389番台 6,420G 0
1390番台 2,310G -800
1391番台 7,010G -100
1392番台 3,830G -100
1393番台 2,620G -1,800
1394番台 6,430G +400
1395番台 5,280G -200
1396番台 6,850G +700
1397番台 6,690G +400
1398番台 3,680G -700
1399番台 2,350G -700
1400番台 6,470G +1,500
1401番台 5,990G -300
1402番台 3,270G -300
1403番台 1,750G -900

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
1404番台 6,380G +1,100
1405番台 7,970G +1,900
1406番台 7,900G +1,000
1407番台 5,860G -1,000
1408番台 6,800G -900
1409番台 8,190G -700
1410番台 7,330G -800
1411番台 4,590G -2,100
1412番台 6,750G -1,000
1413番台 7,960G +1,100
1414番台 9,330G +2,300
1415番台 6,530G -300
1416番台 5,440G -2,600
1417番台 7,880G -800
1418番台 8,140G +2,000
1419番台 7,210G 0
1420番台 7,430G +1,600

ジャグラーガールズSS

台番号 G数 差枚
1421番台 2,150G -900
1422番台 5,200G +1,600
1423番台 2,630G -700
1424番台 3,190G -1,600
1425番台 8,960G -600
1426番台 5,070G 0

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚
1427番台 6,830G -300
1428番台 8,150G 0
1429番台 6,700G +600
1430番台 7,760G +900
1431番台 7,970G +100
1432番台 8,360G +2,600
1433番台 6,650G -1,800
1434番台 7,600G -300
1435番台 7,160G +1,900
1436番台 8,270G +1,000
1437番台 7,060G -300
1438番台 5,750G -2,000
1439番台 8,030G -2,600
1440番台 7,590G -500
1441番台 6,550G -400
1442番台 4,870G -1,100
1443番台 7,910G +1,400
1444番台 7,980G +2,300
1445番台 6,980G -500
1446番台 8,490G +1,900
1447番台 5,840G -1,900
1448番台 8,610G -600
1449番台 7,990G +800
1450番台 9,160G +5,300
1451番台 7,690G +1,800
1452番台 9,670G +3,600
1453番台 8,180G +200
1454番台 8,800G +4,400
1455番台 9,020G +3,400
1456番台 9,700G +1,200
1457番台 8,040G +700
1458番台 9,410G +2,300

8免責事項

本記事は編集部が独自にデータを分析したものであり、当日の状況等を断定または保証するものではありません。本記事はPRを含みます。《PR》

メガフェイス1250田川の店舗情報

メガフェイス1250田川は、福岡県にあるパチンコ・パチスロ店です。総台数1,252台(パチンコ660台・パチスロ592台)、駐車場1,000台を備えています。オフミーではこれまでに1回の取材を実施しています。直近の取材は2026年10月19日です。

店舗詳細を見る

主催者・来店者

戻る
オフミーLINE