2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランドうきはバイパス店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +18,818枚 |
| 2 | L東京喰種 | +16,030枚 |
| 3 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +14,540枚 |
| 4 | マイジャグラーV | +9,988枚 |
| 5 | L攻殻機動隊 | +9,729枚 |
| 6 | ハッピージャグラーVIII | +8,588枚 |
| 7 | L邪神ちゃんドロップキック | +6,018枚 |
| 8 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,730枚 |
| 9 | Lハナビ | +4,682枚 |
| 10 | L戦国乙女5 | +4,470枚 |
[PR]



