2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド大刀洗店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +93,770枚 |
| 2 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +42,463枚 |
| 3 | L獣王 | +21,342枚 |
| 4 | Lリコリス・リコイル | +21,048枚 |
| 5 | Lチバリヨ2 | +19,542枚 |
| 6 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +17,718枚 |
| 7 | Lゴッドイーター リザレクション | +16,447枚 |
| 8 | ファンキージャグラー2KT | +11,582枚 |
| 9 | LBニューキングハナハナV | +11,436枚 |
| 10 | マイジャグラーV | +9,552枚 |
[PR]



