2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド小戸II
5円スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L北斗 転生の章2 | +22,506枚 |
| 2 | Lストリートファイター6 | +12,335枚 |
| 3 | Lマギアレコード | +9,994枚 |
| 4 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | +9,318枚 |
| 5 | Lかぐや様は告らせたい | +8,006枚 |
| 6 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +7,512枚 |
| 7 | L攻殻機動隊 | +7,200枚 |
| 8 | L魔法少女にあこがれて | +6,682枚 |
| 9 | L炎炎ノ消防隊2 | +5,876枚 |
| 10 | L新鬼武者3 | +5,736枚 |
[PR]



