2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド小戸本館
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +49,288枚 |
| 2 | L東京喰種 | +48,369枚 |
| 3 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +29,270枚 |
| 4 | Lソードアート・オンラインII | +29,070枚 |
| 5 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +27,424枚 |
| 6 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +12,488枚 |
| 7 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,394枚 |
| 8 | ネオアイムジャグラーEX | +6,306枚 |
| 9 | ファンキージャグラー2KT | +5,624枚 |
| 10 | L攻殻機動隊 | +5,000枚 |
[PR]



