2026.11.01 SUN
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド武雄店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | LモンキーターンV | +27,400枚 |
| 2 | Lゴッドイーター リザレクション | +13,082枚 |
| 3 | 沖ドキ!BLACK | +12,518枚 |
| 4 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +11,500枚 |
| 5 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,406枚 |
| 6 | L東京喰種 | +11,206枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | +10,548枚 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | +10,482枚 |
| 9 | 沖ドキ!GOLD-30 | +9,852枚 |
| 10 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +9,376枚 |
[PR]



