2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド1188福岡東店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | +39,871枚 |
| 2 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +33,866枚 |
| 3 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +30,954枚 |
| 4 | L獣王 | +28,794枚 |
| 5 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +21,864枚 |
| 6 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +18,528枚 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | +18,336枚 |
| 8 | Lソードアート・オンラインII | +16,453枚 |
| 9 | L戦国乙女5 | +10,604枚 |
| 10 | 沖ドキ!BLACK | +8,994枚 |
[PR]



