2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランドうきはバイパス店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L北斗 転生の章2 | +22,100枚 |
| 2 | L戦国乙女5 | +19,148枚 |
| 3 | Lソードアート・オンラインII | +13,482枚 |
| 4 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +11,424枚 |
| 5 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +9,154枚 |
| 6 | ゴーゴージャグラー3 | +7,682枚 |
| 7 | L炎炎ノ消防隊2 | +6,594枚 |
| 8 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,488枚 |
| 9 | ファンキージャグラー2KT | +6,140枚 |
| 10 | マイジャグラーV | +6,124枚 |
[PR]



