2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド中津米山店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +13,936枚 |
| 2 | L北斗 転生の章2 | +11,882枚 |
| 3 | L戦国乙女5 | +11,188枚 |
| 4 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +10,836枚 |
| 5 | L吉宗 | +10,024枚 |
| 6 | Lとある魔術の禁書目録2 | +9,730枚 |
| 7 | Lワールドダイスター | +9,318枚 |
| 8 | Lソードアート・オンラインII | +8,806枚 |
| 9 | 沖ドキ!BLACK | +8,282枚 |
| 10 | Lゴッドイーター リザレクション | +7,688枚 |
[PR]



