2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド南ヶ丘店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | L戦国乙女5 | +11,876枚 |
| 2 | ファンキージャグラー2KT | +10,488枚 |
| 3 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | +8,476枚 |
| 4 | Lゴッドイーター リザレクション | +8,012枚 |
| 5 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,942枚 |
| 6 | マイジャグラーV | +7,182枚 |
| 7 | Lとある魔術の禁書目録2 | +6,600枚 |
| 8 | L魔法少女にあこがれて | +6,212枚 |
| 9 | LモンキーターンV | +6,118枚 |
| 10 | L戦国コレクション6 | +6,094枚 |
[PR]



