2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド大分皆春店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | +32,248枚 |
| 2 | L炎炎ノ消防隊2 | +16,024枚 |
| 3 | L北斗 転生の章2 | +15,747枚 |
| 4 | L戦国乙女5 | +15,423枚 |
| 5 | Lソードアート・オンラインII | +12,135枚 |
| 6 | LモンキーターンV | +12,012枚 |
| 7 | Lリコリス・リコイル | +10,494枚 |
| 8 | ミスタージャグラー | +9,512枚 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | +8,688枚 |
| 10 | L南国育ちSPECIAL | +6,912枚 |
[PR]



