2026.11.11 WED
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランド須恵店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lスマスロ北斗 | +21,906枚 |
| 2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +19,024枚 |
| 3 | L戦国乙女5 | +16,936枚 |
| 4 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +13,718枚 |
| 5 | マイジャグラーVI | +12,424枚 |
| 6 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +12,030枚 |
| 7 | L北斗 転生の章2 | +11,370枚 |
| 8 | Lチバリヨ2 | +10,718枚 |
| 9 | L東京喰種 | +10,418枚 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | +8,730枚 |
[PR]



