2026.11.21 SAT
スーパーワンダーワンデー取材
ワンダーランドうきはバイパス店
20スロ 機種別 差枚上位10機種
| 順位 | 機種名 | 合計差枚数 |
|---|---|---|
| 1 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +47,953枚 |
| 2 | Lソードアート・オンラインII | +21,300枚 |
| 3 | L戦国乙女5 | +16,494枚 |
| 4 | L真打吉宗 | +12,164枚 |
| 5 | Lワールドダイスター | +9,994枚 |
| 6 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +9,124枚 |
| 7 | ゴーゴージャグラー3 | +7,500枚 |
| 8 | L邪神ちゃんドロップキック | +5,806枚 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | +5,354枚 |
| 10 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,094枚 |
[PR]



