キクヤ春日井
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +33,800枚
■対象機種平均 +1,024枚
GOTOのよかった機種マイジャグ3(5台)の平均GOTOは5.5pt=「大豊作」!!
さらにゴージャグ(1台)のGOTOも5.7ptで「大豊作」!!
今回集計した機種の豊作台台数は9/33台!
「約4台に1台以上」という割合に!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
1898回 / 58回
プラス台数
23台 / 33台
機種別データ
豊作台ピックアップ
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ2 | 72 | 8,916 | 34 | 36 | 1/127 | 5pt |
ゴージャグ2 | 74 | 7,243 | 21 | 37 | 1/125 | 5.4pt |
ゴージャグ2 | 77 | 8,541 | 32 | 25 | 1/150 | 1.9pt |
ゴージャグ2 | 80 | 9,175 | 41 | 43 | 1/109 | 6pt |
ゴージャグ2 | 83 | 6,942 | 41 | 28 | 1/101 | 6pt |
マイジャグ4 | 105 | 7,302 | 21 | 22 | 1/170 | 1.2pt |
マイジャグ4 | 108 | 8,902 | 44 | 33 | 1/116 | 6pt |
マイジャグ4 | 111 | 9,067 | 35 | 38 | 1/124 | 5.6pt |
マイジャグ3 | 99 | 8,661 | 38 | 32 | 1/124 | 5.7pt |
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグ3 | 101 | 9,841 | 43 | 46 | 89 | 1/111 |
2 | ゴージャグ2 | 80 | 9,175 | 41 | 43 | 84 | 1/109 |
3 | マイジャグ4 | 108 | 8,902 | 44 | 33 | 77 | 1/116 |
4 | ゴージャグ2 | 71 | 8,891 | 46 | 30 | 76 | 1/117 |
5 | ゴージャグ | 86 | 9,103 | 35 | 39 | 74 | 1/123 |
6 | マイジャグ4 | 111 | 9,067 | 35 | 38 | 73 | 1/124 |
7 | マイジャグ3 | 99 | 8,661 | 38 | 32 | 70 | 1/124 |
8 | ゴージャグ2 | 72 | 8,916 | 34 | 36 | 70 | 1/127 |
9 | ゴージャグ2 | 83 | 6,942 | 41 | 28 | 69 | 1/101 |
10 | マイジャグ3 | 98 | 9,150 | 30 | 36 | 66 | 1/139 |
11 | マイジャグ3 | 102 | 8,055 | 31 | 34 | 65 | 1/124 |
12 | マイジャグ3 | 100 | 8,642 | 34 | 28 | 62 | 1/139 |
13 | ゴージャグ2 | 69 | 8,528 | 41 | 21 | 62 | 1/138 |
14 | ゴージャグ2 | 70 | 8,662 | 33 | 28 | 61 | 1/142 |
15 | ゴージャグ2 | 76 | 8,121 | 39 | 22 | 61 | 1/133 |
16 | マイジャグ4 | 106 | 8,676 | 37 | 23 | 60 | 1/145 |
17 | マイジャグ4 | 112 | 8,292 | 28 | 32 | 60 | 1/138 |
18 | ゴージャグ2 | 74 | 7,243 | 21 | 37 | 58 | 1/125 |
19 | ゴージャグ2 | 75 | 7,952 | 30 | 28 | 58 | 1/137 |
20 | マイジャグ4 | 103 | 7,343 | 43 | 14 | 57 | 1/129 |
各台データ(全台)まとめ
ゴーゴージャグラー2
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
69 | 8,528 | 41 | 21 | 1/138 | 3.8pt | 70 | 8,662 | 33 | 28 | 1/142 | 3.3pt | 71 | 8,891 | 46 | 30 | 1/117 | 6pt |
72 | 8,916 | 34 | 36 | 1/127 | 5pt | 73 | 5,385 | 12 | 18 | 1/180 | 1pt |
74 | 7,243 | 21 | 37 | 1/125 | 5.4pt | 75 | 7,952 | 30 | 28 | 1/137 | 3.8pt | 76 | 8,121 | 39 | 22 | 1/133 | 4.3pt |
77 | 8,541 | 32 | 25 | 1/150 | 1.9pt | 78 | 7,393 | 24 | 24 | 1/154 | 1.1pt | 79 | 7,103 | 27 | 10 | 1/192 | 1pt |
80 | 9,175 | 41 | 43 | 1/109 | 6pt | 81 | 8,784 | 31 | 19 | 1/176 | 1pt | 82 | 5,651 | 19 | 17 | 1/157 | 1pt |
83 | 6,942 | 41 | 28 | 1/101 | 6pt | 84 | 6,603 | 22 | 19 | 1/161 | 1pt | 85 | 8,032 | 35 | 18 | 1/152 | 1.5pt |
平均 | 7,760 | 31 | 25 | 1/139 | 3.6pt |
マイジャグラーIV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
103 | 7,343 | 43 | 14 | 1/129 | 5.2pt | 104 | 7,917 | 30 | 20 | 1/158 | 2.1pt |
105 | 7,302 | 21 | 22 | 1/170 | 1.2pt | 106 | 8,676 | 37 | 23 | 1/145 | 3.5pt | 107 | 7,277 | 28 | 18 | 1/158 | 2.1pt |
108 | 8,902 | 44 | 33 | 1/116 | 6pt | 109 | 4,505 | 11 | 10 | 1/215 | 1pt | 110 | 5,048 | 22 | 12 | 1/148 | 3.2pt |
111 | 9,067 | 35 | 38 | 1/124 | 5.6pt | 112 | 8,292 | 28 | 32 | 1/138 | 4.1pt |
平均 | 7,433 | 29.9 | 22.2 | 1/143 | 3.7pt |
マイジャグラーIII
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
98 | 9,150 | 30 | 36 | 1/139 | 4pt |
99 | 8,661 | 38 | 32 | 1/124 | 5.7pt | 100 | 8,642 | 34 | 28 | 1/139 | 3.9pt | 101 | 9,841 | 43 | 46 | 1/111 | 6pt | 102 | 8,055 | 31 | 34 | 1/124 | 5.7pt |
平均 | 8,870 | 35.2 | 35.2 | 1/126 | 5.5pt |
GOGOジャグラー
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
86 | 9,103 | 35 | 39 | 1/123 | 5.7pt |
平均 | 9,103 | 35 | 39 | 1/123 | 5.7pt |