結果レポート

【4.1pt】『ツインドラハナ』『プレハナ』は平均GOTOが5.0以上!!ハナハナシリーズの盛り上がりに注目!

マリオンガーデン1300桑名

GOTOオフミー取材せんだ親子ver.って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材せんだ親子ver.」!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。

まとめ

今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +35,200枚
■対象機種平均  +926枚

ドリハナ(2台)の平均GOTOは6pt!!
プレハナ(9台)の平均GOTOは5.1pt!!
ツインドラハナ(14台)の平均GOTOは5pt!!
ニューハナゴールド(3台)の平均GOTOは5pt!!

行ってたみなさんの打ってた台の最終データは?
当日詳細データはこの下より!

※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数

1149回 / 30

プラス台数

21台 / 38

機種別データ

機種名 台数 プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
ツインドラハナ 14 9 6,263 1/147 5pt
プレハナ 9 6 4,850 1/148 5.1pt
ホウオウ 7 2 4,008 1/174 2.4pt
ニューハナゴールド 3 2 991 1/149 5pt
グレキン 3 1 3,120 1/180 1.7pt
ドリハナ 2 1 1,805 1/139 6pt

合計大当り回数ランキング

  機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 ツインドラハナ 966 9,790 45 34 79 1/124
2 ツインドラハナ 970 9,402 52 20 72 1/131
3 プレハナ 911 8,686 41 27 68 1/128
4 ツインドラハナ 921 9,237 47 19 66 1/140
5 プレハナ 984 9,018 36 29 65 1/139
6 ツインドラハナ 926 8,666 43 21 64 1/135
7 プレハナ 909 8,265 40 21 61 1/135
8 ツインドラハナ 969 7,711 45 12 57 1/135
9 ツインドラハナ 927 8,146 36 20 56 1/145
10 ツインドラハナ 924 8,247 34 17 51 1/162
11 プレハナ 982 6,246 31 15 46 1/136
12 ツインドラハナ 971 6,376 25 16 41 1/156
13 ホウオウ 976 5,263 24 13 37 1/142
14 ホウオウ 916 4,765 19 15 34 1/140
15 ホウオウ 978 6,030 24 8 32 1/188
16 ツインドラハナ 972 5,543 16 13 29 1/191
17 ツインドラハナ 922 4,704 18 10 28 1/168
18 ホウオウ 977 4,844 14 13 27 1/179
19 ドリハナ 980 3,326 14 12 26 1/128
20 ツインドラハナ 968 4,141 14 11 25 1/166

各台データ(全台)まとめ

ツインドラゴンハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
921 9,237 47 19 1/140 5.6pt
922 4,704 18 10 1/168 3pt
923 1,929 5 5 1/193 1pt
924 8,247 34 17 1/162 3.5pt
925 1,783 6 3 1/198 1pt
926 8,666 43 21 1/135 6pt
927 8,146 36 20 1/145 5.2pt
966 9,790 45 34 1/124 6pt
967 2,004 5 4 1/223 1pt
968 4,141 14 11 1/166 3.2pt
969 7,711 45 12 1/135 6pt
970 9,402 52 20 1/131 6pt
971 6,376 25 16 1/156 4.1pt
972 5,543 16 13 1/191 1pt
平均 6,263 28 15 1/147 5pt

プレミアムハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
909 8,265 40 21 1/135 6pt
910 1,563 6 5 1/142 5.6pt
911 8,686 41 27 1/128 6pt
912 1,609 8 1 1/179 2pt
913 4,137 11 6 1/243 1pt
981 3,279 8 6 1/234 1pt
982 6,246 31 15 1/136 6pt
983 844 2 1 1/281 1pt
984 9,018 36 29 1/139 5.9pt
平均 4,850 20 12 1/148 5.1pt

ハナハナホウオウ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
914 2,686 6 4 1/269 1pt
915 3,050 11 5 1/191 1pt
916 4,765 19 15 1/140 5.7pt
917 1,421 4 1 1/284 1pt
976 5,263 24 13 1/142 5.5pt
977 4,844 14 13 1/179 1.9pt
978 6,030 24 8 1/188 1pt
平均 4,008 15 8 1/174 2.4pt

ニューハナハナゴールド-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
918 570 2 0 1/285 1pt
919 1,594 8 5 1/123 6pt
920 808 4 1 1/162 3.4pt
平均 991 5 2 1/149 5pt

グレートキングハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
973 3,860 19 6 1/154 4.6pt
974 2,399 5 7 1/200 1pt
975 3,102 9 6 1/207 1pt
平均 3,120 11 6 1/180 1.7pt

ドリームハナハナ-30

データを見る
台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
979 283 0 0 1pt
980 3,326 14 12 1/128 6pt
平均 1,805 7 6 1/139 6pt

マリオンガーデン1300桑名店

マリオンガーデン1300桑名店

■住所

三重県桑名市大字大仲新田362-3

■台数

総台数 1233台

パチスロ 515台

パチンコ 718台

■駐車場

850台

■営業時間

9:00 ~ 24:00

戻る

オフミーLINE