KYORAKU CHANNEL

〈L D4DJ Pachi-Slot Mix〉最速試打解説

順位7月26日(金)7月27日(土)7月28日(日)7月29日(月)7月30日(火)7月31日(水)8月1日(木)8月2日(金)8月3日(土)8月4日(日)
16933,6866966,8406978,2726981,4296954,0026944,6786937,2136968,5786966,3286994,016
26943,3716943,8556997,1616991,2806973,3416964,6536953,5266936,2456995,1696943,564
36953,2736971,5636951,2136951,2036992,3116992,0646963,4386955,1276941,0606973,454
46962,619700-1,348693684693-6807002,2136932676942,4206942,6696931386981,289
56982,088693-1,646694242694-9936961,036698-836981,0047001,742698-292700306
67001,518695-1,668700180696-1,06869885700-497697-8186971,378695-1,264693-1,066
76971,403699-2,031698-2,224700-1,258694-1,522697-1,596699-2,3606981,007697-2,612695-1,392
8699695698-3,676696-2,770697-1,965693-2,445695-2,469700-3,308699-1,046700-3,901696-3,331

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 8,590 -1,066 95.9 54
694 D4DJ 9,340 3,564 112.7 87
695 D4DJ 7,440 -1,392 93.8 55
696 D4DJ 8,150 -3,331 86.4 61
697 D4DJ 8,870 3,454 113.0 73
698 D4DJ 8,300 1,289 105.2 65
699 D4DJ 8,720 4,016 115.4 64
700 D4DJ 7,590 306 101.3 59

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 8,708 138 100.8 60
694 D4DJ 7,897 1,060 107.0 50
695 D4DJ 8,635 -1,264 92.8 54
696 D4DJ 10,362 6,328 139.1 89
697 D4DJ 9,336 -2,612 87.1 47
698 D4DJ 5,424 -292 97.2 39
699 D4DJ 10,052 5,169 130.9 75
700 D4DJ 9,004 -3,901 80.5 50

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 10,007 6,245 137.1 69
694 D4DJ 8,339 2,669 118.1 65
695 D4DJ 10,007 5,127 130.0 72
696 D4DJ 9,668 8,578 158.8 74
697 D4DJ 9,077 1,378 108.5 74
698 D4DJ 9,004 1,007 105.9 64
699 D4DJ 8,782 -1,046 94.2 57
700 D4DJ 9,446 1,742 110.0 72

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 9,446 7,213 125.5 75
694 D4DJ 8,819 2,420 109.1 71
695 D4DJ 8,155 3,526 114.4 57
696 D4DJ 10,539 3,438 110.9 82
697 D4DJ 9,631 -818 97.2 61
698 D4DJ 9,631 1,004 103.5 67
699 D4DJ 7,860 -2,360 90 49
700 D4DJ 9,262 -3,308 88.1 51

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 7,760 267 101.1 66
694 D4DJ 8,840 4,678 117.6 77
695 D4DJ 8,020 -2,469 89.7 59
696 D4DJ 9,050 4,653 117.1 86
697 D4DJ 7,580 -1,596 93.0 45
698 D4DJ 8,750 -83 99.7 68
699 D4DJ 8,460 2,064 108.1 56
700 D4DJ 9,200 -497 98.2 64

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 7,850 -2,445 89.6 49
694 D4DJ 8,850 -1,522 94.3 54
695 D4DJ 8,670 4,002 115.4 72
696 D4DJ 8,790 1,036 103.9 62
697 D4DJ 8,820 3,341 112.6 76
698 D4DJ 8,390 85 100.3 64
699 D4DJ 8,640 2,311 108.9 65
700 D4DJ 8,770 2,213 108.4 83

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 5,760 -680 96.1 53
694 D4DJ 5,370 -993 93.8 45
695 D4DJ 5,870 1,203 106.8 37
696 D4DJ 4,960 -1,068 92.8 33
697 D4DJ 5,190 -1,965 87.4 32
698 D4DJ 5,150 1,429 109.2 39
699 D4DJ 4,850 1,280 108.8 41
700 D4DJ 5,820 -1,258 92.8 44

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 7,880 684 102.9 65
694 D4DJ 9,170 242 100.9 71
695 D4DJ 8,780 1,213 104.6 70
696 D4DJ 8,060 -2,770 88.5 51
697 D4DJ 9,170 8,272 130.1 97
698 D4DJ 8,360 -2,224 91.1 52
699 D4DJ 8,140 7,161 129.3 82
700 D4DJ 7,950 180 100.8 62

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 6,122 -1,646 93.8 56
694 D4DJ 5,691 3,855 112.9 76
695 D4DJ 6,953 -1,668 94.7 71
696 D4DJ 4,995 6,840 123.7 83
697 D4DJ 4,341 1,563 107.0 57
698 D4DJ 6,128 -3,676 85.3 47
699 D4DJ 6,948 -2,031 93.4 69
700 D4DJ 5,906 -1,348 94.8 56

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 RB
693 D4DJ 5,196 3,686 113.1 79
694 D4DJ 6,168 3,371 110.8 76
695 D4DJ 5,335 3,273 111.8 72
696 D4DJ 5,721 2,619 109.0 79
697 D4DJ 5,609 1,403 105.1 62
698 D4DJ 6,247 2,088 106.9 75
699 D4DJ 6,144 695 102.4 72
700 D4DJ 5,313 1,518 105.7 70

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x