オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【Durham S-1店 6/15〜6/21】

滋賀県

Durham S-1

6月15日(日)~6月21日(土)

<取材対象機種>

ToLOVEるT/ブラックジャック/吉宗
台番 機種名 6/15 6/15 6/15 6/16 6/16 6/16 6/17 6/17 6/17 6/18 6/18 6/18 6/19 6/19 6/19 6/20 6/20 6/20 6/21 6/21 6/21
63 吉宗 5,464 -6,100 62.8 4,573 -4,200 69.4 5,475 -1,400 91.5 4,676 -3,000 78.6 5,213 2,500 116.0 3,179 400 104.2 3,252 -2,000 79.5
64 吉宗 1,226 -1,700 53.8 3,495 -1,600 84.7 5,249 -3,800 75.9 2,728 -3,800 53.6 5,205 1,100 107.0 3,382 -1,100 89.2 4,518 700 105.2
65 吉宗 3,257 -2,600 73.4 6,511 11,800 160.4 3,023 6,100 167.3 4,139 -200 98.4 6,366 13,600 171.2 3,007 800 108.9 1,125 -1,000 70.4
66 吉宗 4,948 6,700 145.1 2,715 -300 96.3 1,435 -1,400 67.5 2,064 100 101.6 4,447 -800 94.0 3,768 -3,100 72.6 5,278 -1,500 90.5
67 吉宗 5,498 2,100 112.7 4,040 -2,100 82.7 4,313 -2,700 79.1 3,180 400 104.2 5,028 -3,500 76.8 4,872 900 106.2 3,444 -2,800 72.9
77 ブラックジャック 2,590 4,900 163.1 4,303 -1,500 88.4 852 -500 80.4 1,107 -1,200 63.9 2,360 -1,600 77.4 1,167 100 102.9 3,645 -2,400 78.1
78 ブラックジャック 1,860 -2,100 62.4 1,384 -300 92.8 2,354 -2,400 66.0 3,927 3,000 125.5 2,038 500 108.2 2,261 -1,100 83.8 657 -400 79.7
79 ブラックジャック 1,803 0 100.0 2,345 -2,200 68.7 545 -600 63.3 995 -800 73.2 1,420 -1,800 57.7 4,337 -2,600 80.0 1,682 -2,000 60.4
80 ブラックジャック 2,759 -1,600 80.7 3,021 1,300 114.3 1,184 -1,200 66.2 2,040 -2,400 60.8 2,412 400 105.5 435 50 103.8 597 -400 77.7
81 ブラックジャック 4,092 2,900 123.6 3,681 800 107.2 1,584 200 104.2 4,290 -2,500 80.6 4,389 7,000 153.2 435 50 103.8 1,179 -200 94.3
82 ブラックジャック 2,314 -1,900 72.6 2,806 -2,500 70.3 1,960 4,900 183.3 852 -1,200 53.1 2,030 -1,300 78.7 1,311 -100 97.5 481 -600 58.4
83 ブラックジャック 2,781 4,000 147.9 4,773 3,000 121.0 1,431 -1,700 60.4 2,161 -1,300 79.9 1,902 -1,600 72.0 1,989 1,000 116.8 498 -400 73.2
84 ブラックジャック 1,957 -1,500 74.5 2,260 -2,500 63.1 4,583 4,800 134.9 3,090 700 107.6 3,687 -1,200 89.2 1,013 -400 86.8 1,894 2,500 144.0
366 ToLOVEるT 4,846 5,700 139.2 5,770 11,000 163.5 3,577 -1,200 88.8 7,106 1,300 106.1 2,496 -2,000 73.3 4,133 -3,600 71.0 4,744 1,800 112.6
367 ToLOVEるT 2,615 -2,000 74.5 7,275 -1,800 91.8 8,027 -300 98.8 4,118 -2,700 78.1 5,233 5,500 135.0 2,363 -1,800 74.6 4,369 -1,200 90.8
368 ToLOVEるT 5,697 -2,000 88.3 2,720 3,500 142.9 2,066 1,400 122.6 937 -800 71.5 5,533 5,500 133.1 3,779 -200 98.2 2,227 3,100 146.4
369 ToLOVEるT 2,528 -2,600 65.7 2,358 2,000 128.3 2,794 -2,200 73.8 3,607 -2,600 76.0 6,914 100 100.5 1,889 -800 85.9 4,941 -700 95.3
370 ToLOVEるT 3,344 2,200 121.9 3,175 9,500 199.7 4,435 15,900 219.5 2,650 -2,500 68.6 4,745 9,700 168.1 2,549 -400 94.8 3,104 1,300 114.0
371 ToLOVEるT 4,284 -4,000 68.9 4,871 -200 98.6 2,720 2,500 130.6 968 -300 89.7 3,865 -500 95.7 4,032 -1,300 89.3 2,933 -1,000 88.6
372 ToLOVEるT 5,267 -900 94.3 2,269 -100 98.5 1,579 -1,100 76.8 4,522 600 104.4 2,380 -1,600 77.6 2,803 -300 96.4 2,968 300 103.4
373 ToLOVEるT 3,210 -1,500 84.4 3,119 200 102.1 3,200 -500 94.8 2,772 8,100 197.4 7,311 3,600 116.4 7,144 -500 97.7 3,892 -400 96.6
374 ToLOVEるT 5,197 400 102.6 5,002 200 101.3 1,704 1,800 135.2 3,040 -2,100 77.0 3,810 -1,900 83.4 2,224 -2,800 58.0 2,413 -2,200 69.6
375 ToLOVEるT 2,209 -1,200 81.9 4,094 800 106.5 2,383 -1,300 81.8 4,359 -2,200 83.2 4,811 1,600 111.1 5,331 -3,200 80.0 2,826 -1,300 84.7
376 ToLOVEるT 5,363 -5,000 68.9 2,683 -100 98.8 1,598 -700 85.4 2,263 -200 97.1 3,418 700 106.8 2,130 -700 89.0 3,116 -2,000 78.6

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
63 吉宗 3,252 -2,000 79.5 813 4 0 0
64 吉宗 4,518 700 105.2 282 10 6 753
65 吉宗 1,125 -1,000 70.4 1,125 1 0 0
66 吉宗 5,278 -1,500 90.5 310 8 9 586
67 吉宗 3,444 -2,800 72.9 574 3 3 1,148
77 ブラックジャック 3,645 -2,400 78.1 122 28 2 1,823
78 ブラックジャック 657 -400 79.7 164 4 0 0
79 ブラックジャック 1,682 -2,000 60.4 168 7 3 561
80 ブラックジャック 597 -400 77.7 149 4 0 0
81 ブラックジャック 1,179 -200 94.3 91 13 0 0
82 ブラックジャック 481 -600 58.4 241 2 0 0
83 ブラックジャック 498 -400 73.2 125 2 2 249
84 ブラックジャック 1,894 2,500 144.0 41 44 2 947
366 ToLOVEるT 4,744 1,800 112.6 91 37 15 316
367 ToLOVEるT 4,369 -1,200 90.8 109 29 11 397
368 ToLOVEるT 2,227 3,100 146.4 74 22 8 278
369 ToLOVEるT 4,941 -700 95.3 99 34 16 309
370 ToLOVEるT 3,104 1,300 114.0 91 25 9 345
371 ToLOVEるT 2,933 -1,000 88.6 140 14 7 419
372 ToLOVEるT 2,968 300 103.4 90 23 10 297
373 ToLOVEるT 3,892 -400 96.6 111 23 12 324
374 ToLOVEるT 2,413 -2,200 69.6 142 11 6 402
375 ToLOVEるT 2,826 -1,300 84.7 128 14 8 353
376 ToLOVEるT 3,116 -2,000 78.6 111 19 9 346

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x