| 2702 | 2701 | 2700 | 2688 | 2687 | 2686 | 2685 | 2683 | 2682 | 2681 | 2680 | 2678 | 2677 | 2676 | 2675 | 2673 | 2672 | 2671 | |||||
| 2703 | ||||||||||||||||||||||
| 2705 | ||||||||||||||||||||||
| 2706 | 2638 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2670 | ||||
| 2707 | 2637 | 2636 | 2635 | 2633 | 2632 | 2631 | 2630 | 2628 | 2627 | 2626 | 2625 | 2623 | 2622 | 2621 | 2620 | 2618 | 2617 | 2616 | ||||
| 2708 | ||||||||||||||||||||||
| 2710 | ||||||||||||||||||||||
| 2583 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2615 | |||||
| 2582 | 2581 | 2580 | 2578 | 2577 | 2576 | 2575 | 2573 | 2572 | 2571 | 2570 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2563 | 2562 | 2561 | |||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2560 | |||||
| 2005 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2513 | 2512 | 2511 | 2510 | ||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2377 | 2378 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | ||||
| 2010 | 2376 | 2375 | 2373 | 2372 | 2371 | 2370 | 2368 | 2367 | 2366 | 2365 | 2363 | 2362 | 2361 | 2360 | 2358 | 2357 | 2356 | 2355 | ||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2322 | 2323 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | ||||
| 2015 | 2321 | 2320 | 2318 | 2317 | 2316 | 2315 | 2313 | 2312 | 2311 | 2310 | 2308 | 2307 | 2306 | 2305 | 2303 | 2302 | 2301 | 2300 | ||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2267 | 2268 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | ||||
| 2020 | 2266 | 2265 | 2263 | 2262 | 2261 | 2260 | 2258 | 2257 | 2256 | 2255 | 2253 | 2252 | 2251 | 2250 | 2238 | 2237 | 2236 | 2235 | ||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | ||||||
| 2025 | 2213 | 2212 | 2211 | 2210 | 2208 | 2207 | 2206 | 2205 | 2203 | 2202 | 2201 | 2200 | 2188 | 2187 | 2186 | 2185 | ||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 2027 | ||||||||||||||||||||||
| 2028 | 2162 | 2163 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | ||||
| 2030 | 2161 | 2160 | 2158 | 2157 | 2156 | 2155 | 2153 | 2152 | 2151 | 2150 | 2138 | 2137 | 2136 | 2135 | 2133 | 2132 | 2131 | 2130 | ||||
| 2031 | ||||||||||||||||||||||
| 2032 | ||||||||||||||||||||||
| 2033 | 2108 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | |||||
| 2035 | 2107 | 2106 | 2105 | 2103 | 2102 | 2101 | 2100 | 2088 | 2087 | 2086 | 2085 | 2083 | 2082 | 2081 | 2080 | 2078 | 2077 | |||||
| 2036 | ||||||||||||||||||||||
| 2037 | ||||||||||||||||||||||
| 2038 | ||||||||||||||||||||||
| 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2075 | 2076 | 
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ToLOVEる | 7,917 | 7,367 | 131.0 | 105 | 53 | 0 | 0 | 
| 2025 | ToLOVEる | 9,022 | -2,217 | 91.8 | 154 | 49 | 0 | 0 | 
| 2026 | ToLOVEる | 9,078 | 4,352 | 116.0 | 116 | 59 | 0 | 0 | 
| 2027 | ToLOVEる | 9,336 | -2,245 | 92.0 | 167 | 47 | 0 | 0 | 
| 2028 | ToLOVEる | 9,000 | 4,066 | 115.1 | 105 | 65 | 0 | 0 | 
| 2030 | ToLOVEる | 8,734 | 6,579 | 125.1 | 118 | 53 | 0 | 0 | 
| 2053 | ありふれた職業 | 8,354 | 1,406 | 105.6 | 288 | 0 | 29 | 288 | 
| 2055 | ありふれた職業 | 6,054 | 416 | 102.3 | 336 | 0 | 18 | 336 | 
| 2056 | ありふれた職業 | 7,542 | 1,164 | 105.1 | 419 | 0 | 18 | 419 | 
| 2057 | かぐや様 | 9,387 | 5,918 | 121.0 | 120 | 54 | 8 | 927 | 
| 2058 | かぐや様 | 3,991 | -1,626 | 86.4 | 236 | 12 | 3 | 1,182 | 
| 2060 | かぐや様 | 6,634 | 1,405 | 107.1 | 142 | 33 | 6 | 920 | 
| 2077 | かぐや様 | 6,041 | -5,617 | 69.0 | 331 | 13 | 4 | 1,408 | 
| 2078 | かぐや様 | 4,352 | -3,687 | 71.8 | 335 | 11 | 1 | 4,023 | 
| 2080 | かぐや様 | 4,718 | -1,887 | 86.7 | 200 | 17 | 4 | 1,048 | 
| 2081 | かぐや様 | 8,042 | 4,292 | 117.8 | 134 | 41 | 7 | 922 | 
| 2082 | かぐや様 | 7,768 | -2,400 | 89.7 | 190 | 29 | 7 | 975 | 
| 2083 | かぐや様 | 9,093 | 3,898 | 114.3 | 121 | 51 | 10 | 739 | 
| 2085 | かぐや様 | 8,460 | -2,942 | 88.4 | 187 | 28 | 12 | 624 | 
| 2086 | かぐや様 | 5,475 | -3,309 | 79.9 | 227 | 15 | 7 | 712 | 
| 2087 | かぐや様 | 7,506 | -2,317 | 89.7 | 170 | 26 | 13 | 509 | 
| 2088 | かぐや様 | 5,291 | -1,971 | 87.6 | 195 | 18 | 6 | 779 | 
| 2100 | かぐや様 | 8,165 | 3,317 | 113.5 | 128 | 46 | 6 | 1,109 | 
| 2101 | かぐや様 | 9,531 | -957 | 96.7 | 158 | 36 | 16 | 514 | 
| 2102 | かぐや様 | 3,877 | -690 | 94.1 | 153 | 14 | 8 | 420 | 
| 2103 | かぐや様 | 8,143 | 1,461 | 106.0 | 170 | 34 | 6 | 1,130 | 
| 2105 | かぐや様 | 4,834 | -4,042 | 72.1 | 251 | 8 | 10 | 452 | 
| 2106 | かぐや様 | 6,790 | 752 | 103.7 | 149 | 31 | 7 | 810 | 
| 2107 | かぐや様 | 9,304 | 1,374 | 104.9 | 150 | 43 | 9 | 868 | 
| 2130 | からくりサーカス | 7,296 | -4,046 | 81.5 | 486 | 0 | 15 | 486 | 
| 2131 | からくりサーカス | 8,248 | 9,144 | 137.0 | 330 | 0 | 25 | 330 | 
| 2132 | からくりサーカス | 6,871 | -1,036 | 95.0 | 491 | 0 | 14 | 491 | 
| 2133 | からくりサーカス | 8,161 | 3,618 | 114.8 | 480 | 0 | 17 | 480 | 
| 2135 | からくりサーカス | 5,080 | 5,028 | 133.0 | 339 | 0 | 15 | 339 | 
| 2136 | からくりサーカス | 7,532 | -5,049 | 77.7 | 443 | 0 | 17 | 443 | 
| 2137 | からくりサーカス | 8,577 | 366 | 101.4 | 390 | 0 | 22 | 390 | 
| 2138 | からくりサーカス | 7,533 | -5,438 | 75.9 | 471 | 0 | 16 | 471 | 
| 2150 | からくりサーカス | 6,878 | 6,103 | 129.6 | 328 | 0 | 21 | 328 | 
| 2151 | からくりサーカス | 7,308 | -2,548 | 88.4 | 406 | 0 | 18 | 406 | 
| 2152 | からくりサーカス | 8,335 | 3,377 | 113.5 | 417 | 0 | 20 | 417 | 
| 2153 | からくりサーカス | 4,097 | -4,963 | 59.6 | 455 | 0 | 9 | 455 | 
| 2155 | からくりサーカス | 8,368 | 4,071 | 116.2 | 440 | 0 | 19 | 440 | 
| 2156 | からくりサーカス | 7,006 | 3,460 | 116.5 | 539 | 0 | 13 | 539 | 
| 2157 | からくりサーカス | 9,806 | -3,049 | 89.6 | 446 | 0 | 22 | 446 | 
| 2158 | からくりサーカス | 7,271 | -5,970 | 72.6 | 404 | 0 | 18 | 404 | 
| 2160 | からくりサーカス | 6,421 | -4,636 | 75.9 | 713 | 0 | 9 | 713 | 
| 2161 | からくりサーカス | 7,653 | -2,660 | 88.4 | 478 | 0 | 16 | 478 | 
| 2115 | ゴジエヴァ | 4,542 | -3,417 | 74.9 | 267 | 17 | 0 | 0 | 
| 2116 | ゴジエヴァ | 4,736 | 832 | 105.9 | 206 | 23 | 0 | 0 | 
| 2117 | ゴジエヴァ | 5,032 | -3,526 | 76.6 | 229 | 22 | 0 | 0 | 
| 2530 | スマスロGE | 4,660 | -3,717 | 73.4 | 583 | 0 | 8 | 583 | 
| 2531 | スマスロGE | 6,362 | -5,779 | 69.7 | 454 | 0 | 14 | 454 | 
| 2532 | スマスロGE | 8,676 | 525 | 102.0 | 620 | 0 | 14 | 620 | 
| 2533 | スマスロGE | 8,183 | 7,276 | 129.6 | 409 | 0 | 20 | 409 | 
| 2535 | スマスロGE | 8,823 | 1,878 | 107.1 | 464 | 0 | 19 | 464 | 
| 2536 | スマスロGE | 8,049 | 1,891 | 107.8 | 575 | 0 | 14 | 575 | 
| 2537 | スマスロGE | 6,640 | 1,286 | 106.5 | 553 | 0 | 12 | 553 | 
| 2538 | スマスロGE | 7,861 | 1,667 | 107.1 | 562 | 0 | 14 | 562 | 
| 2550 | スマスロGE | 5,321 | 4,709 | 129.5 | 665 | 0 | 8 | 665 | 
| 2551 | スマスロGE | 3,679 | -2,961 | 73.2 | 526 | 0 | 7 | 526 | 
| 2552 | スマスロGE | 9,182 | 8,579 | 131.1 | 706 | 0 | 13 | 706 | 
| 2553 | スマスロGE | 5,433 | -2,523 | 84.5 | 453 | 0 | 12 | 453 | 
| 2555 | スマスロGE | 8,365 | 1,264 | 105.0 | 697 | 0 | 12 | 697 | 
| 2556 | スマスロGE | 2,190 | -1,765 | 73.1 | 548 | 0 | 4 | 548 | 
| 2031 | サラ金 | 2,651 | -1,184 | 85.1 | 2,651 | 0 | 1 | 2,651 | 
| 2032 | サラ金 | 3,370 | -2,735 | 72.9 | 843 | 0 | 4 | 843 | 
| 2033 | サラ金 | 3,645 | -2,997 | 72.6 | 1,215 | 0 | 3 | 1,215 | 
| 2035 | サラ金 | 4,426 | 2,291 | 117.3 | 2,213 | 0 | 2 | 2,213 | 
| 2610 | シャーマンキング | 6,612 | 5,283 | 126.6 | 432 | 14 | 0 | 0 | 
| 2611 | シャーマンキング | 7,150 | -1,679 | 92.2 | 288 | 22 | 0 | 0 | 
| 2612 | シャーマンキング | 6,321 | -5,762 | 69.6 | 360 | 16 | 0 | 0 | 
| 2613 | シャーマンキング | 6,042 | -3,259 | 82.0 | 395 | 14 | 0 | 0 | 
| 2615 | シャーマンキング | 7,079 | 5,105 | 124.0 | 469 | 14 | 0 | 0 | 
| 2108 | シンエヴァ | 1,999 | -2,263 | 62.3 | 400 | 0 | 5 | 400 | 
| 2110 | シンエヴァ | 5,136 | 369 | 102.4 | 514 | 0 | 10 | 514 | 
| 2111 | シンエヴァ | 1,637 | -1,618 | 67.1 | 409 | 0 | 4 | 409 | 
| 2112 | シンエヴァ | 5,424 | -1,574 | 90.3 | 319 | 0 | 17 | 319 | 
| 2113 | シンエヴァ | 4,821 | 427 | 103.0 | 536 | 0 | 9 | 536 | 
| 2575 | ブラックジャック | 6,588 | 1,774 | 109.0 | 549 | 0 | 12 | 549 | 
| 2576 | ブラックジャック | 6,834 | -1,764 | 91.4 | 759 | 0 | 9 | 759 | 
| 2577 | ブラックジャック | 6,675 | -501 | 97.5 | 742 | 0 | 9 | 742 | 
| 2578 | ブラックジャック | 6,471 | -1,565 | 91.9 | 924 | 0 | 7 | 924 | 
| 2580 | ブラックジャック | 7,261 | -2,980 | 86.3 | 807 | 0 | 9 | 807 | 
| 2581 | ブラックジャック | 8,220 | 932 | 103.8 | 913 | 0 | 9 | 913 | 
| 2582 | ブラックジャック | 8,131 | -3,018 | 87.6 | 903 | 0 | 9 | 903 | 
| 2001 | Lスターハナハナ | 6,963 | 990 | 104.7 | 134 | 31 | 21 | 332 | 
| 2002 | Lスターハナハナ | 1,058 | -954 | 69.9 | 529 | 2 | 0 | 0 | 
| 2003 | Lスターハナハナ | 4,155 | -761 | 93.9 | 148 | 14 | 14 | 297 | 
| 2005 | Lスターハナハナ | 2,104 | 88 | 101.4 | 162 | 10 | 3 | 701 | 
| 2006 | Lスターハナハナ | 1,400 | -990 | 76.4 | 280 | 2 | 3 | 467 | 
| 2007 | Lスターハナハナ | 4,890 | 1,246 | 108.5 | 114 | 24 | 19 | 257 | 
| 2008 | Lスターハナハナ | 1,940 | -521 | 91.0 | 194 | 7 | 3 | 647 | 
| 2010 | Lスターハナハナ | 1,037 | -312 | 90.0 | 207 | 3 | 2 | 519 | 
| 2011 | Lスターハナハナ | 3,730 | 1,220 | 110.9 | 104 | 18 | 18 | 207 | 
| 2012 | Lスターハナハナ | 9,009 | 3,088 | 111.4 | 111 | 42 | 39 | 231 | 
| 2162 | スマスロ北斗 | 4,372 | 1,098 | 108.4 | 62 | 44 | 4 | 739 | 
| 2163 | スマスロ北斗 | 4,350 | -2,531 | 80.6 | 127 | 21 | 8 | 459 | 
| 2165 | スマスロ北斗 | 4,336 | -3,416 | 73.7 | 160 | 15 | 9 | 426 | 
| 2166 | スマスロ北斗 | 6,403 | -2,145 | 88.8 | 99 | 39 | 13 | 394 | 
| 2167 | スマスロ北斗 | 2,636 | 158 | 102.0 | 65 | 24 | 5 | 376 | 
| 2168 | スマスロ北斗 | 4,476 | -1,425 | 89.4 | 98 | 27 | 10 | 363 | 
| 2170 | スマスロ北斗 | 3,773 | -2,850 | 74.8 | 167 | 14 | 6 | 556 | 
| 2171 | スマスロ北斗 | 9,781 | 2,856 | 109.7 | 58 | 90 | 28 | 245 | 
| 2172 | スマスロ北斗 | 4,950 | -952 | 93.6 | 86 | 33 | 12 | 321 | 
| 2173 | スマスロ北斗 | 7,025 | 6,594 | 131.3 | 42 | 86 | 12 | 344 | 
| 2175 | スマスロ北斗 | 2,726 | -194 | 97.6 | 74 | 23 | 4 | 502 | 
| 2176 | スマスロ北斗 | 5,939 | -1,938 | 89.1 | 97 | 37 | 12 | 394 | 
| 2177 | スマスロ北斗 | 3,840 | 397 | 103.4 | 66 | 33 | 9 | 309 | 
| 2178 | スマスロ北斗 | 1,665 | -643 | 87.1 | 102 | 10 | 3 | 442 | 
| 2180 | スマスロ北斗 | 8,586 | 2,254 | 108.8 | 64 | 76 | 20 | 305 | 
| 2181 | スマスロ北斗 | 9,136 | 1,245 | 104.5 | 67 | 72 | 28 | 241 | 
| 2182 | スマスロ北斗 | 6,136 | 191 | 101.0 | 73 | 51 | 11 | 413 | 
| 2183 | スマスロ北斗 | 7,726 | 3,786 | 116.3 | 54 | 80 | 15 | 340 | 
| 2185 | スマスロ北斗 | 4,862 | -2,002 | 86.3 | 115 | 27 | 8 | 504 | 
| 2186 | スマスロ北斗 | 6,886 | 11,061 | 153.5 | 27 | 111 | 5 | 625 | 
| 2187 | スマスロ北斗 | 6,486 | -1,638 | 91.6 | 99 | 45 | 6 | 839 | 
| 2188 | スマスロ北斗 | 7,691 | 272 | 101.2 | 68 | 62 | 22 | 258 | 
| 2200 | スマスロ北斗 | 3,604 | -481 | 95.6 | 84 | 25 | 8 | 346 | 
| 2201 | スマスロ北斗 | 7,938 | 5,408 | 122.7 | 45 | 96 | 11 | 441 | 
| 2202 | スマスロ北斗 | 4,177 | -765 | 93.9 | 90 | 30 | 6 | 539 | 
| 2203 | スマスロ北斗 | 2,610 | -1,034 | 86.8 | 121 | 14 | 4 | 542 | 
| 2205 | スマスロ北斗 | 3,624 | -2,195 | 79.8 | 134 | 16 | 7 | 441 | 
| 2206 | スマスロ北斗 | 2,209 | -256 | 96.1 | 82 | 16 | 5 | 343 | 
| 2207 | スマスロ北斗 | 8,070 | 3,848 | 115.9 | 49 | 90 | 16 | 325 | 
| 2208 | スマスロ北斗 | 904 | -723 | 73.3 | 201 | 3 | 1 | 805 | 
| 2210 | スマスロ北斗 | 1,469 | 30 | 100.7 | 65 | 14 | 2 | 523 | 
| 2211 | スマスロ北斗 | 10,186 | 5,765 | 118.9 | 49 | 107 | 28 | 238 | 
| 2212 | スマスロ北斗 | 1,930 | -1,146 | 80.2 | 124 | 10 | 3 | 538 | 
| 2213 | スマスロ北斗 | 3,646 | 1,637 | 115.0 | 49 | 42 | 6 | 392 | 
| 2061 | ダンベル何キロ | 4,376 | 440 | 103.4 | 292 | 0 | 15 | 292 | 
| 2062 | ダンベル何キロ | 6,156 | 92 | 100.5 | 268 | 0 | 23 | 268 | 
| 2063 | ダンベル何キロ | 4,106 | -1,144 | 90.7 | 342 | 0 | 12 | 342 | 
| 2065 | ダンベル何キロ | 8,002 | -903 | 96.2 | 296 | 0 | 27 | 296 | 
| 2066 | ダンベル何キロ | 4,343 | 301 | 102.3 | 334 | 0 | 13 | 334 | 
| 2067 | ダンベル何キロ | 4,613 | -459 | 96.7 | 355 | 0 | 13 | 355 | 
| 2068 | ダンベル何キロ | 3,725 | -2,640 | 76.4 | 266 | 0 | 14 | 266 | 
| 2070 | ダンベル何キロ | 8,111 | 6,146 | 125.3 | 353 | 0 | 23 | 353 | 
| 2071 | ダンベル何キロ | 8,372 | 4,863 | 119.4 | 279 | 0 | 30 | 279 | 
| 2072 | ダンベル何キロ | 5,101 | -303 | 98.0 | 392 | 0 | 13 | 392 | 
| 2073 | ダンベル何キロ | 6,222 | -69 | 99.6 | 283 | 0 | 22 | 283 | 
| 2075 | ダンベル何キロ | 6,872 | 2,741 | 113.3 | 264 | 0 | 26 | 264 | 
| 2076 | ダンベル何キロ | 6,011 | 1,379 | 107.6 | 261 | 0 | 23 | 261 | 
| 2702 | チバリヨ2 | 4,788 | -3,791 | 73.6 | 180 | 10 | 11 | 344 | 
| 2703 | チバリヨ2 | 4,651 | -2,312 | 83.4 | 155 | 15 | 7 | 488 | 
| 2705 | チバリヨ2 | 2,744 | -1,567 | 81.0 | 161 | 7 | 6 | 348 | 
| 2706 | チバリヨ2 | 917 | -863 | 68.6 | 250 | 2 | 1 | 750 | 
| 2707 | チバリヨ2 | 4,029 | -2,661 | 78.0 | 156 | 8 | 12 | 261 | 
| 2708 | チバリヨ2 | 2,422 | -1,958 | 73.1 | 173 | 5 | 6 | 317 | 
| 2710 | チバリヨ2 | 3,518 | -3,827 | 63.7 | 295 | 7 | 3 | 983 | 
| 2013 | Aディスク | 4,887 | 2,652 | 118.1 | 181 | 21 | 6 | 815 | 
| 2557 | モンキーV | 6,932 | 2,807 | 113.5 | 462 | 0 | 15 | 462 | 
| 2558 | モンキーV | 9,260 | -1,780 | 93.6 | 463 | 0 | 20 | 463 | 
| 2560 | モンキーV | 6,337 | -818 | 95.7 | 487 | 0 | 13 | 487 | 
| 2561 | モンキーV | 7,026 | -2,537 | 88.0 | 502 | 0 | 14 | 502 | 
| 2562 | モンキーV | 8,409 | -189 | 99.3 | 350 | 0 | 24 | 350 | 
| 2563 | モンキーV | 8,152 | -210 | 99.1 | 429 | 0 | 19 | 429 | 
| 2565 | モンキーV | 8,950 | 1,532 | 105.7 | 407 | 0 | 22 | 407 | 
| 2566 | モンキーV | 9,390 | 158 | 100.6 | 522 | 0 | 18 | 522 | 
| 2567 | モンキーV | 8,483 | 473 | 101.9 | 339 | 0 | 25 | 339 | 
| 2568 | モンキーV | 5,042 | -2,309 | 84.7 | 458 | 0 | 11 | 458 | 
| 2570 | モンキーV | 8,973 | 4,465 | 116.6 | 449 | 0 | 20 | 449 | 
| 2571 | モンキーV | 8,832 | 39 | 100.1 | 442 | 0 | 20 | 442 | 
| 2572 | モンキーV | 4,175 | -2,725 | 78.2 | 464 | 0 | 9 | 464 | 
| 2573 | モンキーV | 9,416 | 914 | 103.2 | 471 | 0 | 20 | 471 | 
| 2616 | モンハンライズ | 5,533 | -1,780 | 89.3 | 395 | 0 | 14 | 395 | 
| 2617 | モンハンライズ | 6,598 | -3,656 | 81.5 | 600 | 0 | 11 | 600 | 
| 2618 | モンハンライズ | 8,497 | 117 | 100.5 | 472 | 0 | 18 | 472 | 
| 2620 | モンハンライズ | 6,896 | -1,887 | 90.9 | 406 | 0 | 17 | 406 | 
| 2621 | モンハンライズ | 9,865 | 1,063 | 103.6 | 617 | 0 | 16 | 617 | 
| 2622 | モンハンライズ | 6,871 | 85 | 100.4 | 529 | 0 | 13 | 529 | 
| 2623 | モンハンライズ | 7,096 | -2,248 | 89.4 | 373 | 0 | 19 | 373 | 
| 2625 | モンハンライズ | 7,194 | 1,122 | 105.2 | 400 | 0 | 18 | 400 | 
| 2626 | モンハンライズ | 5,991 | -1,061 | 94.1 | 599 | 0 | 10 | 599 | 
| 2627 | モンハンライズ | 5,234 | -1,928 | 87.7 | 523 | 0 | 10 | 523 | 
| 2628 | モンハンライズ | 7,054 | -541 | 97.4 | 441 | 0 | 16 | 441 | 
| 2630 | モンハンライズ | 8,782 | 5,445 | 120.7 | 462 | 0 | 19 | 462 | 
| 2631 | モンハンライズ | 9,446 | 4,313 | 115.2 | 787 | 0 | 12 | 787 | 
| 2632 | モンハンライズ | 6,223 | 3,282 | 117.6 | 519 | 0 | 12 | 519 | 
| 2633 | モンハンライズ | 7,831 | 751 | 103.2 | 392 | 0 | 20 | 392 | 
| 2635 | モンハンライズ | 6,638 | -594 | 97.0 | 415 | 0 | 16 | 415 | 
| 2636 | モンハンライズ | 6,867 | -4,036 | 80.4 | 572 | 0 | 12 | 572 | 
| 2637 | モンハンライズ | 8,367 | 1,875 | 107.5 | 418 | 0 | 20 | 418 | 
| 2587 | ルパン大航海 | 5,801 | -2,757 | 84.2 | 264 | 0 | 22 | 264 | 
| 2588 | ルパン大航海 | 6,283 | -478 | 97.5 | 286 | 0 | 22 | 286 | 
| 2600 | ルパン大航海 | 5,443 | -4,650 | 71.5 | 363 | 0 | 15 | 363 | 
| 2036 | とある一方通行 | 2,311 | -57 | 99.2 | 178 | 11 | 0 | 0 | 
| 2037 | とある一方通行 | 1,099 | -1,402 | 57.5 | 1,064 | 1 | 0 | 0 | 
| 2038 | とある一方通行 | 2,090 | -1,910 | 69.5 | 397 | 5 | 0 | 0 | 
| 2050 | スマスロ炎炎 | 6,912 | -825 | 96.0 | 407 | 0 | 17 | 407 | 
| 2051 | スマスロ炎炎 | 6,089 | -813 | 95.5 | 468 | 0 | 13 | 468 | 
| 2052 | スマスロ炎炎 | 7,836 | 7,668 | 132.6 | 490 | 0 | 16 | 490 | 
| 2016 | 番長4 | 3,942 | -1,863 | 84.2 | 1,314 | 0 | 3 | 1,314 | 
| 2017 | 番長4 | 3,532 | -1,760 | 83.4 | 589 | 0 | 6 | 589 | 
| 2018 | 番長4 | 7,293 | 3,097 | 114.2 | 608 | 0 | 12 | 608 | 
| 2020 | 番長4 | 6,808 | 917 | 104.5 | 619 | 0 | 11 | 619 | 
| 2021 | 番長4 | 5,256 | 2,772 | 117.6 | 657 | 0 | 8 | 657 | 
| 2022 | 番長4 | 7,012 | -4,014 | 80.9 | 637 | 0 | 11 | 637 | 
| 2118 | ヴァルヴレイヴ | 3,784 | -3,072 | 72.9 | 190 | 12 | 6 | 569 | 
| 2120 | ヴァルヴレイヴ | 6,773 | -5,479 | 73.0 | 278 | 17 | 5 | 1,225 | 
| 2121 | ヴァルヴレイヴ | 6,806 | -2,897 | 85.8 | 149 | 37 | 3 | 1,987 | 
| 2122 | ヴァルヴレイヴ | 6,377 | -2,435 | 87.3 | 204 | 23 | 4 | 1,374 | 
| 2123 | ヴァルヴレイヴ | 9,702 | 5,813 | 120.0 | 76 | 87 | 10 | 734 | 
| 2125 | ヴァルヴレイヴ | 7,672 | 2,975 | 112.9 | 99 | 58 | 3 | 2,010 | 
| 2126 | ヴァルヴレイヴ | 7,511 | 200 | 100.9 | 138 | 39 | 6 | 1,033 | 
| 2127 | ヴァルヴレイヴ | 2,041 | -600 | 90.2 | 250 | 6 | 1 | 1,748 | 
| 2128 | ヴァルヴレイヴ | 6,872 | -3,231 | 84.3 | 153 | 32 | 7 | 851 | 
| 2015 | 新必殺仕置人 | 1,058 | -1,296 | 59.2 | 353 | 0 | 3 | 353 | 
| 2583 | ダンバイン | 4,736 | -1,519 | 89.3 | 474 | 0 | 10 | 474 | 
| 2585 | ダンバイン | 7,409 | -2,911 | 86.9 | 570 | 0 | 13 | 570 | 
| 2586 | ダンバイン | 4,285 | 1,725 | 113.4 | 714 | 0 | 6 | 714 | 
| 2601 | 戦国乙女4 | 7,276 | -978 | 95.5 | 203 | 32 | 0 | 0 | 
| 2602 | 戦国乙女4 | 3,277 | -1,870 | 81.0 | 206 | 14 | 0 | 0 | 
| 2603 | 戦国乙女4 | 2,515 | -1,509 | 80.0 | 335 | 7 | 0 | 0 | 
| 2605 | 東京喰種 | 9,189 | 1,336 | 104.8 | 278 | 0 | 33 | 278 | 
| 2606 | 東京喰種 | 8,046 | -1,634 | 93.2 | 287 | 0 | 28 | 287 | 
| 2607 | 東京喰種 | 9,459 | 11,856 | 141.8 | 498 | 0 | 19 | 498 | 
| 2608 | 東京喰種 | 9,887 | 5,174 | 117.4 | 380 | 0 | 26 | 380 | 
| 2226 | アイムジャグラー | 1,075 | -80 | 97.5 | 154 | 4 | 3 | 358 | 
| 2227 | アイムジャグラー | 2,020 | 1,367 | 122.6 | 96 | 11 | 10 | 202 | 
| 2228 | アイムジャグラー | 7,181 | 1,992 | 109.2 | 131 | 33 | 22 | 326 | 
| 2232 | アイムジャグラー | 2,313 | -905 | 87.0 | 210 | 4 | 7 | 330 | 
| 2233 | アイムジャグラー | 3,363 | -1,068 | 89.4 | 160 | 8 | 13 | 259 | 
| 2322 | アイムジャグラー | 8,170 | -515 | 97.9 | 146 | 27 | 29 | 282 | 
| 2323 | アイムジャグラー | 4,546 | 582 | 104.3 | 147 | 22 | 9 | 505 | 
| 2325 | アイムジャグラー | 5,072 | -403 | 97.4 | 154 | 15 | 18 | 282 | 
| 2326 | アイムジャグラー | 5,378 | 1,706 | 110.6 | 128 | 26 | 16 | 336 | 
| 2327 | アイムジャグラー | 6,523 | -1,444 | 92.6 | 163 | 18 | 22 | 297 | 
| 2328 | アイムジャグラー | 5,882 | 959 | 105.4 | 143 | 28 | 13 | 452 | 
| 2330 | アイムジャグラー | 3,014 | 2 | 100.0 | 177 | 13 | 4 | 754 | 
