台番 | 機種名 | 2/23 | 2/23 | 2/23 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/28 | 2/28 | 2/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | モンキーV | 7,184 | -657 | 97.0 | 8,339 | 4,916 | 119.7 | 7,029 | -454 | 97.8 | 3,607 | -2,641 | 75.6 | 3,617 | -3,234 | 70.2 | 3,893 | -1,946 | 83.3 |
802 | モンキーV | 4,519 | -2,252 | 83.4 | 8,209 | -320 | 98.7 | 6,931 | 606 | 102.9 | 5,402 | -542 | 96.7 | 7,589 | -2,975 | 86.9 | 4,701 | -862 | 93.9 |
803 | モンキーV | 7,861 | 1,194 | 105.1 | 4,440 | -1,533 | 88.5 | 8,213 | -1,594 | 93.5 | 7,372 | 2,038 | 109.2 | 2,763 | -1,497 | 81.9 | 1,493 | -410 | 90.8 |
804 | モンキーV | 6,657 | -2,663 | 86.7 | 7,179 | 403 | 101.9 | 8,465 | -929 | 96.3 | 3,298 | -2,233 | 77.4 | 4,987 | -1,530 | 89.8 | 6,102 | -378 | 97.9 |
805 | モンキーV | 8,082 | -3,214 | 86.7 | 4,641 | 41 | 100.3 | 4,693 | -1,675 | 88.1 | 2,550 | -1,491 | 80.5 | 8,359 | -978 | 96.1 | 6,066 | 1,439 | 107.9 |
806 | モンキーV | 5,699 | -545 | 96.8 | 6,968 | -271 | 98.7 | 8,016 | -469 | 98.0 | 4,884 | -2,566 | 82.5 | 3,924 | -836 | 92.9 | 1,988 | -834 | 86.0 |
807 | モンキーV | 8,799 | 4,867 | 118.4 | 5,867 | 1,808 | 110.3 | 8,109 | 4,009 | 116.5 | 4,242 | -2,127 | 83.3 | 3,165 | -271 | 97.1 | 1,977 | -1,287 | 78.3 |
808 | モンキーV | 8,389 | 3,590 | 114.3 | 7,372 | 6,384 | 128.9 | 4,208 | -1,976 | 84.3 | 7,797 | 6,067 | 125.9 | 7,070 | 5,200 | 124.5 | 5,459 | 723 | 104.4 |
809 | モンキーV | 7,638 | -2,439 | 89.4 | 6,486 | 4,817 | 124.8 | 6,208 | -1,818 | 90.2 | 8,489 | -1,019 | 96.0 | 8,163 | 4,865 | 119.9 | 6,133 | -198 | 98.9 |
810 | モンキーV | 7,645 | -2,090 | 90.9 | 8,030 | -2,682 | 88.9 | 8,818 | -1,983 | 92.5 | 9,267 | 3,632 | 113.1 | 6,334 | 1,186 | 106.2 | 6,551 | -227 | 98.8 |
811 | モンキーV | 8,325 | 2,256 | 109.0 | 8,300 | -2,646 | 89.4 | 7,347 | 3,058 | 113.9 | 8,503 | 1,871 | 107.3 | 3,981 | -1,976 | 83.5 | 5,080 | 393 | 102.6 |
812 | モンキーV | 7,148 | -1,168 | 94.6 | 6,990 | 776 | 103.7 | 3,979 | -1,759 | 85.3 | 4,961 | -774 | 94.8 | 8,153 | 5,931 | 124.2 | 3,571 | -1,621 | 84.9 |
813 | モンキーV | 8,958 | 1,295 | 104.8 | 7,916 | -3,689 | 84.5 | 5,454 | -1,482 | 90.9 | 7,176 | 2,271 | 110.5 | 5,246 | -2,808 | 82.2 | 838 | -919 | 63.4 |
814 | モンキーV | 5,628 | -1,538 | 90.9 | 7,563 | 9,960 | 143.9 | 3,836 | -149 | 98.7 | 4,468 | -91 | 99.3 | 5,476 | -1,103 | 93.3 | 7,885 | 2,704 | 111.4 |
815 | モンキーV | 8,104 | 4,276 | 117.6 | 6,854 | 5,061 | 124.6 | 3,511 | -596 | 94.3 | 5,683 | 1,256 | 107.4 | 3,502 | -1,851 | 82.4 | 2,617 | -1,285 | 83.6 |
816 | モンキーV | 5,700 | -1,324 | 92.3 | 7,119 | -1,873 | 91.2 | 8,247 | 554 | 102.2 | 6,523 | -662 | 96.6 | 3,155 | -2,327 | 75.4 | 5,329 | -61 | 99.6 |
817 | モンキーV | 9,428 | -297 | 98.9 | 5,695 | -2,559 | 85.0 | 2,507 | -823 | 89.1 | 2,428 | -2,705 | 62.9 | 6,540 | 483 | 102.5 | 3,777 | 1,548 | 113.7 |
818 | モンキーV | 7,736 | -592 | 97.4 | 5,624 | -153 | 99.1 | 7,484 | -1,701 | 92.4 | 6,849 | 2,002 | 109.7 | 3,149 | -1,330 | 85.9 | 7,458 | 4,717 | 121.1 |
819 | モンキーV | 8,773 | 2,835 | 110.8 | 8,118 | 1,852 | 107.6 | 5,157 | -963 | 93.8 | 5,881 | -578 | 96.7 | 6,971 | -790 | 96.2 | 7,643 | 2,607 | 111.4 |
820 | モンキーV | 8,685 | -1,174 | 95.5 | 5,013 | -459 | 96.9 | 5,764 | -2,461 | 85.8 | 7,360 | -2,213 | 90.0 | 9,220 | -1,471 | 94.7 | 5,027 | 32 | 100.2 |
901 | 沖ドキBLACK | 9,412 | -750 | 97.3 | 7,123 | 1,189 | 105.6 | 7,419 | -401 | 98.2 | 8,002 | 539 | 102.2 | 1,971 | 1,827 | 130.9 | 7,682 | -40 | 99.8 |
902 | 沖ドキBLACK | 7,997 | -7,018 | 70.7 | 8,151 | -2,418 | 90.1 | 6,313 | -617 | 96.7 | 3,396 | -585 | 94.3 | 5,842 | 70 | 100.4 | 4,659 | 952 | 106.8 |
903 | 沖ドキBLACK | 7,283 | -1,962 | 91.0 | 5,641 | 862 | 105.1 | 5,424 | -1,684 | 89.7 | 1,590 | 1,663 | 134.9 | 6,336 | -3,008 | 84.2 | 6,411 | -818 | 95.7 |
904 | 沖ドキBLACK | 6,470 | -395 | 98.0 | 5,773 | 1,021 | 105.9 | 2,772 | -2,072 | 75.1 | 6,463 | -547 | 97.2 | 5,579 | 459 | 102.7 | 1,618 | -391 | 91.9 |
905 | 沖ドキBLACK | 8,116 | -3,356 | 86.2 | 8,353 | -1,173 | 95.3 | 4,366 | 2,912 | 122.2 | 2,872 | 1,079 | 112.5 | 7,126 | -1,520 | 92.9 | 3,693 | 719 | 106.5 |
906 | 沖ドキBLACK | 4,743 | 2,846 | 120.0 | 8,263 | 4,466 | 118.0 | 4,998 | -3,791 | 74.7 | 6,857 | -2,312 | 88.8 | 4,636 | 4,142 | 129.8 | 8,279 | -1,927 | 92.2 |
907 | 沖ドキBLACK | 8,200 | -1,782 | 92.8 | 7,234 | -629 | 97.1 | 6,436 | -346 | 98.2 | 7,393 | 1,204 | 105.4 | 8,427 | -226 | 99.1 | 4,972 | -3,774 | 74.7 |
908 | 沖ドキBLACK | 8,597 | -2,683 | 89.6 | 6,669 | -538 | 97.3 | 3,859 | -1,031 | 91.1 | 1,750 | -277 | 94.7 | 4,282 | 3,404 | 126.5 | 1,545 | 1,672 | 136.1 |
909 | 沖ドキBLACK | 9,221 | 858 | 103.1 | 8,095 | 2,126 | 108.8 | 2,793 | 2,370 | 128.3 | 5,161 | -436 | 97.2 | 2,449 | 81 | 101.1 | 6,279 | -369 | 98.0 |
910 | 沖ドキBLACK | 6,300 | 623 | 103.3 | 6,894 | -2,230 | 89.2 | 7,369 | -454 | 97.9 | 2,066 | -277 | 95.5 | 6,933 | 1,223 | 105.9 | 5,361 | 871 | 105.4 |
911 | 沖ドキBLACK | 7,247 | -2,356 | 89.2 | 6,114 | 5,430 | 129.6 | 3,814 | 676 | 105.9 | 5,499 | -224 | 98.6 | 5,608 | -1,381 | 91.8 | 7,078 | 188 | 100.9 |
912 | 沖ドキBLACK | 7,100 | 549 | 102.6 | 4,943 | -2,044 | 86.2 | 6,295 | 2,156 | 111.4 | 7,781 | 3,220 | 113.8 | 4,465 | 933 | 107.0 | 6,807 | -1,033 | 94.9 |
913 | 沖ドキBLACK | 6,804 | 4,696 | 123.0 | 3,723 | 1,565 | 114.0 | 6,194 | -2,091 | 88.7 | 2,954 | 576 | 106.5 | 3,836 | 5,281 | 145.9 | 770 | 358 | 115.5 |
914 | 沖ドキBLACK | 8,417 | -4,479 | 82.3 | 8,173 | -756 | 96.9 | 3,830 | 4,640 | 140.4 | 6,469 | -3,524 | 81.8 | 2,758 | 1,960 | 123.7 | 3,344 | 3,138 | 131.3 |
915 | 沖ドキBLACK | 7,386 | 914 | 104.1 | 7,245 | 1,712 | 107.9 | 6,750 | -1,482 | 92.7 | 5,132 | -2,160 | 86.0 | 6,304 | 1,948 | 110.3 | 4,296 | -2,530 | 80.4 |
916 | 沖ドキBLACK | 5,053 | 6,521 | 143.0 | 8,628 | -5,893 | 77.2 | 4,065 | 3,444 | 128.2 | 2,178 | -496 | 92.4 | 3,386 | 895 | 108.8 | 3,836 | -1,517 | 86.8 |
917 | 沖ドキBLACK | 5,410 | 5,732 | 135.3 | 6,620 | 2,031 | 110.2 | 2,569 | 1,696 | 122.0 | 3,932 | -1,029 | 91.3 | 3,255 | 2,678 | 127.4 | 5,947 | -1,020 | 94.3 |
918 | 沖ドキBLACK | 6,845 | -748 | 96.4 | 5,188 | 1,700 | 110.9 | 6,093 | 501 | 102.7 | 1,514 | -179 | 96.1 | 3,842 | 1,119 | 109.7 | 5,492 | 1,989 | 112.1 |
919 | 沖ドキBLACK | 6,859 | -290 | 98.6 | 4,719 | -144 | 99.0 | 5,434 | -1,116 | 93.2 | 5,580 | -1,313 | 92.2 | 5,821 | -1,227 | 93.0 | 4,026 | -784 | 93.5 |
920 | 沖ドキBLACK | 4,827 | 1,117 | 107.7 | 4,799 | -324 | 97.7 | 3,959 | 2,089 | 117.6 | 6,310 | -314 | 98.3 | 6,324 | -2,475 | 87.0 | 6,242 | -1,530 | 91.8 |
921 | 沖ドキBLACK | 8,433 | -2,795 | 89.0 | 6,645 | 231 | 101.2 | 5,320 | -696 | 95.6 | 2,299 | -792 | 88.5 | 4,817 | -2,046 | 85.8 | 7,441 | 1,407 | 106.3 |
922 | 沖ドキBLACK | 7,545 | 2,653 | 111.7 | 4,274 | 1,618 | 112.6 | 2,943 | 553 | 106.3 | 5,436 | -5,886 | 63.9 | 4,523 | -2,760 | 79.7 | 2,678 | 431 | 105.4 |
923 | 沖ドキBLACK | 7,135 | -4,536 | 78.8 | 8,535 | 4,880 | 119.1 | 6,887 | -97 | 99.5 | 1,229 | -358 | 90.3 | 5,132 | 262 | 101.7 | 3,888 | -2,013 | 82.7 |
924 | 沖ドキBLACK | 7,279 | -1,344 | 93.8 | 4,322 | -1,837 | 85.8 | 5,895 | -135 | 99.2 | 4,846 | -2,479 | 82.9 | 5,515 | -1,935 | 88.3 | 4,974 | -610 | 95.9 |
925 | 沖ドキBLACK | 5,922 | 1,865 | 110.5 | 6,407 | 6,817 | 135.5 | 3,076 | 2,892 | 131.3 | 2,177 | 337 | 105.2 | 5,179 | -986 | 93.7 | 3,444 | 2,937 | 128.4 |
926 | 沖ドキBLACK | 7,851 | -104 | 99.6 | 5,659 | -2,027 | 88.1 | 5,762 | -5,505 | 68.2 | 5,542 | -1,072 | 93.6 | 5,772 | -3,324 | 80.8 | 5,896 | 1,542 | 108.7 |
927 | 沖ドキBLACK | 9,260 | 1,578 | 105.7 | 5,904 | -258 | 98.5 | 3,923 | -2,250 | 80.9 | 3,089 | -227 | 97.6 | 2,867 | 356 | 104.1 | 5,052 | 3,415 | 122.5 |
928 | 沖ドキBLACK | 7,375 | -1,002 | 95.5 | 7,791 | 3,646 | 115.6 | 2,458 | 3,843 | 152.1 | 4,891 | -3,086 | 79.0 | 5,180 | -4,004 | 74.2 | 3,646 | 1,097 | 110.0 |
929 | 沖ドキBLACK | 8,232 | -4,702 | 81.0 | 6,301 | -2,730 | 85.6 | 4,021 | -3,651 | 69.7 | 3,508 | 108 | 101.0 | 5,101 | -4,720 | 69.2 | 3,648 | -58 | 99.5 |
930 | 沖ドキBLACK | 6,923 | -1,841 | 91.1 | 7,112 | -3,214 | 84.9 | 4,534 | 2,991 | 122.0 | 5,366 | -629 | 96.1 | 1,761 | 1,699 | 132.2 | 2,617 | 1,250 | 115.9 |
931 | 沖ドキBLACK | 7,962 | 1,502 | 106.3 | 5,938 | 4,100 | 123.0 | 6,011 | -3,799 | 78.9 | 6,310 | -134 | 99.3 | 6,463 | -4,855 | 75.0 | 4,869 | -458 | 96.9 |
932 | 沖ドキBLACK | 6,752 | -2,480 | 87.8 | 5,501 | 1,253 | 107.6 | 5,831 | 44 | 100.3 | 2,283 | -935 | 86.3 | 8,234 | -892 | 96.4 | 3,029 | 458 | 105.0 |
933 | 沖ドキBLACK | 5,350 | 2,505 | 115.6 | 4,795 | -3,844 | 73.3 | 3,509 | 2,298 | 121.8 | 3,796 | -384 | 96.6 | 6,045 | -2,083 | 88.5 | 3,069 | -1,595 | 82.7 |
934 | 沖ドキBLACK | 5,521 | -1,769 | 89.3 | 7,945 | -1,129 | 95.3 | 4,853 | -1,850 | 87.3 | 5,412 | -2,897 | 82.2 | 1,952 | -99 | 98.3 | 6,228 | 917 | 104.9 |
935 | 沖ドキBLACK | 8,190 | -3,680 | 85.0 | 7,618 | -3,020 | 86.8 | 5,798 | -1,510 | 91.3 | 2,301 | -932 | 86.5 | 4,731 | 352 | 102.5 | 3,698 | -2,273 | 79.5 |
936 | 沖ドキBLACK | 7,957 | 1,532 | 106.4 | 7,895 | -2,556 | 89.2 | 5,544 | -4,682 | 71.8 | 6,479 | -3,625 | 81.4 | 5,628 | 1,146 | 106.8 | 3,424 | -152 | 98.5 |
937 | 沖ドキBLACK | 8,629 | 696 | 102.7 | 7,076 | -6,635 | 68.7 | 3,253 | -812 | 91.7 | 3,356 | 437 | 104.3 | 7,418 | 5,852 | 126.3 | 3,215 | 981 | 110.2 |
938 | 沖ドキBLACK | 7,773 | -88 | 99.6 | 7,417 | -472 | 97.9 | 6,830 | -4,665 | 77.2 | 4,701 | 1,009 | 107.2 | 5,145 | -2,711 | 82.4 | 3,521 | 820 | 107.8 |
939 | 沖ドキBLACK | 6,977 | -2,411 | 88.5 | 5,958 | -207 | 98.8 | 4,799 | 1,160 | 108.1 | 6,527 | 1,821 | 109.3 | 4,290 | -2,033 | 84.2 | 5,390 | -1,399 | 91.3 |
940 | 沖ドキBLACK | 6,397 | -338 | 98.2 | 5,257 | -1,305 | 91.7 | 5,604 | -1,537 | 90.9 | 5,556 | -1,482 | 91.1 | 4,833 | -2,316 | 84.0 | 8,020 | 2,448 | 110.2 |
2121 | モンハンライズ | 6,084 | -100 | 99.5 | 5,351 | -3,160 | 80.3 | 4,149 | -975 | 92.2 | 6,219 | -3,856 | 79.3 | 9,098 | 2,339 | 108.6 | 9,134 | -1,726 | 93.7 |
2122 | モンハンライズ | 7,536 | 3,002 | 113.3 | 5,355 | -4,214 | 73.8 | 6,377 | 4,738 | 124.8 | 3,814 | -2,843 | 75.2 | 3,793 | -1,500 | 86.8 | 6,568 | -2,732 | 86.1 |
2123 | モンハンライズ | 6,611 | -493 | 97.5 | 6,983 | -403 | 98.1 | 6,514 | 5,381 | 127.5 | 9,136 | -249 | 99.1 | 4,469 | 2,622 | 119.6 | 7,260 | 9,003 | 141.3 |
2124 | モンハンライズ | 5,916 | -3,945 | 77.8 | 6,650 | -1,718 | 91.4 | 2,327 | -2,267 | 67.5 | 3,089 | -1,099 | 88.1 | 7,307 | 2,228 | 110.2 | 2,800 | 819 | 109.8 |
2125 | モンハンライズ | 9,812 | 3,735 | 112.7 | 8,164 | 594 | 102.4 | 6,617 | -6,649 | 66.5 | 8,344 | 2,184 | 108.7 | 4,883 | 196 | 101.3 | 4,284 | 930 | 107.2 |
2126 | モンハンライズ | 8,513 | 1,871 | 107.3 | 7,077 | -3,771 | 82.2 | 5,128 | -1,070 | 93.0 | 4,017 | -1,482 | 87.7 | 3,417 | -2,184 | 78.7 | 3,567 | -456 | 95.7 |
2127 | モンハンライズ | 8,967 | -1,441 | 94.6 | 6,987 | -469 | 97.8 | 7,942 | 13,418 | 156.3 | 1,707 | -1,379 | 73.1 | 5,565 | 1,512 | 109.1 | 3,455 | -1,536 | 85.2 |
2128 | モンハンライズ | 8,135 | 1,129 | 104.6 | 6,843 | -141 | 99.3 | 6,279 | -3,040 | 83.9 | 4,492 | -535 | 96.0 | 3,120 | -143 | 98.5 | 2,320 | -739 | 89.4 |
2129 | モンハンライズ | 3,867 | -1,733 | 85.1 | 2,125 | -2,439 | 61.7 | 4,123 | -1,698 | 86.3 | 6,754 | -4,044 | 80.0 | 2,702 | -2,563 | 68.4 | 8,188 | -1,433 | 94.2 |
2130 | モンハンライズ | 5,924 | -3,105 | 82.5 | 3,866 | -2,131 | 81.6 | 4,540 | 127 | 100.9 | 3,525 | -2,360 | 77.7 | 4,831 | -4,388 | 69.7 | 6,771 | -357 | 98.2 |
2131 | モンハンライズ | 10,255 | 2,327 | 107.6 | 5,842 | -2,121 | 87.9 | 5,284 | 1,544 | 109.7 | 5,021 | -3,803 | 74.8 | 5,765 | -2,215 | 87.2 | 2,347 | -959 | 86.4 |
2132 | モンハンライズ | 7,468 | -4,371 | 80.5 | 3,410 | -2,846 | 72.2 | 8,124 | 6,946 | 128.5 | 5,296 | -1,648 | 89.6 | 4,949 | -2,265 | 84.7 | 3,588 | 2,060 | 119.1 |
2133 | モンハンライズ | 8,102 | 3,239 | 113.3 | 4,821 | -1,345 | 90.7 | 2,190 | -957 | 85.4 | 1,701 | -570 | 88.8 | 6,537 | -1,687 | 91.4 | 8,870 | -942 | 96.5 |
2134 | モンハンライズ | 4,339 | -3,487 | 73.2 | 8,142 | -1,138 | 95.3 | 7,358 | -1,157 | 94.8 | 8,776 | -1,177 | 95.5 | 7,565 | 2,562 | 111.3 | 1,275 | -959 | 74.9 |
2135 | モンハンライズ | 6,872 | -955 | 95.4 | 4,248 | -1,403 | 89.0 | 3,275 | -974 | 90.1 | 2,514 | 37 | 100.5 | 4,521 | -2,731 | 79.9 | 4,979 | -1,485 | 90.1 |
2136 | モンハンライズ | 9,445 | 10,120 | 135.7 | 4,696 | -4,323 | 69.3 | 7,803 | 5,900 | 125.2 | 5,300 | 309 | 101.9 | 3,715 | -522 | 95.3 | 2,651 | -1,080 | 86.4 |
2137 | モンハンライズ | 3,043 | -1,637 | 82.1 | 4,418 | -1,205 | 90.9 | 3,305 | -2,677 | 73.0 | 3,704 | -3,665 | 67.0 | 8,784 | 1,669 | 106.3 | 5,488 | -2,887 | 82.5 |
2138 | モンハンライズ | 6,583 | -796 | 96.0 | 7,476 | 1,742 | 107.8 | 5,362 | -141 | 99.1 | 3,239 | -2,103 | 78.4 | 3,767 | 1,951 | 117.3 | 7,504 | -1,628 | 92.8 |
2139 | モンハンライズ | 6,289 | -1,142 | 93.9 | 3,280 | -2,386 | 75.8 | 5,738 | 5,703 | 133.1 | 2,474 | -2,087 | 71.9 | 5,908 | 7,161 | 140.4 | 1,687 | -1,696 | 66.5 |
2140 | モンハンライズ | 7,338 | 5,315 | 124.1 | 7,685 | 99 | 100.4 | 1,905 | -264 | 95.4 | 3,825 | -18 | 99.8 | 3,738 | -2,482 | 77.9 | 2,727 | -1,970 | 75.9 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | モンキーV | 3,893 | -1,946 | 83.3 | 556 | 0 | 7 | 556 |
802 | モンキーV | 4,701 | -862 | 93.9 | 362 | 0 | 13 | 362 |
803 | モンキーV | 1,493 | -410 | 90.8 | 373 | 0 | 4 | 373 |
804 | モンキーV | 6,102 | -378 | 97.9 | 555 | 0 | 11 | 555 |
805 | モンキーV | 6,066 | 1,439 | 107.9 | 379 | 0 | 16 | 379 |
806 | モンキーV | 1,988 | -834 | 86.0 | 497 | 0 | 4 | 497 |
807 | モンキーV | 1,977 | -1,287 | 78.3 | 659 | 0 | 3 | 659 |
808 | モンキーV | 5,459 | 723 | 104.4 | 546 | 0 | 10 | 546 |
809 | モンキーV | 6,133 | -198 | 98.9 | 511 | 0 | 12 | 511 |
810 | モンキーV | 6,551 | -227 | 98.8 | 409 | 0 | 16 | 409 |
811 | モンキーV | 5,080 | 393 | 102.6 | 564 | 0 | 9 | 564 |
812 | モンキーV | 3,571 | -1,621 | 84.9 | 446 | 0 | 8 | 446 |
813 | モンキーV | 838 | -919 | 63.4 | 419 | 0 | 2 | 419 |
814 | モンキーV | 7,885 | 2,704 | 111.4 | 526 | 0 | 15 | 526 |
815 | モンキーV | 2,617 | -1,285 | 83.6 | 654 | 0 | 4 | 654 |
816 | モンキーV | 5,329 | -61 | 99.6 | 484 | 0 | 11 | 484 |
817 | モンキーV | 3,777 | 1,548 | 113.7 | 540 | 0 | 7 | 540 |
818 | モンキーV | 7,458 | 4,717 | 121.1 | 533 | 0 | 14 | 533 |
819 | モンキーV | 7,643 | 2,607 | 111.4 | 425 | 0 | 18 | 425 |
820 | モンキーV | 5,027 | 32 | 100.2 | 559 | 0 | 9 | 559 |
901 | 沖ドキBLACK | 7,682 | -40 | 99.8 | 157 | 33 | 16 | 480 |
902 | 沖ドキBLACK | 4,659 | 952 | 106.8 | 150 | 25 | 6 | 777 |
903 | 沖ドキBLACK | 6,411 | -818 | 95.7 | 169 | 25 | 13 | 493 |
904 | 沖ドキBLACK | 1,618 | -391 | 91.9 | 162 | 5 | 5 | 324 |
905 | 沖ドキBLACK | 3,693 | 719 | 106.5 | 127 | 17 | 12 | 308 |
906 | 沖ドキBLACK | 8,279 | -1,927 | 92.2 | 180 | 28 | 18 | 460 |
907 | 沖ドキBLACK | 4,972 | -3,774 | 74.7 | 292 | 10 | 7 | 710 |
908 | 沖ドキBLACK | 1,545 | 1,672 | 136.1 | 91 | 11 | 6 | 258 |
909 | 沖ドキBLACK | 6,279 | -369 | 98.0 | 150 | 23 | 19 | 330 |
910 | 沖ドキBLACK | 5,361 | 871 | 105.4 | 137 | 24 | 15 | 357 |
911 | 沖ドキBLACK | 7,078 | 188 | 100.9 | 139 | 28 | 23 | 308 |
912 | 沖ドキBLACK | 6,807 | -1,033 | 94.9 | 166 | 24 | 17 | 400 |
913 | 沖ドキBLACK | 770 | 358 | 115.5 | 128 | 5 | 1 | 770 |
914 | 沖ドキBLACK | 3,344 | 3,138 | 131.3 | 93 | 22 | 14 | 239 |
915 | 沖ドキBLACK | 4,296 | -2,530 | 80.4 | 226 | 10 | 9 | 477 |
916 | 沖ドキBLACK | 3,836 | -1,517 | 86.8 | 202 | 12 | 7 | 548 |
917 | 沖ドキBLACK | 5,947 | -1,020 | 94.3 | 157 | 20 | 18 | 330 |
918 | 沖ドキBLACK | 5,492 | 1,989 | 112.1 | 131 | 30 | 12 | 458 |
919 | 沖ドキBLACK | 4,026 | -784 | 93.5 | 192 | 16 | 5 | 805 |
920 | 沖ドキBLACK | 6,242 | -1,530 | 91.8 | 160 | 18 | 21 | 297 |
921 | 沖ドキBLACK | 7,441 | 1,407 | 106.3 | 152 | 40 | 9 | 827 |
922 | 沖ドキBLACK | 2,678 | 431 | 105.4 | 141 | 12 | 7 | 383 |
923 | 沖ドキBLACK | 3,888 | -2,013 | 82.7 | 229 | 11 | 6 | 648 |
924 | 沖ドキBLACK | 4,974 | -610 | 95.9 | 172 | 20 | 9 | 553 |
925 | 沖ドキBLACK | 3,444 | 2,937 | 128.4 | 96 | 21 | 15 | 230 |
926 | 沖ドキBLACK | 5,896 | 1,542 | 108.7 | 123 | 27 | 21 | 281 |
927 | 沖ドキBLACK | 5,052 | 3,415 | 122.5 | 107 | 30 | 17 | 297 |
928 | 沖ドキBLACK | 3,646 | 1,097 | 110.0 | 114 | 15 | 17 | 214 |
929 | 沖ドキBLACK | 3,648 | -58 | 99.5 | 166 | 17 | 5 | 730 |
930 | 沖ドキBLACK | 2,617 | 1,250 | 115.9 | 105 | 12 | 13 | 201 |
931 | 沖ドキBLACK | 4,869 | -458 | 96.9 | 157 | 18 | 13 | 375 |
932 | 沖ドキBLACK | 3,029 | 458 | 105.0 | 144 | 15 | 6 | 505 |
933 | 沖ドキBLACK | 3,069 | -1,595 | 82.7 | 192 | 7 | 9 | 341 |
934 | 沖ドキBLACK | 6,228 | 917 | 104.9 | 145 | 29 | 14 | 445 |
935 | 沖ドキBLACK | 3,698 | -2,273 | 79.5 | 205 | 7 | 11 | 336 |
936 | 沖ドキBLACK | 3,424 | -152 | 98.5 | 149 | 13 | 10 | 342 |
937 | 沖ドキBLACK | 3,215 | 981 | 110.2 | 129 | 16 | 9 | 357 |
938 | 沖ドキBLACK | 3,521 | 820 | 107.8 | 130 | 17 | 10 | 352 |
939 | 沖ドキBLACK | 5,390 | -1,399 | 91.3 | 186 | 19 | 10 | 539 |
940 | 沖ドキBLACK | 8,020 | 2,448 | 110.2 | 129 | 40 | 22 | 365 |
2121 | モンハンライズ | 9,134 | -1,726 | 93.7 | 481 | 0 | 19 | 481 |
2122 | モンハンライズ | 6,568 | -2,732 | 86.1 | 411 | 0 | 16 | 411 |
2123 | モンハンライズ | 7,260 | 9,003 | 141.3 | 660 | 0 | 11 | 660 |
2124 | モンハンライズ | 2,800 | 819 | 109.8 | 560 | 0 | 5 | 560 |
2125 | モンハンライズ | 4,284 | 930 | 107.2 | 612 | 0 | 7 | 612 |
2126 | モンハンライズ | 3,567 | -456 | 95.7 | 595 | 0 | 6 | 595 |
2127 | モンハンライズ | 3,455 | -1,536 | 85.2 | 576 | 0 | 6 | 576 |
2128 | モンハンライズ | 2,320 | -739 | 89.4 | 580 | 0 | 4 | 580 |
2129 | モンハンライズ | 8,188 | -1,433 | 94.2 | 546 | 0 | 15 | 546 |
2130 | モンハンライズ | 6,771 | -357 | 98.2 | 356 | 0 | 19 | 356 |
2131 | モンハンライズ | 2,347 | -959 | 86.4 | 293 | 0 | 8 | 293 |
2132 | モンハンライズ | 3,588 | 2,060 | 119.1 | 359 | 0 | 10 | 359 |
2133 | モンハンライズ | 8,870 | -942 | 96.5 | 370 | 0 | 24 | 370 |
2134 | モンハンライズ | 1,275 | -959 | 74.9 | 638 | 0 | 2 | 638 |
2135 | モンハンライズ | 4,979 | -1,485 | 90.1 | 383 | 0 | 13 | 383 |
2136 | モンハンライズ | 2,651 | -1,080 | 86.4 | 379 | 0 | 7 | 379 |
2137 | モンハンライズ | 5,488 | -2,887 | 82.5 | 422 | 0 | 13 | 422 |
2138 | モンハンライズ | 7,504 | -1,628 | 92.8 | 417 | 0 | 18 | 417 |
2139 | モンハンライズ | 1,687 | -1,696 | 66.5 | 844 | 0 | 2 | 844 |
2140 | モンハンライズ | 2,727 | -1,970 | 75.9 | 545 | 0 | 5 | 545 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません