4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4009 | 4010 | 4011 | 4012 | 4013 | 4014 | 4015 | 4016 | 4017 | 4018 | 4019 | 4020 | 4021 | 4022 | 4023 | 4024 | |||||||||||||||||||||||
4025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4112 | 4111 | 4110 | 4109 | 4108 | 4107 | 4106 | 4105 | 4104 | 4103 | 4102 | 4101 | 4100 | 4099 | 4098 | 4097 | 4096 | 4095 | 4094 | 4093 | 4057 | 4056 | 4028 | ||||||||||||||||||||||||
4113 | 4114 | 4115 | 4116 | 4117 | 4118 | 4119 | 4120 | 4121 | 4122 | 4123 | 4124 | 4125 | 4126 | 4127 | 4128 | 4129 | 4130 | 4131 | 4132 | 4058 | 4055 | 4029 | ||||||||||||||||||||||||
4059 | 4054 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4060 | 4053 | 4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4148 | 4147 | 4146 | 4145 | 4144 | 4143 | 4142 | 4141 | 4140 | 4139 | 4138 | 4137 | 4136 | 4135 | 4134 | 4133 | 4061 | 4052 | 4032 | ||||||||||||||||||||||||||||
4149 | 4150 | 4151 | 4152 | 4153 | 4154 | 4155 | 4156 | 4157 | 4158 | 4159 | 4160 | 4161 | 4162 | 4163 | 4164 | 4062 | 4051 | 4033 | ||||||||||||||||||||||||||||
4063 | 4050 | 4034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4176 | 4175 | 4174 | 4173 | 4172 | 4171 | 4170 | 4169 | 4168 | 4167 | 4166 | 4165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4092 | 4078 | 4077 | 4064 | 4049 | 4036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4091 | 4079 | 4076 | 4065 | 4048 | 4037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4090 | 4080 | 4075 | 4066 | 4047 | 4038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4089 | 4081 | 4074 | 4067 | 4046 | 4039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4088 | 4082 | 4073 | 4068 | 4045 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4087 | 4083 | 4072 | 4069 | 4044 | 4041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4086 | 4084 | 4071 | 4070 | 4043 | 4042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3020 | 3021 | 3022 | 3023 | 3024 | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 | |||||||||||||||||||
3029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3127 | 3126 | 3125 | 3124 | 3123 | 3122 | 3121 | 3120 | 3119 | 3118 | 3117 | 3116 | 3115 | 3114 | 3113 | 3112 | 3111 | 3110 | 3109 | 3108 | 3107 | 3106 | 3105 | 3104 | 3103 | 3102 | 3101 | 3031 | |||||||||||||||||||
3128 | 3129 | 3130 | 3131 | 3132 | 3133 | 3134 | 3135 | 3136 | 3137 | 3138 | 3139 | 3140 | 3141 | 3142 | 3143 | 3144 | 3145 | 3146 | 3147 | 3148 | 3149 | 3150 | 3151 | 3152 | 3153 | 3154 | 3064 | 3063 | 3032 | |||||||||||||||||
3065 | 3062 | 3033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066 | 3061 | 3034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3174 | 3173 | 3172 | 3171 | 3170 | 3169 | 3168 | 3167 | 3166 | 3165 | 3164 | 3163 | 3162 | 3161 | 3160 | 3159 | 3158 | 3157 | 3156 | 3155 | 3067 | 3060 | 3035 | ||||||||||||||||||||||||
3175 | 3176 | 3177 | 3178 | 3179 | 3180 | 3181 | 3182 | 3183 | 3184 | 3185 | 3186 | 3187 | 3188 | 3189 | 3190 | 3191 | 3192 | 3193 | 3194 | 3068 | 3059 | 3036 | ||||||||||||||||||||||||
3069 | 3058 | 3037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070 | 3057 | 3038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3213 | 3212 | 3211 | 3210 | 3209 | 3208 | 3207 | 3206 | 3205 | 3204 | 3203 | 3202 | 3201 | 3200 | 3199 | 3198 | 3197 | 3196 | 3195 | 3071 | 3056 | 3039 | |||||||||||||||||||||||||
3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3072 | 3055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | 3087 | 3086 | 3073 | 3054 | 3041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3099 | 3088 | 3085 | 3074 | 3053 | 3042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3098 | 3089 | 3084 | 3075 | 3052 | 3043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3097 | 3090 | 3083 | 3076 | 3051 | 3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3096 | 3091 | 3082 | 3077 | 3050 | 3045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3095 | 3092 | 3081 | 3078 | 3049 | 3046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3094 | 3093 | 3080 | 3079 | 3048 | 3047 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 |
機種名 |
G数 |
差枚 |
出率 |
合成 |
BB |
RB |
RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | とある一方通行 | 3,829 | 1,100 | 109.6 | 142 | 27 | 0 | 0 |
3002 | とある一方通行 | 546 | -600 | 63.4 | 546 | 1 | 0 | 0 |
3003 | とある一方通行 | 917 | 400 | 114.5 | 153 | 6 | 0 | 0 |
3004 | シンフォ正義 | 687 | -500 | 75.7 | 344 | 0 | 2 | 344 |
3005 | シンフォ正義 | 1,861 | -800 | 85.7 | 310 | 0 | 6 | 310 |
3006 | シンフォ正義 | 1,450 | 800 | 118.4 | 725 | 0 | 2 | 725 |
3007 | 絆2天膳 | 164 | -100 | 79.7 | 164 | 1 | 0 | 0 |
3008 | 絆2天膳 | 6,910 | 3,400 | 116.4 | 128 | 54 | 0 | 0 |
3009 | 絆2天膳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3010 | ルパン大航海 | 4,250 | -2,700 | 78.8 | 354 | 0 | 12 | 354 |
3011 | ルパン大航海 | 5,310 | -900 | 94.4 | 332 | 0 | 16 | 332 |
3012 | ルパン大航海 | 5,758 | -1,600 | 90.7 | 320 | 0 | 18 | 320 |
3013 | ルパン大航海 | 4,875 | -2,400 | 83.6 | 325 | 0 | 15 | 325 |
3014 | ゴジエヴァ | 6,730 | -3,400 | 83.2 | 217 | 31 | 0 | 0 |
3015 | ゴジエヴァ | 2,593 | -1,000 | 87.1 | 324 | 8 | 0 | 0 |
3016 | ゴジエヴァ | 3,202 | -1,700 | 82.3 | 160 | 20 | 0 | 0 |
3017 | チバリヨ2プラス | 484 | -400 | 72.5 | 121 | 1 | 3 | 161 |
3018 | チバリヨ2プラス | 3,673 | 6,600 | 159.9 | 78 | 30 | 17 | 216 |
3019 | チバリヨ2プラス | 366 | -500 | 54.5 | 366 | 0 | 1 | 366 |
3020 | シンエヴァ | 4,726 | 2,900 | 120.5 | 473 | 0 | 10 | 473 |
3021 | シンエヴァ | 955 | 800 | 127.9 | 955 | 0 | 1 | 955 |
3022 | シンエヴァ | 573 | -400 | 76.7 | 573 | 0 | 1 | 573 |
3023 | バンドリ! | 334 | 100 | 110.0 | 334 | 0 | 1 | 334 |
3024 | バンドリ! | 1,236 | -600 | 83.8 | 309 | 0 | 4 | 309 |
3025 | バンドリ! | 1,321 | -1,500 | 62.1 | 661 | 0 | 2 | 661 |
3026 | ミラクルジャグ | 6,210 | 2,100 | 111.3 | 129 | 34 | 14 | 444 |
3027 | ミラクルジャグ | 4,563 | 1,600 | 111.7 | 120 | 25 | 13 | 351 |
3028 | ミラクルジャグ | 3,025 | -2,000 | 78.0 | 252 | 5 | 7 | 432 |
3029 | ジャグラーガール | 4,284 | -200 | 98.4 | 153 | 16 | 12 | 357 |
3030 | ジャグラーガール | 2,733 | -600 | 92.7 | 182 | 9 | 6 | 456 |
3031 | ジャグラーガール | 2,422 | -100 | 98.6 | 161 | 9 | 6 | 404 |
3032 | ゴージャグ3 | 6,109 | -400 | 97.8 | 130 | 16 | 31 | 197 |
3033 | ゴージャグ3 | 1,409 | -800 | 81.1 | 235 | 3 | 3 | 470 |
3034 | ゴージャグ3 | 4,699 | -100 | 99.3 | 168 | 18 | 10 | 470 |
3035 | ゴージャグ3 | 2,382 | 1,700 | 123.8 | 95 | 16 | 9 | 265 |
3036 | ゴージャグ3 | 8,049 | 1,600 | 106.6 | 126 | 35 | 29 | 278 |
3037 | ゴージャグ3 | 4,026 | 100 | 100.8 | 144 | 16 | 12 | 336 |
3038 | マイジャグ5 | 4,015 | 400 | 103.3 | 143 | 16 | 12 | 335 |
3039 | マイジャグ5 | 7,567 | 100 | 100.4 | 143 | 24 | 29 | 261 |
3040 | マイジャグ5 | 5,942 | 200 | 101.1 | 156 | 27 | 11 | 540 |
3041 | マイジャグ5 | 3,272 | -1,000 | 89.8 | 182 | 9 | 9 | 364 |
3042 | マイジャグ5 | 7,150 | 3,000 | 114.0 | 123 | 38 | 20 | 358 |
3043 | マイジャグ5 | 2,571 | -1,200 | 84.4 | 257 | 5 | 5 | 514 |
3044 | マイジャグ5 | 4,682 | 200 | 101.4 | 161 | 18 | 11 | 426 |
3045 | マイジャグ5 | 4,464 | 500 | 103.7 | 149 | 20 | 10 | 446 |
3046 | マイジャグ5 | 4,040 | 400 | 103.3 | 144 | 17 | 11 | 367 |
3047 | マイジャグ5 | 8,741 | 2,800 | 110.7 | 121 | 41 | 31 | 282 |
3048 | マイジャグ5 | 1,276 | -700 | 81.7 | 255 | 3 | 2 | 638 |
3049 | マイジャグ5 | 3,598 | 900 | 108.3 | 124 | 16 | 13 | 277 |
3050 | マイジャグ5 | 8,082 | 4,600 | 119.0 | 108 | 41 | 34 | 238 |
3051 | マイジャグ5 | 8,407 | 0 | 100.0 | 153 | 29 | 26 | 323 |
3052 | マイジャグ5 | 1,505 | -400 | 91.1 | 251 | 5 | 1 | 1,505 |
3053 | マイジャグ5 | 8,961 | 3,400 | 112.6 | 111 | 40 | 41 | 219 |
3054 | マイジャグ5 | 7,539 | 100 | 100.4 | 151 | 28 | 22 | 343 |
3055 | マイジャグ5 | 3,666 | -500 | 95.5 | 175 | 11 | 10 | 367 |
3056 | マイジャグ5 | 6,766 | 700 | 103.4 | 125 | 25 | 29 | 233 |
3057 | マイジャグ5 | 4,104 | 200 | 101.6 | 187 | 17 | 5 | 821 |
3058 | アイムジャグラー | 1,012 | 100 | 103.3 | 202 | 5 | 0 | 0 |
3059 | アイムジャグラー | 4,008 | 300 | 102.5 | 138 | 15 | 14 | 286 |
3060 | アイムジャグラー | 1,071 | -600 | 81.3 | 268 | 3 | 1 | 1,071 |
3061 | アイムジャグラー | 2,526 | -900 | 88.1 | 230 | 7 | 4 | 632 |
3062 | アイムジャグラー | 5,862 | 1,400 | 108.0 | 136 | 25 | 18 | 326 |
3063 | アイムジャグラー | 5,221 | 400 | 102.6 | 145 | 22 | 14 | 373 |
3064 | アイムジャグラー | 6,755 | 1,800 | 108.9 | 123 | 30 | 25 | 270 |
3065 | アイムジャグラー | 8,243 | -700 | 97.2 | 142 | 25 | 33 | 250 |
3066 | アイムジャグラー | 8,129 | 400 | 101.6 | 133 | 27 | 34 | 239 |
3067 | アイムジャグラー | 8,539 | 0 | 100.0 | 138 | 27 | 35 | 244 |
3068 | アイムジャグラー | 6,674 | 700 | 103.5 | 142 | 28 | 19 | 351 |
3069 | アイムジャグラー | 8,819 | -300 | 98.9 | 142 | 27 | 35 | 252 |
3070 | アイムジャグラー | 7,773 | 800 | 103.4 | 130 | 28 | 32 | 243 |
3071 | アイムジャグラー | 8,856 | 3,600 | 113.6 | 107 | 39 | 44 | 201 |
3072 | ハッピー | 5,551 | -800 | 95.2 | 185 | 18 | 12 | 463 |
3073 | ハッピー | 1,804 | -300 | 94.5 | 164 | 4 | 7 | 258 |
3074 | ハッピー | 2,039 | 600 | 109.8 | 136 | 11 | 4 | 510 |
3075 | ハッピー | 4,428 | 1,600 | 112.0 | 130 | 25 | 9 | 492 |
3076 | ハッピー | 1,966 | 200 | 103.4 | 164 | 8 | 4 | 492 |
3077 | ハッピー | 6,197 | 1,000 | 105.4 | 138 | 25 | 20 | 310 |
3078 | ハッピー | 692 | -300 | 85.5 | 231 | 1 | 2 | 346 |
3079 | ハッピー | 1,610 | 400 | 108.3 | 134 | 8 | 4 | 403 |
3080 | ファンキー2 | 5,465 | -300 | 98.2 | 156 | 22 | 13 | 420 |
3081 | ファンキー2 | 2,486 | -800 | 89.3 | 226 | 6 | 5 | 497 |
3082 | ファンキー2 | 5,580 | -100 | 99.4 | 140 | 18 | 22 | 254 |
3083 | ファンキー2 | 1,828 | -800 | 85.4 | 261 | 4 | 3 | 609 |
3084 | ファンキー2 | 3,444 | -100 | 99.0 | 172 | 13 | 7 | 492 |
3085 | ファンキー2 | 3,138 | -1,000 | 89.4 | 196 | 8 | 8 | 392 |
3086 | ファンキー2 | 6,815 | -500 | 97.6 | 179 | 25 | 13 | 524 |
3087 | 七つの魔剣 | 5,038 | 3,400 | 122.5 | 388 | 0 | 13 | 388 |
3088 | サラ金 | 3,088 | -2,900 | 68.7 | 1,029 | 0 | 3 | 1,029 |
3089 | にゃんこ超神速 | 625 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3090 | 犬夜叉2 | 2,017 | -1,400 | 76.9 | 183 | 0 | 11 | 183 |
3091 | ゾンビランドサガ | 2,379 | -200 | 97.2 | 170 | 14 | 0 | 0 |
3092 | L閃乱カグラ2 | 2,073 | 900 | 114.5 | 69 | 0 | 30 | 69 |
3093 | マジハロ8 | 4,209 | 2,400 | 119.0 | 120 | 35 | 0 | 0 |
3094 | 今日から俺は!! | 1,028 | 100 | 103.2 | 343 | 2 | 1 | 1,028 |
3095 | 今日から俺は!! | 3,235 | -100 | 99.0 | 231 | 6 | 8 | 404 |
3096 | スマスロ桃鉄 | 246 | -300 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3097 | スマスロ桃鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3098 | ガルパン最終章 | 2,778 | -700 | 91.6 | 69 | 20 | 20 | 139 |
3099 | ガルパン最終章 | 510 | -400 | 73.9 | 85 | 3 | 3 | 170 |
3100 | ガルパン最終章 | 2,498 | -800 | 89.3 | 83 | 18 | 12 | 208 |
3101 | シスクエ | 7,525 | 3,400 | 115.1 | 579 | 0 | 13 | 579 |
3102 | シスクエ | 3,468 | -900 | 91.3 | 434 | 0 | 8 | 434 |
3103 | シスクエ | 4,461 | -4,900 | 63.4 | 406 | 0 | 11 | 406 |
3104 | 番長4 | 211 | -100 | 84.2 | 211 | 0 | 1 | 211 |
3105 | 番長4 | 2,162 | -300 | 95.4 | 721 | 0 | 3 | 721 |
3106 | 番長4 | 154 | -200 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3107 | 番長4 | 119 | -100 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3108 | バイオハザード5 | 6,223 | -3,500 | 81.3 | 566 | 0 | 11 | 566 |
3109 | バイオハザード5 | 7,573 | -1,300 | 94.3 | 445 | 0 | 17 | 445 |
3110 | バイオハザード5 | 6,597 | -700 | 96.5 | 550 | 0 | 12 | 550 |
3111 | ブラックジャック | 4,718 | -700 | 95.1 | 472 | 0 | 10 | 472 |
3112 | ブラックジャック | 4,291 | 100 | 100.8 | 715 | 0 | 6 | 715 |
3113 | ブラックジャック | 4,505 | -1,800 | 86.7 | 322 | 0 | 14 | 322 |
3114 | ブラックジャック | 5,747 | -1,700 | 90.1 | 522 | 0 | 11 | 522 |
3115 | ギアス復活 | 3,950 | 5,600 | 147.3 | 395 | 0 | 10 | 395 |
3116 | ギアス復活 | 3,883 | -700 | 94.0 | 555 | 0 | 7 | 555 |
3117 | ギアス復活 | 4,771 | -1,300 | 90.9 | 477 | 0 | 10 | 477 |
3118 | スマスロ炎炎 | 2,453 | -800 | 89.1 | 409 | 0 | 6 | 409 |
3119 | スマスロ炎炎 | 2,121 | -500 | 92.1 | 707 | 0 | 3 | 707 |
3120 | スマスロ炎炎 | 5,047 | 900 | 105.9 | 336 | 0 | 15 | 336 |
3121 | スマスロ防振り | 559 | -600 | 64.2 | 559 | 1 | 0 | 0 |
3122 | スマスロ防振り | 6,573 | -1,800 | 90.9 | 131 | 27 | 23 | 286 |
3123 | スマスロ防振り | 103 | -100 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3124 | スマスロ防振り | 1,541 | -1,500 | 67.6 | 257 | 4 | 2 | 771 |
3125 | 戦国乙女4 | 1,767 | -2,000 | 62.3 | 252 | 7 | 0 | 0 |
3126 | 戦国乙女4 | 1,998 | -1,900 | 68.3 | 500 | 4 | 0 | 0 |
3127 | 戦国乙女4 | 2,169 | -1,900 | 70.8 | 434 | 5 | 0 | 0 |
3128 | カバネリ | 674 | -300 | 85.2 | 337 | 0 | 2 | 337 |
3129 | カバネリ | 398 | 800 | 167.0 | 398 | 0 | 1 | 398 |
3130 | カバネリ | 544 | -200 | 87.7 | 181 | 0 | 3 | 181 |
3131 | カバネリ | 732 | -800 | 63.6 | 366 | 0 | 2 | 366 |
3132 | カバネリ | 492 | -500 | 66.1 | 246 | 0 | 2 | 246 |
3133 | カバネリ | 711 | 3,100 | 245.3 | 178 | 0 | 4 | 178 |
3134 | カバネリ | 950 | 900 | 131.6 | 475 | 0 | 2 | 475 |
3135 | スマスロ北斗 | 2,505 | -800 | 89.4 | 104 | 15 | 5 | 417 |
3136 | スマスロ北斗 | 2,865 | 300 | 103.5 | 76 | 25 | 4 | 549 |
3137 | スマスロ北斗 | 8,247 | 5,400 | 121.8 | 46 | 99 | 22 | 255 |
3138 | スマスロ北斗 | 5,970 | 4,700 | 126.2 | 46 | 72 | 13 | 303 |
3139 | スマスロ北斗 | 4,286 | 2,900 | 122.6 | 48 | 56 | 5 | 580 |
3140 | スマスロ北斗 | 6,378 | 200 | 101.0 | 68 | 58 | 15 | 331 |
3141 | スマスロ北斗 | 8,234 | 1,100 | 104.5 | 67 | 72 | 22 | 285 |
3142 | スマスロ北斗 | 3,852 | -2,800 | 75.8 | 182 | 14 | 5 | 691 |
3143 | スマスロ北斗 | 6,429 | 400 | 102.1 | 75 | 50 | 16 | 311 |
3144 | スマスロ北斗 | 1,951 | -900 | 84.6 | 119 | 10 | 4 | 417 |
3145 | 東京喰種 | 8,341 | 14,900 | 159.5 | 521 | 0 | 16 | 521 |
3146 | 東京喰種 | 6,834 | -3,300 | 83.9 | 360 | 0 | 19 | 360 |
3147 | 東京喰種 | 8,850 | 4,800 | 118.1 | 369 | 0 | 24 | 369 |
3148 | 東京喰種 | 8,786 | 1,500 | 105.7 | 418 | 0 | 21 | 418 |
3149 | モンキーV | 8,626 | -800 | 96.9 | 375 | 0 | 23 | 375 |
3150 | モンキーV | 5,709 | -1,300 | 92.4 | 408 | 0 | 14 | 408 |
3151 | モンキーV | 4,584 | -2,400 | 82.5 | 417 | 0 | 11 | 417 |
3152 | モンキーV | 6,469 | -1,200 | 93.8 | 381 | 0 | 17 | 381 |
3153 | モンキーV | 4,365 | -1,400 | 89.3 | 364 | 0 | 12 | 364 |
3154 | モンキーV | 3,817 | -1,900 | 83.4 | 477 | 0 | 8 | 477 |
3155 | モンキーV | 7,161 | 1,000 | 104.7 | 477 | 0 | 15 | 477 |
3156 | モンキーV | 7,024 | -2,100 | 90.0 | 413 | 0 | 17 | 413 |
3157 | モンキーV | 6,818 | 100 | 100.5 | 455 | 0 | 15 | 455 |
3158 | モンハンライズ | 3,258 | -2,300 | 76.5 | 407 | 0 | 8 | 407 |
3159 | モンハンライズ | 5,853 | 1,600 | 109.1 | 293 | 0 | 20 | 293 |
3160 | モンハンライズ | 8,003 | -1,000 | 95.8 | 364 | 0 | 22 | 364 |
3161 | モンハンライズ | 2,630 | -1,300 | 83.5 | 526 | 0 | 5 | 526 |
3162 | モンハンライズ | 6,593 | -2,000 | 89.9 | 330 | 0 | 20 | 330 |
3163 | モンハンライズ | 4,344 | -2,900 | 77.7 | 724 | 0 | 6 | 724 |
3164 | モンハンライズ | 5,549 | 500 | 103.0 | 347 | 0 | 16 | 347 |
3165 | スマスロGE | 4,937 | -3,500 | 76.4 | 411 | 0 | 12 | 411 |
3166 | スマスロGE | 3,303 | -1,500 | 84.9 | 472 | 0 | 7 | 472 |
3167 | スマスロGE | 2,374 | -2,500 | 64.9 | 594 | 0 | 4 | 594 |
3168 | スマスロGE | 4,439 | 3,200 | 124.0 | 444 | 0 | 10 | 444 |
3169 | スマスロGE | 2,770 | -1,200 | 85.6 | 554 | 0 | 5 | 554 |
3170 | スマスロ北斗 | 4,247 | 4,800 | 137.7 | 37 | 66 | 3 | 857 |
3171 | スマスロ北斗 | 4,554 | -2,700 | 80.2 | 137 | 22 | 7 | 569 |
3172 | スマスロ北斗 | 6,269 | 500 | 102.7 | 71 | 56 | 12 | 402 |
3173 | スマスロ北斗 | 4,666 | -400 | 97.1 | 77 | 37 | 11 | 338 |
3174 | スマスロ北斗 | 4,413 | -1,300 | 90.2 | 99 | 29 | 8 | 457 |
3175 | シャーマンキング | 6,151 | 1,900 | 110.3 | 384 | 16 | 0 | 0 |
3176 | シャーマンキング | 2,343 | -200 | 97.2 | 391 | 6 | 0 | 0 |
3177 | かぐや様 | 9,298 | 5,400 | 119.4 | 182 | 43 | 8 | 1,162 |
3178 | かぐや様 | 3,380 | -2,100 | 79.3 | 211 | 10 | 6 | 563 |
3179 | かぐや様 | 5,853 | 3,100 | 117.7 | 158 | 34 | 3 | 1,951 |
3180 | かぐや様 | 6,905 | -1,800 | 91.3 | 192 | 30 | 6 | 1,151 |
3181 | かぐや様 | 3,391 | -4,300 | 57.7 | 339 | 4 | 6 | 565 |
3182 | カイジ狂宴 | 6,558 | -400 | 98.0 | 187 | 26 | 9 | 729 |
3183 | カイジ狂宴 | 7,343 | 800 | 103.6 | 156 | 38 | 9 | 816 |
3184 | カイジ狂宴 | 7,325 | 1,700 | 107.7 | 156 | 35 | 12 | 610 |
3185 | ありふれた職業 | 1,178 | 2,300 | 165.1 | 1,178 | 0 | 1 | 1,178 |
3186 | ありふれた職業 | 5,976 | -1,200 | 93.3 | 285 | 0 | 21 | 285 |
3187 | ありふれた職業 | 2,617 | -400 | 94.9 | 436 | 0 | 6 | 436 |
3188 | ありふれた職業 | 1,305 | 200 | 105.1 | 261 | 0 | 5 | 261 |
3189 | ダンベル何キロ | 1,584 | -1,000 | 79.0 | 396 | 0 | 4 | 396 |
3190 | ダンベル何キロ | 4,546 | 100 | 100.7 | 284 | 0 | 16 | 284 |
3191 | ダンベル何キロ | 7,393 | -5,100 | 77.0 | 296 | 0 | 25 | 296 |
3192 | ダンベル何キロ | 1,620 | -500 | 89.7 | 324 | 0 | 5 | 324 |
3193 | ダンベル何キロ | 452 | 200 | 114.7 | 452 | 0 | 1 | 452 |
3194 | ToLOVEる | 5,807 | -1,600 | 90.8 | 157 | 26 | 11 | 528 |
3195 | ToLOVEる | 859 | -800 | 69.0 | 95 | 5 | 4 | 215 |
3196 | ToLOVEる | 5,537 | -1,700 | 89.8 | 126 | 29 | 15 | 369 |
3197 | ToLOVEる | 5,541 | -1,600 | 90.4 | 126 | 30 | 14 | 396 |
3198 | ToLOVEる | 2,728 | 800 | 109.8 | 109 | 19 | 6 | 455 |
3199 | ToLOVEる | 5,586 | 5,500 | 132.8 | 116 | 37 | 11 | 508 |
3200 | ToLOVEる | 799 | 100 | 104.2 | 100 | 5 | 3 | 266 |
3201 | からくりサーカス | 3,352 | -1,700 | 83.1 | 479 | 0 | 7 | 479 |
3202 | からくりサーカス | 968 | -1,100 | 62.1 | 323 | 0 | 3 | 323 |
3203 | からくりサーカス | 151 | -200 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3204 | からくりサーカス | 289 | -300 | 65.4 | 289 | 0 | 1 | 289 |
3205 | からくりサーカス | 2,672 | 400 | 105.0 | 382 | 0 | 7 | 382 |
3206 | からくりサーカス | 1,875 | -800 | 85.8 | 625 | 0 | 3 | 625 |
3207 | からくりサーカス | 223 | 0 | 100.0 | 223 | 0 | 1 | 223 |
3208 | ヴァルヴレイヴ | 4,157 | 0 | 100.0 | 97 | 40 | 3 | 1,386 |
3209 | ヴァルヴレイヴ | 1,518 | 5,100 | 212.0 | 46 | 33 | 0 | 0 |
3210 | ヴァルヴレイヴ | 2,080 | -2,600 | 58.3 | 416 | 2 | 3 | 693 |
3211 | ヴァルヴレイヴ | 58 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3212 | ヴァルヴレイヴ | 3,763 | -1,500 | 86.7 | 251 | 11 | 4 | 941 |
3213 | ヴァルヴレイヴ | 395 | -100 | 91.6 | 395 | 1 | 0 | 0 |
4036 | ハイパーラッシュ | 1,387 | -800 | 80.8 | 277 | 3 | 2 | 694 |
4037 | サンダーVLT | 484 | -200 | 86.2 | 242 | 1 | 1 | 484 |
4038 | クラクレ | 3,318 | -600 | 94.0 | 184 | 8 | 10 | 332 |
4039 | Aディスク | 4,331 | -800 | 93.8 | 241 | 15 | 3 | 1,444 |
4040 | Aディスク | 7,111 | -100 | 99.5 | 187 | 21 | 17 | 418 |
4041 | ディスクアップ2 | 2,720 | 100 | 101.2 | 194 | 10 | 4 | 680 |
4042 | ディスクアップ2 | 4,287 | 1,800 | 114.0 | 134 | 20 | 12 | 357 |
4043 | 新ハナビ | 5,506 | -300 | 98.2 | 167 | 17 | 16 | 344 |
4044 | 新ハナビ | 1,777 | 1,000 | 118.8 | 111 | 12 | 4 | 444 |
4045 | 新ハナビ | 1,683 | -1,200 | 76.2 | 337 | 2 | 3 | 561 |
4046 | ニューゲッタマ | 5,569 | 500 | 103.0 | 116 | 25 | 23 | 242 |
4047 | ニューゲッタマ | 3,248 | -200 | 97.9 | 108 | 12 | 18 | 180 |
4048 | バーサス | 5,094 | 700 | 104.6 | 146 | 20 | 15 | 340 |
4049 | バーサス | 1,156 | -400 | 88.5 | 231 | 4 | 1 | 1,156 |
4064 | 南国育ち | 686 | -1,000 | 51.4 | 686 | 0 | 1 | 686 |
4065 | 南国育ち | 2,162 | -600 | 90.7 | 127 | 9 | 8 | 270 |
4066 | 南国育ち | 54 | -100 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4067 | 沖ドキGOLD | 4,343 | 1,800 | 113.8 | 132 | 25 | 8 | 543 |
4068 | 沖ドキGOLD | 2,218 | 200 | 103.0 | 148 | 9 | 6 | 370 |
4069 | 沖ドキゴージャス | 1,623 | -600 | 87.7 | 203 | 6 | 2 | 812 |
4070 | 沖ドキゴージャス | 1,486 | -300 | 93.3 | 186 | 4 | 4 | 372 |
4071 | 沖ドキBLACK | 2,878 | -400 | 95.4 | 160 | 11 | 7 | 411 |
4072 | 沖ドキBLACK | 5,318 | 200 | 101.3 | 152 | 24 | 11 | 483 |
4073 | 沖ドキBLACK | 168 | -200 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4074 | キンハナ | 669 | -700 | 65.1 | 669 | 0 | 1 | 669 |
