台番 | 機種名 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 4/28 | 4/28 | 4/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 9,418 | 1,696 | 106.0 | 1,938 | 87 | 101.5 | 2,216 | -478 | 92.8 | 3,549 | -1,190 | 88.8 | 9,315 | 3,350 | 112.0 |
402 | マイジャグ5 | 5,833 | 4,690 | 126.8 | 2,854 | 1,181 | 113.8 | 6,964 | 1,600 | 107.7 | 6,621 | 270 | 101.4 | 3,352 | 110 | 101.1 |
403 | マイジャグ5 | 5,681 | 409 | 102.4 | 3,551 | 1,066 | 110.0 | 8,040 | 1,798 | 107.5 | 3,285 | -995 | 89.9 | 2,721 | 215 | 102.6 |
404 | マイジャグ5 | 1,452 | 60 | 101.4 | 1,712 | 78 | 101.5 | 2,664 | -238 | 97.0 | 1,239 | -894 | 76.0 | 8,691 | 5,014 | 119.2 |
405 | マイジャグ5 | 4,861 | -234 | 98.4 | 2,537 | 838 | 111.0 | 4,921 | -648 | 95.6 | 1,759 | -712 | 86.5 | 2,035 | -1,066 | 82.5 |
406 | マイジャグ5 | 7,609 | 2,128 | 109.3 | 2,330 | -193 | 97.2 | 4,092 | -291 | 97.6 | 7,082 | 2,769 | 113.0 | 1,807 | -441 | 91.9 |
407 | マイジャグ5 | 3,729 | 60 | 100.5 | 985 | -380 | 87.1 | 4,721 | 660 | 104.7 | 7,940 | 1,840 | 107.7 | 3,917 | -182 | 98.5 |
408 | マイジャグ5 | 2,255 | -110 | 98.4 | 1,909 | -462 | 91.9 | 6,489 | -1,073 | 94.5 | 9,106 | 2,454 | 109.0 | 3,771 | -1,597 | 85.9 |
425 | マイジャグ5 | 3,248 | 2,003 | 120.6 | 1,986 | -61 | 99.0 | 5,661 | -30 | 99.8 | 2,400 | -933 | 87.0 | 9,550 | 3,050 | 110.6 |
426 | マイジャグ5 | 9,601 | 1,748 | 106.1 | 2,045 | -887 | 85.5 | 4,431 | -1,033 | 92.2 | 8,339 | 1,343 | 105.4 | 5,423 | 172 | 101.1 |
427 | マイジャグ5 | 5,530 | 2,003 | 112.1 | 2,744 | 446 | 105.4 | 3,870 | -198 | 98.3 | 2,713 | -1,158 | 85.8 | 2,859 | -1,073 | 87.5 |
428 | マイジャグ5 | 3,856 | 98 | 100.8 | 1,911 | -51 | 99.1 | 5,049 | 901 | 105.9 | 2,157 | -792 | 87.8 | 2,621 | -144 | 98.2 |
429 | マイジャグ5 | 2,760 | -534 | 93.5 | 3,639 | 1,252 | 111.5 | 9,712 | 3,552 | 112.2 | 4,864 | 1,533 | 110.5 | 3,599 | 185 | 101.7 |
430 | マイジャグ5 | 2,014 | -273 | 95.5 | 3,026 | 1,038 | 111.4 | 5,107 | -365 | 97.6 | 2,253 | -332 | 95.1 | 9,031 | 4,124 | 115.2 |
431 | マイジャグ5 | 1,986 | -192 | 96.8 | 3,101 | 123 | 101.3 | 6,160 | -245 | 98.7 | 6,985 | 1,616 | 107.7 | 1,829 | -247 | 95.5 |
432 | マイジャグ5 | 5,008 | 1,502 | 110.0 | 2,420 | 144 | 102.0 | 9,340 | 302 | 101.1 | 2,045 | -1,666 | 72.8 | 7,127 | -319 | 98.5 |
台番 | 機種名 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 4/28 | 4/28 | 4/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 9,418 | 1,696 | 106.0 | 1,938 | 87 | 101.5 | 2,216 | -478 | 92.8 | 3,549 | -1,190 | 88.8 | 9,315 | 3,350 | 112.0 |
402 | マイジャグ5 | 5,833 | 4,690 | 126.8 | 2,854 | 1,181 | 113.8 | 6,964 | 1,600 | 107.7 | 6,621 | 270 | 101.4 | 3,352 | 110 | 101.1 |
403 | マイジャグ5 | 5,681 | 409 | 102.4 | 3,551 | 1,066 | 110.0 | 8,040 | 1,798 | 107.5 | 3,285 | -995 | 89.9 | 2,721 | 215 | 102.6 |
404 | マイジャグ5 | 1,452 | 60 | 101.4 | 1,712 | 78 | 101.5 | 2,664 | -238 | 97.0 | 1,239 | -894 | 76.0 | 8,691 | 5,014 | 119.2 |
405 | マイジャグ5 | 4,861 | -234 | 98.4 | 2,537 | 838 | 111.0 | 4,921 | -648 | 95.6 | 1,759 | -712 | 86.5 | 2,035 | -1,066 | 82.5 |
406 | マイジャグ5 | 7,609 | 2,128 | 109.3 | 2,330 | -193 | 97.2 | 4,092 | -291 | 97.6 | 7,082 | 2,769 | 113.0 | 1,807 | -441 | 91.9 |
407 | マイジャグ5 | 3,729 | 60 | 100.5 | 985 | -380 | 87.1 | 4,721 | 660 | 104.7 | 7,940 | 1,840 | 107.7 | 3,917 | -182 | 98.5 |
408 | マイジャグ5 | 2,255 | -110 | 98.4 | 1,909 | -462 | 91.9 | 6,489 | -1,073 | 94.5 | 9,106 | 2,454 | 109.0 | 3,771 | -1,597 | 85.9 |
425 | マイジャグ5 | 3,248 | 2,003 | 120.6 | 1,986 | -61 | 99.0 | 5,661 | -30 | 99.8 | 2,400 | -933 | 87.0 | 9,550 | 3,050 | 110.6 |
426 | マイジャグ5 | 9,601 | 1,748 | 106.1 | 2,045 | -887 | 85.5 | 4,431 | -1,033 | 92.2 | 8,339 | 1,343 | 105.4 | 5,423 | 172 | 101.1 |
427 | マイジャグ5 | 5,530 | 2,003 | 112.1 | 2,744 | 446 | 105.4 | 3,870 | -198 | 98.3 | 2,713 | -1,158 | 85.8 | 2,859 | -1,073 | 87.5 |
428 | マイジャグ5 | 3,856 | 98 | 100.8 | 1,911 | -51 | 99.1 | 5,049 | 901 | 105.9 | 2,157 | -792 | 87.8 | 2,621 | -144 | 98.2 |
429 | マイジャグ5 | 2,760 | -534 | 93.5 | 3,639 | 1,252 | 111.5 | 9,712 | 3,552 | 112.2 | 4,864 | 1,533 | 110.5 | 3,599 | 185 | 101.7 |
430 | マイジャグ5 | 2,014 | -273 | 95.5 | 3,026 | 1,038 | 111.4 | 5,107 | -365 | 97.6 | 2,253 | -332 | 95.1 | 9,031 | 4,124 | 115.2 |
431 | マイジャグ5 | 1,986 | -192 | 96.8 | 3,101 | 123 | 101.3 | 6,160 | -245 | 98.7 | 6,985 | 1,616 | 107.7 | 1,829 | -247 | 95.5 |
432 | マイジャグ5 | 5,008 | 1,502 | 110.0 | 2,420 | 144 | 102.0 | 9,340 | 302 | 101.1 | 2,045 | -1,666 | 72.8 | 7,127 | -319 | 98.5 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 9,315 | 3,350 | 112.0 | 118 | 46 | 33 | 282 |
402 | マイジャグ5 | 3,352 | 110 | 101.1 | 176 | 14 | 5 | 670 |
403 | マイジャグ5 | 2,721 | 215 | 102.6 | 160 | 13 | 4 | 680 |
404 | マイジャグ5 | 8,691 | 5,014 | 119.2 | 91 | 37 | 59 | 147 |
405 | マイジャグ5 | 2,035 | -1,066 | 82.5 | 226 | 5 | 4 | 509 |
406 | マイジャグ5 | 1,807 | -441 | 91.9 | 258 | 6 | 1 | 1,807 |
407 | マイジャグ5 | 3,917 | -182 | 98.5 | 170 | 15 | 8 | 490 |
408 | マイジャグ5 | 3,771 | -1,597 | 85.9 | 222 | 10 | 7 | 539 |
425 | マイジャグ5 | 9,550 | 3,050 | 110.6 | 110 | 40 | 47 | 203 |
426 | マイジャグ5 | 5,423 | 172 | 101.1 | 155 | 21 | 14 | 387 |
427 | マイジャグ5 | 2,859 | -1,073 | 87.5 | 204 | 8 | 6 | 477 |
428 | マイジャグ5 | 2,621 | -144 | 98.2 | 175 | 9 | 6 | 437 |
429 | マイジャグ5 | 3,599 | 185 | 101.7 | 150 | 15 | 9 | 400 |
430 | マイジャグ5 | 9,031 | 4,124 | 115.2 | 108 | 46 | 38 | 238 |
431 | マイジャグ5 | 1,829 | -247 | 95.5 | 166 | 7 | 4 | 457 |
432 | マイジャグ5 | 7,127 | -319 | 98.5 | 166 | 26 | 17 | 419 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません
「分析ボタン」について