60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1801 | ||||
61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 1802 | ||||
1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 178 | 177 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 167 | 166 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 156 | 155 | 153 | 152 | 151 | 150 | 138 | 137 | 136 | 135 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 | 127 | 126 | 125 | 123 | 122 | 121 | 1807 | ||||
181 | 182 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 200 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 220 | 221 | 222 | 223 | 225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | 232 | 233 | 235 | 236 | 237 | 238 | 250 | 1808 | ||||
1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 308 | 307 | 306 | 305 | 303 | 302 | 301 | 300 | 288 | 287 | 286 | 285 | 283 | 282 | 281 | 280 | 278 | 277 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 | 270 | 268 | 267 | 266 | 265 | 263 | 262 | 261 | 260 | 258 | 257 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | 1813 | ||||
311 | 312 | 313 | 315 | 316 | 317 | 318 | 320 | 321 | 322 | 323 | 325 | 326 | 327 | 328 | 330 | 331 | 332 | 333 | 335 | 336 | 337 | 338 | 350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 | 357 | 358 | 360 | 361 | 362 | 363 | 365 | 366 | 367 | 368 | 370 | 1815 | ||||
1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | 528 | 527 | 526 | 525 | 523 | 522 | 521 | 520 | 518 | 517 | 516 | 515 | 513 | 512 | 511 | 510 | 508 | 507 | 506 | 505 | 503 | 502 | 501 | 500 | 388 | 387 | 386 | 385 | 383 | 382 | 381 | 380 | 378 | 377 | 376 | 375 | 373 | 372 | 371 | 1820 | ||||
566 | 567 | 568 | 570 | 571 | 572 | 573 | 575 | 576 | 577 | 578 | 580 | 581 | 582 | 583 | 585 | 586 | 587 | 588 | 600 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||
1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 623 | 622 | 621 | 611 | 618 | 617 | 616 | 615 | 613 | 612 | 611 | 610 | 608 | 607 | 606 | 605 | 603 | 602 | 601 | 1826 | ||||||||||||||||||||||||
686 | 687 | 688 | 700 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | 710 | 711 | 712 | 713 | 715 | 716 | 717 | 718 | 720 | 1827 | ||||||||||||||||||||||||
1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 753 | 752 | 751 | 750 | 738 | 737 | 736 | 735 | 733 | 732 | 731 | 730 | 728 | 727 | 726 | 725 | 723 | 722 | 721 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||
816 | 817 | 818 | 820 | 821 | 822 | 823 | 825 | 826 | 827 | 828 | 830 | 831 | 832 | 833 | 835 | 836 | 837 | 838 | 850 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||
1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | 873 | 872 | 871 | 870 | 868 | 867 | 866 | 865 | 863 | 862 | 861 | 860 | 858 | 857 | 856 | 855 | 853 | 852 | 851 | 1838 | ||||||||||||||||||||||||
1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | マギアレコード | 8,365 | -3,672 | 85.4 | 214 | 27 | 12 | 697 |
217 | マギアレコード | 7,584 | -2,732 | 88.0 | 245 | 20 | 11 | 689 |
218 | マギアレコード | 4,328 | -2,323 | 82.1 | 240 | 12 | 6 | 721 |
220 | マギアレコード | 8,464 | 279 | 101.1 | 206 | 22 | 19 | 445 |
256 | 戦国乙女4 | 3,371 | 895 | 108.8 | 153 | 13 | 9 | 375 |
257 | 戦国乙女4 | 5,148 | 2,549 | 116.5 | 129 | 23 | 17 | 303 |
258 | 戦国乙女4 | 1,388 | -1,101 | 73.6 | 174 | 7 | 1 | 1,388 |
260 | 戦国乙女4 | 1,947 | -519 | 91.1 | 150 | 8 | 5 | 389 |
1801 | 沖ドキゴージャス | 4,222 | -182 | 98.6 | 146 | 16 | 13 | 325 |
1802 | 沖ドキゴージャス | 1,836 | -542 | 90.2 | 184 | 6 | 4 | 459 |
1803 | 沖ドキゴージャス | 3,829 | -281 | 97.6 | 166 | 15 | 8 | 479 |
1805 | 沖ドキゴージャス | 4,054 | -1,522 | 87.5 | 203 | 13 | 7 | 579 |
1806 | 沖ドキゴージャス | 2,070 | -890 | 85.7 | 230 | 7 | 2 | 1,035 |
1807 | 沖ドキゴージャス | 7,715 | 46 | 100.2 | 140 | 30 | 25 | 309 |
1808 | 沖ドキゴージャス | 214 | -353 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1810 | 沖ドキゴージャス | 1,570 | -168 | 96.4 | 174 | 7 | 2 | 785 |
1811 | 沖ドキゴージャス | 1,963 | -582 | 90.1 | 178 | 6 | 5 | 393 |
1812 | 沖ドキゴージャス | 1,437 | 575 | 113.3 | 111 | 7 | 6 | 240 |
- 取材対象機種
- マギアレコード
- 設置台数
- 4台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り合算 | AT 初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/240.6 | 1/654.6 | 97.6% | >
2 | 1/236.1 | 1/633.4 | 98.9% | >
3 | 1/222.8 | 1/571.8 | 102.0% | >
4 | 1/208.5 | 1/516.6 | 106.0% | >
5 | 1/195.1 | 1/456.5 | 110.4% | >
6 | 1/184.3 | 1/416.7 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 8,365 | -3,672 | 85.4 | 214 | 27 | 12 | 697 |
217 | 7,584 | -2,732 | 88.0 | 245 | 20 | 11 | 689 |
218 | 4,328 | -2,323 | 82.1 | 240 | 12 | 6 | 721 |
220 | 8,464 | 279 | 101.1 | 206 | 22 | 19 | 445 |
- 取材対象機種
- 沖ドキゴージャス
- 設置台数
- 10台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/288.7 | 97.2% | >
2 | 1/278.4 | 98.7% | >
3 | 1/267.2 | 101.9% | >
4 | - | - | >
5 | 1/256.5 | 104.9% | >
6 | 1/246.4 | 109.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 4,222 | -182 | 98.6 | 146 | 16 | 13 | 325 |
1802 | 1,836 | -542 | 90.2 | 184 | 6 | 4 | 459 |
1803 | 3,829 | -281 | 97.6 | 166 | 15 | 8 | 479 |
1805 | 4,054 | -1,522 | 87.5 | 203 | 13 | 7 | 579 |
1806 | 2,070 | -890 | 85.7 | 230 | 7 | 2 | 1,035 |
1807 | 7,715 | 46 | 100.2 | 140 | 30 | 25 | 309 |
1808 | 214 | -353 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1810 | 1,570 | -168 | 96.4 | 174 | 7 | 2 | 785 |
1811 | 1,963 | -582 | 90.1 | 178 | 6 | 5 | 393 |
1812 | 1,437 | 575 | 113.3 | 111 | 7 | 6 | 240 |
- 取材対象機種
- 戦国乙女4
- 設置台数
- 4台
独自調べです
項目 | 初当り確率(ボーナス+AT直撃) | AT初当り確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/272.2 | 1/429.2 | 98.2% | >
2 | 1/267.3 | 1/417.8 | 99.0% | >
3 | 1/255.3 | 1/393.6 | 101.2% | >
4 | 1/238.2 | 1/361.3 | 105.2% | >
5 | 1/223.2 | 1/334.1 | 110.2% | >
6 | 1/217.1 | 1/319.2 | 113.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 3,371 | 895 | 108.8 | 153 | 13 | 9 | 375 |
257 | 5,148 | 2,549 | 116.5 | 129 | 23 | 17 | 303 |
258 | 1,388 | -1,101 | 73.6 | 174 | 7 | 1 | 1,388 |
260 | 1,947 | -519 | 91.1 | 150 | 8 | 5 | 389 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません