オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【アムズガーデン古川 5/19~5/25】

宮城県

アムズガーデン古川

5月19日(月)~5月25日(日)

<取材対象機種>

アイムジャグラー
台番 機種名 5/19 5/19 5/19 5/20 5/20 5/20 5/21 5/21 5/21 5/22 5/22 5/22 5/23 5/23 5/23 5/24 5/24 5/24 5/25 5/25 5/25
385 アイムジャグラー 1,613 -374 92.7 3,554 2,786 123.3 5,717 372 102.0 7,548 370 101.5 4,780 1,373 108.8 1,928 -622 89.7 6,624 838 103.9
386 アイムジャグラー 4,540 -353 97.6 578 -258 85.7 1,309 -857 78.8 2,677 450 105.2 1,917 -912 84.8 10,666 1,903 105.5 9,258 2,659 108.8
387 アイムジャグラー 6,185 978 104.9 485 -413 72.3 1,191 -722 80.5 6,836 2,183 109.8 2,265 -223 96.9 5,569 270 101.5 1,706 -417 92.3
388 アイムジャグラー 1,442 -96 97.9 8,540 2,098 107.5 1,073 59 101.7 1,238 -559 85.6 726 -201 91.3 3,363 -352 96.7 6,848 1,137 105.1
389 アイムジャグラー 3,280 -430 95.9 2,328 -189 97.5 2,895 -326 96.5 6,449 2,921 113.7 6,423 362 101.7 3,570 273 102.4 353 -422 60.9
390 アイムジャグラー 2,338 -639 91.4 2,309 -386 94.8 1,461 -479 89.6 7,991 931 103.6 910 -308 89.3 6,622 2,034 109.4 10,094 2,410 107.4
441 アイムジャグラー 1,286 -108 97.4 1,259 -661 83.2 558 -424 75.7 609 -760 58.6 6,617 1,294 106.0 2,569 -225 97.3 6,798 2,811 112.6
442 アイムジャグラー 5,050 11 100.1 1,034 -425 87.0 7,263 2,414 110.2 4,156 26 100.2 612 -433 77.2 5,875 692 103.6 3,696 169 101.4
443 アイムジャグラー 1,514 -497 89.6 7,529 -1,414 94.1 4,347 1,065 107.5 7,992 2,331 109.0 522 -748 52.3 3,262 -240 97.7 721 -787 64.0
444 アイムジャグラー 2,717 -307 96.5 3,392 576 105.2 1,483 -251 94.7 666 -214 89.8 6,829 1,137 105.1 3,866 1,333 110.6 5,088 -707 95.7
445 アイムジャグラー 2,854 129 101.4 3,714 2,573 120.9 1,818 -104 98.2 5,002 -632 96.0 481 -633 56.1 3,002 -220 97.7 3,013 -1,694 82.1
446 アイムジャグラー 8,409 552 102.0 1,267 365 108.8 638 -253 87.5 5,523 2,208 112.1 1,439 -877 80.5 1,357 -328 92.4 4,833 -1,565 89.7
447 アイムジャグラー 3,195 -1,378 86.2 1,256 -282 92.9 3,819 33 100.3 1,619 -1,140 77.5 4,961 2,127 113.1 5,304 569 103.3 7,091 2,215 109.5
448 アイムジャグラー 5,262 -912 94.6 5,191 1,746 110.3 866 -553 79.6 2,493 -344 95.7 8,111 92 100.4 2,032 -1,267 80.0 3,855 -778 93.7

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
385 アイムジャグラー 6,624 838 103.9 123 22 32 207
386 アイムジャグラー 9,258 2,659 108.8 125 44 30 309
387 アイムジャグラー 1,706 -417 92.3 171 5 5 341
388 アイムジャグラー 6,848 1,137 105.1 134 27 24 285
389 アイムジャグラー 353 -422 60.9 353 0 1 353
390 アイムジャグラー 10,094 2,410 107.4 122 41 42 240
441 アイムジャグラー 6,798 2,811 112.6 121 34 22 309
442 アイムジャグラー 3,696 169 101.4 154 15 9 411
443 アイムジャグラー 721 -787 64.0 721 0 1 721
444 アイムジャグラー 5,088 -707 95.7 164 17 14 363
445 アイムジャグラー 3,013 -1,694 82.1 201 5 10 301
446 アイムジャグラー 4,833 -1,565 89.7 167 8 21 230
447 アイムジャグラー 7,091 2,215 109.5 114 32 30 236
448 アイムジャグラー 3,855 -778 93.7 168 12 11 350

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x