オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【ベガスベガス仙台南 5/26~5/31】

宮城県

ベガスベガス仙台南

5月26日(月)~5月31日(土)

<取材対象機種>

マイジャグ5
台番 機種名 5/26 5/26 5/26 5/27 5/27 5/27 5/28 5/28 5/28 5/29 5/29 5/29 5/30 5/30 5/30 5/31 5/31 5/31
1121 マイジャグ5 10,426 1,794 105.3 5,302 203 101.2 9,840 4,362 113.5 2,193 -237 96.6 1,980 -1,247 79.7 6,045 -1,984 89.1
1122 マイジャグ5 7,422 1,650 106.9 1,993 -175 97.3 3,215 1,059 110.1 6,783 -1,200 94.4 5,057 -900 94.4 9,616 1,423 104.9
1123 マイジャグ5 2,559 -544 93.3 4,573 -382 97.4 9,553 1,216 103.9 4,943 597 103.7 2,816 -408 95.5 3,488 -730 93.0
1124 マイジャグ5 2,011 -114 98.2 9,337 2,455 108.1 1,373 -471 89.1 1,534 -1,437 69.5 5,071 -492 97.0 10,268 1,313 104.3
1125 マイジャグ5 9,420 1,867 106.1 2,206 -410 94.2 6,957 -126 99.4 2,187 -558 92.0 6,412 1,388 106.7 3,166 -1,804 81.0
1126 マイジャグ5 4,350 -321 97.7 9,952 2,255 107.0 2,999 218 102.2 7,671 -401 98.4 6,853 -1,775 91.8 5,028 -1,699 88.7
1127 マイジャグ5 6,640 869 104.0 6,398 1,952 109.4 4,512 -77 99.5 1,311 7 100.2 7,138 -450 98.0 9,576 2,917 110.2
1128 マイジャグ5 3,688 -437 96.3 5,037 -1,301 91.8 10,758 2,336 106.7 7,074 2,392 110.2 1,903 -849 85.7 7,513 -324 98.6
1129 マイジャグ5 2,043 -1,424 77.5 5,057 1,378 108.3 3,053 -1,595 83.3 2,726 -1,376 84.3 5,967 -517 97.3 7,808 -63 99.7
1130 マイジャグ5 9,222 -183 99.4 7,206 2,423 110.3 1,635 -409 92.1 7,590 -1,672 93.1 4,790 -2,023 86.5 7,147 16 100.1
1131 マイジャグ5 1,927 -784 87.1 4,713 -85 99.4 8,636 986 103.5 1,898 -126 97.9 8,517 1,767 106.4 3,618 -1,250 88.5
1132 マイジャグ5 3,932 -240 98.1 6,084 -603 96.9 6,320 1,551 107.5 4,257 -1,880 85.9 2,148 105 101.5 8,418 -1,855 92.7
1133 マイジャグ5 8,218 3,522 113.0 5,114 559 103.4 1,883 533 108.7 3,025 -687 92.8 5,598 608 103.4 7,916 -218 99.1
1134 マイジャグ5 3,572 -806 92.9 2,150 -1,838 72.1 5,249 -452 97.3 5,651 18 100.1 7,487 439 101.8 4,879 -99 99.3
1135 マイジャグ5 8,892 1,231 104.3 1,568 -836 82.9 3,832 -538 95.6 7,538 61 100.3 8,309 994 103.7 7,759 527 102.3
1136 マイジャグ5 3,513 -774 93.1 9,520 3,889 112.4 8,871 2,105 107.3 1,120 -520 85.2 7,835 2,038 108.0 10,348 2,572 108.3
1137 マイジャグ5 3,164 -757 92.5 11,436 2,740 107.4 923 -572 80.1 5,295 -654 96.1 5,905 2,539 113.1 3,721 -1,386 87.6
1138 マイジャグ5 6,714 -1,465 93.1 7,545 1,660 106.8 2,295 -509 93.0 6,951 1,608 107.1 8,270 -788 97.0 3,597 -1,009 90.6
1139 マイジャグ5 4,226 3,543 125.1 4,760 1,118 107.2 7,916 2,644 110.2 2,691 416 104.8 2,134 -1,583 75.8 10,163 1,325 104.3
1140 マイジャグ5 8,417 1,511 105.5 6,432 582 102.8 8,364 2,680 109.8 7,877 1,259 104.9 5,544 1,380 107.7 4,248 -785 93.8
1141 マイジャグ5 6,320 -680 96.6 8,708 610 102.2 6,325 -1,119 94.4 3,586 -507 95.6 2,789 -1,221 86.1 7,624 -463 98.0
1142 マイジャグ5 2,932 -665 92.9 7,695 730 102.9 6,432 -706 96.6 7,303 759 103.2 6,350 172 100.8 8,517 829 103.2
1143 マイジャグ5 8,724 451 101.6 4,036 707 105.4 2,648 -683 91.8 3,320 -1,505 85.5 7,897 1,879 107.3 4,541 -1,282 90.6
1144 マイジャグ5 1,883 -164 97.3 5,275 475 102.8 4,140 -1,501 88.5 5,857 2 100.0 1,339 -949 77.3 4,509 -2,051 84.8
1145 マイジャグ5 6,309 92 100.5 2,140 349 105.1 2,604 -776 90.6 5,032 -2,048 87.1 10,638 3,607 110.4 5,057 -1,840 87.9
1146 マイジャグ5 4,855 -304 98.0 8,253 612 102.3 9,017 1,129 103.9 1,625 -247 95.2 1,411 239 105.3 7,860 104 100.4
1147 マイジャグ5 2,067 -532 91.9 2,046 -701 89.2 3,232 -758 92.6 6,292 1,654 108.1 7,010 702 103.1 6,896 -750 96.4
1148 マイジャグ5 4,397 -275 98.0 4,766 -1,015 93.3 8,147 990 103.8 7,781 1,404 105.6 2,549 -189 97.7 4,820 -1,180 91.8
1149 マイジャグ5 9,395 4,241 113.8 3,037 -330 96.6 2,545 -66 99.2 3,192 -1,139 88.6 7,329 1,527 106.4 5,710 -557 96.7
1150 マイジャグ5 8,099 993 103.8 5,390 -1,331 92.2 6,122 339 101.7 4,301 -245 98.2 2,629 -833 89.9 6,097 -376 97.9
1151 マイジャグ5 1,099 -395 88.6 3,058 -998 89.7 8,407 1,074 103.9 3,527 911 107.9 7,632 62 100.3 6,845 -2,447 88.1
1152 マイジャグ5 6,800 -758 96.5 7,027 -402 98.2 5,917 218 101.1 7,301 -769 96.7 6,150 849 104.3 4,753 -2,564 82.0
1169 マイジャグ5 7,843 -2,647 89.3 8,957 -325 98.9 8,830 112 100.4 8,590 731 102.6 4,489 -651 95.5 6,002 -74 99.6
1170 マイジャグ5 8,458 1,383 105.1 2,278 423 105.8 3,099 -384 96.1 3,510 993 108.7 5,797 291 101.6 4,834 -1,911 86.8
1171 マイジャグ5 7,110 -822 96.4 5,736 -360 98.0 5,344 -1,934 88.5 8,363 1,892 107.0 1,789 -289 94.9 8,130 1,096 104.5
1172 マイジャグ5 3,691 -1,275 89.1 2,278 -517 92.8 10,583 1,123 103.3 3,876 -309 97.5 4,822 750 104.8 6,871 264 101.3
1173 マイジャグ5 9,362 368 101.2 3,895 -565 95.4 5,501 -363 97.9 3,248 -1,842 81.8 5,459 -1,023 94.1 4,942 -588 96.0
1174 マイジャグ5 8,080 974 103.7 6,183 -89 99.6 1,601 -1,040 79.1 1,216 -688 81.9 7,053 -695 96.9 10,045 1,038 103.4
1175 マイジャグ5 1,212 121 103.1 2,422 -648 91.6 8,652 -411 98.5 9,751 2,712 108.6 1,182 -829 77.3 1,842 -1,405 74.6
1176 マイジャグ5 9,564 1,065 103.5 5,834 1,322 107.0 8,376 2,157 107.9 7,132 1,693 107.3 1,848 -1,035 82.1 7,231 -722 96.7
1177 マイジャグ5 8,521 851 103.1 2,022 -638 90.0 6,860 -579 97.4 4,213 -846 93.7 6,930 -506 97.7 6,099 -394 97.8
1178 マイジャグ5 2,916 728 107.7 7,172 -378 98.4 1,875 -1,226 78.9 10,066 1,004 103.1 6,617 -707 96.7 9,271 -1,135 95.9
1179 マイジャグ5 2,117 -603 91.0 1,295 -832 79.2 9,939 2,425 107.5 6,542 1,530 107.2 2,726 -108 98.8 2,699 -1,229 84.8
1180 マイジャグ5 5,800 -1,836 90.0 6,877 316 101.4 7,199 -1,957 91.4 2,406 -646 91.5 5,006 -472 97.0 9,115 949 103.5
1181 マイジャグ5 4,844 -1,798 88.2 8,949 732 102.5 6,194 -103 99.5 3,920 -1,579 87.2 8,244 2,084 107.8 6,193 -158 99.1
1182 マイジャグ5 8,540 -447 98.4 3,058 -922 90.5 4,170 180 101.3 4,388 -341 97.6 5,134 -171 99.0 8,521 -881 96.6
1183 マイジャグ5 2,863 -441 95.2 7,924 419 101.6 6,693 2,373 110.8 2,408 -411 94.7 3,002 -1,237 86.9 5,616 -693 95.9
1184 マイジャグ5 7,673 -879 96.4 2,058 -986 84.7 3,827 -314 97.4 7,064 822 103.6 2,046 -83 98.7 7,329 -1,148 94.8
1185 マイジャグ5 7,815 -1,767 92.9 9,676 2,223 107.1 4,502 577 104.0 997 55 101.7 7,505 -476 98.0 8,743 -459 98.3
1186 マイジャグ5 4,221 -1,834 86.1 1,216 -731 80.6 3,627 -766 93.4 9,293 -1,014 96.6 2,602 -856 89.6 6,961 717 103.4
1187 マイジャグ5 4,317 -757 94.5 7,647 1,791 107.2 6,837 107 100.5 2,673 315 103.7 3,514 867 107.6 7,127 -853 96.0
1188 マイジャグ5 7,304 1,186 105.0 1,581 -647 87.0 2,059 -566 91.3 5,648 539 103.0 2,923 -127 98.6 2,726 -1,618 80.2
1189 マイジャグ5 9,388 1,193 103.9 4,418 632 104.3 4,932 -921 94.1 5,363 -634 96.3 3,130 -1,050 89.3 7,679 -961 95.8
1190 マイジャグ5 4,159 -1,556 88.1 4,453 708 104.9 3,234 -1,225 88.0 8,983 1,083 103.7 6,833 -386 98.2 2,355 -1,281 81.9
1191 マイジャグ5 3,055 -641 93.4 8,540 3,893 113.9 2,400 -642 91.5 3,897 224 101.8 5,981 1,216 106.3 7,022 641 103.0
1192 マイジャグ5 6,127 -736 96.2 1,828 -1,172 79.3 9,837 1,198 103.8 3,446 -791 92.8 6,101 372 101.9 4,865 -1,186 91.9
1193 マイジャグ5 10,865 1,989 105.6 6,818 97 100.4 1,659 -13 99.8 4,326 107 100.8 1,828 -797 86.1 7,598 576 102.5
1194 マイジャグ5 8,473 1,437 105.2 1,324 -790 81.0 10,027 851 102.6 3,845 437 103.5 3,625 251 102.1 6,010 -346 98.1
1195 マイジャグ5 3,561 -289 97.4 1,538 -1,038 78.2 7,288 815 103.5 3,856 -386 96.9 7,582 3,057 112.3 4,315 -662 94.9
1196 マイジャグ5 6,827 9 100.0 7,761 -974 96.1 6,830 1,050 104.8 2,934 -812 91.2 3,891 543 104.3 6,727 -853 95.8
1197 マイジャグ5 6,575 -295 98.6 5,647 182 101.0 1,614 -1,046 79.3 4,933 -1,138 92.8 10,540 4,460 112.9 8,897 -429 98.4
1198 マイジャグ5 5,508 1,125 106.3 1,424 -864 80.5 5,586 1,222 106.8 4,656 333 102.2 2,532 -538 93.3 4,973 -1,066 92.9
1199 マイジャグ5 3,363 -1,145 89.2 4,208 -720 94.6 6,994 -968 95.7 6,984 334 101.5 5,205 -954 94.2 5,881 -2,250 87.2
1200 マイジャグ5 9,240 370 101.2 10,015 2,181 106.7 3,033 -1,566 83.6 5,547 1,548 108.5 3,687 -968 91.8 7,574 -136 99.4

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1121 マイジャグ5 6,045 -1,984 89.1 224 16 11 550
1122 マイジャグ5 9,616 1,423 104.9 150 44 20 481
1123 マイジャグ5 3,488 -730 93.0 194 13 5 698
1124 マイジャグ5 10,268 1,313 104.3 133 42 35 293
1125 マイジャグ5 3,166 -1,804 81.0 264 8 4 792
1126 マイジャグ5 5,028 -1,699 88.7 210 16 8 629
1127 マイジャグ5 9,576 2,917 110.2 129 50 24 399
1128 マイジャグ5 7,513 -324 98.6 160 26 21 358
1129 マイジャグ5 7,808 -63 99.7 156 30 20 390
1130 マイジャグ5 7,147 16 100.1 152 27 20 357
1131 マイジャグ5 3,618 -1,250 88.5 213 10 7 517
1132 マイジャグ5 8,418 -1,855 92.7 159 20 33 255
1133 マイジャグ5 7,916 -218 99.1 165 31 17 466
1134 マイジャグ5 4,879 -99 99.3 157 21 10 488
1135 マイジャグ5 7,759 527 102.3 136 32 25 310
1136 マイジャグ5 10,348 2,572 108.3 136 49 27 383
1137 マイジャグ5 3,721 -1,386 87.6 233 8 8 465
1138 マイジャグ5 3,597 -1,009 90.6 189 10 9 400
1139 マイジャグ5 10,163 1,325 104.3 139 42 31 328
1140 マイジャグ5 4,248 -785 93.8 212 16 4 1,062
1141 マイジャグ5 7,624 -463 98.0 159 26 22 347
1142 マイジャグ5 8,517 829 103.2 125 31 37 230
1143 マイジャグ5 4,541 -1,282 90.6 197 12 11 413
1144 マイジャグ5 4,509 -2,051 84.8 301 1 14 322
1145 マイジャグ5 5,057 -1,840 87.9 230 13 9 562
1146 マイジャグ5 7,860 104 100.4 167 32 15 524
1147 マイジャグ5 6,896 -750 96.4 164 24 18 383
1148 マイジャグ5 4,820 -1,180 91.8 210 15 8 603
1149 マイジャグ5 5,710 -557 96.7 146 18 21 272
1150 マイジャグ5 6,097 -376 97.9 152 20 20 305
1151 マイジャグ5 6,845 -2,447 88.1 221 16 15 456
1152 マイジャグ5 4,753 -2,564 82.0 226 7 14 340
1169 マイジャグ5 6,002 -74 99.6 158 24 14 429
1170 マイジャグ5 4,834 -1,911 86.8 193 11 14 345
1171 マイジャグ5 8,130 1,096 104.5 138 36 23 353
1172 マイジャグ5 6,871 264 101.3 164 31 11 625
1173 マイジャグ5 4,942 -588 96.0 170 17 12 412
1174 マイジャグ5 10,045 1,038 103.4 146 41 28 359
1175 マイジャグ5 1,842 -1,405 74.6 368 3 2 921
1176 マイジャグ5 7,231 -722 96.7 164 24 20 362
1177 マイジャグ5 6,099 -394 97.8 161 21 17 359
1178 マイジャグ5 9,271 -1,135 95.9 155 29 31 299
1179 マイジャグ5 2,699 -1,229 84.8 225 6 6 450
1180 マイジャグ5 9,115 949 103.5 145 41 22 414
1181 マイジャグ5 6,193 -158 99.1 159 24 15 413
1182 マイジャグ5 8,521 -881 96.6 149 28 29 294
1183 マイジャグ5 5,616 -693 95.9 170 20 13 432
1184 マイジャグ5 7,329 -1,148 94.8 156 23 24 305
1185 マイジャグ5 8,743 -459 98.3 159 30 25 350
1186 マイジャグ5 6,961 717 103.4 158 31 13 535
1187 マイジャグ5 7,127 -853 96.0 174 27 14 509
1188 マイジャグ5 2,726 -1,618 80.2 303 5 4 682
1189 マイジャグ5 7,679 -961 95.8 175 23 21 366
1190 マイジャグ5 2,355 -1,281 81.9 336 5 2 1,178
1191 マイジャグ5 7,022 641 103.0 163 30 13 540
1192 マイジャグ5 4,865 -1,186 91.9 195 18 7 695
1193 マイジャグ5 7,598 576 102.5 146 36 16 475
1194 マイジャグ5 6,010 -346 98.1 158 22 16 376
1195 マイジャグ5 4,315 -662 94.9 173 15 10 432
1196 マイジャグ5 6,727 -853 95.8 168 19 21 320
1197 マイジャグ5 8,897 -429 98.4 148 31 29 307
1198 マイジャグ5 4,973 -1,066 92.9 178 14 14 355
1199 マイジャグ5 5,881 -2,250 87.2 218 14 13 452
1200 マイジャグ5 7,574 -136 99.4 155 29 20 379

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x