台番 | 機種名 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | モンキーV | 11,241 | 3,232 | 109.6 | 2,233 | -1,318 | 80.3 | 5,669 | -2,756 | 83.8 | 1,622 | -1,354 | 72.2 | 9,279 | 2,312 | 108.3 |
267 | モンキーV | 7,688 | -4,376 | 81.0 | 11,640 | 1,939 | 105.6 | 1,775 | -835 | 84.3 | 6,566 | -1,970 | 90.0 | 3,066 | -1,184 | 87.1 |
268 | モンキーV | 9,941 | -156 | 99.5 | 4,246 | -1,033 | 91.9 | 10,540 | 2,983 | 109.4 | 7,090 | 1,041 | 104.9 | 3,414 | -2,387 | 76.7 |
269 | モンキーV | 7,123 | -3,108 | 85.5 | 11,778 | 3,566 | 110.1 | 5,800 | -943 | 94.6 | 4,931 | -1,327 | 91.0 | 10,555 | -1,595 | 95.0 |
270 | モンキーV | 9,609 | 9,572 | 133.2 | 9,391 | 3,716 | 113.2 | 2,230 | -1,592 | 76.2 | 3,566 | -294 | 97.3 | 5,045 | 1,800 | 111.9 |
271 | モンキーV | 5,181 | -85 | 99.5 | 4,204 | -2,791 | 77.9 | 5,700 | -827 | 95.2 | 5,426 | -2,605 | 84.0 | 7,848 | 236 | 101.0 |
272 | モンキーV | 6,208 | -1,268 | 93.2 | 9,177 | 2,339 | 108.5 | 6,934 | -1,199 | 94.2 | 2,910 | 523 | 106.0 | 6,083 | -187 | 99.0 |
372 | スマスロ北斗 | 9,300 | 3,307 | 111.9 | 6,050 | 491 | 102.7 | 962 | -771 | 73.3 | 11,060 | 1,913 | 105.8 | 677 | -696 | 65.7 |
373 | スマスロ北斗 | 8,229 | 4,974 | 120.1 | 2,049 | -1,149 | 81.3 | 10,509 | 1,138 | 103.6 | 1,048 | -584 | 81.4 | 9,862 | 1,318 | 104.5 |
374 | スマスロ北斗 | 3,334 | -900 | 91.0 | 5,313 | -1,177 | 92.6 | 442 | -360 | 72.9 | 3,581 | -681 | 93.7 | 1,164 | -402 | 88.5 |
375 | スマスロ北斗 | 8,751 | 7,059 | 126.9 | 897 | -82 | 97.0 | 5,509 | 1,083 | 106.6 | 998 | 926 | 130.9 | 2,844 | -1,214 | 85.8 |
376 | スマスロ北斗 | 3,417 | -798 | 92.2 | 9,632 | 4,679 | 116.2 | 3,075 | -773 | 91.6 | 564 | 94 | 105.6 | 5,573 | -1,530 | 90.8 |
377 | スマスロ北斗 | 9,998 | -1,954 | 93.5 | 6,350 | -906 | 95.2 | 2,794 | -528 | 93.7 | 9,286 | 8,136 | 129.2 | 837 | -175 | 93.0 |
378 | スマスロ北斗 | 4,384 | 752 | 105.7 | 1,540 | -932 | 79.8 | 4,339 | -275 | 97.9 | 950 | -895 | 68.6 | 2,533 | 1,855 | 124.4 |
379 | スマスロ北斗 | 8,020 | 4,917 | 120.4 | 5,837 | -784 | 95.5 | 1,132 | -618 | 81.8 | 3,547 | -1,099 | 89.7 | 554 | -150 | 91.0 |
380 | スマスロ北斗 | 1,621 | -194 | 96.0 | 1,418 | -1,351 | 68.2 | 9,172 | 1,121 | 104.1 | 2,503 | 465 | 106.2 | 509 | -579 | 62.1 |
381 | スマスロ北斗 | 9,982 | -238 | 99.2 | 1,735 | -43 | 99.2 | 2,995 | -677 | 92.5 | 1,965 | -23 | 99.6 | 10,085 | 4,979 | 116.5 |
382 | スマスロ北斗 | 11,291 | -988 | 97.1 | 1,454 | 1,273 | 129.2 | 2,315 | -370 | 94.7 | 1,922 | -733 | 87.3 | 2,353 | -378 | 94.6 |
383 | スマスロ北斗 | 10,699 | 658 | 102.1 | 3,783 | -677 | 94.0 | 8,742 | 829 | 103.2 | 6,761 | -2,517 | 87.6 | 1,615 | 519 | 110.7 |
384 | スマスロ北斗 | 2,358 | -2,048 | 71.0 | 10,819 | -267 | 99.2 | 500 | -474 | 68.4 | 3,541 | 1,241 | 111.7 | 843 | 614 | 124.3 |
385 | スマスロ北斗 | 12,240 | 11,732 | 131.9 | 620 | 1,231 | 166.2 | 2,584 | -424 | 94.5 | 587 | -406 | 76.9 | 4,086 | -1,531 | 87.5 |
386 | スマスロ北斗 | 11,971 | -1,541 | 95.7 | 11,375 | 5,885 | 117.2 | 823 | -660 | 73.3 | 3,888 | 2,422 | 120.8 | 1,439 | -398 | 90.8 |
398 | アイムジャグラー | 2,530 | 735 | 109.7 | 5,835 | 110 | 100.6 | 4,652 | 1,254 | 109.0 | 3,652 | -311 | 97.2 | 1,419 | 398 | 109.3 |
404 | アイムジャグラー | 7,007 | 1,626 | 107.7 | 8,883 | 2,145 | 108.0 | 2,316 | 197 | 102.8 | 3,514 | 502 | 104.8 | 1,599 | -374 | 92.2 |
424 | アイムジャグラー | 5,731 | 1,038 | 106.0 | 2,997 | 80 | 100.9 | 1,394 | 291 | 107.0 | 461 | -222 | 83.9 | 3,133 | -162 | 98.3 |
425 | マイジャグ5 | 6,778 | -883 | 95.7 | 12,645 | 60 | 100.2 | 2,133 | -562 | 91.2 | 2,578 | -515 | 93.3 | 2,951 | -1,125 | 87.3 |
426 | マイジャグ5 | 1,495 | -698 | 84.4 | 773 | -705 | 69.6 | 9,738 | 3,223 | 111.0 | 2,254 | -394 | 94.2 | 7,806 | 1,927 | 108.2 |
427 | マイジャグ5 | 11,047 | 3,158 | 109.5 | 8,085 | 2,314 | 109.5 | 1,180 | -509 | 85.6 | 8,718 | 2,405 | 109.2 | 1,331 | -862 | 78.4 |
428 | マイジャグ5 | 8,546 | 1,216 | 104.7 | 5,163 | -52 | 99.7 | 6,719 | 440 | 102.2 | 1,366 | -224 | 94.5 | 4,311 | -548 | 95.8 |
429 | マイジャグ5 | 5,998 | 1,206 | 106.7 | 7,078 | 269 | 101.3 | 1,086 | -398 | 87.8 | 4,806 | 601 | 104.2 | 5,505 | 475 | 102.9 |
430 | マイジャグ5 | 3,679 | -1,101 | 90.0 | 5,073 | 346 | 102.3 | 4,937 | -1,453 | 90.2 | 9,629 | 3,996 | 113.8 | 7,606 | 2,412 | 110.6 |
431 | マイジャグ5 | 12,150 | 2,155 | 105.9 | 5,297 | 1,206 | 107.6 | 2,538 | -222 | 97.1 | 2,213 | -433 | 93.5 | 5,990 | 146 | 100.8 |
432 | マイジャグ5 | 3,760 | -255 | 97.7 | 5,553 | 90 | 100.5 | 1,415 | -650 | 84.7 | 4,674 | 90 | 100.6 | 7,484 | 1,543 | 106.9 |
433 | マイジャグ5 | 3,047 | -637 | 93.0 | 8,115 | 537 | 102.2 | 2,994 | -188 | 97.9 | 2,417 | -609 | 91.6 | 3,051 | 1,724 | 118.8 |
434 | マイジャグ5 | 6,021 | 686 | 103.8 | 2,753 | -777 | 90.6 | 3,891 | 307 | 102.6 | 1,747 | -509 | 90.3 | 5,244 | 1,224 | 107.8 |
435 | マイジャグ5 | 6,920 | 2,999 | 114.4 | 5,734 | 39 | 100.2 | 1,794 | -404 | 92.5 | 3,689 | 909 | 108.2 | 5,778 | -562 | 96.8 |
436 | マイジャグ5 | 3,755 | 526 | 104.7 | 5,263 | 892 | 105.6 | 4,634 | 220 | 101.6 | 9,565 | 3,741 | 113.0 | 3,167 | -239 | 97.5 |
437 | アイムジャグラー | 3,281 | 435 | 104.4 | 7,225 | 912 | 104.2 | 1,512 | 637 | 114.0 | 3,250 | 682 | 107.0 | 1,398 | 566 | 113.5 |
438 | アイムジャグラー | 8,737 | 2,913 | 111.1 | 6,000 | 1,647 | 109.1 | 350 | -417 | 60.3 | 2,546 | -790 | 89.7 | 8,591 | 404 | 101.6 |
439 | アイムジャグラー | 3,650 | -408 | 96.3 | 2,375 | -642 | 91.0 | 1,157 | -373 | 89.3 | 788 | -412 | 82.6 | 2,772 | 317 | 103.8 |
440 | アイムジャグラー | 5,653 | -548 | 96.8 | 3,466 | -451 | 95.7 | 3,113 | 58 | 100.6 | 2,649 | -637 | 92.0 | 2,795 | 412 | 104.9 |
441 | アイムジャグラー | 5,589 | 1,619 | 109.7 | 6,863 | -1,523 | 92.6 | 1,166 | -511 | 85.4 | 3,939 | 343 | 102.9 | 1,503 | -981 | 78.2 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | モンキーV | 9,279 | 2,312 | 108.3 | 121 | 57 | 20 | 464 |
267 | モンキーV | 3,066 | -1,184 | 87.1 | 170 | 13 | 5 | 613 |
268 | モンキーV | 3,414 | -2,387 | 76.7 | 213 | 11 | 5 | 683 |
269 | モンキーV | 10,555 | -1,595 | 95.0 | 130 | 57 | 24 | 440 |
270 | モンキーV | 5,045 | 1,800 | 111.9 | 123 | 33 | 8 | 631 |
271 | モンキーV | 7,848 | 236 | 101.0 | 105 | 56 | 19 | 413 |
272 | モンキーV | 6,083 | -187 | 99.0 | 145 | 30 | 12 | 507 |
372 | スマスロ北斗 | 677 | -696 | 65.7 | 339 | 1 | 1 | 677 |
373 | スマスロ北斗 | 9,862 | 1,318 | 104.5 | 90 | 82 | 28 | 352 |
374 | スマスロ北斗 | 1,164 | -402 | 88.5 | 129 | 8 | 1 | 1,164 |
375 | スマスロ北斗 | 2,844 | -1,214 | 85.8 | 135 | 16 | 5 | 569 |
376 | スマスロ北斗 | 5,573 | -1,530 | 90.8 | 121 | 35 | 11 | 507 |
377 | スマスロ北斗 | 837 | -175 | 93.0 | 140 | 5 | 1 | 837 |
378 | スマスロ北斗 | 2,533 | 1,855 | 124.4 | 62 | 32 | 9 | 281 |
379 | スマスロ北斗 | 554 | -150 | 91.0 | 139 | 3 | 1 | 554 |
380 | スマスロ北斗 | 509 | -579 | 62.1 | 255 | 1 | 1 | 509 |
381 | スマスロ北斗 | 10,085 | 4,979 | 116.5 | 81 | 104 | 20 | 504 |
382 | スマスロ北斗 | 2,353 | -378 | 94.6 | 112 | 16 | 5 | 471 |
383 | スマスロ北斗 | 1,615 | 519 | 110.7 | 90 | 17 | 1 | 1,615 |
384 | スマスロ北斗 | 843 | 614 | 124.3 | 65 | 11 | 2 | 422 |
385 | スマスロ北斗 | 4,086 | -1,531 | 87.5 | 114 | 26 | 10 | 409 |
386 | スマスロ北斗 | 1,439 | -398 | 90.8 | 120 | 9 | 3 | 480 |
398 | アイムジャグラー | 1,419 | 398 | 109.3 | 158 | 7 | 2 | 710 |
404 | アイムジャグラー | 1,599 | -374 | 92.2 | 228 | 5 | 2 | 799 |
424 | アイムジャグラー | 3,133 | -162 | 98.3 | 165 | 11 | 8 | 392 |
425 | マイジャグ5 | 2,951 | -1,125 | 87.3 | 246 | 6 | 6 | 492 |
426 | マイジャグ5 | 7,806 | 1,927 | 108.2 | 137 | 33 | 24 | 325 |
427 | マイジャグ5 | 1,331 | -862 | 78.4 | 333 | 3 | 1 | 1,331 |
428 | マイジャグ5 | 4,311 | -548 | 95.8 | 187 | 14 | 9 | 479 |
429 | マイジャグ5 | 5,505 | 475 | 102.9 | 145 | 22 | 16 | 344 |
430 | マイジャグ5 | 7,606 | 2,412 | 110.6 | 144 | 35 | 18 | 423 |
431 | マイジャグ5 | 5,990 | 146 | 100.8 | 150 | 20 | 20 | 299 |
432 | マイジャグ5 | 7,484 | 1,543 | 106.9 | 144 | 33 | 19 | 394 |
433 | マイジャグ5 | 3,051 | 1,724 | 118.8 | 113 | 18 | 9 | 339 |
434 | マイジャグ5 | 5,244 | 1,224 | 107.8 | 142 | 24 | 13 | 403 |
435 | マイジャグ5 | 5,778 | -562 | 96.8 | 181 | 19 | 13 | 444 |
436 | マイジャグ5 | 3,167 | -239 | 97.5 | 167 | 10 | 9 | 352 |
437 | アイムジャグラー | 1,398 | 566 | 113.5 | 140 | 7 | 3 | 466 |
438 | アイムジャグラー | 8,591 | 404 | 101.6 | 136 | 26 | 37 | 232 |
439 | アイムジャグラー | 2,772 | 317 | 103.8 | 154 | 10 | 8 | 347 |
440 | アイムジャグラー | 2,795 | 412 | 104.9 | 133 | 10 | 11 | 254 |
441 | アイムジャグラー | 1,503 | -981 | 78.2 | 376 | 3 | 1 | 1,503 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません