336 | 369 | 400 | 433 | |||||||||||||||||||||||
335 | 370 | 399 | 434 | |||||||||||||||||||||||
334 | 371 | 398 | 435 | |||||||||||||||||||||||
333 | 372 | 397 | 436 | |||||||||||||||||||||||
332 | 373 | 396 | 437 | |||||||||||||||||||||||
331 | 374 | 395 | 438 | |||||||||||||||||||||||
330 | 375 | 394 | 439 | |||||||||||||||||||||||
329 | 376 | 393 | 440 | |||||||||||||||||||||||
328 | 377 | 392 | 441 | |||||||||||||||||||||||
327 | 378 | 391 | 442 | |||||||||||||||||||||||
326 | 379 | 390 | 443 | |||||||||||||||||||||||
325 | 380 | 389 | 444 | |||||||||||||||||||||||
324 | 381 | 388 | 445 | |||||||||||||||||||||||
323 | 382 | 387 | 446 | |||||||||||||||||||||||
322 | 383 | 386 | 447 | |||||||||||||||||||||||
321 | 384 | 385 | 448 | |||||||||||||||||||||||
257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 320 | |||||||
295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 319 | ||||||
318 | ||||||||||||||||||||||||||
317 | ||||||||||||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||||||||||||
296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | スマスロGE | 8,243 | 3,265 | 113.2 | 89 | 78 | 15 | 550 |
278 | スマスロGE | 7,603 | 57 | 100.2 | 107 | 58 | 13 | 585 |
276 | スマスロGE | 5,029 | -1,074 | 92.9 | 117 | 35 | 8 | 629 |
369 | モンキーV | 7,343 | -648 | 97.1 | 124 | 43 | 16 | 459 |
371 | モンキーV | 2,789 | -2,352 | 71.9 | 174 | 11 | 5 | 558 |
370 | モンキーV | 3,189 | -2,946 | 69.2 | 188 | 10 | 7 | 456 |
382 | ブラックジャック | 6,255 | 610 | 103.3 | 92 | 61 | 7 | 894 |
381 | ブラックジャック | 1,663 | -1,543 | 69.1 | 185 | 8 | 1 | 1,663 |
324 | ハイパーラッシュ | 9,025 | 2,718 | 110.0 | 167 | 36 | 18 | 501 |
323 | ハイパーラッシュ | 6,562 | -1,376 | 93.0 | 219 | 19 | 11 | 597 |
321 | ニューパルBT | 4,722 | 147 | 101.0 | 189 | 18 | 7 | 675 |
311 | アイマスネクスト | 1,438 | -1,227 | 71.6 | 288 | 2 | 3 | 479 |
303 | キン肉マン | 3,974 | -2,084 | 82.5 | 142 | 19 | 9 | 442 |
- 取材対象機種
- スマスロGE
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | アラガミバースト | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/351.9 | 97.9% | >
2 | 1/344.5 | 98.9% | >
3 | 1/330.1 | 101.1% | >
4 | 1/317.0 | 105.6% | >
5 | 1/302.2 | 110.0% | >
6 | 1/290.3 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | 8,243 | 3,265 | 113.2 | 89 | 78 | 15 |
278 | 7,603 | 57 | 100.2 | 107 | 58 | 13 |
276 | 5,029 | -1,074 | 92.9 | 117 | 35 | 8 |
- 取材対象機種
- モンキーV
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | AT初当り確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/299.8 | 97.9% | >
2 | 1/295.5 | 98.9% | >
3 | - | - | >
4 | 1/258.8 | 104.5% | >
5 | 1/235.7 | 110.2% | >
6 | 1/222.9 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
369 | 7,343 | -648 | 97.1 | 124 | 43 | 16 |
371 | 2,789 | -2,352 | 71.9 | 174 | 11 | 5 |
370 | 3,189 | -2,946 | 69.2 | 188 | 10 | 7 |
- 取材対象機種
- ブラックジャック
- 設置台数
- 2台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | リオチャンス高確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/241.7 | 1/417.6 | 97.8% | >
2 | 1/238.8 | 1/411.7 | 98.7% | >
3 | 1/235.9 | 1/405.8 | 100.1% | >
4 | 1/201.8 | 1/350.4 | 105.7% | >
5 | 1/194.9 | 1/335.9 | 110.0% | >
6 | 1/181.3 | 1/312.1 | 112.7% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
382 | 6,255 | 610 | 103.3 | 92 | 61 | 7 |
381 | 1,663 | -1,543 | 69.1 | 185 | 8 | 1 |
- 取材対象機種
- ハイパーラッシュ
- 設置台数
- 2台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/259.3 | 1/527.3 | 1/173.8 | 100.5% | >
2 | 1/254.1 | 1/511.8 | 1/169.8 | 101.5% | >
3 | 1/243.6 | 1/489.0 | 1/162.6 | 103.7% | >
4 | 1/233.9 | 1/468.6 | 1/156.0 | 106.2% | >
5 | 1/225.7 | 1/450.1 | 1/150.3 | 108.6% | >
6 | 1/216.5 | 1/430.5 | 1/144.0 | 111.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | 9,025 | 2,718 | 110.0 | 167 | 36 | 18 |
323 | 6,562 | -1,376 | 93.0 | 219 | 19 | 11 |
- 取材対象機種
- ニューパルBT
- 設置台数
- 1台
独自調べです
項目 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/183.1 | 100.0% | >
2 | 1/173.4 | 101.5% | >
3 | - | - | >
4 | - | - | >
5 | 1/166.3 | 104.5% | >
6 | 1/156.0 | 108.3% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 4,722 | 147 | 101.0 | 189 | 18 | 7 |
- 取材対象機種
- アイマスネクスト
- 設置台数
- 1台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/347.0 | 97.6% | >
2 | 1/337.4 | 98.5% | >
3 | 1/314.0 | 101.1% | >
4 | 1/280.6 | 105.2% | >
5 | 1/256.8 | 110.1% | >
6 | 1/242.0 | 114.3% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | 1,438 | -1,227 | 71.6 | 288 | 2 | 3 |
- 取材対象機種
- キン肉マン
- 設置台数
- 1台
独自調べです
項目 | 正義超人チャレンジ | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.8 | 1/404.1 | 97.9% | >
2 | 1/98.6 | 1/400.6 | 99.1% | >
3 | - | - | - | >
4 | 1/96.3 | 1/362.1 | 106.0% | >
5 | 1/94.2 | 1/350.7 | 110.6% | >
6 | 1/91.7 | 1/336.5 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | 3,974 | -2,084 | 82.5 | 142 | 19 | 9 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません