336 | 369 | 400 | 433 | |||||||||||||||||||||||
335 | 370 | 399 | 434 | |||||||||||||||||||||||
334 | 371 | 398 | 435 | |||||||||||||||||||||||
333 | 372 | 397 | 436 | |||||||||||||||||||||||
332 | 373 | 396 | 437 | |||||||||||||||||||||||
331 | 374 | 395 | 438 | |||||||||||||||||||||||
330 | 375 | 394 | 439 | |||||||||||||||||||||||
329 | 376 | 393 | 440 | |||||||||||||||||||||||
328 | 377 | 392 | 441 | |||||||||||||||||||||||
327 | 378 | 391 | 442 | |||||||||||||||||||||||
326 | 379 | 390 | 443 | |||||||||||||||||||||||
325 | 380 | 389 | 444 | |||||||||||||||||||||||
324 | 381 | 388 | 445 | |||||||||||||||||||||||
323 | 382 | 387 | 446 | |||||||||||||||||||||||
322 | 383 | 386 | 447 | |||||||||||||||||||||||
321 | 384 | 385 | 448 | |||||||||||||||||||||||
257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 320 | |||||||
295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 319 | ||||||
318 | ||||||||||||||||||||||||||
317 | ||||||||||||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||||||||||||
296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | スマスロ北斗 | 3,288 | 1,672 | 117.0 | 76 | 39 | 4 | 822 |
319 | スマスロ北斗 | 1,384 | 503 | 112.1 | 77 | 15 | 3 | 461 |
316 | スマスロ北斗 | 2,449 | -334 | 95.5 | 106 | 19 | 4 | 612 |
317 | スマスロ北斗 | 1,364 | -705 | 82.8 | 171 | 7 | 1 | 1,364 |
315 | スマスロ北斗 | 1,580 | -1,185 | 75.0 | 226 | 5 | 2 | 790 |
318 | スマスロ北斗 | 2,433 | -1,358 | 81.4 | 152 | 11 | 5 | 487 |
314 | スマスロ北斗 | 2,128 | -1,384 | 78.3 | 177 | 9 | 3 | 709 |
313 | スマスロ北斗 | 3,922 | -1,990 | 83.1 | 135 | 21 | 8 | 490 |
- 取材対象機種
- スマスロ北斗
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT確率(合算) | 北斗揃い | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/383.4 | 1/7274.0 | 約98.0% | >
2 | 1/370.5 | 1/7274.0 | 約98.9% | >
3 | - | - | - | >
4 | 1/297.8 | 1/7274.0 | 約105.7% | >
5 | 1/258.7 | 1/7274.0 | 約110.0% | >
6 | 1/235.1 | 1/7274.0 | 約113.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|
320 | 3,288 | 1,672 | 117.0 | 39 | 4 | 822 |
319 | 1,384 | 503 | 112.1 | 15 | 3 | 461 |
316 | 2,449 | -334 | 95.5 | 19 | 4 | 612 |
317 | 1,364 | -705 | 82.8 | 7 | 1 | 1,364 |
315 | 1,580 | -1,185 | 75.0 | 5 | 2 | 790 |
318 | 2,433 | -1,358 | 81.4 | 11 | 5 | 487 |
314 | 2,128 | -1,384 | 78.3 | 9 | 3 | 709 |
313 | 3,922 | -1,990 | 83.1 | 21 | 8 | 490 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません