オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材4日目】グラデーションに注目!4日目はどの台に色が!?【シルク 10/29~11/4】

京都府

シルク

10月29日(水)~11月4日(火)

<取材対象機種>

ヴァルヴレイヴ/スマスロ北斗/アイムジャグラー
台番 機種名 10/29 10/29 10/29 10/30 10/30 10/30 10/31 10/31 10/31 11/1 11/1 11/1 11/2 11/2 11/2 11/3 11/3 11/3 11/4 11/4 11/4
267 ヴァルヴレイヴ 4,558 300 102.2 524 -600 61.8 2,618 -1,900 75.8 1,627 -600 87.7
268 ヴァルヴレイヴ 6,333 9,500 150.0 47 -100 29.1 1 -3 0.0 3,896 1,950 116.7
270 ヴァルヴレイヴ 0 0 0.0 1,855 -2,350 57.8 4,477 -3,950 70.6 2,540 2,000 126.2
271 ヴァルヴレイヴ 4,221 -2,250 82.2 3,800 -1,950 82.9 1,150 -800 76.8 5,920 -3,700 79.2
272 ヴァルヴレイヴ 1,878 -1,550 72.5 3,397 -1,200 88.2 2,383 1,000 114.0 3,358 -3,250 67.7
273 ヴァルヴレイヴ 5,767 3,750 121.7 1 -3 0.0 661 -600 69.7 1,281 -900 76.6
275 ヴァルヴレイヴ 1,480 -950 78.6 1,735 -2,550 51.0 1,302 -750 80.8 2,831 400 104.7
276 ヴァルヴレイヴ 1,173 -650 81.5 110 -200 39.4 427 -550 57.1 3,290 -1,850 81.3
277 ヴァルヴレイヴ 3,501 -3,800 63.8 4,902 200 101.4 844 -800 68.4 3,127 -1,200 87.2
278 ヴァルヴレイヴ 590 -800 54.8 2,662 8,850 210.8 1 -3 0.0 1,547 -1,550 66.6
280 ヴァルヴレイヴ 4,565 3,550 125.9 2 -3 50.0 1,804 -1,950 64.0 3,527 -950 91.0
300 スマスロ北斗 3,518 850 108.1 488 -500 65.8 1,177 -600 83.0 3,076 -300 96.7
301 スマスロ北斗 614 -500 72.9 383 -550 52.1 994 -1,200 59.8 973 -200 93.1
302 スマスロ北斗 2,584 -2,250 71.0 2,080 200 103.2 873 -600 77.1 1,806 -700 87.1
303 スマスロ北斗 1,454 500 111.5 967 200 106.9 783 3,200 236.2 2,605 -1,250 84.0
305 スマスロ北斗 421 2,350 286.1 1,379 700 116.9 1,762 4,000 175.7 4,217 1,050 108.3
306 スマスロ北斗 3,171 -1,350 85.8 1,151 -750 78.3 1,173 -50 98.6 1,236 -650 82.5
307 スマスロ北斗 2,401 4,000 155.5 1,308 -250 93.6 1,012 850 128.0 2,257 -850 87.4
518 アイムジャグラー 1,499 -800 82.2 1,150 -500 85.5 3,468 -300 97.1 3,711 -300 97.3
520 アイムジャグラー 754 -650 71.3 8,339 3,200 112.8 5,555 250 101.5 6,097 -200 98.9
521 アイムジャグラー 7,896 2,900 112.2 290 -250 71.3 1,741 -600 88.5 4,836 50 100.3
522 アイムジャグラー 1,254 -350 90.7 4,849 -750 94.8 2,336 -650 90.7 6,254 200 101.1

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
267 ヴァルヴレイヴ 1,627 -600 87.7 163 9 1 1,627
268 ヴァルヴレイヴ 3,896 1,950 116.7 100 33 6 649
270 ヴァルヴレイヴ 2,540 2,000 126.2 59 42 1 2,540
271 ヴァルヴレイヴ 5,920 -3,700 79.2 197 23 7 846
272 ヴァルヴレイヴ 3,358 -3,250 67.7 280 9 3 1,119
273 ヴァルヴレイヴ 1,281 -900 76.6 320 2 2 641
275 ヴァルヴレイヴ 2,831 400 104.7 167 16 1 2,831
276 ヴァルヴレイヴ 3,290 -1,850 81.3 132 20 5 658
277 ヴァルヴレイヴ 3,127 -1,200 87.2 112 24 4 782
278 ヴァルヴレイヴ 1,547 -1,550 66.6 774 2 0 0
280 ヴァルヴレイヴ 3,527 -950 91.0 114 26 5 705
300 スマスロ北斗 3,076 -300 96.7 77 31 9 342
301 スマスロ北斗 973 -200 93.1 97 8 2 487
302 スマスロ北斗 1,806 -700 87.1 95 15 4 452
303 スマスロ北斗 2,605 -1,250 84.0 100 21 5 521
305 スマスロ北斗 4,217 1,050 108.3 62 57 11 383
306 スマスロ北斗 1,236 -650 82.5 112 8 3 412
307 スマスロ北斗 2,257 -850 87.4 113 15 5 451
518 アイムジャグラー 3,711 -300 97.3 177 13 8 464
520 アイムジャグラー 6,097 -200 98.9 145 21 21 290
521 アイムジャグラー 4,836 50 100.3 156 20 11 440
522 アイムジャグラー 6,254 200 101.1 153 23 18 347

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x