オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】グラデーションに注目!7日目はどの台に色が!?【アムズガーデン幸町店 11/3~11/9】

宮城県

アムズガーデン幸町

11月3日(月)~11月9日(日)

<取材対象機種>

スマスロ北斗/ホウオウ天翔
台番 機種名 11/3 11/3 11/3 11/4 11/4 11/4 11/5 11/5 11/5 11/6 11/6 11/6 11/7 11/7 11/7 11/8 11/8 11/8 11/9 11/9 11/9
576 スマスロ北斗 8,154 1,753 107.2 2,915 -503 94.2 3,320 3,724 137.4 6,147 -2,205 88.0 5,781 8,833 150.9 1,818 1,523 127.9 2,586 -1,721 77.8
577 スマスロ北斗 1,007 -625 79.3 2,119 2,382 137.5 4,686 4,869 134.6 1,973 2,790 147.1 1,883 1,167 120.7 2,925 -556 93.7 1,751 -246 95.3
578 スマスロ北斗 4,184 1,563 112.5 2,076 -1,330 78.6 1,537 -1,111 75.9 762 -372 83.7 1,109 -534 83.9 1,203 -1,189 67.1 5,609 301 101.8
580 スマスロ北斗 2,905 -359 95.9 1,222 -88 97.6 1,565 -1,409 70.0 1,471 -950 78.5 5,529 216 101.3 2,206 -288 95.6 3,574 116 101.1
581 スマスロ北斗 10,500 123 100.4 2,731 -1,447 82.3 1,646 -846 82.9 2,651 -810 89.8 972 -81 97.2 1,698 -1,095 78.5 10,461 3,681 111.7
582 スマスロ北斗 1,281 -644 83.2 10,085 2,288 107.6 6,488 1,408 107.2 7,468 2,510 111.2 10,660 3,444 110.8 1,053 -791 75.0 2,446 -539 92.7
583 スマスロ北斗 10,865 3,234 109.9 1,072 635 119.7 593 253 114.2 1,720 -219 95.8 1,703 478 109.4 3,803 -1,654 85.5 3,998 -353 97.1
585 スマスロ北斗 2,965 -2,128 76.1 1,413 215 105.1 3,465 -352 96.6 1,171 243 106.9 1,151 -223 93.5 6,994 -2,265 89.2 1,626 -461 90.5
586 スマスロ北斗 9,082 564 102.1 827 -73 97.1 1,774 2,161 140.6 1,397 358 108.5 6,135 -18 99.9 1,247 -879 76.5 4,251 -285 97.8
587 スマスロ北斗 4,409 1,632 112.3 2,509 714 109.5 2,385 -1,922 73.1 666 -517 74.1 1,570 697 114.8 3,194 651 106.8 1,749 -1,377 73.8
588 スマスロ北斗 7,147 1,358 106.3 340 -237 76.8 786 -835 64.6 3,774 -1,937 82.9 5,903 -1,386 92.2 624 323 117.3 494 986 166.5
600 スマスロ北斗 3,411 -3,289 67.9 2,549 -1,726 77.4 6,759 2,132 110.5 4,362 -2,240 82.9 5,156 -926 94.0 3,722 -1,608 85.6 3,136 675 107.2
627 ホウオウ天翔 2,002 -5 99.9 4,903 48 100.3 1,534 -1,218 73.5 854 -621 75.8 3,366 -330 96.7 4,756 139 101.0 2,925 -778 91.1
628 ホウオウ天翔 4,495 729 105.4 917 -519 81.1 1,977 -417 93.0 6,642 1,569 107.9 1,853 -442 92.0 3,631 87 100.8 6,319 819 104.3
630 ホウオウ天翔 3,565 390 103.6 514 -359 76.7 2,004 -655 89.1 699 -197 90.6 5,106 1,184 107.7 2,741 -451 94.5 1,236 -782 78.9
631 ホウオウ天翔 3,160 260 102.7 1,221 -226 93.8 2,465 -374 94.9 3,303 -175 98.2 1,485 -870 80.5 2,439 -900 87.7 3,462 -456 95.6
632 ホウオウ天翔 676 -337 83.4 5,637 1,222 107.2 1,105 -298 91.0 3,692 -513 95.4 8,453 492 101.9 1,487 -966 78.4 5,071 -1,101 92.8
633 ホウオウ天翔 5,830 608 103.5 1,695 -552 89.1 11,740 3,518 110.0 7,183 1,028 104.8 1,278 -337 91.2 1,557 -147 96.9 3,252 -360 96.3
635 ホウオウ天翔 1,369 -434 89.4 2,686 627 107.8 2,353 299 104.2 505 -212 86.0 4,679 324 102.3 9,952 3,034 110.2 2,611 -37 99.5
636 ホウオウ天翔 5,539 1,638 109.9 965 -598 79.3 1,158 -366 89.5 1,936 -607 89.5 1,504 -366 91.9 1,451 -433 90.1 3,188 -650 93.2
台番 機種名 11/3 11/3 11/3 11/4 11/4 11/4 11/5 11/5 11/5 11/6 11/6 11/6 11/7 11/7 11/7 11/8 11/8 11/8 11/9 11/9 11/9
576 スマスロ北斗 8,154 1,753 107.2 2,915 -503 94.2 3,320 3,724 137.4 6,147 -2,205 88.0 5,781 8,833 150.9 1,818 1,523 127.9 2,586 -1,721 77.8
577 スマスロ北斗 1,007 -625 79.3 2,119 2,382 137.5 4,686 4,869 134.6 1,973 2,790 147.1 1,883 1,167 120.7 2,925 -556 93.7 1,751 -246 95.3
578 スマスロ北斗 4,184 1,563 112.5 2,076 -1,330 78.6 1,537 -1,111 75.9 762 -372 83.7 1,109 -534 83.9 1,203 -1,189 67.1 5,609 301 101.8
580 スマスロ北斗 2,905 -359 95.9 1,222 -88 97.6 1,565 -1,409 70.0 1,471 -950 78.5 5,529 216 101.3 2,206 -288 95.6 3,574 116 101.1
581 スマスロ北斗 10,500 123 100.4 2,731 -1,447 82.3 1,646 -846 82.9 2,651 -810 89.8 972 -81 97.2 1,698 -1,095 78.5 10,461 3,681 111.7
582 スマスロ北斗 1,281 -644 83.2 10,085 2,288 107.6 6,488 1,408 107.2 7,468 2,510 111.2 10,660 3,444 110.8 1,053 -791 75.0 2,446 -539 92.7
583 スマスロ北斗 10,865 3,234 109.9 1,072 635 119.7 593 253 114.2 1,720 -219 95.8 1,703 478 109.4 3,803 -1,654 85.5 3,998 -353 97.1
585 スマスロ北斗 2,965 -2,128 76.1 1,413 215 105.1 3,465 -352 96.6 1,171 243 106.9 1,151 -223 93.5 6,994 -2,265 89.2 1,626 -461 90.5
586 スマスロ北斗 9,082 564 102.1 827 -73 97.1 1,774 2,161 140.6 1,397 358 108.5 6,135 -18 99.9 1,247 -879 76.5 4,251 -285 97.8
587 スマスロ北斗 4,409 1,632 112.3 2,509 714 109.5 2,385 -1,922 73.1 666 -517 74.1 1,570 697 114.8 3,194 651 106.8 1,749 -1,377 73.8
588 スマスロ北斗 7,147 1,358 106.3 340 -237 76.8 786 -835 64.6 3,774 -1,937 82.9 5,903 -1,386 92.2 624 323 117.3 494 986 166.5
600 スマスロ北斗 3,411 -3,289 67.9 2,549 -1,726 77.4 6,759 2,132 110.5 4,362 -2,240 82.9 5,156 -926 94.0 3,722 -1,608 85.6 3,136 675 107.2
627 ホウオウ天翔 2,002 -5 99.9 4,903 48 100.3 1,534 -1,218 73.5 854 -621 75.8 3,366 -330 96.7 4,756 139 101.0 2,925 -778 91.1
628 ホウオウ天翔 4,495 729 105.4 917 -519 81.1 1,977 -417 93.0 6,642 1,569 107.9 1,853 -442 92.0 3,631 87 100.8 6,319 819 104.3
630 ホウオウ天翔 3,565 390 103.6 514 -359 76.7 2,004 -655 89.1 699 -197 90.6 5,106 1,184 107.7 2,741 -451 94.5 1,236 -782 78.9
631 ホウオウ天翔 3,160 260 102.7 1,221 -226 93.8 2,465 -374 94.9 3,303 -175 98.2 1,485 -870 80.5 2,439 -900 87.7 3,462 -456 95.6
632 ホウオウ天翔 676 -337 83.4 5,637 1,222 107.2 1,105 -298 91.0 3,692 -513 95.4 8,453 492 101.9 1,487 -966 78.4 5,071 -1,101 92.8
633 ホウオウ天翔 5,830 608 103.5 1,695 -552 89.1 11,740 3,518 110.0 7,183 1,028 104.8 1,278 -337 91.2 1,557 -147 96.9 3,252 -360 96.3
635 ホウオウ天翔 1,369 -434 89.4 2,686 627 107.8 2,353 299 104.2 505 -212 86.0 4,679 324 102.3 9,952 3,034 110.2 2,611 -37 99.5
636 ホウオウ天翔 5,539 1,638 109.9 965 -598 79.3 1,158 -366 89.5 1,936 -607 89.5 1,504 -366 91.9 1,451 -433 90.1 3,188 -650 93.2

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
576 スマスロ北斗 2,586 -1,721 77.8 162 11 5 517
577 スマスロ北斗 1,751 -246 95.3 117 13 2 876
578 スマスロ北斗 5,609 301 101.8 100 43 13 431
580 スマスロ北斗 3,574 116 101.1 102 31 4 894
581 スマスロ北斗 10,461 3,681 111.7 80 106 25 418
582 スマスロ北斗 2,446 -539 92.7 122 15 5 489
583 スマスロ北斗 3,998 -353 97.1 108 27 10 400
585 スマスロ北斗 1,626 -461 90.5 125 11 2 813
586 スマスロ北斗 4,251 -285 97.8 99 34 9 472
587 スマスロ北斗 1,749 -1,377 73.8 175 6 4 437
588 スマスロ北斗 494 986 166.5 45 10 1 494
600 スマスロ北斗 3,136 675 107.2 90 29 6 523
627 ホウオウ天翔 2,925 -778 91.1 244 8 4 731
628 ホウオウ天翔 6,319 819 104.3 176 25 11 574
630 ホウオウ天翔 1,236 -782 78.9 247 2 3 412
631 ホウオウ天翔 3,462 -456 95.6 204 12 5 692
632 ホウオウ天翔 5,071 -1,101 92.8 220 11 12 423
633 ホウオウ天翔 3,252 -360 96.3 217 10 5 650
635 ホウオウ天翔 2,611 -37 99.5 201 8 5 522
636 ホウオウ天翔 3,188 -650 93.2 245 10 3 1,063

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x