オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材5日目】グラデーションに注目!5日目はどの台に色が!?【アムズガーデン幸町店 12/1~12/7】

宮城県

アムズガーデン幸町

12月1日(月)~12月7日(日)

<取材対象機種>

スマスロ北斗/ホウオウ天翔
台番 機種名 12/1 12/1 12/1 12/2 12/2 12/2 12/3 12/3 12/3 12/4 12/4 12/4 12/5 12/5 12/5 12/6 12/6 12/6 12/7 12/7 12/7
576 スマスロ北斗 8,676 -1,641 93.7 4,621 -1,236 91.1
577 スマスロ北斗 2,547 -210 97.3 1,984 -69 98.8 6,451 -3,466 82.1 11,186 5,082 115.1 7,939 -2,129 91.1
578 スマスロ北斗 4,403 2,965 122.4 3,000 4,080 145.3 2,112 -78 98.8 948 43 101.5 2,475 -1,786 75.9
580 スマスロ北斗 1,250 -546 85.4 9,958 -1,417 95.3 5,918 -1,678 90.5 947 -846 70.2 3,404 -2,370 76.8
581 スマスロ北斗 3,136 -221 97.7 2,020 2,089 134.5 2,362 973 113.7 3,409 289 102.8 3,152 499 105.3
582 スマスロ北斗 1,074 -666 79.3 3,944 -1,576 86.7 2,920 1,610 118.4 1,601 -203 95.8 8,625 -2,681 89.6
583 スマスロ北斗 8,668 2,440 109.4 1,458 265 106.1 790 58 102.4 1,586 -1,595 66.5 2,695 701 108.7
585 スマスロ北斗 732 -1 100.0 8,994 -149 99.4 7,726 1,300 105.6 4,735 -862 93.9 3,354 3,456 134.3
586 スマスロ北斗 10,453 847 102.7 1,447 -1,221 71.9 1,865 -1,090 80.5 3,600 645 106.0 2,781 445 105.3
587 スマスロ北斗 891 -142 94.7 1,369 -1,032 74.9 8,766 -289 98.9 1,159 -734 78.9 3,305 -349 96.5
588 スマスロ北斗 1,547 68 101.5 1,208 -255 93.0 1,971 13 100.2 1,204 -1,109 69.3 2,362 232 103.3
600 スマスロ北斗 9,192 1,046 103.8 4,382 -594 95.5 2,329 -496 92.9 2,642 -514 93.5 3,689 -2,177 80.3
627 ホウオウ天翔 5,732 -1,177 93.2 3,040 -172 98.1 6,500 1,178 106.0 1,125 -539 84.0 4,233 -134 98.9
628 ホウオウ天翔 583 -642 63.3 268 -342 57.5 2,094 -847 86.5 10,273 908 102.9 1,872 512 109.1
630 ホウオウ天翔 3,756 -413 96.3 2,091 -202 96.8 1,132 -102 97.0 1,976 -468 92.1 8,021 258 101.1
631 ホウオウ天翔 8,991 3,167 111.7 8,290 2,580 110.4 8,991 2,243 108.3 2,139 35 100.5 3,979 372 103.1
632 ホウオウ天翔 500 -333 77.8 4,307 586 104.5 1,383 -577 86.1 8,012 211 100.9 4,844 1,516 110.4
633 ホウオウ天翔 1,365 -712 82.6 523 -15 99.0 1,025 -779 74.7 979 -279 90.5 5,283 2,258 114.2
635 ホウオウ天翔 2,845 -574 93.3 1,437 598 113.9 4,880 110 100.8 4,493 217 101.6 444 -219 83.6
636 ホウオウ天翔 3,569 -1,256 88.3 648 -814 58.1 1,420 -145 96.6 3,300 -277 97.2 4,639 -1,378 90.1
台番 機種名 12/1 12/1 12/1 12/2 12/2 12/2 12/3 12/3 12/3 12/4 12/4 12/4 12/5 12/5 12/5 12/6 12/6 12/6 12/7 12/7 12/7
576 スマスロ北斗 8,676 -1,641 93.7 4,621 -1,236 91.1
577 スマスロ北斗 2,547 -210 97.3 1,984 -69 98.8 6,451 -3,466 82.1 11,186 5,082 115.1 7,939 -2,129 91.1
578 スマスロ北斗 4,403 2,965 122.4 3,000 4,080 145.3 2,112 -78 98.8 948 43 101.5 2,475 -1,786 75.9
580 スマスロ北斗 1,250 -546 85.4 9,958 -1,417 95.3 5,918 -1,678 90.5 947 -846 70.2 3,404 -2,370 76.8
581 スマスロ北斗 3,136 -221 97.7 2,020 2,089 134.5 2,362 973 113.7 3,409 289 102.8 3,152 499 105.3
582 スマスロ北斗 1,074 -666 79.3 3,944 -1,576 86.7 2,920 1,610 118.4 1,601 -203 95.8 8,625 -2,681 89.6
583 スマスロ北斗 8,668 2,440 109.4 1,458 265 106.1 790 58 102.4 1,586 -1,595 66.5 2,695 701 108.7
585 スマスロ北斗 732 -1 100.0 8,994 -149 99.4 7,726 1,300 105.6 4,735 -862 93.9 3,354 3,456 134.3
586 スマスロ北斗 10,453 847 102.7 1,447 -1,221 71.9 1,865 -1,090 80.5 3,600 645 106.0 2,781 445 105.3
587 スマスロ北斗 891 -142 94.7 1,369 -1,032 74.9 8,766 -289 98.9 1,159 -734 78.9 3,305 -349 96.5
588 スマスロ北斗 1,547 68 101.5 1,208 -255 93.0 1,971 13 100.2 1,204 -1,109 69.3 2,362 232 103.3
600 スマスロ北斗 9,192 1,046 103.8 4,382 -594 95.5 2,329 -496 92.9 2,642 -514 93.5 3,689 -2,177 80.3
627 ホウオウ天翔 5,732 -1,177 93.2 3,040 -172 98.1 6,500 1,178 106.0 1,125 -539 84.0 4,233 -134 98.9
628 ホウオウ天翔 583 -642 63.3 268 -342 57.5 2,094 -847 86.5 10,273 908 102.9 1,872 512 109.1
630 ホウオウ天翔 3,756 -413 96.3 2,091 -202 96.8 1,132 -102 97.0 1,976 -468 92.1 8,021 258 101.1
631 ホウオウ天翔 8,991 3,167 111.7 8,290 2,580 110.4 8,991 2,243 108.3 2,139 35 100.5 3,979 372 103.1
632 ホウオウ天翔 500 -333 77.8 4,307 586 104.5 1,383 -577 86.1 8,012 211 100.9 4,844 1,516 110.4
633 ホウオウ天翔 1,365 -712 82.6 523 -15 99.0 1,025 -779 74.7 979 -279 90.5 5,283 2,258 114.2
635 ホウオウ天翔 2,845 -574 93.3 1,437 598 113.9 4,880 110 100.8 4,493 217 101.6 444 -219 83.6
636 ホウオウ天翔 3,569 -1,256 88.3 648 -814 58.1 1,420 -145 96.6 3,300 -277 97.2 4,639 -1,378 90.1

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
577 スマスロ北斗 7,939 -2,129 91.1 117 55 13 611
578 スマスロ北斗 2,475 -1,786 75.9 190 8 5 495
580 スマスロ北斗 3,404 -2,370 76.8 179 14 5 681
581 スマスロ北斗 3,152 499 105.3 81 29 10 315
582 スマスロ北斗 8,625 -2,681 89.6 120 51 21 411
583 スマスロ北斗 2,695 701 108.7 84 26 6 449
585 スマスロ北斗 3,354 3,456 134.3 63 48 5 671
586 スマスロ北斗 2,781 445 105.3 93 24 6 464
587 スマスロ北斗 3,305 -349 96.5 110 23 7 472
588 スマスロ北斗 2,362 232 103.3 107 19 3 787
600 スマスロ北斗 3,689 -2,177 80.3 176 18 3 1,230
627 ホウオウ天翔 4,233 -134 98.9 184 13 10 423
628 ホウオウ天翔 1,872 512 109.1 170 10 1 1,872
630 ホウオウ天翔 8,021 258 101.1 182 28 16 501
631 ホウオウ天翔 3,979 372 103.1 181 15 7 568
632 ホウオウ天翔 4,844 1,516 110.4 156 23 8 606
633 ホウオウ天翔 5,283 2,258 114.2 132 27 13 406
635 ホウオウ天翔 444 -219 83.6 222 1 1 444
636 ホウオウ天翔 4,639 -1,378 90.1 232 9 11 422

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x