・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | ゴージャグ3 | 5,796 | 378 | 102.2 | 145 | 26 | 14 | 414 |
| 314 | ゴージャグ3 | 4,970 | -170 | 98.9 | 142 | 17 | 18 | 276 |
| 315 | ゴージャグ3 | 5,950 | -145 | 99.2 | 132 | 23 | 22 | 270 |
| 316 | ゴージャグ3 | 7,313 | 1,866 | 108.5 | 128 | 38 | 19 | 385 |
| 317 | ゴージャグ3 | 4,076 | -473 | 96.1 | 146 | 14 | 14 | 291 |
| 318 | マイジャグ5 | 5,366 | 56 | 100.3 | 149 | 23 | 13 | 413 |
| 319 | マイジャグ5 | 4,512 | -631 | 95.3 | 180 | 16 | 9 | 501 |
| 320 | マイジャグ5 | 6,728 | -479 | 97.6 | 156 | 23 | 20 | 336 |
| 321 | マイジャグ5 | 6,662 | 2,300 | 111.5 | 119 | 35 | 21 | 317 |
| 322 | マイジャグ5 | 4,898 | -1,306 | 91.1 | 196 | 12 | 13 | 377 |
| 323 | マイジャグ5 | 9,325 | 1,598 | 105.7 | 124 | 37 | 38 | 245 |
| 324 | マイジャグ5 | 5,179 | 887 | 105.7 | 162 | 23 | 9 | 575 |
| 325 | マイジャグ5 | 4,637 | -621 | 95.5 | 202 | 17 | 6 | 773 |
| 326 | マイジャグ5 | 2,110 | -1,521 | 76 | 301 | 3 | 4 | 528 |
| 327 | ミスタージャグ | 7,866 | 573 | 102.4 | 148 | 30 | 23 | 342 |
| 328 | ミスタージャグ | 1,013 | -572 | 81.2 | 338 | 2 | 1 | 1,013 |
| 329 | ミスタージャグ | 8,022 | 2,548 | 110.6 | 127 | 41 | 22 | 365 |
| 330 | ミスタージャグ | 945 | -436 | 84.6 | 236 | 3 | 1 | 945 |
| 331 | ミスタージャグ | 5,456 | 2,907 | 117.8 | 124 | 34 | 10 | 546 |
| 332 | ミスタージャグ | 2,192 | -1,144 | 82.6 | 274 | 5 | 3 | 731 |
| 333 | ミスタージャグ | 8,583 | 2,264 | 108.8 | 110 | 33 | 45 | 191 |
| 334 | ミスタージャグ | 1,786 | -268 | 95 | 179 | 7 | 3 | 595 |
| 335 | ミスタージャグ | 631 | -107 | 94.3 | 210 | 2 | 1 | 631 |
| 336 | ミスタージャグ | 8,623 | 1,401 | 105.4 | 123 | 31 | 39 | 221 |
| 337 | ミスタージャグ | 1,184 | -439 | 87.6 | 237 | 2 | 3 | 395 |
| 338 | ミスタージャグ | 2,670 | -1,237 | 84.6 | 223 | 6 | 6 | 445 |
| 339 | ジャグラーガール | 2,129 | -1,598 | 75 | 266 | 2 | 6 | 355 |
| 340 | ジャグラーガール | 8,108 | 3,771 | 115.5 | 116 | 44 | 26 | 312 |
| 341 | ジャグラーガール | 976 | -131 | 95.5 | 163 | 3 | 3 | 325 |
| 342 | ジャグラーガール | 1,828 | 218 | 104 | 166 | 10 | 1 | 1,828 |
| 343 | ジャグラーガール | 7,824 | 809 | 103.4 | 142 | 31 | 24 | 326 |
| 344 | ジャグラーガール | 1,041 | -526 | 83.2 | 208 | 2 | 3 | 347 |
| 345 | ジャグラーガール | 5,847 | 495 | 102.8 | 143 | 24 | 17 | 344 |
| 346 | ネオアイム | 2,597 | -123 | 98.4 | 200 | 11 | 2 | 1,299 |
| 347 | ネオアイム | 1,424 | -422 | 90.1 | 285 | 5 | 0 | 0 |
| 348 | ネオアイム | 4,625 | 730 | 105.3 | 145 | 21 | 11 | 420 |
| 349 | ネオアイム | 2,550 | -1,343 | 82.4 | 213 | 3 | 9 | 283 |
| 350 | ネオアイム | 5,437 | 748 | 104.6 | 133 | 23 | 18 | 302 |
| 351 | ネオアイム | 3,843 | 872 | 107.6 | 160 | 19 | 5 | 769 |
| 352 | ネオアイム | 1,240 | -111 | 97 | 177 | 5 | 2 | 620 |
| 353 | ネオアイム | 7,493 | 2,223 | 109.9 | 127 | 36 | 23 | 326 |
| 354 | ネオアイム | 3,229 | -513 | 94.7 | 147 | 9 | 13 | 248 |
| 355 | ネオアイム | 7,176 | -122 | 99.4 | 141 | 21 | 30 | 239 |
| 356 | ネオアイム | 3,594 | -126 | 98.8 | 156 | 13 | 10 | 359 |
| 357 | ネオアイム | 2,971 | 385 | 104.3 | 165 | 14 | 4 | 743 |
| 358 | ネオアイム | 7,739 | 1,217 | 105.2 | 131 | 31 | 28 | 276 |
| 359 | エヴァ約束の扉 | 2,382 | -394 | 94.5 | 238 | 7 | 3 | 794 |
| 360 | エヴァ約束の扉 | 430 | -413 | 68 | 430 | 0 | 1 | 430 |
| 361 | エヴァ約束の扉 | 2,254 | -647 | 90.4 | 205 | 9 | 2 | 1,127 |
| 362 | エヴァ約束の扉 | 1,689 | -703 | 86.1 | 241 | 5 | 2 | 845 |
| 363 | クレアBT | 5,151 | -253 | 98.4 | 191 | 18 | 9 | 572 |
| 364 | クレアBT | 4,475 | -1,156 | 91.4 | 213 | 13 | 8 | 559 |
| 365 | ドルアーガの塔 | 1,031 | 338 | 110.9 | 172 | 5 | 1 | 1,031 |
| 366 | ドルアーガの塔 | 4,505 | -168 | 98.8 | 150 | 11 | 19 | 237 |
| 367 | スマスロ北斗 | 1,847 | -1,844 | 66.7 | 288 | 4 | 2 | 863 |
| 368 | スマスロ北斗 | 1,346 | -241 | 94 | 87 | 9 | 3 | 349 |
| 369 | スマスロ北斗 | 1,150 | -791 | 77.1 | 141 | 5 | 2 | 495 |
| 370 | スマスロ北斗 | 4,015 | 277 | 102.3 | 73 | 33 | 8 | 373 |
| 371 | スマスロ北斗 | 400 | -65 | 94.6 | 107 | 2 | 1 | 322 |
| 372 | スマスロ北斗 | 4,370 | -1,407 | 89.3 | 88 | 29 | 10 | 344 |
| 373 | スマスロ北斗 | 1,039 | -1,143 | 63.3 | 326 | 2 | 1 | 978 |
| 374 | スマスロ北斗 | 3,930 | -1,926 | 83.7 | 127 | 19 | 7 | 470 |
| 375 | スマスロ北斗 | 429 | -129 | 90 | 82 | 3 | 1 | 329 |
| 376 | スマスロ北斗 | 892 | -354 | 86.8 | 100 | 6 | 1 | 702 |
| 377 | スマスロ北斗 | 3,922 | -1,151 | 90.2 | 95 | 25 | 8 | 393 |
| 378 | スマスロ北斗 | 1,108 | -1,250 | 62.4 | 537 | 1 | 1 | 1,074 |
| 379 | スマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | スマスロ北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | スマスロ北斗 | 544 | 165 | 110.1 | 51 | 6 | 1 | 356 |
| 382 | スマスロ北斗 | 572 | -246 | 85.7 | 119 | 3 | 1 | 477 |
| 383 | スマスロ北斗 | 1,471 | -1,121 | 74.6 | 186 | 5 | 2 | 652 |
| 384 | ブラックジャック | 1,119 | -1,271 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | ブラックジャック | 1,557 | -1,024 | 78.1 | 622 | 0 | 2 | 622 |
| 386 | モンキーV | 9,240 | 2,406 | 108.7 | 266 | 0 | 20 | 266 |
| 387 | モンキーV | 4,860 | 14 | 100.1 | 394 | 0 | 8 | 394 |
| 388 | モンキーV | 4,409 | -2,604 | 80.3 | 299 | 0 | 11 | 299 |
| 389 | モンキーV | 7,376 | 752 | 103.4 | 206 | 0 | 21 | 206 |
| 390 | モンキーV | 3,512 | 295 | 102.8 | 424 | 0 | 5 | 424 |
| 391 | モンキーV | 5,114 | -337 | 97.8 | 265 | 0 | 12 | 265 |
| 392 | モンキーV | 3,450 | -2,016 | 80.5 | 260 | 0 | 10 | 260 |
| 393 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,127 | -1,098 | 94 | 109 | 42 | 4 | 1,248 |
| 394 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,428 | -291 | 97.8 | 117 | 29 | 2 | 1,810 |
| 395 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,706 | 1,585 | 107.9 | 77 | 63 | 5 | 1,051 |
| 396 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,640 | -1,341 | 87.7 | 101 | 25 | 5 | 606 |
| 397 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,194 | -2,229 | 82.3 | 132 | 23 | 4 | 889 |
| 398 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,423 | -3,514 | 84.2 | 204 | 28 | 3 | 2,110 |
| 399 | スマスロGE | 5,857 | 1,233 | 107 | 355 | 0 | 10 | 355 |
| 400 | スマスロGE | 5,618 | -1,309 | 92.2 | 329 | 0 | 11 | 329 |
| 401 | スマスロGE | 4,549 | -2,483 | 81.8 | 431 | 0 | 8 | 431 |
| 402 | スマスロGE | 7,665 | 43 | 100.2 | 426 | 0 | 11 | 426 |
| 403 | いざ番長 | 631 | 509 | 126.9 | 101 | 0 | 3 | 101 |
| 404 | いざ番長 | 2,625 | -2,725 | 65.4 | 2,307 | 0 | 1 | 2,307 |
| 405 | いざ番長 | 3,383 | -274 | 97.3 | 347 | 0 | 7 | 347 |
| 406 | 吉宗 | 2,975 | -2,586 | 71 | 688 | 2 | 2 | 1,376 |
| 407 | 吉宗 | 5,067 | -447 | 97.1 | 415 | 8 | 2 | 2,074 |
| 408 | マギアレコード | 3,125 | 334 | 103.6 | 310 | 6 | 0 | 0 |
| 409 | マギアレコード | 3,309 | -443 | 95.5 | 157 | 14 | 0 | 0 |
| 410 | マギアレコード | 1,547 | -772 | 83.4 | 232 | 5 | 0 | 0 |
| 411 | マギアレコード | 4,345 | -3,021 | 76.8 | 244 | 14 | 0 | 0 |
| 412 | アズールレーン | 2,712 | -863 | 89.4 | 181 | 0 | 10 | 181 |
| 413 | アズールレーン | 7,111 | -3,926 | 81.6 | 200 | 0 | 25 | 200 |
| 414 | ToLOVEるT | 626 | -99 | 94.7 | 134 | 4 | 0 | 0 |
| 415 | ToLOVEるT | 2,081 | 1,879 | 130.1 | 99 | 16 | 0 | 0 |
| 416 | ToLOVEるT | 1,395 | -1,137 | 72.8 | 216 | 6 | 0 | 0 |
| 417 | からくりサーカス | 1,883 | 1,447 | 125.6 | 221 | 0 | 4 | 221 |
| 418 | からくりサーカス | 6,481 | 4,655 | 123.9 | 361 | 0 | 10 | 361 |
| 419 | からくりサーカス | 2,238 | -2,152 | 67.9 | 269 | 0 | 7 | 269 |
| 420 | からくりサーカス | 2,111 | 2,902 | 145.8 | 252 | 0 | 5 | 252 |
| 421 | からくりサーカス | 688 | 721 | 134.9 | 331 | 0 | 1 | 331 |
| 422 | からくりサーカス | 3,648 | -1,786 | 83.7 | 273 | 0 | 10 | 273 |
| 423 | からくりサーカス | 156 | -208 | 55.6 | 145 | 0 | 1 | 145 |
| 424 | モンハンライズ | 1,585 | -1,353 | 71.5 | 257 | 0 | 5 | 257 |
| 425 | モンハンライズ | 1,729 | 1,581 | 130.5 | 242 | 0 | 3 | 242 |
| 426 | モンハンライズ | 2,945 | 3,068 | 134.7 | 134 | 0 | 8 | 134 |
| 427 | モンハンライズ | 2,322 | -508 | 92.7 | 521 | 0 | 3 | 521 |
| 428 | モンハンライズ | 927 | 104 | 103.7 | 270 | 0 | 2 | 270 |
| 429 | モンハンライズ | 1,257 | -1,008 | 73.3 | 508 | 0 | 2 | 508 |
| 430 | かぐや様 | 2,564 | -2,773 | 63.9 | 256 | 2 | 7 | 330 |
| 431 | かぐや様 | 5,190 | 1,232 | 107.9 | 131 | 26 | 5 | 810 |
| 432 | かぐや様 | 4,941 | 343 | 102.3 | 143 | 18 | 10 | 402 |
| 433 | かぐや様 | 1,377 | -1,815 | 56.1 | 428 | 1 | 2 | 642 |
| 434 | かぐや様 | 3,517 | -776 | 92.6 | 163 | 14 | 4 | 732 |
| 480 | 新鬼武者3 | 9,895 | 5,501 | 118.5 | 173 | 0 | 29 | 173 |
| 481 | 新鬼武者3 | 7,730 | 4,297 | 118.5 | 379 | 0 | 11 | 379 |
| 482 | 新鬼武者3 | 3,713 | -260 | 97.7 | 245 | 0 | 10 | 245 |
| 483 | 新鬼武者3 | 6,811 | -2,189 | 89.3 | 371 | 0 | 13 | 371 |
| 484 | 東リベ | 7,004 | 310 | 101.5 | 778 | 0 | 9 | 778 |
| 485 | 東リベ | 9,436 | 3,331 | 111.8 | 555 | 0 | 17 | 555 |
| 486 | 東リベ | 9,929 | 8,655 | 129.1 | 709 | 0 | 14 | 709 |
| 487 | 東リベ | 5,675 | 319 | 101.9 | 473 | 0 | 12 | 473 |
| 488 | 東京喰種 | 8,373 | 8,848 | 135.2 | 158 | 0 | 24 | 158 |
| 489 | 東京喰種 | 8,654 | -520 | 98 | 267 | 0 | 22 | 267 |
| 490 | 東京喰種 | 9,261 | 9,813 | 135.3 | 314 | 0 | 13 | 314 |
| 491 | 東京喰種 | 8,966 | 1,342 | 105 | 225 | 0 | 26 | 225 |
| 492 | 東京喰種 | 7,738 | -1,205 | 94.8 | 224 | 0 | 24 | 224 |
| 493 | 主役は銭形5 | 2,775 | -3,825 | 54.1 | 544 | 0 | 5 | 544 |
| 494 | 主役は銭形5 | 2,878 | -2,740 | 68.3 | 443 | 0 | 6 | 443 |
| 495 | 主役は銭形5 | 4,390 | -1,528 | 88.4 | 469 | 0 | 8 | 469 |
| 496 | 主役は銭形5 | 5,543 | 2,147 | 112.9 | 390 | 0 | 11 | 390 |
| 497 | 主役は銭形5 | 1,884 | -947 | 83.2 | 543 | 0 | 3 | 543 |
| 498 | 戦国乙女4 | 1,019 | -970 | 68.3 | 485 | 2 | 0 | 0 |
| 499 | 戦国乙女4 | 2,747 | -2,332 | 71.7 | 315 | 8 | 0 | 0 |
| 500 | 戦国乙女4 | 558 | -228 | 86.4 | 254 | 2 | 0 | 0 |
| 501 | スマスロ防振り | 2,584 | 216 | 102.8 | 110 | 11 | 7 | 283 |
| 502 | スマスロ防振り | 2,196 | 221 | 103.4 | 107 | 10 | 6 | 287 |
| 503 | スマスロ防振り | 6,530 | 2,070 | 110.6 | 89 | 31 | 23 | 209 |
| 504 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | ヴァルヴレイヴ | 761 | -461 | 79.8 | 330 | 2 | 0 | 0 |
| 506 | ヴァルヴレイヴ | 896 | -42 | 98.4 | 106 | 7 | 0 | 0 |
| 507 | 転剣 | 347 | 173 | 116.6 | 196 | 0 | 1 | 196 |
| 508 | 転剣 | 1,036 | -573 | 81.6 | 824 | 0 | 1 | 824 |
| 509 | 転剣 | 707 | -166 | 92.2 | 257 | 0 | 2 | 257 |
| 510 | ゴールデンカムイ | 3,526 | -2,131 | 79.9 | 287 | 0 | 10 | 287 |
| 511 | GI優駿黄金 | 1,635 | 908 | 118.5 | 406 | 0 | 2 | 406 |
| 512 | 戦コレ5超極楽 | 689 | -472 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | マジハロ8 | 1,962 | -408 | 93.1 | 133 | 10 | 0 | 0 |
| 514 | バイオハザード5 | 3,409 | 7,025 | 168.7 | 121 | 0 | 6 | 121 |
| 515 | 実力至上主義 | 569 | -537 | 68.5 | 155 | 1 | 2 | 233 |
| 516 | スマスロ北斗無双 | 1,911 | -1,233 | 78.5 | 203 | 8 | 0 | 0 |
| 517 | 慶次佐渡 | 1,381 | -1,128 | 72.8 | 460 | 3 | 0 | 0 |
| 518 | ゾンビランドサガ | 5,283 | 43 | 100.3 | 90 | 43 | 0 | 0 |
| 519 | ダブルアタック2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | Aディスク | 356 | -557 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Aディスク | 2,086 | 257 | 104.1 | 209 | 8 | 2 | 1,043 |
| 522 | ディスクアップ2 | 4,165 | 614 | 104.9 | 174 | 16 | 8 | 521 |
| 523 | ディスクアップ2 | 4,789 | 1,089 | 107.6 | 154 | 18 | 13 | 368 |
| 524 | バーサス | 3,536 | 506 | 104.8 | 177 | 14 | 6 | 589 |
| 525 | バーサス | 636 | -401 | 79 | 318 | 2 | 0 | 0 |
| 526 | 新ハナビ | 3,728 | -2,087 | 81.3 | 233 | 5 | 11 | 339 |
| 527 | 新ハナビ | 6,957 | -2,436 | 88.3 | 217 | 14 | 18 | 387 |
| 528 | クラクレ | 2,106 | -185 | 97.1 | 211 | 8 | 2 | 1,053 |
| 529 | 沖ドキゴージャス | 1,047 | -1,356 | 56.8 | 988 | 1 | 0 | 0 |
| 530 | 沖ドキゴージャス | 6,169 | 2,412 | 113 | 76 | 33 | 17 | 224 |
| 531 | 沖ドキゴージャス | 1,758 | -500 | 90.5 | 148 | 6 | 3 | 444 |
| 532 | 蛇喰夢子という女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | エウレカART | 8,816 | 2,693 | 110.2 | 121 | 38 | 0 | 0 |
| 534 | カバネリ | 1,053 | -741 | 76.5 | 416 | 0 | 2 | 416 |
| 535 | カバネリ | 1,161 | -727 | 79.1 | 187 | 0 | 5 | 187 |
| 536 | カバネリ | 5,791 | -172 | 99 | 314 | 0 | 12 | 314 |
| 537 | カバネリ | 3,077 | 969 | 110.5 | 343 | 0 | 5 | 343 |
| 538 | ダリフラ | 2,357 | 129 | 101.8 | 253 | 0 | 7 | 253 |
| 539 | ダリフラ | 6,632 | 7,569 | 138 | 351 | 0 | 11 | 351 |
| 540 | スマスロ炎炎 | 1,905 | -490 | 91.4 | 266 | 0 | 6 | 266 |
| 541 | スマスロ炎炎 | 630 | 148 | 107.8 | 235 | 0 | 2 | 235 |
| 542 | ジャグラーガール | 4,822 | 540 | 103.7 | 138 | 20 | 15 | 321 |
| 543 | ジャグラーガール | 4,425 | -303 | 97.7 | 170 | 15 | 11 | 402 |
| 544 | ハッピー | 4,971 | 428 | 102.9 | 138 | 22 | 14 | 355 |
| 545 | ハッピー | 6,920 | 2,581 | 112.4 | 108 | 28 | 36 | 192 |
| 546 | ハッピー | 3,414 | -315 | 96.9 | 163 | 11 | 10 | 341 |
| 547 | ファンキー2 | 7,367 | 2,843 | 112.9 | 123 | 40 | 20 | 368 |
| 548 | ファンキー2 | 3,750 | -999 | 91.1 | 179 | 10 | 11 | 341 |
| 549 | ファンキー2 | 3,023 | -1,042 | 88.5 | 189 | 6 | 10 | 302 |
| 550 | ファンキー2 | 1,292 | -1,053 | 72.8 | 431 | 2 | 1 | 1,292 |
| 551 | ファンキー2 | 6,666 | -250 | 98.7 | 152 | 24 | 20 | 333 |
| 552 | ファンキー2 | 6,232 | -883 | 95.3 | 173 | 21 | 15 | 415 |
| 553 | ゴージャグ3 | 6,331 | -58 | 99.7 | 141 | 26 | 19 | 333 |
| 554 | ゴージャグ3 | 8,583 | 2,473 | 109.6 | 113 | 41 | 35 | 245 |
| 555 | ゴージャグ3 | 1,413 | -136 | 96.8 | 177 | 5 | 3 | 471 |
| 556 | ゴージャグ3 | 9,006 | 3,468 | 112.8 | 106 | 40 | 45 | 200 |
| 557 | ゴージャグ3 | 1,150 | -416 | 87.9 | 230 | 3 | 2 | 575 |
| 558 | ゴージャグ3 | 3,163 | -382 | 96 | 166 | 10 | 9 | 351 |
| 559 | ゴージャグ3 | 3,033 | -1,477 | 83.8 | 178 | 6 | 11 | 276 |
| 560 | ゴージャグ3 | 5,677 | 1,117 | 106.6 | 123 | 28 | 18 | 315 |
| 561 | ゴージャグ3 | 6,294 | 95 | 100.5 | 126 | 22 | 28 | 225 |
| 562 | ゴージャグ3 | 7,504 | 1,232 | 105.5 | 129 | 36 | 22 | 341 |
| 563 | ゴージャグ3 | 2,621 | -2,107 | 73.2 | 374 | 3 | 4 | 655 |
- 取材対象機種
- 東京喰種
- 設置台数
- 5台
独自調べです
| 項目 | CZ確率 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/262.6 | 1/394.4 | 97.5% | >
| 2 | 1/255.6 | 1/380.5 | 99.0% | >
| 3 | 1/246.5 | 1/357.0 | 101.6% | >
| 4 | 1/233.1 | 1/325.9 | 105.6% | >
| 5 | 1/216.4 | 1/291.2 | 110.3% | >
| 6 | 1/203.7 | 1/261.3 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 8,373 | 8,848 | 135.2 | 158 | 0 | 24 |
| 489 | 8,654 | -520 | 98 | 267 | 0 | 22 |
| 490 | 9,261 | 9,813 | 135.3 | 314 | 0 | 13 |
| 491 | 8,966 | 1,342 | 105 | 225 | 0 | 26 |
| 492 | 7,738 | -1,205 | 94.8 | 224 | 0 | 24 |
- 取材対象機種
- 東リベ
- 設置台数
- 5台
独自調べです
| 項目 | 初当たり確率 | 東卍RUSH(AT)確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/282.4 | 1/482.2 | 97.8% | >
| 2 | 1/279.5 | 1/474.7 | 98.8% | >
| 3 | 1/272.2 | 1/456.9 | 101.4% | >
| 4 | 1/255.8 | 1/414.0 | 106.3% | >
| 5 | 1/249.1 | 1/393.8 | 111.2% | >
| 6 | 1/240.1 | 1/373.1 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 7,004 | 310 | 101.5 | 778 | 0 | 9 |
| 485 | 9,436 | 3,331 | 111.8 | 555 | 0 | 17 |
| 486 | 9,929 | 8,655 | 129.1 | 709 | 0 | 14 |
| 487 | 5,675 | 319 | 101.9 | 473 | 0 | 12 |
- 取材対象機種
- ゴージャグ3
- 設置台数
- 16台
独自調べです
| 項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% | >
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% | >
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% | >
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% | >
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% | >
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 5,796 | 378 | 102.2 | 145 | 26 | 14 |
| 314 | 4,970 | -170 | 98.9 | 142 | 17 | 18 |
| 315 | 5,950 | -145 | 99.2 | 132 | 23 | 22 |
| 316 | 7,313 | 1,866 | 108.5 | 128 | 38 | 19 |
| 317 | 4,076 | -473 | 96.1 | 146 | 14 | 14 |
| 553 | 6,331 | -58 | 99.7 | 141 | 26 | 19 |
| 554 | 8,583 | 2,473 | 109.6 | 113 | 41 | 35 |
| 555 | 1,413 | -136 | 96.8 | 177 | 5 | 3 |
| 556 | 9,006 | 3,468 | 112.8 | 106 | 40 | 45 |
| 557 | 1,150 | -416 | 87.9 | 230 | 3 | 2 |
| 558 | 3,163 | -382 | 96 | 166 | 10 | 9 |
| 559 | 3,033 | -1,477 | 83.8 | 178 | 6 | 11 |
| 560 | 5,677 | 1,117 | 106.6 | 123 | 28 | 18 |
| 561 | 6,294 | 95 | 100.5 | 126 | 22 | 28 |
| 562 | 7,504 | 1,232 | 105.5 | 129 | 36 | 22 |
| 563 | 2,621 | -2,107 | 73.2 | 374 | 3 | 4 |
- 取材対象機種
- ネオアイム
- 設置台数
- 13台
独自調べです
| 項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% | >
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% | >
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% | >
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% | >
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% | >
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 2,597 | -123 | 98.4 | 200 | 11 | 2 |
| 347 | 1,424 | -422 | 90.1 | 285 | 5 | 0 |
| 348 | 4,625 | 730 | 105.3 | 145 | 21 | 11 |
| 349 | 2,550 | -1,343 | 82.4 | 213 | 3 | 9 |
| 350 | 5,437 | 748 | 104.6 | 133 | 23 | 18 |
| 351 | 3,843 | 872 | 107.6 | 160 | 19 | 5 |
| 352 | 1,240 | -111 | 97 | 177 | 5 | 2 |
| 353 | 7,493 | 2,223 | 109.9 | 127 | 36 | 23 |
| 354 | 3,229 | -513 | 94.7 | 147 | 9 | 13 |
| 355 | 7,176 | -122 | 99.4 | 141 | 21 | 30 |
| 356 | 3,594 | -126 | 98.8 | 156 | 13 | 10 |
| 357 | 2,971 | 385 | 104.3 | 165 | 14 | 4 |
| 358 | 7,739 | 1,217 | 105.2 | 131 | 31 | 28 |
- 取材対象機種
- ミスタージャグ
- 設置台数
- 12台
独自調べです
| 項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.0% | >
| 2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 98.0% | >
| 3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 99.8% | >
| 4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 102.7% | >
| 5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 105.5% | >
| 6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.3% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 7,866 | 573 | 102.4 | 148 | 30 | 23 |
| 328 | 1,013 | -572 | 81.2 | 338 | 2 | 1 |
| 329 | 8,022 | 2,548 | 110.6 | 127 | 41 | 22 |
| 330 | 945 | -436 | 84.6 | 236 | 3 | 1 |
| 331 | 5,456 | 2,907 | 117.8 | 124 | 34 | 10 |
| 332 | 2,192 | -1,144 | 82.6 | 274 | 5 | 3 |
| 333 | 8,583 | 2,264 | 108.8 | 110 | 33 | 45 |
| 334 | 1,786 | -268 | 95 | 179 | 7 | 3 |
| 335 | 631 | -107 | 94.3 | 210 | 2 | 1 |
| 336 | 8,623 | 1,401 | 105.4 | 123 | 31 | 39 |
| 337 | 1,184 | -439 | 87.6 | 237 | 2 | 3 |
| 338 | 2,670 | -1,237 | 84.6 | 223 | 6 | 6 |
- 取材対象機種
- ジャグラーガール
- 設置台数
- 9台
独自調べです
| 項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% | >
| 2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% | >
| 3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% | >
| 4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% | >
| 5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% | >
| 6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 2,129 | -1,598 | 75 | 266 | 2 | 6 |
| 340 | 8,108 | 3,771 | 115.5 | 116 | 44 | 26 |
| 341 | 976 | -131 | 95.5 | 163 | 3 | 3 |
| 342 | 1,828 | 218 | 104 | 166 | 10 | 1 |
| 343 | 7,824 | 809 | 103.4 | 142 | 31 | 24 |
| 344 | 1,041 | -526 | 83.2 | 208 | 2 | 3 |
| 345 | 5,847 | 495 | 102.8 | 143 | 24 | 17 |
| 542 | 4,822 | 540 | 103.7 | 138 | 20 | 15 |
