・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | いざ番長 | 4,734 | -4,411 | 68.9 | 698 | 0 | 5 | 698 |
| 2002 | いざ番長 | 5,156 | -922 | 94 | 219 | 0 | 10 | 219 |
| 2003 | いざ番長 | 4,399 | 1,843 | 114 | 120 | 0 | 11 | 120 |
| 2004 | ダンバイン | 1,389 | -1,635 | 60.8 | 347 | 0 | 3 | 347 |
| 2005 | ダンバイン | 3,051 | 1,183 | 112.9 | 156 | 0 | 4 | 156 |
| 2006 | ダンバイン | 3,693 | -236 | 97.9 | 127 | 0 | 7 | 127 |
| 2007 | ダンバイン | 2,510 | 5 | 100.1 | 125 | 0 | 4 | 125 |
| 2008 | 七つの魔剣 | 8,369 | 3,216 | 112.8 | 21 | 0 | 19 | 21 |
| 2009 | 七つの魔剣 | 2,144 | -1,363 | 78.8 | 225 | 0 | 6 | 225 |
| 2010 | 七つの魔剣 | 4,030 | -2,282 | 81.1 | 189 | 0 | 12 | 189 |
| 2011 | スマスロ炎炎 | 6,508 | 1,414 | 107.2 | 337 | 0 | 11 | 337 |
| 2012 | スマスロ炎炎 | 7,491 | -2,064 | 90.8 | 327 | 0 | 16 | 327 |
| 2013 | スマスロ炎炎 | 6,292 | -1,741 | 90.8 | 314 | 0 | 14 | 314 |
| 2014 | カイジ狂宴 | 4,943 | -498 | 96.6 | 146 | 21 | 6 | 658 |
| 2015 | カイジ狂宴 | 1,654 | -751 | 84.9 | 202 | 5 | 2 | 708 |
| 2016 | 頭文字D2nd | 3,414 | -1,687 | 83.5 | 853 | 0 | 4 | 853 |
| 2017 | 頭文字D2nd | 7,397 | -165 | 99.3 | 739 | 0 | 10 | 739 |
| 2018 | SAO | 3,372 | -909 | 91 | 126 | 0 | 13 | 126 |
| 2019 | SAO | 1,555 | -554 | 88.1 | 176 | 0 | 4 | 176 |
| 2020 | SAO | 5,420 | 2,524 | 115.5 | 44 | 0 | 16 | 44 |
| 2021 | 絆2天膳 | 4,858 | -871 | 94 | 54 | 38 | 0 | 0 |
| 2022 | 絆2天膳 | 6,020 | -2,277 | 87.4 | 74 | 41 | 0 | 0 |
| 2023 | 絆2天膳 | 3,722 | -2,837 | 74.6 | 111 | 23 | 0 | 0 |
| 2024 | ラブ嬢3 | 2,267 | 1,717 | 125.2 | 26 | 0 | 5 | 26 |
| 2025 | ラブ嬢3 | 2,352 | 121 | 101.7 | 82 | 0 | 7 | 82 |
| 2026 | ラブ嬢3 | 2,880 | 1,838 | 121.3 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2027 | 番長4 | 4,731 | -1,107 | 92.2 | 583 | 0 | 3 | 583 |
| 2028 | 番長4 | 7,137 | 4,257 | 119.9 | 63 | 0 | 10 | 63 |
| 2029 | 番長4 | 5,733 | 949 | 105.5 | 123 | 0 | 7 | 123 |
| 2030 | 番長4 | 3,936 | -2,741 | 76.8 | 770 | 0 | 3 | 770 |
| 2031 | いざ番長 | 7,082 | 4,254 | 120 | 122 | 0 | 17 | 122 |
| 2032 | いざ番長 | 4,228 | -1,838 | 85.5 | 267 | 0 | 9 | 267 |
| 2033 | いざ番長 | 3,154 | -2,286 | 75.8 | 501 | 0 | 4 | 501 |
| 2034 | モンキーV | 8,493 | 11,084 | 143.5 | 142 | 0 | 12 | 142 |
| 2035 | モンキーV | 4,876 | -1,200 | 91.8 | 193 | 0 | 9 | 193 |
| 2036 | モンキーV | 6,153 | 452 | 102.4 | 124 | 0 | 10 | 124 |
| 2037 | モンキーV | 6,801 | 369 | 101.8 | 182 | 0 | 12 | 182 |
| 2038 | モンキーV | 7,890 | -1,536 | 93.5 | 157 | 0 | 17 | 157 |
| 2039 | モンキーV | 5,361 | -2,075 | 87.1 | 163 | 0 | 13 | 163 |
| 2040 | モンキーV | 9,320 | 5,132 | 118.4 | 50 | 0 | 18 | 50 |
| 2041 | モンキーV | 8,006 | -224 | 99.1 | 126 | 0 | 17 | 126 |
| 2042 | モンキーV | 7,898 | 757 | 103.2 | 79 | 0 | 20 | 79 |
| 2043 | モンキーV | 10,041 | 716 | 102.4 | 117 | 0 | 23 | 117 |
| 2044 | バイオハザード5 | 9,931 | 12,142 | 140.8 | 110 | 0 | 16 | 110 |
| 2045 | バイオハザード5 | 2,691 | -475 | 94.1 | 157 | 0 | 6 | 157 |
| 2046 | バイオハザード5 | 6,626 | -1,411 | 92.9 | 122 | 0 | 16 | 122 |
| 2047 | バイオハザード5 | 4,424 | -893 | 93.3 | 147 | 0 | 10 | 147 |
| 2048 | バイオハザード5 | 4,332 | 3,093 | 123.8 | 24 | 0 | 7 | 24 |
| 2049 | DMC5SL | 6,524 | -5,862 | 70 | 197 | 0 | 20 | 197 |
| 2050 | DMC5SL | 7,647 | 5,924 | 125.8 | 5 | 0 | 17 | 5 |
| 2051 | DMC5SL | 5,661 | -3,156 | 81.4 | 211 | 0 | 15 | 211 |
| 2052 | DMC5SL | 6,499 | 3,939 | 120.2 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 2053 | DMC5SL | 7,019 | 2,671 | 112.7 | 65 | 0 | 17 | 65 |
| 2054 | 麻雀物語 | 4,239 | -717 | 94.4 | 435 | 0 | 9 | 435 |
| 2055 | 麻雀物語 | 2,972 | -797 | 91.1 | 392 | 0 | 7 | 392 |
| 2056 | 麻雀物語 | 5,512 | -33 | 99.8 | 509 | 0 | 10 | 509 |
| 2057 | モンハンライズ | 5,693 | 3,998 | 123.4 | 21 | 0 | 7 | 21 |
| 2058 | モンハンライズ | 7,457 | 1,011 | 104.5 | 73 | 0 | 19 | 73 |
| 2059 | モンハンライズ | 4,540 | -3,299 | 75.8 | 337 | 0 | 8 | 337 |
| 2060 | モンハンライズ | 2,962 | -2,421 | 72.8 | 278 | 0 | 7 | 278 |
| 2061 | モンハンライズ | 8,611 | 3,109 | 112 | 42 | 0 | 27 | 42 |
| 2062 | 吉宗 | 702 | 80 | 103.8 | 138 | 1 | 3 | 184 |
| 2063 | 吉宗 | 629 | -799 | 57.7 | 613 | 0 | 1 | 613 |
| 2064 | 吉宗 | 8,330 | -3,830 | 84.7 | 426 | 9 | 8 | 905 |
| 2065 | 吉宗 | 393 | -522 | 55.7 | 383 | 0 | 1 | 383 |
| 2066 | 吉宗 | 6,024 | -3,104 | 82.8 | 406 | 6 | 7 | 754 |
| 2067 | 吉宗 | 1,671 | -2,301 | 54.1 | 825 | 0 | 2 | 825 |
| 2068 | 主役は銭形5 | 6,615 | 6,480 | 132.7 | 206 | 0 | 13 | 206 |
| 2069 | 主役は銭形5 | 7,152 | -3,746 | 82.5 | 491 | 0 | 11 | 491 |
| 2070 | 主役は銭形5 | 7,083 | -2,503 | 88.2 | 394 | 0 | 13 | 394 |
| 2071 | 主役は銭形5 | 8,005 | 7,494 | 131.2 | 285 | 0 | 12 | 285 |
| 2072 | 主役は銭形5 | 6,735 | -1,073 | 94.7 | 267 | 0 | 17 | 267 |
| 2073 | 主役は銭形5 | 6,825 | -4,214 | 79.4 | 384 | 0 | 14 | 384 |
| 2074 | スマスロ北斗 | 7,159 | -2,006 | 90.7 | 90 | 49 | 13 | 431 |
| 2075 | スマスロ北斗 | 5,734 | -2,329 | 86.5 | 109 | 32 | 11 | 427 |
| 2076 | スマスロ北斗 | 4,036 | 840 | 106.9 | 68 | 35 | 8 | 366 |
| 2077 | スマスロ北斗 | 4,015 | 1,841 | 115.3 | 55 | 42 | 7 | 388 |
| 2078 | スマスロ北斗 | 5,330 | 2,074 | 113 | 54 | 58 | 7 | 500 |
| 2079 | スマスロ北斗 | 7,005 | 1,244 | 105.9 | 62 | 63 | 18 | 277 |
| 2080 | スマスロ北斗 | 7,520 | 788 | 103.5 | 67 | 67 | 13 | 414 |
| 2081 | スマスロ北斗 | 1,797 | -1,146 | 78.7 | 158 | 7 | 3 | 525 |
| 2082 | スマスロ北斗 | 6,154 | 6,322 | 134.2 | 35 | 88 | 8 | 416 |
| 2083 | スマスロ北斗 | 2,682 | 4,302 | 153.5 | 25 | 46 | 2 | 589 |
| 2084 | スマスロ北斗 | 6,679 | -3,334 | 83.4 | 115 | 32 | 17 | 331 |
| 2085 | スマスロ北斗 | 7,649 | 2,086 | 109.1 | 61 | 74 | 12 | 439 |
| 2086 | スマスロ北斗 | 5,708 | -1,007 | 94.1 | 81 | 41 | 13 | 338 |
| 2087 | スマスロ北斗 | 5,952 | -2,932 | 83.6 | 137 | 28 | 9 | 561 |
| 2088 | スマスロ北斗 | 6,943 | -1,192 | 94.3 | 82 | 51 | 14 | 379 |
| 2089 | スマスロ北斗 | 5,006 | -1,981 | 86.8 | 100 | 32 | 8 | 498 |
| 2090 | スマスロ北斗 | 4,435 | -1,188 | 91.1 | 104 | 29 | 5 | 705 |
| 2091 | スマスロ北斗 | 5,032 | -1,256 | 91.7 | 97 | 33 | 8 | 498 |
| 2092 | スマスロ北斗 | 6,373 | -1,515 | 92.1 | 89 | 42 | 15 | 337 |
| 2093 | スマスロ北斗 | 5,818 | 1,420 | 108.1 | 62 | 57 | 8 | 506 |
| 2094 | スマスロ北斗 | 5,901 | -713 | 96 | 83 | 44 | 10 | 447 |
| 2095 | スマスロ北斗 | 2,943 | -1,274 | 85.6 | 109 | 17 | 5 | 479 |
| 2096 | スマスロ北斗 | 4,004 | -1,775 | 85.2 | 123 | 22 | 5 | 662 |
| 2097 | スマスロ北斗 | 7,065 | 1,163 | 105.5 | 60 | 67 | 16 | 310 |
| 2098 | スマスロ北斗 | 7,176 | 376 | 101.7 | 74 | 59 | 13 | 408 |
| 2099 | スマスロ北斗 | 9,131 | -1,198 | 95.6 | 79 | 65 | 24 | 293 |
| 2100 | スマスロ北斗 | 7,573 | 985 | 104.3 | 72 | 60 | 17 | 328 |
| 2101 | スマスロ北斗 | 9,354 | 2,710 | 109.7 | 56 | 92 | 23 | 280 |
| 2102 | スマスロ北斗 | 6,745 | -2,342 | 88.4 | 97 | 41 | 15 | 363 |
| 2103 | スマスロ北斗 | 9,663 | -1,134 | 96.1 | 81 | 70 | 22 | 338 |
| 2104 | ゴージャグ3 | 7,797 | 4,055 | 117.3 | 108 | 47 | 25 | 312 |
| 2105 | ゴージャグ3 | 2,596 | -970 | 87.5 | 185 | 7 | 7 | 371 |
| 2106 | ゴージャグ3 | 6,562 | 875 | 104.4 | 137 | 30 | 18 | 365 |
| 2107 | ゴージャグ3 | 4,101 | -197 | 98.4 | 152 | 15 | 12 | 342 |
| 2108 | ゴージャグ3 | 6,291 | 775 | 104.1 | 140 | 28 | 17 | 370 |
| 2109 | ネオアイム | 6,081 | -678 | 96.3 | 160 | 18 | 20 | 304 |
| 2110 | ネオアイム | 6,164 | 877 | 104.7 | 126 | 26 | 23 | 268 |
| 2111 | ネオアイム | 6,309 | -2,150 | 88.6 | 204 | 16 | 15 | 421 |
| 2112 | ネオアイム | 5,431 | 909 | 105.6 | 151 | 24 | 12 | 453 |
| 2113 | ネオアイム | 4,789 | -118 | 99.2 | 171 | 18 | 10 | 479 |
| 2114 | ネオアイム | 7,830 | -1,041 | 95.6 | 154 | 25 | 26 | 301 |
| 2115 | ネオアイム | 6,980 | -292 | 98.6 | 140 | 25 | 25 | 279 |
| 2116 | ハッピー | 6,625 | 52 | 100.3 | 147 | 24 | 21 | 315 |
| 2117 | ハッピー | 8,191 | 3,405 | 113.9 | 111 | 42 | 32 | 256 |
| 2118 | ハッピー | 4,308 | -1,065 | 91.8 | 196 | 15 | 7 | 615 |
| 2119 | ファンキー2 | 5,664 | -1,563 | 90.8 | 195 | 17 | 12 | 472 |
| 2120 | ファンキー2 | 2,355 | -974 | 86.2 | 262 | 7 | 2 | 1,178 |
| 2121 | ファンキー2 | 4,130 | -933 | 92.5 | 165 | 12 | 13 | 318 |
| 2122 | ファンキー2 | 5,468 | 2,179 | 113.3 | 103 | 24 | 29 | 189 |
| 2123 | ファンキー2 | 7,074 | -1,021 | 95.2 | 154 | 20 | 26 | 272 |
| 2124 | ファンキー2 | 5,003 | 222 | 101.5 | 152 | 23 | 10 | 500 |
| 2125 | ファンキー2 | 2,650 | -668 | 91.6 | 241 | 8 | 3 | 883 |
| 2126 | ファンキー2 | 3,523 | -2,099 | 80.1 | 294 | 7 | 5 | 705 |
| 2127 | ファンキー2 | 9,042 | 1,880 | 106.9 | 124 | 39 | 34 | 266 |
| 2128 | ファンキー2 | 6,315 | 964 | 105.1 | 144 | 27 | 17 | 371 |
| 2129 | ハッピー | 2,270 | -254 | 96.3 | 206 | 9 | 2 | 1,135 |
| 2130 | ハッピー | 5,512 | -37 | 99.8 | 131 | 17 | 25 | 220 |
| 2131 | ハッピー | 2,607 | -440 | 94.4 | 174 | 8 | 7 | 372 |
| 2132 | ネオアイム | 5,579 | -286 | 98.3 | 147 | 20 | 18 | 310 |
| 2133 | ネオアイム | 7,467 | 307 | 101.4 | 144 | 30 | 22 | 339 |
| 2134 | ネオアイム | 8,181 | 801 | 103.3 | 128 | 31 | 33 | 248 |
| 2135 | ネオアイム | 7,445 | 2,814 | 112.6 | 115 | 34 | 31 | 240 |
| 2136 | ネオアイム | 7,975 | 820 | 103.4 | 133 | 29 | 31 | 257 |
| 2137 | ネオアイム | 5,558 | -426 | 97.4 | 154 | 17 | 19 | 293 |
| 2138 | ネオアイム | 6,744 | -1,247 | 93.8 | 153 | 18 | 26 | 259 |
| 2139 | ゴージャグ3 | 3,074 | -655 | 92.9 | 192 | 10 | 6 | 512 |
| 2140 | ゴージャグ3 | 2,264 | -815 | 88 | 226 | 8 | 2 | 1,132 |
| 2141 | ゴージャグ3 | 7,932 | 1,667 | 107 | 128 | 37 | 25 | 317 |
| 2142 | ゴージャグ3 | 6,087 | -49 | 99.7 | 142 | 22 | 21 | 290 |
| 2143 | ゴージャグ3 | 6,634 | -199 | 99 | 138 | 25 | 23 | 288 |
| 2144 | マイジャグ5 | 8,260 | 681 | 102.7 | 140 | 34 | 25 | 330 |
| 2145 | マイジャグ5 | 6,447 | -802 | 95.9 | 174 | 19 | 18 | 358 |
| 2146 | マイジャグ5 | 6,108 | -248 | 98.6 | 165 | 23 | 14 | 436 |
| 2147 | マイジャグ5 | 5,707 | 226 | 101.3 | 159 | 21 | 15 | 380 |
| 2148 | マイジャグ5 | 6,649 | -531 | 97.3 | 170 | 23 | 16 | 416 |
| 2149 | マイジャグ5 | 4,554 | -1,706 | 87.5 | 190 | 11 | 13 | 350 |
| 2150 | マイジャグ5 | 7,114 | -59 | 99.7 | 151 | 26 | 21 | 339 |
| 2151 | マイジャグ5 | 4,905 | -992 | 93.3 | 196 | 14 | 11 | 446 |
| 2152 | マイジャグ5 | 5,523 | 1,431 | 108.6 | 142 | 26 | 13 | 425 |
| 2153 | マイジャグ5 | 8,258 | 2,029 | 108.2 | 112 | 31 | 43 | 192 |
| 2154 | マイジャグ5 | 6,513 | 174 | 100.9 | 151 | 23 | 20 | 326 |
| 2155 | マイジャグ5 | 6,907 | -618 | 97 | 147 | 21 | 26 | 266 |
| 2156 | マイジャグ5 | 7,264 | 1,476 | 106.8 | 130 | 32 | 24 | 303 |
| 2157 | マイジャグ5 | 5,378 | 10 | 100.1 | 158 | 19 | 15 | 359 |
| 2158 | マイジャグ5 | 7,161 | 2,857 | 113.3 | 119 | 36 | 24 | 298 |
| 2159 | マイジャグ5 | 7,653 | -216 | 99.1 | 147 | 25 | 27 | 283 |
| 2160 | ミスタージャグ | 5,864 | -1,809 | 89.7 | 189 | 17 | 14 | 419 |
| 2161 | ミスタージャグ | 5,987 | 177 | 101 | 143 | 20 | 22 | 272 |
| 2162 | ミスタージャグ | 4,849 | -583 | 96 | 152 | 15 | 17 | 285 |
| 2163 | ミスタージャグ | 6,026 | -26 | 99.9 | 147 | 20 | 21 | 287 |
| 2164 | ジャグラーガール | 9,310 | 2,874 | 110.3 | 119 | 45 | 33 | 282 |
| 2165 | ジャグラーガール | 9,074 | 3,826 | 114.1 | 112 | 45 | 36 | 252 |
| 2166 | ジャグラーガール | 9,199 | 301 | 101.1 | 146 | 36 | 27 | 341 |
| 2167 | ジャグラーガール | 8,093 | 756 | 103.1 | 131 | 31 | 31 | 261 |
| 2168 | ジャグラーガール | 8,790 | 2,264 | 108.6 | 129 | 42 | 26 | 338 |
| 2169 | マイジャグ5 | 6,390 | 1,120 | 105.8 | 118 | 25 | 29 | 220 |
| 2170 | マイジャグ5 | 7,959 | 1,134 | 104.7 | 135 | 33 | 26 | 306 |
| 2171 | マイジャグ5 | 2,327 | -876 | 87.5 | 259 | 7 | 2 | 1,164 |
| 2172 | マイジャグ5 | 7,132 | -1,046 | 95.1 | 166 | 23 | 20 | 357 |
| 2173 | マイジャグ5 | 9,093 | 2,561 | 109.4 | 125 | 40 | 33 | 276 |
| 2174 | マイジャグ5 | 7,741 | -726 | 96.9 | 155 | 25 | 25 | 310 |
| 2175 | マイジャグ5 | 7,421 | 593 | 102.7 | 148 | 31 | 19 | 391 |
| 2176 | マイジャグ5 | 7,008 | -644 | 96.9 | 159 | 22 | 22 | 319 |
| 2177 | マイジャグ5 | 5,536 | -149 | 99.1 | 163 | 20 | 14 | 395 |
| 2178 | 沖ドキゴージャス | 3,574 | -869 | 91.9 | 134 | 12 | 8 | 334 |
| 2179 | 沖ドキゴージャス | 5,759 | -2,325 | 86.5 | 138 | 16 | 16 | 277 |
| 2180 | 沖ドキゴージャス | 5,054 | 193 | 101.3 | 95 | 19 | 18 | 195 |
| 2181 | 沖ドキゴージャス | 4,961 | -2,906 | 80.5 | 203 | 12 | 8 | 508 |
| 2182 | 沖ドキゴージャス | 5,723 | -6,562 | 61.8 | 527 | 6 | 4 | 1,318 |
| 2183 | 沖ドキゴージャス | 5,204 | -2,775 | 82.2 | 160 | 12 | 14 | 297 |
| 2184 | 沖ドキゴージャス | 1,227 | -36 | 99 | 126 | 5 | 2 | 442 |
| 2185 | 沖ドキゴージャス | 790 | 1,664 | 170.2 | 24 | 9 | 1 | 235 |
| 2186 | 沖ドキゴージャス | 9,868 | -1,434 | 95.2 | 122 | 36 | 23 | 313 |
| 2187 | チバリヨ2 | 3,964 | 2,933 | 124.7 | 66 | 23 | 9 | 235 |
| 2188 | チバリヨ2 | 2,108 | -1,129 | 82.1 | 179 | 6 | 3 | 536 |
| 2189 | チバリヨ2 | 789 | -87 | 96.3 | 105 | 3 | 2 | 262 |
| 2190 | チバリヨ2 | 3,100 | 3,327 | 135.8 | 45 | 22 | 8 | 169 |
| 2191 | チバリヨ2 | 1,075 | -931 | 71.1 | 170 | 2 | 3 | 283 |
| 2192 | チバリヨ2 | 3,497 | -2,857 | 72.8 | 212 | 9 | 4 | 690 |
| 2193 | Lドラハナ閃光 | 1,345 | -1,142 | 71.7 | 448 | 2 | 1 | 1,345 |
| 2194 | Lドラハナ閃光 | 5,248 | 321 | 102 | 154 | 23 | 11 | 477 |
| 2195 | Lドラハナ閃光 | 2,869 | -193 | 97.8 | 179 | 13 | 3 | 956 |
| 2196 | キンハナ | 6,291 | -482 | 97.4 | 166 | 23 | 15 | 419 |
| 2197 | キンハナ | 4,178 | -1,505 | 88 | 199 | 8 | 13 | 321 |
| 2198 | キンハナ | 2,158 | -1,061 | 83.6 | 270 | 5 | 3 | 719 |
| 2199 | キンハナ | 4,144 | -1,074 | 91.4 | 197 | 12 | 9 | 460 |
| 2200 | キンハナ | 5,359 | -794 | 95.1 | 191 | 17 | 11 | 487 |
| 2201 | キンハナ | 2,092 | -907 | 85.5 | 299 | 6 | 1 | 2,092 |
| 2202 | キンハナ | 7,692 | 147 | 100.6 | 167 | 29 | 17 | 452 |
| 2203 | キンハナ | 9,604 | -1,685 | 94.2 | 200 | 29 | 19 | 505 |
| 2204 | キンハナ | 6,505 | 841 | 104.3 | 151 | 26 | 17 | 383 |
| 2301 | Aディスク | 4,889 | -1,885 | 87.1 | 257 | 13 | 6 | 815 |
| 2302 | Aディスク | 6,750 | 2,465 | 112.2 | 150 | 27 | 18 | 375 |
| 2303 | Aディスク | 7,650 | 2,268 | 109.9 | 174 | 32 | 12 | 638 |
| 2304 | マジハロBT | 4,276 | -237 | 98.2 | 178 | 16 | 8 | 535 |
| 2305 | マジハロBT | 3,331 | -1,025 | 89.7 | 222 | 10 | 5 | 666 |
| 2306 | Aディスク | 4,904 | -2,202 | 85 | 213 | 11 | 12 | 409 |
| 2307 | Aディスク | 4,441 | -1,967 | 85.2 | 211 | 11 | 10 | 444 |
| 2308 | Aディスク | 6,405 | 1,300 | 106.8 | 169 | 26 | 12 | 534 |
| 2309 | Aディスク | 5,603 | 938 | 105.6 | 181 | 20 | 11 | 509 |
| 2310 | Aディスク | 4,629 | -1,518 | 89.1 | 257 | 12 | 6 | 772 |
| 2311 | Aディスク | 6,516 | 1,349 | 106.9 | 167 | 27 | 12 | 543 |
| 2312 | Aディスク | 4,109 | 63 | 100.5 | 196 | 16 | 5 | 822 |
| 2313 | Aディスク | 4,966 | -543 | 96.4 | 160 | 17 | 14 | 355 |
| 2314 | Aディスク | 6,228 | -1,086 | 94.2 | 231 | 18 | 9 | 692 |
| 2315 | Aディスク | 5,620 | 4,282 | 125.4 | 152 | 28 | 9 | 624 |
| 2316 | Aディスク | 4,337 | 1,326 | 110.2 | 207 | 18 | 3 | 1,446 |
| 2317 | Aディスク | 2,726 | -1,571 | 80.8 | 227 | 6 | 6 | 454 |
| 2318 | Aディスク | 6,158 | 2,527 | 113.7 | 158 | 27 | 12 | 513 |
| 2319 | Aディスク | 4,108 | 739 | 106 | 171 | 16 | 8 | 514 |
| 2320 | 新ハナビ | 6,562 | 858 | 104.4 | 149 | 27 | 17 | 386 |
| 2321 | 新ハナビ | 6,248 | 193 | 101 | 160 | 21 | 18 | 347 |
| 2322 | 新ハナビ | 5,994 | -1,113 | 93.8 | 182 | 14 | 19 | 315 |
| 2323 | バーサス | 7,253 | 1,722 | 107.9 | 151 | 33 | 15 | 484 |
| 2324 | バーサス | 4,927 | -1,388 | 90.6 | 182 | 14 | 13 | 379 |
| 2325 | バーサス | 4,547 | -2,306 | 83.1 | 239 | 5 | 14 | 325 |
| 2326 | マッピー | 3,728 | -753 | 93.3 | 178 | 12 | 9 | 414 |
| 2327 | マッピー | 4,932 | -960 | 93.5 | 154 | 17 | 15 | 329 |
| 2328 | クレアBT | 4,900 | -1,243 | 91.5 | 181 | 13 | 14 | 350 |
| 2329 | クレアBT | 8,317 | 1,586 | 106.4 | 149 | 33 | 23 | 362 |
| 2330 | アレックスBT | 5,085 | 196 | 101.3 | 188 | 17 | 10 | 509 |
| 2331 | アレックスBT | 3,407 | 1,234 | 112.1 | 170 | 14 | 6 | 568 |
| 2332 | アレックスBT | 7,459 | -808 | 96.4 | 191 | 20 | 19 | 393 |
| 2333 | アレックスBT | 4,763 | -218 | 98.5 | 176 | 14 | 13 | 366 |
| 2334 | エヴァ約束の扉 | 4,404 | -566 | 95.7 | 191 | 16 | 7 | 629 |
| 2335 | エヴァ約束の扉 | 1,668 | -1,180 | 76.4 | 278 | 4 | 2 | 834 |
| 2336 | エヴァ約束の扉 | 2,834 | -1,466 | 82.8 | 258 | 5 | 6 | 472 |
| 2337 | エヴァ約束の扉 | 3,038 | -904 | 90.1 | 276 | 7 | 4 | 760 |
| 2338 | エヴァ約束の扉 | 2,830 | -2,129 | 74.9 | 472 | 3 | 3 | 943 |
| 2339 | SHAKE BT | 6,693 | 3,347 | 116.7 | 152 | 26 | 18 | 372 |
| 2340 | ハーレムエース | 3,826 | -1,786 | 84.4 | 303 | 5 | 7 | 519 |
| 2341 | ハーレムエース | 4,175 | -1,918 | 84.7 | 305 | 8 | 5 | 792 |
| 3001 | ゴールデンカムイ | 2,666 | -820 | 89.7 | 246 | 0 | 6 | 246 |
| 3002 | 麻雀格闘覚醒 | 2,916 | -1,675 | 80.9 | 352 | 0 | 6 | 352 |
| 3003 | まどマギf | 1,420 | -625 | 85.3 | 75 | 19 | 0 | 0 |
| 3004 | ULTRAMAN | 810 | 5,899 | 342.8 | 14 | 58 | 2 | 405 |
| 3005 | ガルパン最終章 | 5,502 | -3,238 | 80.4 | 78 | 23 | 24 | 153 |
| 3006 | 咲頂上決戦 | 7,827 | 2,217 | 109.4 | 63 | 0 | 26 | 63 |
| 3007 | 絶対衝激PL | 514 | 297 | 119.2 | 137 | 3 | 0 | 0 |
| 3008 | 鬼武者3 | 2,639 | -2,011 | 74.6 | 468 | 3 | 2 | 1,171 |
| 3009 | 今日から俺は!! | 1,852 | 89 | 101.6 | 162 | 4 | 5 | 292 |
| 3010 | エクスプレス | 3,795 | -957 | 91.6 | 233 | 7 | 6 | 506 |
| 3011 | SkyLove | 4,222 | 1,049 | 108.3 | 73 | 41 | 2 | 1,576 |
| 3012 | 吉宗RISING | 2,974 | 907 | 110.2 | 73 | 23 | 4 | 491 |
| 3013 | とある一方通行 | 7,564 | 848 | 103.7 | 45 | 48 | 55 | 85 |
| 3014 | 絶対衝激IV | 3,284 | 371 | 103.8 | 36 | 31 | 0 | 0 |
| 3015 | L閃乱カグラ2 | 2,143 | -1,435 | 77.7 | 121 | 0 | 15 | 121 |
| 3016 | ヴェンデッタ | 1,555 | -1,357 | 70.9 | 528 | 0 | 2 | 528 |
| 3017 | ひぐらし業 | 4,103 | -153 | 98.8 | 209 | 9 | 9 | 419 |
| 3018 | ルパン大航海 | 1,477 | -1,754 | 60.4 | 411 | 0 | 3 | 411 |
| 3019 | スマスロ北斗無双 | 8,820 | 7,898 | 129.8 | 59 | 81 | 11 | 494 |
| 3020 | アイマスネクスト | 681 | 278 | 113.6 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 3021 | ギアス復活 | 2,243 | -1,495 | 77.8 | 455 | 0 | 3 | 455 |
| 3022 | 忍魂参 | 5,998 | -2,013 | 88.8 | 252 | 0 | 10 | 252 |
| 3023 | エウレカ4 | 7,769 | 2,215 | 109.5 | 55 | 0 | 23 | 55 |
| 3024 | 番長4 | 1,647 | -826 | 83.3 | 435 | 0 | 2 | 435 |
| 3025 | 実力至上主義 | 4,832 | -766 | 94.7 | 56 | 19 | 33 | 89 |
| 3026 | ガンダムSEED | 4,169 | 568 | 104.5 | 114 | 0 | 9 | 114 |
| 3027 | 冴えカノ | 3,736 | -1,943 | 82.7 | 239 | 7 | 6 | 518 |
| 3028 | にゃんこ大戦争 | 3,225 | -3,217 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3029 | にゃんこ超神速 | 3,097 | 3,021 | 132.5 | 1,672 | 0 | 1 | 1,672 |
| 3030 | 仮面ライダー電王 | 3,857 | 7,076 | 161.2 | 8 | 117 | 8 | 126 |
| 3031 | マクロス4 | 7,711 | -953 | 95.9 | 93 | 32 | 0 | 0 |
| 3032 | 犬夜叉2 | 1,829 | -2,576 | 53.1 | 335 | 0 | 5 | 335 |
| 3033 | 絶対衝激IV | 6,514 | -927 | 95.3 | 58 | 55 | 0 | 0 |
| 3034 | アカメが斬る2 | 1,661 | -939 | 81.2 | 92 | 11 | 2 | 600 |
| 3035 | ギアス復活 | 6,165 | 21 | 100.1 | 216 | 0 | 8 | 216 |
| 3036 | ゾンビランドサガ | 2,124 | -945 | 85.2 | 155 | 11 | 0 | 0 |
| 3037 | スマスロGE | 3,685 | -3,112 | 71.8 | 314 | 0 | 7 | 314 |
| 3038 | ありふれた職業 | 2,535 | -1,295 | 83 | 130 | 0 | 12 | 130 |
| 3039 | 咲頂上決戦 | 8,583 | 10,475 | 140.7 | 40 | 0 | 26 | 40 |
| 3040 | マジハロ8 | 3,876 | 536 | 104.6 | 57 | 18 | 44 | 80 |
