オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】グラデーションに注目!7日目はどの台に色が!?【ビックマーチ栃木本店 10/14〜10/20】

栃木県

ビックマーチ栃木本店

10月14日(水)~10月20日(火)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 10/14 10/14 10/14 10/15 10/15 10/15 10/16 10/16 10/16 10/17 10/17 10/17 10/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20 10/20
726 マイジャグ5 7,776 2,384 110.2 2,161 -818 87.4
727 マイジャグ5 5,640 -390 97.7 3,442 270 102.6 9,331 2,597 109.3 9,329 96 100.3 9,457 4,123 114.5
728 マイジャグ5 4,323 -1,981 84.7 9,618 3,640 112.6 2,636 -277 96.5 7,604 -262 98.9 5,429 -378 97.7
729 マイジャグ5 6,533 -402 97.9 1,673 -1,382 72.5 7,298 -416 98.1 10,573 1,963 106.2 5,711 -323 98.1
730 マイジャグ5 4,012 -114 99.1 9,692 1,469 105.1 6,148 1,649 108.9 9,616 1,820 106.3 6,055 -812 95.5
731 マイジャグ5 8,487 3,252 112.8 8,017 1,756 107.3 6,476 -663 96.6 5,335 -1,974 87.7 8,152 -108 99.6
732 マイジャグ5 3,035 -788 91.3 6,662 845 104.2 5,004 -1,515 89.9 7,442 -3,004 86.5 9,959 6,074 120.3
733 マイジャグ5 8,082 620 102.6 4,368 -1,485 88.7 7,298 -805 96.3 9,158 -163 99.4 8,639 2,644 110.2
734 マイジャグ5 5,800 -60 99.7 8,648 2,146 108.3 9,009 6,246 123.1 9,505 -1,744 93.9 6,589 -888 95.5
735 マイジャグ5 9,140 4,846 117.7 7,707 1,162 105.0 3,493 -1,638 84.4 9,454 983 103.5 5,260 -1,890 88.0
775 マイジャグ5 5,416 -335 97.9 6,760 778 103.8 4,809 -1,607 88.9 8,197 -676 97.3 10,166 3,675 112.0 7,688 -1,406 93.9 4,598 -1,382 90.0
776 マイジャグ5 9,714 1,837 106.3 7,492 406 101.8 4,197 -1,573 87.5 6,889 -2,161 89.5 7,702 749 103.2 8,219 6 100.0 2,647 -85 98.9
777 マイジャグ5 5,495 -255 98.5 4,277 -887 93.1 8,598 1,035 104.0 6,186 619 103.3 7,062 -403 98.1 4,185 -1,690 86.5 7,355 -276 98.7
778 マイジャグ5 1,817 -349 93.6 3,542 -448 95.8 4,049 -1,243 89.8 9,387 3,112 111.1 4,416 -1,179 91.1 4,999 -1,381 90.8 8,258 1,213 104.9
779 マイジャグ5 6,348 2,138 111.2 8,718 3,935 115.0 3,962 -575 95.2 7,021 -945 95.5 4,731 -811 94.3 2,910 -770 91.2 8,041 1,057 104.4
780 マイジャグ5 2,889 -738 91.5 3,017 -817 91.0 4,823 -853 94.1 6,440 -717 96.3 5,374 -2,185 86.4 9,647 4,152 114.3 2,276 182 102.7
781 マイジャグ5 2,933 -289 96.7 6,959 692 103.3 3,896 -1,185 89.9 6,252 -902 95.2 5,507 -2,046 87.6 9,649 3,057 110.6 5,402 -739 95.4
782 マイジャグ5 7,782 1,339 105.7 4,830 -729 95.0 9,301 6,257 122.4 6,261 -264 98.6 5,323 -131 99.2 2,953 -909 89.7 4,629 -1,248 91.0
907 マイジャグ5 8,555 576 102.2 5,488 -2,384 85.5 8,322 3,207 112.8 7,696 653 102.8 5,182 -1,299 91.6 8,654 1,707 106.6 7,604 2,181 109.6
908 マイジャグ5 1,472 -634 85.6 5,229 -47 99.7 5,368 -465 97.1 8,325 -145 99.4 8,306 705 102.8 8,476 5,146 120.2 4,932 -341 97.7
909 マイジャグ5 4,444 778 105.8 9,798 6,960 123.7 4,483 241 101.8 8,090 60 100.2 3,237 -1,267 87.0 7,947 251 101.1 2,644 -1,215 84.7
910 マイジャグ5 2,169 -652 90.0 3,310 -986 90.1 5,452 -1,480 91.0 7,789 -1,229 94.7 7,227 -877 96.0 8,723 3,900 114.9 3,151 -917 90.3
911 マイジャグ5 6,289 1,094 105.8 5,651 -1,030 93.9 6,539 -541 97.2 8,311 -2,230 91.1 7,401 241 101.1 9,508 4,003 114.0 3,602 -474 95.6
912 マイジャグ5 6,191 -644 96.5 3,482 -1,439 86.2 5,211 -987 93.7 8,266 -201 99.2 6,768 -1,850 90.9 8,753 1,212 104.6 3,529 -1,528 85.6
913 マイジャグ5 5,517 -1,831 88.9 8,788 4,587 117.4 7,262 124 100.6 8,900 -271 99.0 7,427 -1,910 91.4 4,205 -840 93.3 6,160 -13 99.9
914 マイジャグ5 7,249 -449 97.9 4,647 -109 99.2 9,246 3,521 112.7 8,798 1,804 106.8 5,666 -184 98.9 7,629 -531 97.7 1,709 -641 87.5
915 マイジャグ5 1,510 -463 89.8 5,485 57 100.3 8,791 -322 98.8 9,437 1,443 105.1 8,206 1,907 107.7 6,558 1,302 106.6 7,384 2,577 111.6
916 マイジャグ5 4,612 -261 98.1 6,560 -1,091 94.5 8,492 -840 96.7 5,134 -1,239 92.0 7,106 -1,770 91.7 6,275 -115 99.4 9,506 2,652 109.3
917 マイジャグ5 9,400 3,020 110.7 6,437 -1,716 91.1 3,470 -822 92.1 8,357 -1,761 93.0 6,599 -343 98.3 6,672 -404 98.0 4,028 -1,233 89.8
918 マイジャグ5 2,679 472 105.9 7,349 865 103.9 8,502 1,355 105.3 7,106 655 103.1 6,784 -1,794 91.2 5,842 -1,421 91.9 9,832 1,554 105.3
769 戦国乙女5 2,413 -1,114 84.6 4,239 -1,167 90.8 7,876 6,580 127.8 9,952 -433 98.5 6,243 2,734 114.6 10,349 4,799 115.5 5,589 -3,004 82.1
770 戦国乙女5 10,597 5,532 117.4 7,122 3,180 114.9 5,789 -3,231 81.4 9,892 7,370 124.8 8,705 -4,612 82.3 8,515 838 103.3 6,302 2,799 114.8
771 戦国乙女5 4,286 -432 96.6 7,910 273 101.2 4,896 -3,395 76.9 8,434 2,390 109.4 7,985 -4,676 80.5 9,476 1,867 106.6 3,907 -1,531 86.9
772 戦国乙女5 5,433 -4,581 71.9 6,273 -4,544 75.9 6,869 -2,920 85.8 8,638 2,663 110.3 8,277 -1,254 94.9 10,892 2,644 108.1 9,030 5,510 120.3
773 戦国乙女5 8,365 -991 96.1 8,569 -1,536 94.0 5,818 2,261 113.0 8,357 3,454 113.8 9,293 18,026 164.7 8,524 -621 97.6 8,740 4,392 116.8
774 戦国乙女5 8,431 4,534 117.9 9,947 11,439 138.3 8,737 -203 99.2 9,933 -1,435 95.2 5,747 -4,218 75.5 9,501 3,214 111.3 4,577 -2,591 81.1
919 Lカバネリ 8,945 -4,150 84.5 7,750 -428 98.2 2,083 -632 89.9 6,818 -2,697 86.8 9,248 4,319 115.6 4,162 -377 97.0 5,675 -3,396 80.1
920 Lカバネリ 716 -400 81.4 982 -1,167 60.4 10,533 -94 99.7 4,410 -1,091 91.8 3,403 269 102.6 2,904 -2,119 75.7 8,983 -2,037 92.4
921 Lカバネリ 8,112 3,791 115.6 6,538 7,362 137.5 2,139 -410 93.6 2,588 -804 89.6 9,120 1,508 105.5 3,577 -1,716 84.0 2,429 -2,580 64.6
922 Lカバネリ 9,155 14,376 152.3 1,832 -1,530 72.2 2,599 -1,266 83.8 9,617 -401 98.6 8,081 5,118 121.1 4,494 -3,449 74.4 3,642 -2,148 80.3
923 Lカバネリ 1,779 -711 86.7 3,778 -2,615 76.9 3,332 -735 92.6 10,455 1,911 106.1 7,219 1,888 108.7 6,743 -3,727 81.6 4,780 879 106.1
924 Lカバネリ 2,647 -2,254 71.6 2,591 164 102.1 2,261 -240 96.5 8,690 -1,270 95.1 2,425 -1,341 81.6 4,513 -1,013 92.5 4,405 -3,022 77.1
925 Lカバネリ 4,186 -590 95.3 7,747 871 103.7 1,587 -774 83.7 5,011 733 104.9 10,319 3,904 112.6 6,010 -2,409 86.6 1,768 -931 82.4
926 Lカバネリ 3,432 -1,552 84.9 681 87 104.3 10,352 -1,501 95.2 7,807 1,036 104.4 1,943 -817 86.0 8,608 1,117 104.3 1,237 -639 82.8
927 Lカバネリ 4,722 -2,884 79.6 10,118 4,315 114.2 980 -116 96.1 9,784 3,494 111.9 6,381 -3,279 82.9 8,076 -1,232 94.9 2,925 -948 89.2
928 Lカバネリ 3,348 -1,901 81.1 6,727 1,717 108.5 1,118 -597 82.2 7,123 -3,079 85.6 6,771 801 103.9 5,945 3,182 117.8 10,602 7,790 124.5
929 Lカバネリ 3,651 -1,686 84.6 7,417 -2,608 88.3 3,869 -375 96.8 7,749 -864 96.3 10,699 10,890 133.9 10,089 -1,570 94.8 853 -585 77.1
930 Lカバネリ 8,304 3,471 113.9 3,149 2,451 125.9 1,682 -1,338 73.5 9,594 266 100.9 4,305 -3,881 69.9 7,930 1,496 106.3 1,878 -353 93.7
931 Lカバネリ 2,400 -700 90.3 4,096 -2,948 76.0 4,740 453 103.2 8,030 1,618 106.7 5,180 1,062 106.8 10,048 3,656 112.1 4,299 -63 99.5

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
726 マイジャグ5 2,161 -818 87.4 240 6 3 720
775 マイジャグ5 4,598 -1,382 90.0 209 13 9 511
776 マイジャグ5 2,647 -85 98.9 189 12 2 1,324
777 マイジャグ5 7,355 -276 98.7 144 25 26 283
778 マイジャグ5 8,258 1,213 104.9 135 33 28 295
779 マイジャグ5 8,041 1,057 104.4 139 35 23 350
780 マイジャグ5 2,276 182 102.7 152 11 4 569
781 マイジャグ5 5,402 -739 95.4 169 21 11 491
782 マイジャグ5 4,629 -1,248 91.0 210 14 8 579
907 マイジャグ5 7,604 2,181 109.6 123 36 26 292
908 マイジャグ5 4,932 -341 97.7 164 16 14 352
909 マイジャグ5 2,644 -1,215 84.7 220 6 6 441
910 マイジャグ5 3,151 -917 90.3 210 9 6 525
911 マイジャグ5 3,602 -474 95.6 190 12 7 515
912 マイジャグ5 3,529 -1,528 85.6 252 8 6 588
913 マイジャグ5 6,160 -13 99.9 166 24 13 474
914 マイジャグ5 1,709 -641 87.5 285 5 1 1,709
915 マイジャグ5 7,384 2,577 111.6 119 35 27 273
916 マイジャグ5 9,506 2,652 109.3 116 38 44 216
917 マイジャグ5 4,028 -1,233 89.8 201 10 10 403
918 マイジャグ5 9,832 1,554 105.3 120 33 49 201
769 戦国乙女5 5,589 -3,004 82.1 121 28 6 688
770 戦国乙女5 6,302 2,799 114.8 56 43 16 208
771 戦国乙女5 3,907 -1,531 86.9 119 18 5 546
772 戦国乙女5 9,030 5,510 120.3 49 68 26 178
773 戦国乙女5 8,740 4,392 116.8 55 64 26 189
774 戦国乙女5 4,577 -2,591 81.1 118 25 4 858
919 Lカバネリ 5,675 -3,396 80.1 95 23 21 199
920 Lカバネリ 8,983 -2,037 92.4 78 51 24 243
921 Lカバネリ 2,429 -2,580 64.6 149 5 9 231
922 Lカバネリ 3,642 -2,148 80.3 103 17 9 298
923 Lカバネリ 4,780 879 106.1 55 38 10 264
924 Lカバネリ 4,405 -3,022 77.1 136 15 11 321
925 Lカバネリ 1,768 -931 82.4 134 7 3 446
926 Lカバネリ 1,237 -639 82.8 84 5 6 155
927 Lカバネリ 2,925 -948 89.2 97 15 6 339
928 Lカバネリ 10,602 7,790 124.5 50 79 28 191
929 Lカバネリ 853 -585 77.1 92 4 3 215
930 Lカバネリ 1,878 -353 93.7 80 10 5 240
931 Lカバネリ 4,299 -63 99.5 69 29 9 289

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x