オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ワンダーランド三潴店 8/20〜8/26】

福岡県

ワンダーランド三潴店

8月20日(火)~8月26日(月)

<取材対象機種>

スマスロ北斗
台番 機種名 8/20 8/20 8/20 8/21 8/21 8/21 8/22 8/22 8/22 8/23 8/23 8/23 8/24 8/24 8/24 8/25 8/25 8/25 8/26 8/26 8/26
2301 スマスロ北斗 9,250 9,173 133.1 4,230 -1,797 85.8 950 -199 93.0 6,700 9,398 146.8 3,580 -3,293 69.3 5,100 -2,406 84.3 1,120 2,098 162.4
2302 スマスロ北斗 2,070 1,098 117.7 3,160 -1,895 80.0 4,220 -797 93.7 5,250 -1,500 90.5 7,090 -1,699 92.0 5,510 -504 97.0 6,300 4,492 123.8
2303 スマスロ北斗 5,440 102 100.6 3,130 -1,301 86.1 4,100 105 100.9 7,940 6,289 126.4 3,720 -496 95.6 7,260 -3,278 84.9 2,450 -699 90.5
2304 スマスロ北斗 5,990 1,000 105.6 8,870 1,004 103.8 810 102 104.2 5,940 -301 98.3 6,160 -1,000 94.6 4,940 -1,703 88.5 2,950 -1,504 83.0
2305 スマスロ北斗 4,470 -2,391 82.2 3,330 805 108.1 3,610 -98 99.1 7,690 3,083 113.4 2,080 301 104.8 5,100 398 102.6 3,630 898 108.2
2306 スマスロ北斗 3,860 -2,098 81.9 3,570 -1,613 84.9 5,240 -602 96.2 4,070 -3,293 73.0 3,940 -1,398 88.2 9,240 5,391 119.4 1,810 0 100.0
2307 スマスロ北斗 9,150 1,504 105.5 6,990 -2,887 86.2 2,730 1,906 123.3 2,810 707 108.4 4,840 -2,211 84.8 6,980 1,004 104.8 1,770 -199 96.3
2308 スマスロ北斗 2,170 1,906 129.3 4,430 1,985 114.9 840 0 100.0 8,990 2,391 108.9 4,940 -1,594 89.2 5,680 -4,398 74.2 2,790 586 107.0
2309 スマスロ北斗 5,750 398 102.3 2,790 192 102.3 3,230 511 105.3 4,890 -1,805 87.7 5,940 -1,789 90.0 7,010 801 103.8 7,550 3,805 116.8
2310 スマスロ北斗 2,290 -504 92.7 9,350 707 102.5 3,520 699 106.6 5,120 -2,887 81.2 8,320 1,113 104.5 8,040 -199 99.2 2,970 1,594 117.9
2311 スマスロ北斗 1,460 -308 93.0 8,480 3,203 112.6 3,190 -500 94.8 7,060 -406 98.1 3,880 2,289 119.7 3,270 -1,602 83.7 2,670 -1,996 75.1
2312 スマスロ北斗 5,740 -2,289 86.7 2,340 -1,308 81.4 6,910 -1,902 90.8 8,550 -1,195 95.3 5,160 -1,496 90.3 8,980 1,195 104.4 3,290 -398 96.0
2313 スマスロ北斗 1,340 1,195 129.7 5,980 -105 99.4 1,160 -1,000 71.3 9,610 -105 99.6 6,790 2,695 113.2 6,180 -3,895 79.0 2,150 3,985 161.8
2314 スマスロ北斗 5,870 1,301 107.4 5,510 -3,594 78.3 3,100 3,489 137.5 7,660 -1,692 92.6 6,240 -2,887 84.6 5,340 -1,094 93.2 9,290 1,387 105.0
2315 スマスロ北斗 9,460 3,008 110.6 2,100 797 112.7 920 -301 89.1 5,230 102 100.7 2,260 -797 88.2 5,610 -301 98.2 3,210 -602 93.7
2316 スマスロ北斗 4,810 -1,602 88.9 4,020 -1,398 88.4 4,970 -1,985 86.7 2,980 -2,797 68.7 6,790 1,398 106.9 5,220 -1,203 92.3 2,680 707 108.8
2317 スマスロ北斗 1,520 699 115.3 8,240 4,192 117.0 950 -902 68.4 4,090 4,895 139.9 5,700 -1,398 91.8 3,640 -511 95.3 2,360 -910 87.1
2318 スマスロ北斗 7,580 1,398 106.1 990 -402 86.5 1,910 -398 93.1 7,830 4,692 120.0 4,470 5,098 138.0 5,510 2,500 115.1 710 297 113.9
2319 スマスロ北斗 3,120 -1,105 88.2 5,450 -902 94.5 8,330 3,895 115.6 7,090 4,492 121.1 6,760 4,286 121.1 1,600 1,398 129.1 3,840 -297 97.4
2320 スマスロ北斗 7,000 3,098 114.8 3,320 -2,695 72.9 7,400 -1,511 93.2 6,930 11,414 154.9 4,400 -1,301 90.1 4,040 -2,391 80.3 4,940 1,985 113.4
2321 スマスロ北斗 8,830 4,004 115.1 8,200 -1,105 95.5 4,660 -805 94.2 3,760 -1,293 88.5 3,550 -2,602 75.6 7,670 1,910 108.3 1,300 -297 92.4
2322 スマスロ北斗 2,040 102 101.7 1,210 -602 83.4 2,500 504 106.7 5,240 -1,094 93.0 9,150 5,165 118.8 5,690 1,699 110.0 1,400 1,906 145.4
2323 スマスロ北斗 2,300 -902 86.9 3,090 -398 95.7 3,630 -1,985 81.8 4,720 301 102.1 4,130 -2,594 79.1 5,240 -1,000 93.6 6,100 3,289 118.0
2324 スマスロ北斗 9,790 4,586 115.6 8,680 3,684 114.1 2,040 -598 90.2 6,330 -2,289 87.9 6,950 -3,008 85.6 5,600 -699 95.8 1,760 -793 85.0
2401 スマスロ北斗 4,400 -2,211 83.3 3,390 -1,902 81.3 7,770 8,008 134.4 8,120 3,008 112.3 5,410 -2,199 86.5 8,040 -707 97.1 3,440 3,008 129.1
2402 スマスロ北斗 3,640 -2,098 80.8 9,380 5,098 118.1 770 98 104.2 7,200 -1,602 92.6 3,200 -2,289 76.2 4,140 -496 96.0 880 -699 73.5
2403 スマスロ北斗 8,770 1,000 103.8 8,650 1,797 106.9 2,870 -1,203 86.0 5,770 -711 95.9 6,680 -398 98.0 8,300 3,098 112.4 620 -699 62.4
2404 スマスロ北斗 4,060 -1,797 85.2 4,870 -1,594 89.1 880 -203 92.3 6,980 -3,008 85.6 4,240 1,301 110.2 7,630 -1,195 94.8 9,320 406 101.5
2405 スマスロ北斗 3,380 -504 95.0 7,640 -504 97.8 6,200 203 101.1 4,670 -3,102 77.9 7,720 1,797 107.8 4,560 3,008 122.0 8,370 5,391 121.5
2406 スマスロ北斗 4,300 2,289 117.7 1,770 602 111.3 1,770 398 107.5 5,000 -2,098 86.0 3,820 -2,594 77.4 5,520 -2,402 85.5 6,430 3,098 116.1
2407 スマスロ北斗 4,310 -1,594 87.7 8,310 9,812 139.4 1,160 398 111.4 8,890 5,617 121.1 4,290 -2,481 80.7 7,370 102 100.5 3,540 -707 93.3
2408 スマスロ北斗 6,930 4,398 121.2 6,350 1,398 107.3 2,720 -2,583 68.3 6,490 -2,801 85.6 6,980 -2,504 88.0 8,250 -398 98.4 680 -98 95.2
2409 スマスロ北斗 8,470 3,398 113.4 1,570 -1,301 72.4 1,960 3,985 167.8 7,240 -1,308 94.0 4,090 602 104.9 7,010 -504 97.6 3,000 -2,695 70.1
2410 スマスロ北斗 2,890 0 100.0 5,920 2,594 114.6 1,360 699 117.1 6,590 -1,105 94.4 9,080 5,395 119.8 5,860 2,406 113.7 800 0 100.0
2411 スマスロ北斗 5,120 1,594 110.4 3,760 -3,414 69.7 5,250 398 102.5 5,040 -902 94.0 7,060 195 100.9 7,630 992 104.3 2,800 -797 90.5
2412 スマスロ北斗 7,430 1,793 108.0 3,400 -1,094 89.3 2,830 -1,398 83.5 6,000 -1,805 90.0 3,500 -1,504 85.7 5,710 797 104.7 3,690 5,481 149.5
2601 スマスロ北斗 6,250 1,000 105.3 9,250 6,211 122.4 1,320 500 112.6 7,340 -3,985 81.9 6,160 -2,199 88.1 6,090 -1,985 89.1 4,380 0 100.0
2602 スマスロ北斗 920 -203 92.6 7,000 -602 97.1 860 -500 80.6 7,710 2,406 110.4 8,640 789 103.0 5,380 -1,203 92.5 3,640 -1,105 89.9

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
2301 スマスロ北斗 1,120 2,098 162.4 1 547
2302 スマスロ北斗 6,300 4,492 123.8 9 470
2303 スマスロ北斗 2,450 -699 90.5 4 507
2304 スマスロ北斗 2,950 -1,504 83.0 4 636
2305 スマスロ北斗 3,630 898 108.2 9 300
2306 スマスロ北斗 1,810 0 100.0 5 283
2307 スマスロ北斗 1,770 -199 96.3 5 283
2308 スマスロ北斗 2,790 586 107.0 5 419
2309 スマスロ北斗 7,550 3,805 116.8 21 253
2310 スマスロ北斗 2,970 1,594 117.9 7 296
2311 スマスロ北斗 2,670 -1,996 75.1 6 401
2312 スマスロ北斗 3,290 -398 96.0 7 377
2313 スマスロ北斗 2,150 3,985 161.8 2 530
2314 スマスロ北斗 9,290 1,387 105.0 28 252
2315 スマスロ北斗 3,210 -602 93.7 7 372
2316 スマスロ北斗 2,680 707 108.8 5 398
2317 スマスロ北斗 2,360 -910 87.1 4 497
2318 スマスロ北斗 710 297 113.9 1 512
2319 スマスロ北斗 3,840 -297 97.4 10 305
2320 スマスロ北斗 4,940 1,985 113.4 7 507
2321 スマスロ北斗 1,300 -297 92.4 2 533
2322 スマスロ北斗 1,400 1,906 145.4 2 399
2323 スマスロ北斗 6,100 3,289 118.0 8 532
2324 スマスロ北斗 1,760 -793 85.0 4 374
2401 スマスロ北斗 3,440 3,008 129.1 4 556
2402 スマスロ北斗 880 -699 73.5 1 883
2403 スマスロ北斗 620 -699 62.4 1 616
2404 スマスロ北斗 9,320 406 101.5 19 381
2405 スマスロ北斗 8,370 5,391 121.5 20 285
2406 スマスロ北斗 6,430 3,098 116.1 12 379
2407 スマスロ北斗 3,540 -707 93.3 11 262
2408 スマスロ北斗 680 -98 95.2 1 681
2409 スマスロ北斗 3,000 -2,695 70.1 4 692
2410 スマスロ北斗 800 0 100.0 2 311
2411 スマスロ北斗 2,800 -797 90.5 3 772
2412 スマスロ北斗 3,690 5,481 149.5 3 677
2601 スマスロ北斗 4,380 0 100.0 8 429
2602 スマスロ北斗 3,640 -1,105 89.9 8 378

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x