オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【ユーコーラッキー37太宰府店 9/24〜9/29】

福岡県

ユーコーラッキー37太宰府

9月24日(火)~9月29日(日)

<取材対象機種>

ヴァルヴレイヴ
台番 機種名 9/24 9/24 9/24 9/25 9/25 9/25 9/26 9/26 9/26 9/27 9/27 9/27 9/28 9/28 9/28 9/29 9/29 9/29
373 ヴァルヴレイヴ 9,902 2,311 107.8 7,981 -5,254 78.1 5,805 -1,251 92.8 6,511 -1,325 93.2 8,914 4,912 118.4 7,114 -2,553 88.0
374 ヴァルヴレイヴ 3,310 -1,296 86.9 9,794 5,562 118.9 8,773 -102 99.6 4,699 -1,938 86.3 7,821 -4,808 79.5 7,922 -2,007 91.6
375 ヴァルヴレイヴ 7,167 3,934 118.3 3,877 -766 93.4 8,874 3,058 111.5 4,951 -1,034 93.0 7,662 826 103.6 3,510 -3,583 66.0
376 ヴァルヴレイヴ 3,910 -1,358 88.4 7,376 -3,972 82.0 8,341 8,578 134.3 4,536 -1,024 92.5 9,170 1,638 106.0 10,146 -2,626 91.4
377 ヴァルヴレイヴ 8,883 -3,387 87.3 9,852 6,607 122.4 2,557 -2,113 72.5 6,968 -791 96.2 7,289 858 103.9 5,525 -646 96.1
378 ヴァルヴレイヴ 4,973 -909 93.9 7,759 -1,527 93.4 2,469 -733 90.1 7,185 -1,622 92.5 9,132 3,280 112.0 6,650 -4,581 77.0
379 ヴァルヴレイヴ 4,689 -3,870 72.5 1,496 -683 84.8 7,404 1,900 108.6 9,190 6,531 123.7 9,006 10,209 137.8 8,436 460 101.8
380 ヴァルヴレイヴ 5,705 -4,562 73.3 3,885 -708 93.9 8,731 3,426 113.1 8,710 4,021 115.4 3,055 -1,530 83.3 3,084 -1,549 83.3
381 ヴァルヴレイヴ 2,759 -535 93.5 5,523 -1,514 90.9 3,367 -1,535 84.8 8,351 3,970 115.8 8,648 -129 99.5 8,742 2,334 108.9
382 ヴァルヴレイヴ 7,086 -4,557 78.6 5,439 -1,528 90.6 8,498 -386 98.5 5,236 -2,487 84.2 6,344 -4,658 75.5 9,546 2,804 109.8
383 ヴァルヴレイヴ 3,161 -1,413 85.1 4,823 -1,173 91.9 4,801 -367 97.5 5,077 -818 94.6 6,014 -2,573 85.7 3,628 -682 93.7
384 ヴァルヴレイヴ 4,244 -632 95.0 2,463 -304 95.9 7,410 1,235 105.6 8,298 4,842 119.5 9,798 -5,647 80.8 4,784 -2,898 79.8
385 ヴァルヴレイヴ 3,903 -644 94.5 6,095 -4,438 75.7 8,616 -3,261 87.4 7,909 389 101.6 4,782 -1,159 91.9 5,644 -2,440 85.6
386 ヴァルヴレイヴ 1,920 -342 94.1 2,139 -830 87.1 9,252 -4,520 83.7 9,871 2,972 110.0 2,360 -1,082 84.7 5,424 -5,775 64.5
387 ヴァルヴレイヴ 9,622 18,076 162.6 6,663 -4,794 76.0 6,597 58 100.3 5,653 -4,434 73.9 9,378 8,222 129.2 7,839 -1,420 94.0
388 ヴァルヴレイヴ 7,031 -626 97.0 8,673 -3,418 86.9 4,324 -1,190 90.8 4,309 -1,985 84.6 8,767 -485 98.2 7,057 -4,573 78.4
389 ヴァルヴレイヴ 2,370 -996 86.0 7,313 -1,192 94.6 8,411 6,666 126.4 9,398 13,035 146.2 7,655 4,952 121.6 3,915 -2,179 81.4
390 ヴァルヴレイヴ 9,718 10,627 136.5 6,994 -2,848 86.4 3,933 -4,345 63.2 8,945 3,143 111.7 5,888 -2,809 84.1 5,197 -3,327 78.7
391 ヴァルヴレイヴ 8,846 6,824 125.7 7,762 -2,490 89.3 4,013 -2,694 77.6 4,504 -1,167 91.4 7,223 -127 99.4 6,253 -2,505 86.6
392 ヴァルヴレイヴ 7,885 -2,275 90.4 3,066 -739 92.0 4,960 -394 97.4 8,434 -1,016 96.0 4,017 -951 92.1 9,163 2,159 107.9
393 ヴァルヴレイヴ 9,301 2,629 109.4 9,801 3,466 111.8 8,933 2,228 108.3 5,192 -3,034 80.5 9,911 -12 100.0 3,781 -889 92.2
394 ヴァルヴレイヴ 9,783 18,636 163.5 3,692 -548 95.1 7,324 -2,474 88.7 7,506 -8,377 62.8 8,949 553 102.1 7,261 -1,004 95.4
395 ヴァルヴレイヴ 7,562 -118 99.5 9,947 13,550 145.4 7,314 -3,631 83.5 4,178 -1,649 86.8 6,846 -2,397 88.3 3,925 195 101.7
396 ヴァルヴレイヴ 4,463 -3,785 71.7 8,893 4,885 118.3 3,602 3,266 130.2 4,266 -4,581 64.2 6,190 -3,841 79.3 9,562 13,926 148.5
397 ヴァルヴレイヴ 6,897 787 103.8 6,673 3,842 119.2 4,419 -3,905 70.5 10,580 14,649 146.2 3,792 -2,370 79.2 7,523 476 102.1
398 ヴァルヴレイヴ 7,619 -6,345 72.2 5,487 -4,258 74.1 8,535 8,632 133.7 8,965 1,912 107.1 8,583 -46 99.8 7,724 -103 99.6
399 ヴァルヴレイヴ 9,591 14,236 149.5 7,970 346 101.4 2,266 -968 85.8 8,129 -4,809 80.3 5,576 -5,243 68.7 9,134 -1,451 94.7
400 ヴァルヴレイヴ 5,489 -5,442 67.0 8,544 -852 96.7 6,952 -600 97.1 8,758 -4,284 83.7 5,233 -1,830 88.3 4,489 -3,794 71.8
401 ヴァルヴレイヴ 7,051 -3,390 84.0 8,312 3,486 114.0 6,506 222 101.1 9,718 3,909 113.4 3,839 -712 93.8 7,521 1,335 105.9
402 ヴァルヴレイヴ 8,414 2,884 111.4 7,537 3,927 117.4 3,911 -3,215 72.6 7,264 -1,962 91.0 9,539 -5,064 82.3 6,850 -2,360 88.5
403 ヴァルヴレイヴ 8,813 -244 99.1 4,445 -1,062 92.0 5,825 -1,166 93.3 9,083 563 102.1 8,767 7,961 130.3 4,672 -40 99.7
404 ヴァルヴレイヴ 8,145 14,947 161.2 2,112 -213 96.6 5,946 -2,748 84.6 7,662 -2,638 88.5 9,408 9,915 135.1 8,472 10,313 140.6
405 ヴァルヴレイヴ 9,102 6,394 123.4 8,505 1,756 106.9 8,429 3,578 114.1 8,206 3,641 114.8 8,146 385 101.6 3,910 -3,598 69.3
406 ヴァルヴレイヴ 8,495 10,919 142.8 5,451 -2,170 86.7 7,588 1,908 108.4 8,692 172 100.7 4,465 -3,484 74.0 5,148 -1,865 87.9
407 ヴァルヴレイヴ 4,441 -2,712 79.6 7,057 3,903 118.4 983 -93 96.8 5,656 -3,836 77.4 8,431 2,993 111.8 7,850 -1,277 94.6
408 ヴァルヴレイヴ 8,657 -417 98.4 7,815 4,222 118.0 9,607 -1,517 94.7 6,762 -1,925 90.5 4,913 -1,809 87.7 6,674 -2,854 85.7
409 ヴァルヴレイヴ 4,343 -28 99.8 8,540 1,561 106.1 1,684 -1,060 79.0 8,692 -447 98.3 3,113 -853 90.9 9,441 -2,786 90.2
410 ヴァルヴレイヴ 9,750 3,605 112.3 4,385 -4,491 65.9 5,241 -4,590 70.8 6,763 -5,013 75.3 6,233 -790 95.8 9,416 11,060 139.2
411 ヴァルヴレイヴ 2,385 -1,155 83.9 7,091 -625 97.1 4,245 -4,510 64.6 9,728 8,637 129.6 4,820 -3,485 75.9 6,820 -6,242 69.5
412 ヴァルヴレイヴ 8,403 1,410 105.6 5,927 -2,287 87.1 9,361 12,476 144.4 4,397 -1,350 89.8 5,013 -2,609 82.7 6,388 -4,305 77.5
413 ヴァルヴレイヴ 8,616 11,514 144.5 9,553 7,762 127.1 7,232 956 104.4 9,294 12,515 144.9 6,297 -1,509 92.0 7,368 -1,141 94.8
414 ヴァルヴレイヴ 5,747 -2,637 84.7 3,941 -1,710 85.5 5,724 -3,072 82.1 8,190 3,431 114.0 6,358 -4,960 74.0 7,204 -2,361 89.1
415 ヴァルヴレイヴ 3,996 -2,003 83.3 7,471 -625 97.2 9,810 4,387 114.9 9,252 -976 96.5 7,666 -532 97.7 5,069 -2,374 84.4
416 ヴァルヴレイヴ 2,073 -31 99.5 8,863 11,296 142.5 3,819 -1,485 87.0 9,367 1,616 105.8 6,928 -2,362 88.6 5,683 -6,066 64.4
417 ヴァルヴレイヴ 8,246 -1,789 92.8 2,658 -627 92.1 4,644 -241 98.3 5,653 -2,152 87.3 1,721 115 102.2 6,770 1,383 106.8
418 ヴァルヴレイヴ 3,696 -3,658 67.0 7,864 742 103.1 3,351 -3,034 69.8 6,895 -1,798 91.3 6,622 -4,276 78.5 8,560 -1,976 92.3
419 ヴァルヴレイヴ 2,939 -1,002 88.6 1,718 646 112.5 9,030 250 100.9 8,632 3,506 113.5 6,587 760 103.8 8,639 7,272 128.1
420 ヴァルヴレイヴ 1,815 -950 82.6 5,252 -4,389 72.1 1,279 -641 83.3 7,143 -3,404 84.1 2,003 -758 87.4 6,609 -5,321 73.2
421 ヴァルヴレイヴ 6,500 -379 98.1 1,699 498 109.8 2,788 -1,287 84.6 3,634 -1,625 85.1 2,997 -159 98.2 9,012 10,717 139.6
422 ヴァルヴレイヴ 2,456 -1,191 83.8 5,056 -1,818 88.0 8,394 2,058 108.2 7,492 3,015 113.4 6,197 -1,073 94.2 4,645 -1,559 88.8

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
373 ヴァルヴレイヴ 7,114 -2,553 88.0 36
374 ヴァルヴレイヴ 7,922 -2,007 91.6 40
375 ヴァルヴレイヴ 3,510 -3,583 66.0 6
376 ヴァルヴレイヴ 10,146 -2,626 91.4 58
377 ヴァルヴレイヴ 5,525 -646 96.1 36
378 ヴァルヴレイヴ 6,650 -4,581 77.0 25
379 ヴァルヴレイヴ 8,436 460 101.8 57
380 ヴァルヴレイヴ 3,084 -1,549 83.3 9
381 ヴァルヴレイヴ 8,742 2,334 108.9 64
382 ヴァルヴレイヴ 9,546 2,804 109.8 72
383 ヴァルヴレイヴ 3,628 -682 93.7 13
384 ヴァルヴレイヴ 4,784 -2,898 79.8 20
385 ヴァルヴレイヴ 5,644 -2,440 85.6 19
386 ヴァルヴレイヴ 5,424 -5,775 64.5 6
387 ヴァルヴレイヴ 7,839 -1,420 94.0 41
388 ヴァルヴレイヴ 7,057 -4,573 78.4 29
389 ヴァルヴレイヴ 3,915 -2,179 81.4 10
390 ヴァルヴレイヴ 5,197 -3,327 78.7 20
391 ヴァルヴレイヴ 6,253 -2,505 86.6 34
392 ヴァルヴレイヴ 9,163 2,159 107.9 52
393 ヴァルヴレイヴ 3,781 -889 92.2 12
394 ヴァルヴレイヴ 7,261 -1,004 95.4 53
395 ヴァルヴレイヴ 3,925 195 101.7 16
396 ヴァルヴレイヴ 9,562 13,926 148.5 134
397 ヴァルヴレイヴ 7,523 476 102.1 64
398 ヴァルヴレイヴ 7,724 -103 99.6 48
399 ヴァルヴレイヴ 9,134 -1,451 94.7 51
400 ヴァルヴレイヴ 4,489 -3,794 71.8 6
401 ヴァルヴレイヴ 7,521 1,335 105.9 67
402 ヴァルヴレイヴ 6,850 -2,360 88.5 31
403 ヴァルヴレイヴ 4,672 -40 99.7 26
404 ヴァルヴレイヴ 8,472 10,313 140.6 100
405 ヴァルヴレイヴ 3,910 -3,598 69.3 4
406 ヴァルヴレイヴ 5,148 -1,865 87.9 15
407 ヴァルヴレイヴ 7,850 -1,277 94.6 51
408 ヴァルヴレイヴ 6,674 -2,854 85.7 27
409 ヴァルヴレイヴ 9,441 -2,786 90.2 38
410 ヴァルヴレイヴ 9,416 11,060 139.2 119
411 ヴァルヴレイヴ 6,820 -6,242 69.5 11
412 ヴァルヴレイヴ 6,388 -4,305 77.5 22
413 ヴァルヴレイヴ 7,368 -1,141 94.8 46
414 ヴァルヴレイヴ 7,204 -2,361 89.1 37
415 ヴァルヴレイヴ 5,069 -2,374 84.4 18
416 ヴァルヴレイヴ 5,683 -6,066 64.4 5
417 ヴァルヴレイヴ 6,770 1,383 106.8 55
418 ヴァルヴレイヴ 8,560 -1,976 92.3 40
419 ヴァルヴレイヴ 8,639 7,272 128.1 76
420 ヴァルヴレイヴ 6,609 -5,321 73.2 11
421 ヴァルヴレイヴ 9,012 10,717 139.6 107
422 ヴァルヴレイヴ 4,645 -1,559 88.8 15

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x