台番 | 機種名 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/6 | 10/6 | 10/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | ヴァルヴレイヴ | 6,146 | -1,100 | 94.0 | 6,039 | -2,600 | 85.6 | 1,950 | -400 | 93.2 | 3,883 | -2,150 | 81.5 | 3,176 | -400 | 95.8 | 1,577 | -1,400 | 70.4 | 4,996 | 200 | 101.3 |
548 | ヴァルヴレイヴ | 1,415 | -600 | 85.9 | 4,023 | -1,250 | 89.6 | 4,179 | 3,500 | 127.9 | 4,668 | 2,100 | 115.0 | 7,121 | -2,900 | 86.4 | 6,725 | 1,200 | 105.9 | 2,528 | -2,700 | 64.4 |
549 | ヴァルヴレイヴ | 2,220 | -1,950 | 70.7 | 7,394 | -1,050 | 95.3 | 1,346 | -1,800 | 55.4 | 3,639 | -1,600 | 85.3 | 5,967 | -4,800 | 73.2 | 1,293 | -1,000 | 74.2 | 4,113 | -1,300 | 89.5 |
550 | ヴァルヴレイヴ | 6,317 | 5,100 | 126.9 | 2,654 | -1,600 | 79.9 | 1,318 | -550 | 86.1 | 3,124 | -2,100 | 77.6 | 1,908 | -1,600 | 72 | 1,701 | -2,000 | 60.8 | 5,016 | 0 | 100 |
551 | ヴァルヴレイヴ | 3,413 | -950 | 90.7 | 7,776 | -5,950 | 74.5 | 1,300 | -1,400 | 64.1 | 6,391 | 2,050 | 110.7 | 5,586 | 3,100 | 118.5 | 4,365 | -5,000 | 61.8 | 836 | -400 | 84.1 |
552 | ヴァルヴレイヴ | 3,154 | -2,600 | 72.5 | 5,019 | -3,500 | 76.8 | 1,030 | -400 | 87.1 | 6,101 | 3,000 | 116.4 | 3,481 | -500 | 95.2 | 5,101 | -1,300 | 91.5 | 1,523 | -1,400 | 69.4 |
553 | ヴァルヴレイヴ | 3,774 | -2,150 | 81.0 | 2,574 | -2,000 | 74.1 | 1,727 | -350 | 93.2 | 6,851 | 3,150 | 115.3 | 6,661 | -1,400 | 93 | 2,054 | -2,100 | 65.9 | 5,099 | -3,400 | 77.8 |
554 | ヴァルヴレイヴ | 3,398 | 900 | 108.8 | 1,872 | -1,800 | 67.9 | 3,587 | -2,900 | 73.1 | 5,607 | 15,700 | 193.3 | 8,190 | -3,200 | 87 | 2,886 | 1,300 | 115 | 5,545 | -3,700 | 77.8 |
555 | ヴァルヴレイヴ | 8,991 | -4,400 | 83.7 | 3,048 | -1,550 | 83.0 | 5,248 | 6,800 | 143.2 | 8,084 | -1,900 | 92.2 | 3,152 | -2,700 | 71.4 | 6,924 | -5,300 | 74.5 | 3,717 | 15,400 | 238.1 |
556 | ヴァルヴレイヴ | 7,955 | -6,000 | 74.9 | 7,039 | 900 | 104.3 | 3,418 | -1,250 | 87.8 | 1,990 | 50 | 100.8 | 959 | -600 | 79.1 | 7,435 | -1,500 | 93.3 | 6,727 | -600 | 97 |
557 | ヴァルヴレイヴ | 2,216 | -1,550 | 76.7 | 2,742 | -1,000 | 87.8 | 1,056 | -500 | 84.2 | 7,672 | 900 | 103.9 | 7,105 | 4,800 | 122.5 | 6,083 | 500 | 102.7 | 359 | -900 | 16.4 |
558 | ヴァルヴレイヴ | 8,020 | 3,750 | 115.6 | 6,655 | 9,000 | 145.1 | 2,524 | -2,400 | 68.3 | 6,565 | 1,100 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 6,469 | 15,800 | 181.4 | 4,287 | -2,900 | 77.5 |
559 | ヴァルヴレイヴ | 4,130 | -3,200 | 74.2 | 3,517 | -600 | 94.3 | 4,121 | -3,100 | 74.9 | 5,310 | -3,400 | 78.7 | 7,556 | 4,000 | 117.6 | 2,066 | -1,900 | 69.3 | 6,200 | 12,500 | 167.2 |
560 | ヴァルヴレイヴ | 7,860 | -2,600 | 89.0 | 7,884 | 800 | 103.4 | 1,871 | 400 | 107.1 | 8,097 | -900 | 96.3 | 6,178 | -4,800 | 74.1 | 5,170 | 10,900 | 170.3 | 5,410 | 600 | 103.7 |
561 | ヴァルヴレイヴ | 7,930 | -1,000 | 95.8 | 2,294 | -1,500 | 78.2 | 2,191 | -750 | 88.6 | 8,181 | 400 | 101.6 | 6,928 | -1,000 | 95.2 | 8,219 | 4,200 | 117 | 5,146 | -4,100 | 73.4 |
562 | ヴァルヴレイヴ | 7,144 | 7,700 | 135.9 | 5,402 | 17,600 | 208.6 | 2,046 | 1,600 | 126.1 | 4,487 | 3,400 | 125.3 | 1,901 | -1,900 | 66.7 | 7,076 | -3,800 | 82.1 | 4,850 | 800 | 105.5 |
563 | ヴァルヴレイヴ | 2,001 | -1,200 | 80.0 | 6,848 | 5,900 | 128.7 | 7,658 | 5,900 | 125.7 | 8,122 | 3,700 | 115.2 | 7,058 | 4,800 | 122.7 | 4,911 | 3,500 | 123.8 | 1,649 | -800 | 83.8 |
564 | ヴァルヴレイヴ | 4,036 | -3,000 | 75.2 | 3,236 | -1,050 | 89.2 | 4,538 | -3,200 | 76.5 | 7,010 | 4,200 | 120.0 | 4,055 | -2,800 | 77 | 3,945 | -4,100 | 65.4 | 8,236 | 600 | 102.4 |
565 | ヴァルヴレイヴ | 6,690 | 6,100 | 130.4 | 1,221 | 0 | 100.0 | 706 | 2,500 | 218.0 | 8,357 | -4,850 | 80.7 | 5,756 | -3,800 | 78 | 5,460 | -4,100 | 75 | 1,411 | -1,200 | 71.7 |
566 | ヴァルヴレイヴ | 4,685 | -1,500 | 89.3 | 6,509 | -3,800 | 80.5 | 5,744 | 2,900 | 116.8 | 8,648 | -3,900 | 85.0 | 8,593 | -2,200 | 91.5 | 6,264 | -5,000 | 73.4 | 3,692 | -900 | 91.9 |
567 | ヴァルヴレイヴ | 4,741 | -750 | 94.7 | 4,280 | -1,500 | 88.3 | 3,642 | -2,700 | 75.3 | 2,326 | -1,400 | 79.9 | 1,482 | -1,400 | 68.5 | 7,697 | 8,100 | 135.1 | 5,351 | 4,100 | 125.5 |
568 | ヴァルヴレイヴ | 6,118 | -6,900 | 62.4 | 5,668 | 10,850 | 163.8 | 2,667 | 13,100 | 263.7 | 5,628 | 1,400 | 108.3 | 5,272 | 600 | 103.8 | 5,514 | -3,800 | 77 | 4,829 | 8,800 | 160.7 |
569 | ヴァルヴレイヴ | 7,037 | -2,350 | 88.9 | 6,147 | -4,200 | 77.2 | 2,778 | -1,900 | 77.2 | 643 | -250 | 87.0 | 3,015 | -2,200 | 75.7 | 5,965 | 1,700 | 109.5 | 5,344 | 1,400 | 108.7 |
570 | ヴァルヴレイヴ | 5,474 | -2,200 | 86.6 | 2,947 | -2,500 | 71.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4,338 | -100 | 99.2 | 2,775 | -1,100 | 86.8 | 6,694 | -1,700 | 91.5 | 5,583 | 5,600 | 133.4 |
571 | ヴァルヴレイヴ | 5,279 | -200 | 98.7 | 6,809 | 1,800 | 108.8 | 5,538 | 7,400 | 144.5 | 4,908 | -3,100 | 78.9 | 1,831 | -200 | 96.4 | 1,264 | -900 | 76.3 | 2,050 | -1,200 | 80.5 |
572 | ヴァルヴレイヴ | 7,378 | -500 | 97.7 | 1,878 | -1,200 | 78.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2,098 | -500 | 92.1 | 2,591 | 4,100 | 152.7 | 3,157 | -300 | 96.8 | 2,415 | -2,300 | 68.3 |
573 | ヴァルヴレイヴ | 3,142 | -2,000 | 78.8 | 5,757 | 1,850 | 110.7 | 1,196 | -150 | 95.8 | 8,733 | -1,250 | 95.2 | 3,639 | -3,600 | 67 | 6,836 | -4,800 | 76.6 | 5,737 | 1,900 | 111 |
574 | ヴァルヴレイヴ | 3,493 | -2,000 | 80.9 | 2,983 | -1,000 | 88.8 | 2,552 | 2,000 | 126.1 | 7,504 | -900 | 96.0 | 4,707 | -600 | 95.8 | 1,347 | -1,000 | 75.3 | 1,012 | -1,000 | 67.1 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | ヴァルヴレイヴ | 4,996 | 200 | 101.3 | – | 39 | – | – |
548 | ヴァルヴレイヴ | 2,528 | -2,700 | 64.4 | – | 3 | – | – |
549 | ヴァルヴレイヴ | 4,113 | -1,300 | 89.5 | – | 15 | – | – |
550 | ヴァルヴレイヴ | 5,016 | 0 | 100 | – | 29 | – | – |
551 | ヴァルヴレイヴ | 836 | -400 | 84.1 | – | 2 | – | – |
552 | ヴァルヴレイヴ | 1,523 | -1,400 | 69.4 | – | 4 | – | – |
553 | ヴァルヴレイヴ | 5,099 | -3,400 | 77.8 | – | 21 | – | – |
554 | ヴァルヴレイヴ | 5,545 | -3,700 | 77.8 | – | 31 | – | – |
555 | ヴァルヴレイヴ | 3,717 | 15,400 | 238.1 | – | 109 | – | – |
556 | ヴァルヴレイヴ | 6,727 | -600 | 97 | – | 48 | – | – |
557 | ヴァルヴレイヴ | 359 | -900 | 16.4 | – | 38 | – | – |
558 | ヴァルヴレイヴ | 4,287 | -2,900 | 77.5 | – | 13 | – | – |
559 | ヴァルヴレイヴ | 6,200 | 12,500 | 167.2 | – | 86 | – | – |
560 | ヴァルヴレイヴ | 5,410 | 600 | 103.7 | – | 42 | – | – |
561 | ヴァルヴレイヴ | 5,146 | -4,100 | 73.4 | – | 17 | – | – |
562 | ヴァルヴレイヴ | 4,850 | 800 | 105.5 | – | 24 | – | – |
563 | ヴァルヴレイヴ | 1,649 | -800 | 83.8 | – | 6 | – | – |
564 | ヴァルヴレイヴ | 8,236 | 600 | 102.4 | – | 61 | – | – |
565 | ヴァルヴレイヴ | 1,411 | -1,200 | 71.7 | – | 3 | – | – |
566 | ヴァルヴレイヴ | 3,692 | -900 | 91.9 | – | 12 | – | – |
567 | ヴァルヴレイヴ | 5,351 | 4,100 | 125.5 | – | 63 | – | – |
568 | ヴァルヴレイヴ | 4,829 | 8,800 | 160.7 | – | 85 | – | – |
569 | ヴァルヴレイヴ | 5,344 | 1,400 | 108.7 | – | 47 | – | – |
570 | ヴァルヴレイヴ | 5,583 | 5,600 | 133.4 | – | 86 | – | – |
571 | ヴァルヴレイヴ | 2,050 | -1,200 | 80.5 | – | 15 | – | – |
572 | ヴァルヴレイヴ | 2,415 | -2,300 | 68.3 | – | 4 | – | – |
573 | ヴァルヴレイヴ | 5,737 | 1,900 | 111 | – | 61 | – | – |
574 | ヴァルヴレイヴ | 1,012 | -1,000 | 67.1 | – | 1 | – | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません