オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【スーパーライブガーデン野木 10/9~10/15】

栃木県

スーパーライブガーデン野木

10月9日(水)~10月15日(火)

<取材対象機種>

スマスロ北斗
台番 機種名 10/9 10/9 10/9 10/10 10/10 10/10 10/11 10/11 10/11 10/12 10/12 10/12 10/13 10/13 10/13 10/14 10/14 10/14 10/15 10/15 10/15
886 スマスロ北斗 5,530 1,378 108.3 1,540 -594 87.1 4,550 -1,361 90.0 4,420 -2,343 82.3 5,760 -1,058 93.9 8,390 1,012 104.0 3,390 -461 95.5
887 スマスロ北斗 3,250 362 103.7 4,920 -3,659 75.2 2,110 399 106.3 5,220 -1,336 91.5 8,230 1,987 108.0 520 -549 64.8 2,640 320 104.0
888 スマスロ北斗 4,030 -1,535 87.3 4,070 2,630 121.5 3,970 -484 95.9 2,870 -3,030 64.8 4,290 -726 94.4 4,590 1,504 110.9 2,300 -2,161 68.7
889 スマスロ北斗 2,190 -1,220 81.4 6,240 2,787 114.9 1,650 -1,238 75.0 5,510 -3,565 78.4 5,520 -2,996 81.9 4,370 1,517 111.6 2,920 -1,806 79.4
890 スマスロ北斗 1,590 738 115.5 5,480 1,513 109.2 2,770 -762 90.8 3,020 3,716 141.0 2,340 -1,638 76.7 2,540 -1,371 82.0 5,340 -2,022 87.4
891 スマスロ北斗 2,780 -472 94.3 5,260 -1,412 91.1 450 -375 72.2 4,980 -1,852 87.6 6,680 1,300 106.5 1,780 -1,203 77.5 6,510 6,098 131.2
892 スマスロ北斗 5,240 9,464 160.2 1,480 322 107.3 3,680 -2,109 80.9 6,910 646 103.1 3,840 -1,087 90.6 3,480 -896 91.4 7,130 -2,613 87.8
893 スマスロ北斗 1,990 -1,087 81.8 3,790 -1,370 88.0 1,660 -588 88.2 1,570 -175 96.3 860 -164 93.6 6,970 -2,441 88.3 6,420 1,551 108.1
894 スマスロ北斗 4,060 -391 96.8 1,550 581 112.5 6,530 -623 96.8 2,840 -2,352 72.4 5,300 -90 99.4 5,260 1,023 106.5 2,110 -1,133 82.1
895 スマスロ北斗 1,520 -1,099 75.9 1,690 920 118.1 610 74 104.0 1,290 -813 79.0 1,780 757 114.2 1,210 -1,157 68.1 5,770 1,919 111.1
896 スマスロ北斗 6,550 2,109 110.7 2,730 -454 94.5 4,940 -275 98.1 8,090 -2,100 91.3 4,740 433 103.0 2,840 217 102.5 1,370 -877 78.7
897 スマスロ北斗 2,700 -407 95.0 3,010 -230 97.5 870 -51 98.0 1,820 749 113.7 2,750 -652 92.1 4,640 -1,603 88.5 5,290 -357 97.8
898 スマスロ北斗 5,050 -2,928 80.7 2,110 -1,029 83.7 4,230 -1,626 87.2 5,800 -1,557 91.1 2,770 387 104.7 4,920 -913 93.8 5,330 3,461 121.6
899 スマスロ北斗 2,910 628 107.2 6,660 -2,613 86.9 2,050 797 113.0 4,300 442 103.4 4,170 -1,307 89.6 4,470 -2,396 82.1 2,940 -30 99.7
900 スマスロ北斗 2,980 1,052 111.8 2,850 -1,725 79.8 2,750 -352 95.7 550 -236 85.7 5,910 -2,013 88.6 2,590 588 107.6 6,920 -1,116 94.6
901 スマスロ北斗 8,930 -119 99.6 5,070 -1,017 93.3 1,430 -32 99.3 8,520 583 102.3 6,990 109 100.5 4,870 -1,139 92.2 1,810 1,342 124.7
902 スマスロ北斗 870 112 104.3 2,290 -2,022 70.6 6,000 596 103.3 5,760 -2,491 85.6 2,570 -880 88.6 1,380 281 106.8 740 -236 89.4
903 スマスロ北斗 5,900 9,609 154.3 670 -610 69.7 810 48 102.0 2,370 -1,122 84.2 4,880 600 104.1 4,400 -1,290 90.2 3,790 -1,041 90.8
904 スマスロ北斗 5,370 -2,222 86.2 7,970 501 102.1 720 977 145.2 980 -668 77.3 1,450 -374 91.4 2,610 6,054 177.3 750 -262 88.4
905 スマスロ北斗 2,480 -1,986 73.3 1,590 -1,087 77.2 5,580 -1,017 93.9 4,810 3,333 123.1 3,870 4,341 137.4 2,120 4,457 170.1 650 -825 57.7
906 スマスロ北斗 4,380 -1,261 90.4 660 668 133.7 4,490 -1,943 85.6 2,700 -1,261 84.4 2,670 -1,448 81.9 6,140 2,065 111.2 1,850 -465 91.6
907 スマスロ北斗 6,220 2,317 112.4 3,900 1,170 110.0 560 -132 92.1 1,440 -826 80.9 4,230 265 102.1 1,200 -1,052 70.8 2,140 -304 95.3
908 スマスロ北斗 2,820 3,554 142.0 2,800 -42 99.5 2,890 -913 89.5 3,570 2,274 121.2 3,480 1,058 110.1 4,800 241 101.7 1,340 584 114.5
909 スマスロ北斗 5,050 -1,709 88.7 550 459 127.8 3,330 -867 91.3 8,680 3,820 114.7 6,120 3,252 117.7 5,000 641 104.3 3,650 -25 99.8
910 スマスロ北斗 1,080 -1,371 57.7 2,140 126 102.0 6,850 1,048 105.1 3,190 -836 91.3 2,890 -343 96.0 4,470 1,122 108.4 1,580 3,067 164.7
911 スマスロ北斗 5,300 -1,365 91.4 2,670 199 102.5 3,120 1,255 113.4 2,340 925 113.2 3,690 100 100.9 2,100 988 115.7 2,950 -2,778 68.6
912 スマスロ北斗 7,220 -2,788 87.1 1,990 262 104.4 1,080 -1,493 53.9 5,290 1,278 108.1 7,520 -2,719 87.9 6,400 4,359 122.7 3,230 -1,139 88.2
913 スマスロ北斗 5,850 -2,022 88.5 3,360 691 106.9 2,670 -872 89.1 1,140 -1,052 69.2 6,180 559 103.0 7,350 -90 99.6 3,940 2,796 123.7
914 スマスロ北斗 6,670 -1,881 90.6 7,910 -994 95.8 3,010 2,700 129.9 4,740 -791 94.4 6,190 -1,354 92.7 5,910 -543 96.9 1,300 752 119.3
915 スマスロ北斗 2,010 -368 93.9 1,710 -541 89.5 5,020 314 102.1 5,140 -1,846 88.0 4,230 -1,504 88.1 5,930 -606 96.6 2,850 -2,283 73.3
916 スマスロ北斗 7,440 867 103.9 1,440 613 114.2 1,090 -1,122 65.7 2,540 -2,187 71.3 7,800 4,163 117.8 3,150 -1,970 79.2 2,300 316 104.6
917 スマスロ北斗 4,540 7,120 152.3 2,440 -1,365 81.4 1,950 -1,180 79.8 3,660 -2,413 78.0 7,130 1,093 105.1 6,770 3,275 116.1 10,100 2,509 108.3
918 スマスロ北斗 860 1,145 144.4 1,520 1,812 139.7 1,590 -523 89.0 1,730 -1,622 68.7 9,260 1,383 105.0 2,270 -838 87.7 3,570 -862 92.0
919 スマスロ北斗 4,750 -478 96.6 1,500 -303 93.3 3,940 -2,196 81.4 7,530 2,291 110.1 7,720 888 103.8 3,850 -2,283 80.2 3,420 -2,657 74.1
920 スマスロ北斗 2,530 767 110.1 2,080 2,143 134.3 5,150 1,249 108.1 3,700 -1,075 90.3 4,540 -2,648 80.6 7,410 2,213 110.0 2,760 -2,283 72.4
921 スマスロ北斗 3,310 -1,800 81.9 3,080 1,255 113.6 1,540 -1,429 69.1 7,070 -803 96.2 6,170 -448 97.6 2,570 -803 89.6 820 -575 76.6
922 スマスロ北斗 9,430 -2,457 91.3 7,450 -2,370 89.4 8,980 623 102.3 3,940 -3,728 68.5 3,110 404 104.3 2,960 -926 89.6 9,700 1,342 104.6
923 スマスロ北斗 2,450 484 106.6 1,670 291 105.8 1,250 -451 88.0 4,910 1,817 112.3 7,570 1,551 106.8 4,300 -2,543 80.3 2,350 -461 93.5
924 スマスロ北斗 2,050 419 106.8 1,910 5,033 187.8 1,160 -657 81.1 6,810 -2,891 85.8 3,700 -2,378 78.6 10,880 4,630 114.2 360 -196 81.9

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
886 スマスロ北斗 3,390 -461 95.5 7 388
887 スマスロ北斗 2,640 320 104.0 6 336
888 スマスロ北斗 2,300 -2,161 68.7 3 707
889 スマスロ北斗 2,920 -1,806 79.4 7 365
890 スマスロ北斗 5,340 -2,022 87.4 12 374
891 スマスロ北斗 6,510 6,098 131.2 13 316
892 スマスロ北斗 7,130 -2,613 87.8 20 300
893 スマスロ北斗 6,420 1,551 108.1 14 342
894 スマスロ北斗 2,110 -1,133 82.1 4 455
895 スマスロ北斗 5,770 1,919 111.1 13 323
896 スマスロ北斗 1,370 -877 78.7 3 403
897 スマスロ北斗 5,290 -357 97.8 12 350
898 スマスロ北斗 5,330 3,461 121.6 12 301
899 スマスロ北斗 2,940 -30 99.7 7 329
900 スマスロ北斗 6,920 -1,116 94.6 14 399
901 スマスロ北斗 1,810 1,342 124.7 3 401
902 スマスロ北斗 740 -236 89.4 3 247
903 スマスロ北斗 3,790 -1,041 90.8 9 347
904 スマスロ北斗 750 -262 88.4 2 373
905 スマスロ北斗 650 -825 57.7 1 646
906 スマスロ北斗 1,850 -465 91.6 2 759
907 スマスロ北斗 2,140 -304 95.3 5 342
908 スマスロ北斗 1,340 584 114.5 2 475
909 スマスロ北斗 3,650 -25 99.8 8 357
910 スマスロ北斗 1,580 3,067 164.7 2 369
911 スマスロ北斗 2,950 -2,778 68.6 5 546
912 スマスロ北斗 3,230 -1,139 88.2 7 386
913 スマスロ北斗 3,940 2,796 123.7 6 441
914 スマスロ北斗 1,300 752 119.3 2 446
915 スマスロ北斗 2,850 -2,283 73.3 6 429
916 スマスロ北斗 2,300 316 104.6 4 437
917 スマスロ北斗 10,100 2,509 108.3 25 300
918 スマスロ北斗 3,570 -862 92.0 7 418
919 スマスロ北斗 3,420 -2,657 74.1 6 515
920 スマスロ北斗 2,760 -2,283 72.4 5 500
921 スマスロ北斗 820 -575 76.6 2 411
922 スマスロ北斗 9,700 1,342 104.6 24 307
923 スマスロ北斗 2,350 -461 93.5 4 476
924 スマスロ北斗 360 -196 81.9 1 360

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x